MEGALIS BRETAGNE - Autorisations d'urbanisme
Active
253514491
|
Code 7355
|
PME
|
Créée le 20/10/1999
512
Total autorisations
510
Permis de construire
2
Permis d'aménager
0
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- MEGALIS BRETAGNE
- SIREN
- 253 514 491
- SIRET siège
- 253 514 491 00047
- Forme juridique
- Code 7355
- Catégorie
- PME
- Activité (NAF)
- 84.13Z
- Date de création
- 20/10/1999
- Effectif
- 50-99 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Non
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 22/01/2015
- Dernière autorisation
- 28/10/2025
Siège social
- Adresse
- 15 RUE CLAUDE CHAPPE ZAC DES CHAMPS BLANCS - BATIMENT B
- Commune
- 35510 CESSON-SEVIGNE
- Département
- Ille-et-Vilaine
Permis de construire de MEGALIS BRETAGNE
510 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Route Du Viaduc, Landunvez (29840) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/08/06 |
| Porz An Eog, Île-de-Batz (29253) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/07/31 |
| Rue Neuve, Île-de-Batz (29253) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/07/29 |
| Creac'h Ar Bolloc, Île-de-Batz (29253) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/07/29 |
| 41 Rte De L'ile Percee, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | CK283 | — | 1 m² | 2025/07/10 |
| Le Chemin Vert, Île-de-Bréhat (22870) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/07/04 |
| Crouzen, Île-de-Bréhat (22870) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/07/03 |
| Keranroux, Île-de-Bréhat (22870) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/07/03 |
| 18 Rue De Lannevain, Clohars-Carnoët (29360) | DP Locaux | AC172, AC416 | 2 744 m² | 1 m² | 2025/06/19 |
| Place Du Bourg, Plouezoc'h (29252) | DP Locaux | AB140, AB141 | 1 112 m² | 1 m² | 2025/06/13 |
| Kersolf, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | CL224, CK390 | 155 m² | 1 m² | 2025/06/13 |
| Kergoulouet, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | ZB37, ZB36 | — | 1 m² | 2025/06/06 |
| Kerdoualen, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | CR55, CS327 | — | 1 m² | 2025/05/28 |
| 1 Penn Ti Paz, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | CT510 | 105 m² | 1 m² | 2025/05/23 |
| 2 Route De La Plage, Plougasnou (29630) | DP Locaux | CD39 | 443 m² | 1 m² | 2025/05/15 |
| 3 Allee Du Salou, Plougasnou (29630) | DP Locaux | CI10 | 90 m² | 1 m² | 2025/05/15 |
| Place Du General Leclerc, Plougasnou (29630) | DP Locaux | CC67, CC68 | 1 229 m² | 1 m² | 2025/05/15 |
| Rue Francois Charles, Plougasnou (29630) | DP Locaux | CH111, CH112 | 481 m² | 1 m² | 2025/05/15 |
| Route De Kergaradec, Plougasnou (29630) | DP Locaux | ZH120, ZH121 | 1 120 m² | 1 m² | 2025/05/15 |
| Rue Francois Charles, Plougasnou (29630) | DP Locaux | CH103, CH106 | 4 327 m² | 1 m² | 2025/05/15 |
| Impasse Du Green, Clohars-Fouesnant (29950) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/05/15 |
| Ty Ru, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | AD130, AD20 | 1 662 m² | 2 m² | 2025/05/14 |
| 3 Porz Gwenn, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | CR42 | 51 m² | 1 m² | 2025/05/13 |
| Ty Ru, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | AD94 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| St Guenole, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | ZX74, ZX35 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| 40 Rte De Milriden, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | ZY97 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| Kerantorrec Vronec, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | YB175 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| Kerouze, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | ZY116 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| 2 Chem Du Lavoir, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | BL36 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| Kermeurzach, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | BL188 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| Kermeur Bihan, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | DK124 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| Land Kergoulouet, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | ZB581 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| Kersel, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | DH671 | — | 1 m² | 2025/05/13 |
| 9 Chem Du Passeur, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | DI208 | — | 1 m² | 2025/05/12 |
| Place Du Bourg, Plouezoc'h (29252) | DP Locaux | AB138, AB197 | 186 m² | 1 m² | 2025/05/09 |
| Les Vergers Du Levant, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | — | — | 2 m² | 2025/05/09 |
| Allee Des Chevrefeuilles, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | — | — | 3 m² | 2025/05/09 |
| Kerglouanou, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/05/09 |
| Kergolaer, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/05/09 |
| Impasse Moulin Jaouen, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/05/09 |
| Kerliviou, Moëlan-sur-Mer (29350) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/05/09 |
| Place Tanguy Prigent, Saint-Jean-du-Doigt (29630) | DP Locaux | A137, A169 | 1 017 m² | 1 m² | 2025/05/07 |
| Route De Keraudy, Plouezoc'h (29252) | DP Locaux | B1288, B1289 | 277 m² | 1 m² | 2025/04/22 |
| 1 Rue Lamartine, Audierne (29770) | DP Locaux | AI251 | — | 1 m² | 2025/03/05 |
| 25 La Gare De Moncontour, Plémy (22150) | DP Locaux | C1398 | 453 m² | 2 m² | 2025/03/05 |
| 1 Avenue D'ouessant, Noyal-sur-Vilaine (35530) | DP Locaux | AB418 | 544 m² | 1 m² | 2025/03/03 |
| Le Bourg Sud, Saint-Nic (29550) | DP Locaux | ZH19 | 490 m² | 1 m² | 2025/02/27 |
| Croisement Entre Hent Sant, Plougrescant (22820) | DP Locaux | — | — | 5 m² | 2025/02/17 |
| 4 Route Du Viaduc, Landunvez (29840) | DP Locaux | — | — | 1 m² | 2025/02/13 |
| 2 Pl De L Eperon, Moncontour (22510) | DP Locaux | AC204 | 244 m² | 2 m² | 2025/02/03 |
310 permis de construire supplémentaires
Voir toutes les autorisations| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Permis d'aménager de MEGALIS BRETAGNE
2 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| Parking De Cornec, Ploubazlanec (22620) | PA | — | — | 2025/10/28 |
| Point Sud De L Ile Le Fort, Île-de-Bréhat (22870) | PA | AH156 | — | 2025/08/06 |
Permis de démolir de MEGALIS BRETAGNE
0 autorisations
Aucun permis de démolir pour ce demandeur.
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.