Permis de construire de logements à Zonza (20144) - 1 001 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Zonza (20144). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 001 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Zonza (20144). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Lotissement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 185 m2 | 1 474 m2 | 2021-05-27 |
| Rd 168a | Particuliers sans autre indication (SAI) | 260 m2 | 1 298 m2 | 2021-04-22 |
| Lot 6 Lotissement Vallond’ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 202 m2 | 2 092 m2 | 2021-03-31 |
| Margaritaju | Particuliers sans autre indication (SAI) | 154 m2 | 3 321 m2 | 2021-03-31 |
| Route de Strapazolla | Particuliers sans autre indication (SAI) | 358 m2 | 1 935 m2 | 2021-03-29 |
| Lot 4 Lotissement l’Etang | ROSALE SCI ou autres supports de programmes de construction | 205 m2 | 2 095 m2 | 2021-03-25 |
| Lot 2 du Lotissement Vallo | CAMPU PIANU Non déterminé | 210 m2 | 2 199 m2 | 2021-03-25 |
| Lot 3 Lotissement Balancin | CASA BALANCINU SCI ou autres supports de programmes de construction | 131 m2 | 1 010 m2 | 2021-03-04 |
| l’Etang d’Arasu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 210 m2 | 2 109 m2 | 2021-03-04 |
| l’Etang d’Arasu | EUROGAL Non déterminé | 210 m2 | 1 997 m2 | 2021-03-03 |
| Lotissement Poggiarella | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 0 m2 | 2021-03-03 |
| Fiorino | Particuliers sans autre indication (SAI) | 128 m2 | 0 m2 | 2021-02-10 |
| 14 Lotissement Etang d’Arasu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 202 m2 | 2 440 m2 | 2021-02-08 |
| Pascialella | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 1 531 m2 | 2021-02-01 |
| Mangia Gatta | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 4 428 m2 | 2021-01-28 |
| Grazzosu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 851 m2 | 2021-01-20 |
| Lotissement Etang d’Arasu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 212 m2 | 2 683 m2 | 2021-01-13 |
| 30 Lotissement Costa Di Civa | SCI FRANCK DEULIN PATRIMOINE SCI ou autres supports de programmes de construction | 150 m2 | 964 m2 | 2021-01-05 |
| Lotissement Costa Di Civa | Particuliers sans autre indication (SAI) | 150 m2 | 1 122 m2 | 2020-12-21 |
| Etang d’Arasu | BAMBOU Non déterminé | 210 m2 | 2 482 m2 | 2020-12-17 |
| Lotissment Balancinu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 198 m2 | 1 169 m2 | 2020-12-17 |
| Lotissement Etang d’Arasu | A CUPULATA Non déterminé | 209 m2 | 1 695 m2 | 2020-12-17 |
| Lotissement Balancinu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 1 049 m2 | 2020-12-16 |
| Sainte Lucie de Porto Vecc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 178 m2 | 866 m2 | 2020-12-16 |
| 2 Lotissement Foce Vigne | ASSISTANCE SERVICE NETTOYAGE Non déterminé | 122 m2 | 813 m2 | 2020-12-16 |
| Lotissement Foce Vigne | ASSISTANCE SERVICE NETTOYAGE Non déterminé | 132 m2 | 290 m2 | 2020-12-16 |
| Zappalorso | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 5 225 m2 | 2020-11-20 |
| 10 l’Etang d’Arasu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 210 m2 | 1 273 m2 | 2020-11-04 |
| Cavo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 1 028 m2 | 2020-11-03 |
| Chemin Rural de la Testa | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 1 788 m2 | 2020-10-27 |
| 9 Lotissement Etang d’Aras | Particuliers sans autre indication (SAI) | 220 m2 | 1 545 m2 | 2020-10-13 |
| Lotissement l’Etang d’Aras | Particuliers sans autre indication (SAI) | 210 m2 | 1 841 m2 | 2020-10-13 |
| Lotissement Etang d’Arasu | D INVESTISSEMENT Non déterminé | 220 m2 | 1 659 m2 | 2020-09-30 |
| Vallon d’Arasu | D INVESTISSEMENT Non déterminé | 168 m2 | 2 096 m2 | 2020-09-28 |
| Lot A N 6 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 72 m2 | 1 006 m2 | 2020-09-14 |
| Cataro | Particuliers sans autre indication (SAI) | 49 m2 | 2 452 m2 | 2020-08-27 |
| Cirendinu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 299 m2 | 625 m2 | 2020-08-24 |
| Molendino | EM SCI ou autres supports de programmes de construction | 138 m2 | 1 321 m2 | 2020-08-13 |
| Lot 37 Lotissement Hameau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 70 m2 | 411 m2 | 2020-07-02 |
| D 168a Hameau de Taglio R | CIVA Non déterminé | 87 m2 | 452 m2 | 2020-07-02 |
| D 168a Hameau de Taglio R | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 567 m2 | 2020-07-02 |
| D 168a Hameau de Taglio R | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 571 m2 | 2020-07-02 |
| D 168a Hameau de Taglio R | CIVA Non déterminé | 87 m2 | 511 m2 | 2020-07-02 |
| D 168a Hameau de Taglio R | CIVA Non déterminé | 87 m2 | 624 m2 | 2020-07-02 |
| Les Hameaux de Petra Pinzu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 208 m2 | 3 463 m2 | 2020-06-29 |
| Pirelli | Particuliers sans autre indication (SAI) | 72 m2 | 3 317 m2 | 2020-06-24 |
| Route de Pinarello | TERRA NOI Non déterminé | 139 m2 | 1 067 m2 | 2020-06-23 |
| Lotissement de Pascia Vecc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 267 m2 | 2020-06-18 |
| Tinuta | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 2 997 m2 | 2020-06-16 |
| Piniolo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 593 m2 | 2020-06-10 |
| Lotissement Foce Vigna | SCI ou autres supports de programmes de construction | 150 m2 | 820 m2 | 2020-06-09 |
| Lotissement les Villas de | SCI ou autres supports de programmes de construction | 268 m2 | 1 775 m2 | 2020-06-08 |
| Fiorino | Particuliers sans autre indication (SAI) | 360 m2 | 20 144 m2 | 2020-06-05 |
| Rt 10 Route de Bastia | Non déterminé | 337 m2 | 10 000 m2 | 2020-06-05 |
| Paccialella | C.J.P. PROMOTIONS Non déterminé | 142 m2 | 744 m2 | 2020-05-28 |
| Cavo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 958 m2 | 2020-05-25 |
| Rn 198 | Non déterminé | 1 812 m2 | 11 325 m2 | 2020-04-30 |
| Taglio Rossu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 222 m2 | 6 875 m2 | 2020-04-29 |
| Marghini | Particuliers sans autre indication (SAI) | 263 m2 | 2 000 m2 | 2020-04-23 |
| 4 Lotissement ""domaine A Pin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 303 m2 | 0 m2 | 2020-04-23 |
| Cartuccio | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 1 200 m2 | 2020-04-22 |
| Du Lotissement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 1 047 m2 | 2020-04-20 |
| Lotissement Hameau Cosqta | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 837 m2 | 2020-04-14 |
| Ena | Particuliers sans autre indication (SAI) | 277 m2 | 1 560 m2 | 2020-04-09 |
| Lot 7 Lotissement Vallon D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 2 310 m2 | 2020-04-03 |
| Vallon d’Arasu- Lot 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 1 625 m2 | 2020-03-31 |
| Poggiarelli | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m2 | 1 000 m2 | 2020-03-24 |
| Lot 46 Lotissement les Ha | Particuliers sans autre indication (SAI) | 216 m2 | 1 671 m2 | 2020-03-13 |
| Piniolo | A PINEDDA Non déterminé | 574 m2 | 2 970 m2 | 2020-03-11 |
| Margaritaghja | Particuliers sans autre indication (SAI) | 171 m2 | 3 321 m2 | 2020-02-26 |
| 8 | A'PINARELL SCI ou autres supports de programmes de construction | 150 m2 | 24 970 m2 | 2020-02-24 |
| Lotissement ""suarticcia"" P | Particuliers sans autre indication (SAI) | 180 m2 | 1 501 m2 | 2020-02-24 |
| Pinarello | SOC HOTELIERE DE PINARELLO SCI ou autres supports de programmes de construction | 342 m2 | 1 943 m2 | 2020-02-24 |
| Focci Di Furru | Particuliers sans autre indication (SAI) | 49 m2 | 1 926 m2 | 2020-02-24 |
| Pascialella | Particuliers sans autre indication (SAI) | 180 m2 | 1 218 m2 | 2020-02-24 |
| Route Departementale 168a | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 364 m2 | 2020-02-24 |
| Lotissement de la Capiccio | ASSISTANCE SERVICE NETTOYAGE Non déterminé | 170 m2 | 802 m2 | 2020-02-20 |
| Fiorino | SCI ou autres supports de programmes de construction | 225 m2 | 1 500 m2 | 2020-02-20 |
| Paccialella | Particuliers sans autre indication (SAI) | 188 m2 | 1 800 m2 | 2020-02-18 |
| Grazzioso | SCI LA LANDE DU BOURG SCI ou autres supports de programmes de construction | 244 m2 | 1 500 m2 | 2020-02-06 |
| Lotissement Vardiola 2 Lot | PB IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 127 m2 | 1 240 m2 | 2020-01-23 |
| Lot 1 Lotissement Vallon D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 185 m2 | 2 243 m2 | 2020-01-21 |
| Route de Pinarello | Particuliers sans autre indication (SAI) | 180 m2 | 9 200 m2 | 2020-01-20 |
| Rte de Pinarello | SCI RUE DES OLIVIERS Promoteurs (SAI) | 469 m2 | 0 m2 | 2020-01-17 |
| Lotissement "" Foce Vigna"" | CASINVEST Non déterminé | 165 m2 | 813 m2 | 2020-01-13 |
| Grazzioso | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 299 m2 | 2020-01-13 |
| Lotissement les Collines D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 250 m2 | 2 291 m2 | 2020-01-12 |
| Vitriccia | Particuliers sans autre indication (SAI) | 150 m2 | 1 629 m2 | 2020-01-10 |
| Etang d’Arasu | D INVESTISSEMENT Non déterminé | 209 m2 | 2 242 m2 | 2020-01-10 |
| Route de Taglio Rosso | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 697 m2 | 2020-01-10 |
| Mangia Gatta | Particuliers sans autre indication (SAI) | 191 m2 | 2 000 m2 | 2020-01-08 |
| 3 Lotissement U Benista | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 740 m2 | 2020-01-08 |
| Cavu | SCI FARFALLE SCI ou autres supports de programmes de construction | 86 m2 | 1 397 m2 | 2020-01-07 |
| Pinarello | PINIMMO Non déterminé | 276 m2 | 1 000 m2 | 2020-01-07 |
| Poggiole | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 462 m2 | 2020-01-06 |
| Canal Zuglio | Particuliers sans autre indication (SAI) | 230 m2 | 1 376 m2 | 2020-01-06 |
| Domaine de Punta d’Araso | VILLA PUNTA D'ARASO VETP Non déterminé | 250 m2 | 1 861 m2 | 2020-01-06 |
| Domaine Cala Azura - Schen | Particuliers sans autre indication (SAI) | 285 m2 | 1 798 m2 | 2020-01-03 |
| Route de Poggiole | Particuliers sans autre indication (SAI) | 240 m2 | 20 000 m2 | 2020-01-02 |
| Departementale 468 | Non déterminé | 411 m2 | 4 454 m2 | 2019-12-23 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Zonza (20144)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Zonza (20144). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Zonza. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Zonza (20144)
🏘️ En 2025, 15 permis de construire de logements ont été autorisés à Zonza (20144) (-25 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2018 avec 326 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 118 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 56 autorisations au total, dont 16 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 2 977 m², dont 1 895 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 169 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 501 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Zonza : ASSISTANCE SERVICE NETTOYAGE, D INVESTISSEMENT, CIVA.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | -25 % | 2 977 m2 | 1 895 m2 | 16 |
| 2024 | 20 | -5 % | 6 582 m2 | 5 470 m2 | 62 |
| 2023 | 21 | -9 % | 5 078 m2 | 3 966 m2 | 45 |
| 2022 | 23 | -41 % | 8 380 m2 | 7 256 m2 | 90 |
| 2021 | 39 | -52 % | 6 490 m2 | 5 786 m2 | 41 |
| 2020 | 81 | -40 % | 16 228 m2 | 13 899 m2 | 116 |
| 2019 | 134 | -59 % | 26 286 m2 | 24 969 m2 | 210 |
| 2018 pic | 326 | +194 % | 85 111 m2 | 78 226 m2 | 627 |
| 2017 | 111 | +44 % | 26 686 m2 | 24 209 m2 | 211 |
| 2016 | 77 | - | 17 305 m2 | 13 817 m2 | 106 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Zonza (20144) :
- Permis de construire de locaux à Zonza - 184 autorisations
- Permis d'aménager à Zonza - 68 autorisations
- Permis de démolir à Zonza - 1 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Conca - 250 autorisations
- Permis de construire de logements à Lecci - 616 autorisations
- Permis de construire de logements à Levie - 31 autorisations
- Permis de construire de logements à Quenza - 50 autorisations
- Permis de construire de logements à San-Gavino-di-Carbini - 128 autorisations