← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Vogüé (07200) - 90 autorisations

Cette page affiche 90 permis de construire de logements à Vogüé (07200). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 90 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Vogüé (07200). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 648 m2 2025-07-18
Impasse des Viaducs Lieu-D Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 1 398 m2 2025-07-15
Impasse des Viaducs Lieu-D Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 17 504 m2 2025-07-15
Montee des Carriers Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 2 815 m2 2025-04-02
Montee des Carriers Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 2 815 m2 2025-04-02
Route de Ruoms Lieu-Dit Vo Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 7 884 m2 2025-03-11
Lieu-Dit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 2 087 m2 2025-02-25
Lieu-Dit le Plault Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 691 m2 2025-02-25
1 Rue de la Barre Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 1 755 m2 2025-01-20
Lotissement la Fabrique Li Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 2 945 m2 2024-12-10
Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 1 014 m2 2024-10-15
Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 1 030 m2 2024-10-15
Lotissement la Fabrique Li Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 10 510 m2 2024-10-15
Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 49 m2 570 m2 2024-09-13
Lieu-Dit Vogue Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 4 204 m2 2024-09-13
Lotissement la Fabrique Li Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 3 020 m2 2024-09-13
Lotissement la Fabrique Li Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 635 m2 2024-08-28
Lotissement la Fabrique Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 7 490 m2 2024-05-14
Lieu-Dit Brugiere Non déterminé 414 m2 5 047 m2 2023-12-18
180 Chemin des Brugieres Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 3 355 m2 2023-08-31
180 Chemin des Brugieres Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 3 355 m2 2023-08-31
180 Impasse de la Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 48 m2 2 095 m2 2023-06-22
Lieu-Dit Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 609 m2 2023-05-15
Montee des Carierres Lieu Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 936 m2 2023-02-20
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 3 363 m2 2022-12-08
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 3 363 m2 2022-11-07
Lieudit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 2 131 m2 2022-06-16
Lieudit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 767 m2 2022-05-13
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 2 131 m2 2022-05-10
Lieudit Vogue Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 8 060 m2 2022-01-18
245 Chemin de l’Auzon Lieudit Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 1 375 m2 2021-12-21
Lieudit Sougeyrol Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 2 249 m2 2021-12-09
Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 55 m2 1 229 m2 2021-09-28
Impasse des Viaducs Basti Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 3 949 m2 2021-09-28
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 313 m2 2021-07-01
Lieudit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 1 313 m2 2021-05-04
Impasse de la Rotonde ADIS Organismes HLM 924 m2 6 750 m2 2021-03-03
Lieu-Dit Sougeyrol SCI BELLI SCI ou autres supports de programmes de construction 149 m2 4 000 m2 2021-01-18
Vogue Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 1 160 m2 2020-12-15
Lieu-Dit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 1 345 m2 2020-12-04
Lieu-Dit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 824 m2 2020-11-26
Chemin de Saint Cerice Particuliers sans autre indication (SAI) 170 m2 14 886 m2 2020-10-26
La Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 825 m2 2020-10-14
Lieu-Dit Sabliere Particuliers sans autre indication (SAI) 311 m2 3 350 m2 2020-09-02
Montee des Carriers Lieu-D Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 936 m2 2020-08-17
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 1 198 m2 2020-08-06
Lieu-Dit Vogue Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 49 m2 137 m2 2020-07-15
Lieu-Dit Vogue Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 1 305 m2 2020-07-15
Lieu-Dit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 6 311 m2 2020-05-29
Lotissement les Garrigues Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 1 483 m2 2020-05-29
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 500 m2 2020-04-21
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 299 m2 2020-03-04
Lieu-Dit Bausson Particuliers sans autre indication (SAI) 215 m2 1 006 m2 2020-02-07
Les Brugieres Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 1 651 m2 2019-10-02
Lieu-Dit Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 1 303 m2 2019-09-05
865 Route de Saint Germain Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 1 000 m2 2019-06-12
10 Rue de Chanaly Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 50 m2 2019-04-24
80 Imp de la Glaciere ARDECHE HABITAT Bailleurs sociaux SAI 1 114 m2 5 155 m2 2019-04-09
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 1 256 m2 2019-01-10
Impasse de la Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 1 111 m2 2018-09-07
40 Impasse des Viaducs Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 3 660 m2 2018-07-30
40 Imp des Viaducs Organismes HLM 92 m2 3 660 m2 2018-07-30
Lieu-Dit les Clapes Particuliers sans autre indication (SAI) 214 m2 2 050 m2 2018-04-25
40 Imp des Viaducs Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 080 m2 2018-03-09
Sabliere Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 5 502 m2 2017-12-29
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 816 m2 2017-12-22
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 815 m2 2017-10-24
Sabliere Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 0 m2 2017-08-28
Sougeyrol Particuliers sans autre indication (SAI) 177 m2 41 167 m2 2017-07-13
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 0 m2 2017-01-12
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 3 024 m2 2016-12-28
180 Impasse de la Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 0 m2 2016-12-21
Vogue Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 61 m2 0 m2 2016-11-10
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 3 024 m2 2016-08-24
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 1 593 m2 2015-10-12
La Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 1 305 m2 2015-01-19
Sablieres Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 1 000 m2 2014-10-16
3 Chem de la Gleyzette Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 100 m2 2014-06-03
Rue de Chanaly Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 3 089 m2 2014-05-06
La Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 1 309 m2 2013-08-21
Champ Redon Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 016 m2 2013-08-21
Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 0 m2 2013-08-14
La Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 208 m2 1 398 m2 2013-07-23
Champ Redon Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 1 681 m2 2013-07-05
Quartier Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 0 m2 2013-06-11
Le Cros de Boutier Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 2 046 m2 2013-02-26
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 500 m2 2013-02-22
Sougeyrol Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 435 m2 2013-02-10
Les Brugieres Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 5 540 m2 2013-01-28
Les Brugieres Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 5 540 m2 2013-01-28

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Vogüé (07200)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Vogüé (07200). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Vogüé. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Vogüé (07200)

🏘️ En 2025, 9 permis de construire de logements ont été autorisés à Vogüé (07200) (0 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2020 avec 15 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 38 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 24 autorisations au total, dont 9 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 901 m², dont 901 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 114 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 601 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Vogüé : ADIS, SCI BELLI, ARDECHE HABITAT.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 9 0 % 901 m2 901 m2 9
2024 9 +50 % 993 m2 993 m2 10
2023 6 0 % 944 m2 944 m2 10
2022 6 -25 % 673 m2 673 m2 7
2021 8 -47 % 1 779 m2 1 779 m2 19
2020 pic 15 +150 % 2 189 m2 2 029 m2 21
2019 6 +20 % 1 728 m2 1 655 m2 21
2018 5 -17 % 648 m2 648 m2 7
2017 6 +50 % 715 m2 715 m2 6
2016 4 - 358 m2 297 m2 4
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Vogüé (07200) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.