← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Virandeville (50690) - 97 autorisations

Cette page affiche 97 permis de construire de logements à Virandeville (50690). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 97 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Virandeville (50690). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
10 Hameau Es Contes Particuliers sans autre indication (SAI) 238 m2 1 940 m2 2013-02-18
Hameau Valtot Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 670 m2 2014-03-28
14 Hameau le Moulin Particuliers sans autre indication (SAI) 163 m2 1 376 m2 2015-08-25
44 le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 2 980 m2 2015-08-26
Le Plave Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 1 300 m2 2015-08-28
Le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 937 m2 2015-09-23
Les Vincents Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 0 m2 2016-02-09
Les Vincents Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 480 m2 2016-08-31
Les Vincents Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 010 m2 2017-03-07
36 Beaudretot Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 6 220 m2 2017-08-21
Hameau les Vincents Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 795 m2 2018-01-17
Baudretot Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 1 695 m2 2018-09-12
Rd 407 Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 570 m2 2018-12-26
Lotissement les Vincents - Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 675 m2 2019-03-06
Lotissement les Vincents - Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 961 m2 2019-03-06
Lotissement les Vincents - Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 765 m2 2019-03-06
Baudretot Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 1 153 m2 2019-03-06
Hameau Marvis Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 852 m2 2019-03-08
Le Moulin Rd 411 Particuliers sans autre indication (SAI) 186 m2 733 m2 2020-04-24
10 les Vergees - Lot 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 4 630 m2 2020-09-08
18 les Vergees - Lot 9 Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 2 607 m2 2020-09-08
3 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 456 m2 2020-09-08
20 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 2 607 m2 2020-09-08
11 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 479 m2 2020-09-08
1 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 459 m2 2020-09-08
7 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 479 m2 2020-09-08
26 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 632 m2 2020-09-08
34 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 453 m2 2020-09-08
42 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 491 m2 2020-09-08
9 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 479 m2 2020-09-08
36 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 438 m2 2020-09-08
4 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 442 m2 2020-09-08
38 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 586 m2 2020-09-08
40 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 427 m2 2020-09-08
8 les Vergees - les Taillis Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 518 m2 2020-09-14
16 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 431 m2 2020-09-23
28 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 453 m2 2020-09-23
17 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 547 m2 2020-10-28
32 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 455 m2 2020-11-17
15 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 503 m2 2020-11-18
24 les Vergees FINANCIERE LETRECHER Promoteurs (SAI) 98 m2 598 m2 2020-11-30
14 les Vergees FINANCIERE LETRECHER Non déterminé 98 m2 513 m2 2020-11-30
30 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 448 m2 2020-11-30
2 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 407 m2 2020-12-16
44 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 713 m2 2021-02-10
12 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 0 m2 2021-02-22
5 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 463 m2 2021-03-03
22 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 438 m2 2021-03-10
32 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 455 m2 2021-03-29
6 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 490 m2 2021-03-30
Hameau les Vincents Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 472 m2 2021-04-27
Residence les Vergees Lot Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 452 m2 2021-06-03
Beaudretot Non déterminé 714 m2 3 074 m2 2021-09-22
65 Beaudretot Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 421 m2 2021-09-30
6 Baudretot Particuliers sans autre indication (SAI) 354 m2 2 049 m2 2021-10-04
30 les Taillis Organismes HLM 124 m2 693 m2 2021-12-16
5 le Chene LE ROND POINT DE L AUTOMOBILE Non déterminé 88 m2 648 m2 2022-01-05
29 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 644 m2 2022-01-05
11 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 747 m2 2022-01-12
35 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 675 m2 2022-01-12
7 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 648 m2 2022-01-12
Les Vincents LES CASAS Non déterminé 193 m2 1 010 m2 2022-01-12
58 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 635 m2 2022-01-13
9 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 671 m2 2022-01-13
31 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 675 m2 2022-01-13
13 le Chene Lot37 Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 747 m2 2022-02-02
14 les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 513 m2 2022-02-16
52 le Chene SCI ou autres supports de programmes de construction 144 m2 593 m2 2022-03-03
33 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 675 m2 2022-04-26
3 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 599 m2 2022-05-10
56 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 624 m2 2022-06-03
1 Residence des Cormuneries Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 553 m2 2022-07-12
50 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 592 m2 2022-07-12
24 Residence les Vergees Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 660 m2 2022-09-12
22 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 528 m2 2022-11-25
18 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 574 m2 2022-12-05
60 le Chene SOCIETE POSEIDON Promoteurs (SAI) 88 m2 502 m2 2023-01-25
1 Chemin des Ecoles Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 736 m2 2023-02-10
12 la Moutonnerie Particuliers sans autre indication (SAI) 53 m2 273 m2 2023-03-02
20 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 552 m2 2023-03-09
16 le Chene SOCIETE POSEIDON Promoteurs (SAI) 90 m2 595 m2 2023-04-26
46 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 626 m2 2023-07-06
4 Chemin des Ecoles Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 676 m2 2023-12-08
15 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 667 m2 2023-12-19
Baudretot Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 925 m2 2023-12-20
5 Chemin des Ecoles Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 700 m2 2024-06-18
14 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 770 m2 2025-01-20
2 Chemin des Ecoles Particuliers sans autre indication (SAI) 259 m2 786 m2 2025-02-06
40 le Chene SOCIETE POSEIDON Promoteurs (SAI) 107 m2 643 m2 2025-04-14
27 le Chene SOCIETE POSEIDON Promoteurs (SAI) 121 m2 630 m2 2025-04-17
30 le Chene SOCIETE POSEIDON Promoteurs (SAI) 88 m2 514 m2 2025-04-24
7 Chemin des Ecoles Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 890 m2 2025-04-24
6 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 623 m2 2025-05-12
25 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 650 m2 2025-05-21
12 le Chene Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 623 m2 2025-07-15
28 le Chene - le Bourg - Res SOCIETE POSEIDON Promoteurs (SAI) 88 m2 537 m2 2025-08-11
Chemin des Epinettes Particuliers sans autre indication (SAI) 204 m2 995 m2 2025-09-10

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Virandeville (50690)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Virandeville (50690). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Virandeville. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Virandeville (50690)

🏘️ En 2025, 11 permis de construire de logements ont été autorisés à Virandeville (50690) (+1 000 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2020 avec 26 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 53 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 21 autorisations au total, dont 12 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 416 m², dont 1 286 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 103 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 626 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Virandeville : SOCIETE POSEIDON, FINANCIERE LETRECHER, LE ROND POINT DE L AUTOMOBILE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 11 +1 000 % 1 416 m2 1 286 m2 12
2024 1 -89 % 133 m2 133 m2 1
2023 9 -55 % 895 m2 842 m2 9
2022 20 +67 % 2 297 m2 2 297 m2 21
2021 12 -54 % 1 980 m2 902 m2 18
2020 pic 26 +420 % 2 643 m2 2 643 m2 26
2019 5 +67 % 517 m2 517 m2 5
2018 3 +50 % 400 m2 400 m2 3
2017 2 0 % 257 m2 117 m2 2
2016 2 - 250 m2 250 m2 2
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Virandeville (50690) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.