Permis de construire de logements à Verfeil (31590) - 252 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Verfeil (31590). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 252 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Verfeil (31590). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| Lot les Figuiers 2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 153 m2 | 1 087 m2 | 2013-01-25 |
| Lot Orthlieb | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 687 m2 | 2013-02-11 |
| Lot le Domaine de Cardailhac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 627 m2 | 2013-02-13 |
| En Pourtier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 2 500 m2 | 2013-02-15 |
| Chem de Piossane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 704 m2 | 2013-02-18 |
| 4 Lot le Domaine de Cardailhac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 565 m2 | 2013-02-20 |
| Domai de Cardaillac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 157 m2 | 795 m2 | 2013-02-21 |
| Lot le Domaine de Cardailhac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 709 m2 | 2013-02-27 |
| Chem de Piossane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 621 m2 | 2013-02-27 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 895 m2 | 2013-04-11 | |
| Domai de Cardaillac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 690 m2 | 2013-04-24 |
| Les Fenouilles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 2 409 m2 | 2013-06-25 |
| Lot le Domaine des Figuiers 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 451 m2 | 2013-08-06 |
| Rte de Puylaurens | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 942 m2 | 2013-08-14 |
| Castanet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 2 536 m2 | 2013-08-22 |
| 9 Lot le Domaine de Cardailhac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 798 m2 | 2013-09-18 |
| 1 Lot le Domaine de Cardailhac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 712 m2 | 2013-11-02 |
| Cardailhac | SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE Bailleurs sociaux SAI | 453 m2 | 1 548 m2 | 2013-12-16 |
| 58 Av Comtesse de Segur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 509 m2 | 2014-01-06 |
| 1 Lot le Domaine des Figuiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 1 000 m2 | 2014-02-12 |
| 1 Lot le Domaine des Figuiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 100 m2 | 2014-02-12 |
| 2 Lot le Domaine des Figuiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 1 004 m2 | 2014-02-12 |
| Lot Cardailhac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 798 m2 | 2014-05-27 |
| Lot le Domaine des Figuiers 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 1 007 m2 | 2014-09-17 |
| Lot le Domaine des Figuiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 1 000 m2 | 2014-09-23 |
| Domaine de Cardailhac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 798 m2 | 2014-10-29 |
| 10 Rte de Lavaur | Non déterminé | 724 m2 | 2 774 m2 | 2014-12-15 |
| Le Moulin Neuf | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 1 530 m2 | 2014-12-30 |
| 3 Rue de la Fontaine Baptisee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 193 m2 | 2 523 m2 | 2014-12-30 |
| En Caravelles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 556 m2 | 7 470 m2 | 2015-01-23 |
| Chem | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 800 m2 | 2015-01-30 |
| Chem de Courbenause | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 800 m2 | 2015-04-02 |
| Rte de Garrigues | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 3 498 m2 | 2015-05-04 |
| Courbenause | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS Organismes HLM | 694 m2 | 21 226 m2 | 2015-05-13 |
| Courbenause | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS Organismes HLM | 617 m2 | 21 266 m2 | 2015-05-13 |
| Courbenause | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS Organismes HLM | 588 m2 | 21 266 m2 | 2015-05-13 |
| 11 Che du Moulin de Conne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 235 m2 | 2 907 m2 | 2015-06-05 |
| Ch de Courbenause | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 500 m2 | 2015-07-30 |
| Che Fount Nobo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 700 m2 | 2015-08-25 |
| Rte de Montastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 208 m2 | 2015-09-01 |
| Rte de Montastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 326 m2 | 2015-09-01 |
| Voie Communal N_4 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 1 767 m2 | 2015-09-07 |
| Lotissement ""le Saint Pier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 540 m2 | 2015-09-22 |
| Che de Piossane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 697 m2 | 2015-09-22 |
| Lotissement ""le Saint Pier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 571 m2 | 2015-09-25 |
| Lieu-Dit ""les Sabathiers"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 403 m2 | 40 216 m2 | 2015-10-01 |
| Lotissement ""le Saint Pier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 6 440 m2 | 2015-10-20 |
| Lotissement ""le Saint Pier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 501 m2 | 2015-10-20 |
| Ch de Piossane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 61 m2 | 500 m2 | 2015-10-21 |
| Lieu-Dit "" Courbenause"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 482 m2 | 2015-11-02 |
| Lieu-Dit "" Courbenause"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 575 m2 | 2015-11-02 |
| Che de Piossane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 533 m2 | 2015-11-12 |
| Lieu-Dit ""courbenause"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 578 m2 | 2015-11-12 |
| 8 Av Jean Blelaval | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 574 m2 | 2015-12-10 |
| Rte de Montastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 1 335 m2 | 2015-12-29 |
| D de Montastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 1 200 m2 | 2015-12-29 |
| Rue de la Figo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 671 m2 | 2016-01-08 |
| Ch Rural du Moulin Neuf | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 2 500 m2 | 2016-01-26 |
| Lotissement ""le Saint Pier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 569 m2 | 2016-02-02 |
| Av Jean Moulis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 2 500 m2 | 2016-02-18 |
| Ch Rural de Montaussel A Mont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 19 432 m2 | 2016-04-06 |
| Lieu-Dit "" en Caravelles"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 14 000 m2 | 2016-04-06 |
| Lieu-Dit ""bugelis"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 189 m2 | 19 880 m2 | 2016-04-21 |
| Route de Montaussel A Mantastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 1 234 m2 | 2016-04-28 |
| Route de Montaussel A Mantastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 131 m2 | 1 301 m2 | 2016-04-29 |
| Bd de Saint Pierre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 500 m2 | 2016-05-20 |
| 8 Rue Jean Belaval | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 853 m2 | 2016-06-07 |
| Av de Lavaur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 286 m2 | 2 012 m2 | 2016-06-09 |
| 19 Av Grand Faubourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 206 m2 | 207 m2 | 2016-06-30 |
| Route de Courbenause | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 719 m2 | 2016-08-10 |
| Bd de Montaussel A Mantastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 1 200 m2 | 2016-08-22 |
| Route de Montaussel A Mantastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 1 336 m2 | 2016-08-22 |
| Lieu-Dit Courbenause | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 500 m2 | 2016-10-17 |
| Rd112 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 415 m2 | 3 946 m2 | 2016-11-24 |
| Av de Lavaur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 634 m2 | 2016-11-30 |
| Ch de Fount Nobo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 800 m2 | 2016-12-27 |
| Route de Montaussel A Mantastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 1 420 m2 | 2016-12-30 |
| Bd de Montaussel A Mantastruc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 1 434 m2 | 2016-12-30 |
| Av de la Comtesse de Segur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 147 m2 | 1 465 m2 | 2017-01-02 |
| Av de la Comtesse de Segur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 984 m2 | 2017-01-25 |
| 24 Ch de la Fontaine Baptisee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 37 m2 | 45 m2 | 2017-03-13 |
| Ch de Fount Nobo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 1 072 m2 | 2017-05-24 |
| Lieu-Dit ""en Caravelles"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 1 024 m2 | 2017-06-07 |
| En Caravelles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 202 m2 | 2017-06-07 |
| Lieu-Dit ""en Yot"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 202 m2 | 1 654 m2 | 2017-07-04 |
| 11 Av Jean Moulis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 914 m2 | 2017-07-17 |
| 21 Promenade Jean Jaures | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 798 m2 | 2017-07-17 |
| 34 Av de la Contesse de Segur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 170 m2 | 1 663 m2 | 2017-08-31 |
| 52 Av Comtesse de Segur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 753 m2 | 2017-10-09 |
| Lieu-Dit ""cantoperlic"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 281 m2 | 2017-11-06 |
| Lieu-Dit ""cantoperlic"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 1 353 m2 | 2017-11-06 |
| Lieu-Dit ""cantoperlic"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 188 m2 | 2017-11-09 |
| Lieu-Dit ""cantoperlic"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 144 m2 | 1 290 m2 | 2017-11-09 |
| Lieu-Dit ""cantoperlic"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 131 m2 | 1 317 m2 | 2017-11-09 |
| Lieu-Dit ""cantoperlic"" Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 202 m2 | 2017-11-09 |
| Ch d’En Picou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 170 m2 | 2 602 m2 | 2017-11-23 |
| Av de la Comtesse de Segur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 1 465 m2 | 2017-12-05 |
| Ch Fount Nobo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 1 212 m2 | 2018-02-02 |
| Rue du Chat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 1 517 m2 | 2018-02-12 |
| Rue Souleilha d’En Ajourdou Lo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 1 000 m2 | 2018-02-12 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Verfeil (31590)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Verfeil (31590). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Verfeil. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Verfeil (31590)
🏘️ En 2025, 8 permis de construire de logements ont été autorisés à Verfeil (31590) (-38 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 48 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 74 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 35 autorisations au total, dont 12 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 416 m², dont 1 416 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 114 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 016 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Verfeil : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS, SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | -38 % | 1 416 m2 | 1 416 m2 | 12 |
| 2024 | 13 | -7 % | 7 402 m2 | 6 655 m2 | 114 |
| 2023 | 14 | -33 % | 1 814 m2 | 1 585 m2 | 14 |
| 2022 | 21 | +17 % | 2 490 m2 | 2 370 m2 | 22 |
| 2021 | 18 | 0 % | 2 717 m2 | 2 717 m2 | 22 |
| 2020 | 18 | -63 % | 6 956 m2 | 6 515 m2 | 82 |
| 2019 pic | 48 | +220 % | 6 257 m2 | 5 508 m2 | 50 |
| 2018 | 15 | -21 % | 1 799 m2 | 1 799 m2 | 15 |
| 2017 | 19 | -14 % | 2 345 m2 | 2 038 m2 | 19 |
| 2016 | 22 | - | 3 062 m2 | 2 660 m2 | 22 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Verfeil (31590) :
- Permis de construire de locaux à Verfeil - 93 autorisations
- Permis d'aménager à Verfeil - 19 autorisations
- Permis de démolir à Verfeil - 11 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Bonrepos-Riquet - 52 autorisations
- Permis de construire de logements à Bourg-Saint-Bernard - 66 autorisations
- Permis de construire de logements à Gauré - 20 autorisations
- Permis de construire de logements à Montpitol - 8 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Jean-Lherm - 63 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Marcel-Paulel - 48 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Pierre - 24 autorisations
- Permis de construire de logements à Belcastel - 9 autorisations