Permis de construire de logements à Thiers (63300) - 243 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Thiers (63300). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 243 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Thiers (63300). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| l’Etang de Sabatier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 1 065 m2 | 2018-09-18 |
| 56 la Feuille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 653 m2 | 2018-09-18 |
| Chemin de Ravailloux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 901 m2 | 2018-09-21 |
| Chemin de Gardelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 1 467 m2 | 2018-09-27 |
| l’Etang Sabatier - Lot 2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 1 113 m2 | 2018-10-25 |
| Lotissement Soleil Couchan | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 956 m2 | 2018-11-05 |
| Rue Pierre Mendes France | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 1 000 m2 | 2018-11-16 |
| Les Ribbes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 1 097 m2 | 2018-11-29 |
| Rue du Nohat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 890 m2 | 2019-01-16 |
| 19 Route d’Escoutoux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 978 m2 | 3 384 m2 | 2019-01-28 |
| Chemin de Ravailloux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 1 499 m2 | 2019-02-01 |
| Lamirand | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 2 060 m2 | 2019-02-07 |
| Chez Termes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 114 m2 | 2019-02-14 |
| Lot 2 ""le Soleil Couchant"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 184 m2 | 884 m2 | 2019-02-22 |
| Chemin de Courty | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 1 156 m2 | 2019-02-22 |
| 7 Chemin de Fournioux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 70 m2 | 3 587 m2 | 2019-04-05 |
| 8 et 10 Rue du Belvedere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 1 321 m2 | 2019-05-09 |
| 91 Avenue de la Liberation | Particuliers sans autre indication (SAI) | 193 m2 | 3 873 m2 | 2019-06-06 |
| 4 Rue des Usines | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 65 m2 | 2019-06-20 |
| 12 Chemin de Gardelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 888 m2 | 2019-06-20 |
| Rue du Nohat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 1 890 m2 | 2019-06-21 |
| 4 Rue du Moulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 1 360 m2 | 2019-07-05 |
| Les Vignettes - Lot 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 2 040 m2 | 2019-07-11 |
| Les Fichardies | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 2 560 m2 | 2019-07-25 |
| Chemin de Gardelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 1 467 m2 | 2019-08-07 |
| Rue de Bel Air | Particuliers sans autre indication (SAI) | 136 m2 | 2 265 m2 | 2019-08-07 |
| 16 Chemin des Ribbes | STID Non déterminé | 134 m2 | 1 415 m2 | 2019-09-19 |
| Granetias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 60 m2 | 2019-09-19 |
| 5 Chemin des Charissettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 80 m2 | 670 m2 | 2019-09-19 |
| 6 Rue du Soleil Couchant-L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 505 m2 | 2019-10-03 |
| 5 Rue du Soleil Couchant-L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 851 m2 | 2019-10-10 |
| 3 Chemin de Ravailloux - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 901 m2 | 2019-11-15 |
| Chemin de l’Etang Sabatier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 270 m2 | 2019-11-25 |
| 3 Chemin des Ribbes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 136 m2 | 528 m2 | 2019-12-12 |
| 3 Bis Chemin des Ribbes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 562 m2 | 2019-12-12 |
| Nadal | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 1 857 m2 | 2020-02-06 |
| 18 Chemin des Belins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 77 m2 | 2 710 m2 | 2020-03-05 |
| Chemin de l’Etang Sabatier | SCI RIVIERA SCI ou autres supports de programmes de construction | 130 m2 | 1 290 m2 | 2020-03-17 |
| Podime | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 1 141 m2 | 2020-05-11 |
| 19 Rue de la Chapelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 116 m2 | 2020-05-22 |
| Route de Sainte Marguerite | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 517 m2 | 2020-05-25 |
| Route de Sainte Marguerite | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 573 m2 | 2020-05-25 |
| 10 Chemin du Ronchet | Promoteurs (SAI) | 143 m2 | 2 560 m2 | 2020-06-05 |
| 24 Chemin des Ribbes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 1 590 m2 | 2020-08-13 |
| Route des Rivieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 583 m2 | 2020-10-16 |
| 27 Route de Sainte Agathe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 1 237 m2 | 2020-10-16 |
| Chemin des Notes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 941 m2 | 2020-10-29 |
| 73 Route de la Feuille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 1 795 m2 | 2020-12-15 |
| 57 Avenue de la Premiere A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 2 286 m2 | 2020-12-28 |
| Lotissement ""les Bruyeres"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 957 m2 | 2021-02-17 |
| 8 Impasse des Sepieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 197 m2 | 2021-02-17 |
| Les Garniers 63300 Thiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 1 080 m2 | 2021-03-23 |
| Chemin des Vignettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 1 477 m2 | 2021-04-07 |
| Chemin de Ravailloux - Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 901 m2 | 2021-04-28 |
| Rue du Belvedere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 1 321 m2 | 2021-04-28 |
| Loyer | Particuliers sans autre indication (SAI) | 73 m2 | 381 m2 | 2021-04-30 |
| Chemin des Girodons | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 1 010 m2 | 2021-04-30 |
| Chantemerle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 1 225 m2 | 2021-05-05 |
| Route de Trois Villes 6330 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 1 365 m2 | 2021-05-10 |
| 4 Rue du Belvedere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 1 119 m2 | 2021-06-01 |
| Chemin de Trois Villes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 456 m2 | 2021-06-11 |
| Podimes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 2 000 m2 | 2021-06-18 |
| Courty | Particuliers sans autre indication (SAI) | 77 m2 | 221 m2 | 2021-06-29 |
| 37 Avenue Etienne Guillemi | IMMOBILIERE PUJOL SCI ou autres supports de programmes de construction | 50 m2 | 1 761 m2 | 2021-07-12 |
| Chemin des Ribbes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 1 591 m2 | 2021-07-12 |
| Chemin des Ribbes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 1 591 m2 | 2021-07-19 |
| 4 Chemin des Ribbes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 131 m2 | 1 334 m2 | 2021-07-29 |
| 1 Rue Fernand Forest - 11 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL Non déterminé | 1 057 m2 | 2 510 m2 | 2021-07-29 |
| Route des Rivieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 800 m2 | 2021-08-23 |
| Chemin des Notes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 957 m2 | 2021-09-10 |
| Rue du Point du Jour | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 12 832 m2 | 2021-10-15 |
| 106 Avenue Beranger | SCI LEILA SCI ou autres supports de programmes de construction | 387 m2 | 392 m2 | 2021-10-15 |
| 2 Chemin des Vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 1 311 m2 | 2021-11-15 |
| Route des Rivieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 387 m2 | 2021-12-30 |
| Route du Pont de l’Helion | Particuliers sans autre indication (SAI) | 199 m2 | 3 661 m2 | 2021-12-30 |
| Route des Rivieres 63300 T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 556 m2 | 2022-01-06 |
| 54 Avenue Jean Jaures 6330 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 250 m2 | 568 m2 | 2022-01-13 |
| Chemin de Pinon 63300 Thie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 182 m2 | 3 000 m2 | 2022-01-26 |
| 140 Rue de la Fraternite | Particuliers sans autre indication (SAI) | 219 m2 | 0 m2 | 2022-02-02 |
| 11 Route des Rivieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 2 543 m2 | 2022-02-04 |
| 10 Rue Conchette | SCI CONCHETTE SCI ou autres supports de programmes de construction | 430 m2 | 228 m2 | 2022-03-22 |
| Le Creux du Loup | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 2 694 m2 | 2022-03-31 |
| Chantemerle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 267 m2 | 1 266 m2 | 2022-03-31 |
| Chantemerle | CONSTRUCTION MI 63 Non déterminé | 238 m2 | 1 260 m2 | 2022-03-31 |
| 74 Route de la Feuille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 162 m2 | 4 210 m2 | 2022-03-31 |
| 56 Route de la Feuille 633 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 680 m2 | 2022-04-22 |
| 22 Chemin des Vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 900 m2 | 2022-05-06 |
| Rue de Lyon | FDB IMMO Promoteurs (SAI) | 326 m2 | 2 410 m2 | 2022-05-16 |
| Chemin de Ravailloux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 948 m2 | 2022-05-19 |
| 49 Rue Durolle | Promoteurs (SAI) | 120 m2 | 130 m2 | 2022-05-23 |
| 0040 Rue Durolle | Non déterminé | 404 m2 | 444 m2 | 2022-06-15 |
| 92 Avenue de la Liberation | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 0 m2 | 2022-06-24 |
| 3 Rue Abbe Quesne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 223 m2 | 2022-07-08 |
| 5 Rue Francois Mitterrand | IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE Promoteurs (SAI) | 603 m2 | 0 m2 | 2022-08-11 |
| Avenue Ernest Grange | AUVERGNE HABITAT Bailleurs sociaux SAI | 998 m2 | 1 780 m2 | 2022-09-08 |
| 13 Rue des Clos | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 943 m2 | 2022-09-23 |
| Avenue de la Liberation | HC IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 277 m2 | 7 664 m2 | 2022-10-05 |
| 27 Avenue Voltaire | Particuliers sans autre indication (SAI) | 230 m2 | 420 m2 | 2022-10-27 |
| Barbarin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 337 m2 | 2022-11-17 |
| Laterie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 3 330 m2 | 2022-11-17 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Thiers (63300)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Thiers (63300). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Thiers. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Thiers (63300)
🏘️ En 2025, 12 permis de construire de logements ont été autorisés à Thiers (63300) (-14 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 27 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 94 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 43 autorisations au total, dont 21 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 2 357 m², dont 1 227 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 126 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 177 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Thiers : STID, SCI RIVIERA, IMMOBILIERE PUJOL.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | -14 % | 2 357 m2 | 1 227 m2 | 21 |
| 2024 | 14 | -18 % | 2 107 m2 | 1 438 m2 | 14 |
| 2023 | 17 | -32 % | 4 131 m2 | 1 635 m2 | 30 |
| 2022 | 25 | -4 % | 6 052 m2 | 4 095 m2 | 64 |
| 2021 | 26 | +86 % | 4 257 m2 | 2 980 m2 | 53 |
| 2020 | 14 | -48 % | 1 753 m2 | 1 637 m2 | 14 |
| 2019 pic | 27 | +35 % | 4 034 m2 | 2 855 m2 | 27 |
| 2018 | 20 | -9 % | 3 938 m2 | 2 229 m2 | 20 |
| 2017 | 22 | +16 % | 3 020 m2 | 2 542 m2 | 23 |
| 2016 | 19 | - | 4 190 m2 | 2 225 m2 | 24 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Thiers (63300) :
- Permis de construire de locaux à Thiers - 192 autorisations
- Permis d'aménager à Thiers - 18 autorisations
- Permis de démolir à Thiers - 30 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Celles-sur-Durolle - 45 autorisations
- Permis de construire de logements à Dorat - 38 autorisations
- Permis de construire de logements à Escoutoux - 86 autorisations
- Permis de construire de logements à La Monnerie-le-Montel - 18 autorisations
- Permis de construire de logements à Orléat - 151 autorisations
- Permis de construire de logements à Paslières - 65 autorisations
- Permis de construire de logements à Peschadoires - 126 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Rémy-sur-Durolle - 48 autorisations