← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Terrasson-Lavilledieu (24120) - 175 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Terrasson-Lavilledieu (24120). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 175 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Terrasson-Lavilledieu (24120). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Borie Basse Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 570 m2 2013-01-04
La Borie Haute Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 493 m2 2013-01-07
Les Fargettes Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 0 m2 2013-01-23
Les Soudes Particuliers sans autre indication (SAI) 192 m2 57 375 m2 2013-01-30
La Croix Est Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 2 677 m2 2013-02-01
Rue Marcel Legendre DORDOGNE HABITAT Bailleurs sociaux SAI 2 000 m2 4 071 m2 2013-02-07
La Croix Est Particuliers sans autre indication (SAI) 273 m2 33 036 m2 2013-02-07
La Rozadie Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 286 m2 2013-02-12
La Rozadie Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 551 m2 2013-02-12
La Croix Est Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 0 m2 2013-02-27
La Pagesie Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 3 077 m2 2013-03-27
Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 0 m2 2013-04-11
14 Rue du Professeur Calmette Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 967 m2 2013-05-07
Rue du Tucalet Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 0 m2 2013-06-05
Bellevue Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 0 m2 2013-06-05
Rue Maurice Ravel Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 1 470 m2 2013-07-18
Guilbonde Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 0 m2 2013-10-01
Rue Honoraã‚≠de Balzac Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 2 008 m2 2013-12-20
61 Av Victor Hugo BSV PROMOTIONS Promoteurs (SAI) 1 964 m2 2 228 m2 2014-03-13
8 Rue Leon Blum Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 638 m2 2014-03-27
Le Moulin Rouge Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 909 m2 2014-04-25
La Tache Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 6 480 m2 2014-06-02
Janicot Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 0 m2 2014-06-25
Les Escures Particuliers sans autre indication (SAI) 199 m2 0 m2 2014-07-04
Montignabou Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 224 m2 2014-08-05
Les Plantes CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE Départements et régions 101 m2 46 111 m2 2014-08-07
Le Clos Bourret Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 0 m2 2014-09-09
La Tache Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 0 m2 2014-09-17
Rue Rue Honoraã‚≠de Balzac Promoteurs (SAI) 138 m2 0 m2 2014-11-14
Rue Maurice Ravel Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 0 m2 2015-01-16
19 Rue Honore de Balzac Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 0 m2 2015-03-14
Teyssenat Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 942 m2 2015-03-23
La Croix Est Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 0 m2 2015-04-20
Rue Honoraã‚≠de Balzac Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 3 957 m2 2015-04-22
Montignabou Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 0 m2 2015-05-05
La Tache Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 0 m2 2015-06-03
Le Couquet Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 0 m2 2015-08-11
Les Escures SCI ou autres supports de programmes de construction 93 m2 3 308 m2 2015-08-26
Les Escures SCI ou autres supports de programmes de construction 93 m2 3 308 m2 2015-08-26
Av Leo Lagrange Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 609 m2 2015-11-02
Rue des Magnolias SCI de particuliers 291 m2 743 m2 2016-03-30
Perveix Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 24 960 m2 2016-03-30
Flourgnac Particuliers sans autre indication (SAI) 161 m2 3 330 m2 2016-04-21
Rue Marcel Legendre Bailleurs sociaux SAI 1 681 m2 4 071 m2 2016-06-03
Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 0 m2 2016-06-06
Charpenet Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 1 936 m2 2016-06-16
Montignabou Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 224 m2 2016-07-07
La Borie Basse Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 0 m2 2016-08-05
Pres de Gaubert Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 2 404 m2 2016-10-06
Les Colombiers Particuliers sans autre indication (SAI) 185 m2 9 562 m2 2016-10-18
Les Couquets Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 2 796 m2 2016-10-24
1422 le Coutal Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 8 321 m2 2017-01-13
Les Fargettes Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 4 326 m2 2017-03-05
Tranche Particuliers sans autre indication (SAI) 176 m2 11 081 m2 2017-03-09
La Riviere Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 1 548 m2 2017-03-15
Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 0 m2 2017-06-13
Jolivet Bailleurs sociaux SAI 106 m2 1 322 m2 2017-06-27
La Chambeaudie Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 1 685 m2 2017-07-12
La Croix Est Bailleurs sociaux SAI 80 m2 1 976 m2 2017-09-05
Les Pres de Chadriat Particuliers sans autre indication (SAI) 212 m2 13 440 m2 2017-09-05
La Pagesie Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 1 411 m2 2017-09-05
Pres de Gaubert Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 2 322 m2 2017-12-11
La Pagesie Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 3 081 m2 2017-12-14
Borie Basse Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 076 m2 2017-12-27
La Garenne Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 676 m2 2018-01-08
La Croix Est Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 1 431 m2 2018-02-28
2369 la Rozadie Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 4 301 m2 2018-02-28
1608 Flourgnac Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 4 132 m2 2018-04-05
La Croix Est Particuliers sans autre indication (SAI) 52 m2 855 m2 2018-05-14
La Borie Haute Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 1 992 m2 2018-05-16
54 Av Jean Jaures Particuliers sans autre indication (SAI) 510 m2 798 m2 2018-05-28
Teyssenat Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 19 945 m2 2018-06-20
Flourgnac Particuliers sans autre indication (SAI) 47 m2 1 230 m2 2018-07-10
La Morellie Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 250 m2 2018-07-10
Tranche Est Particuliers sans autre indication (SAI) 177 m2 1 152 m2 2018-08-20
Maleu Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 725 m2 2018-09-14
Fondanger Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 7 485 m2 2018-09-14
Janicot Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 984 m2 2018-11-21
La Pagesie Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 2 771 m2 2019-01-21
Tranche Est Particuliers sans autre indication (SAI) 319 m2 4 449 m2 2019-01-21
Le Vignal Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 3 506 m2 2019-02-12
Le Bru Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 10 608 m2 2019-03-20
Les Prestins Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 3 840 m2 2019-05-16
Avenue Victor Hugo Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 561 m2 2019-05-16
49 Av Avenue Charles de Gaull Particuliers sans autre indication (SAI) 297 m2 385 m2 2019-06-06
Le Moulin Rouge Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 57 m2 899 m2 2019-06-11
22 Avenue Gambetta Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 730 m2 2019-06-26
Montignabou Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 3 492 m2 2019-07-12
Jolivet Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 6 m2 2019-08-19
Bouillac Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 2 445 m2 2019-09-05
Les Escures SCI de particuliers 100 m2 3 308 m2 2019-09-24
Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 4 495 m2 2019-12-03
La Baretie Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 2 964 m2 2020-01-22
Le Vallat Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 699 m2 2020-02-04
Jibardel Particuliers sans autre indication (SAI) 197 m2 2 424 m2 2020-04-09
Maraval Haut Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 986 m2 2020-04-14
La Rozadie Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 2 797 m2 2020-04-14
Merigal Particuliers sans autre indication (SAI) 52 m2 2 294 m2 2020-04-14
Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 3 142 m2 2020-04-14
La Croix Est Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 431 m2 2020-05-14

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Terrasson-Lavilledieu (24120)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Terrasson-Lavilledieu (24120). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Terrasson-Lavilledieu. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Terrasson-Lavilledieu (24120)

🏘️ En 2025, 12 permis de construire de logements ont été autorisés à Terrasson-Lavilledieu (24120) (+200 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2023 avec 20 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 67 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 36 autorisations au total, dont 16 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 2 113 m², dont 1 470 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 111 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 561 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Terrasson-Lavilledieu : DORDOGNE HABITAT, BSV PROMOTIONS, CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 12 +200 % 2 113 m2 1 470 m2 16
2024 4 -80 % 594 m2 594 m2 4
2023 pic 20 +11 % 4 360 m2 1 985 m2 25
2022 18 +38 % 2 101 m2 1 661 m2 18
2021 13 -19 % 1 875 m2 1 469 m2 13
2020 16 +14 % 1 894 m2 1 894 m2 16
2019 14 0 % 1 827 m2 1 530 m2 16
2018 14 +8 % 1 936 m2 1 428 m2 14
2017 13 +18 % 1 719 m2 1 580 m2 13
2016 11 - 3 217 m2 3 056 m2 36
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Terrasson-Lavilledieu (24120) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.