Permis de construire de logements à Sainte-Soulle (17220) - 503 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Sainte-Soulle (17220). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 503 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Sainte-Soulle (17220). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Chemi des Myosotis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 357 m2 | 2025-09-15 |
| Lotis ""les Barbiones"" Lot N_16 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 193 m2 | 382 m2 | 2025-09-11 |
| Via Verde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 483 m2 | 2025-08-25 |
| 47 Rue du Poitou | KARYANO SCI ou autres supports de programmes de construction | 117 m2 | 314 m2 | 2025-08-25 |
| Le Parc d’Hermes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 416 m2 | 2025-07-31 |
| 3 Impas de la Fleurie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 231 m2 | 1 582 m2 | 2025-06-12 |
| Allee des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 469 m2 | 2025-06-12 |
| 16 Rue d’Anjou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 189 m2 | 1 286 m2 | 2025-05-27 |
| 5 Rue des Batailles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 1 020 m2 | 2025-05-20 |
| Chemi des Violettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 73 m2 | 268 m2 | 2025-05-20 |
| Les Barbionnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 342 m2 | 2025-03-20 |
| 18 Rue de Grolleau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 52 m2 | 280 m2 | 2025-03-20 |
| 34 Rue d’Anjou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 181 m2 | 3 524 m2 | 2025-02-18 |
| Loti. ""via Verde"" - Lot N_ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 18 930 m2 | 2025-02-04 |
| Les Jardins d’Usseau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 414 m2 | 2025-02-04 |
| Via Verde Ilot A | SARL GPM PROMOTION Promoteurs (SAI) | 239 m2 | 346 m2 | 2025-01-13 |
| Via Verde Ilot B | SARL GPM PROMOTION Promoteurs (SAI) | 239 m2 | 361 m2 | 2025-01-13 |
| Les Barbionnes | SARL GPM PROMOTION Promoteurs (SAI) | 157 m2 | 456 m2 | 2025-01-07 |
| Les Barbionnes | SARL GPM PROMOTION Promoteurs (SAI) | 318 m2 | 456 m2 | 2025-01-07 |
| Lotissement les Jardins d’ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 470 m2 | 2024-12-03 |
| 32 Rue de la Roche Bertin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 377 m2 | 2024-10-24 |
| Rue des Barbionnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 227 m2 | 2024-10-15 |
| 16 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 341 m2 | 2024-09-19 |
| Rue des Guillaudes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 2 179 m2 | 2024-08-20 |
| 1 Allee des Treilles | OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE Bailleurs sociaux SAI | 166 m2 | 486 m2 | 2024-08-19 |
| 26 Route de Nantes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 297 m2 | 2024-08-01 |
| 1 Route de la Rochelle | OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE Bailleurs sociaux SAI | 436 m2 | 3 220 m2 | 2024-07-19 |
| 32 Rue des Fortines | Particuliers sans autre indication (SAI) | 267 m2 | 2 091 m2 | 2024-07-16 |
| Via Verde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 73 m2 | 230 m2 | 2024-07-05 |
| Lotissement les Barbionnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 401 m2 | 2024-07-02 |
| Rue de Berry | LES MAISONS DE JADE Non déterminé | 210 m2 | 1 060 m2 | 2024-06-14 |
| 27 Rue de la Chevalerie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 219 m2 | 404 m2 | 2024-05-06 |
| Lotissement ""les Barbionne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 128 m2 | 401 m2 | 2024-05-02 |
| Rue des Fortines | PERTUIS IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 140 m2 | 380 m2 | 2024-04-12 |
| 17 Rue de la Chevalerie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 178 m2 | 2024-03-08 |
| 33 Rue des Hirondelles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 017 m2 | 2024-02-06 |
| 3 Rue du Poitou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 440 m2 | 2 851 m2 | 2023-12-21 |
| ""via Verde"" Lot 7 ""les B | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 469 m2 | 2023-12-11 |
| 5 Rue de Grolleau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 144 m2 | 637 m2 | 2023-12-07 |
| Route de Nantes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 590 m2 | 2023-10-17 |
| 4 Chemi des Martines | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 631 m2 | 2023-10-12 |
| 32 Rue de la Roche Bertin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 274 m2 | 2023-10-12 |
| Route de la Rochelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 444 m2 | 2023-09-26 |
| 3 Rue des Pres Carres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 718 m2 | 2023-09-25 |
| Lotissement ""le Parc Herme | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 316 m2 | 2023-09-21 |
| 3 Rue des Pres Carres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 72 m2 | 291 m2 | 2023-09-20 |
| Lotis Via Verde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 184 m2 | 2023-09-15 |
| Impas de la Fleurie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 382 m2 | 2023-09-15 |
| Lotissement ""le Parc d’Her | Particuliers sans autre indication (SAI) | 74 m2 | 404 m2 | 2023-09-13 |
| 2 Route d’Usseau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 3 220 m2 | 2023-08-30 |
| 3 Rue des Pres Carres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 616 m2 | 2023-08-17 |
| 5 Route de Mouillepieds | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 354 m2 | 2023-08-17 |
| 24 Route de Mouillepied | MIRA Non déterminé | 257 m2 | 650 m2 | 2023-08-07 |
| Le Parc d’’hermes - Lot N_ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 3 220 m2 | 2023-08-07 |
| Rue du Poitou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 720 m2 | 2023-07-28 |
| Lotissement ""via Verde"" - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 246 m2 | 2023-07-21 |
| 30 Route de Saint Coux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 152 m2 | 1 000 m2 | 2023-06-22 |
| Lotis Via Verde Lot 41 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 451 m2 | 2023-06-16 |
| ""les Barbionnes"" Lot N_32 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 229 m2 | 2023-06-13 |
| Les Barbionnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 208 m2 | 2023-06-13 |
| 1 Route de la Rochelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 158 m2 | 2 625 m2 | 2023-05-25 |
| 30 Rue des Marronniers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 277 m2 | 1 270 m2 | 2023-05-22 |
| 27 Rue de l’Aunis | BAPSE SCI ou autres supports de programmes de construction | 251 m2 | 126 m2 | 2023-05-16 |
| 28 Route de Mouillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 255 m2 | 2 462 m2 | 2023-04-13 |
| Les Barbionnes"" Lot N_1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 7 270 m2 | 2023-03-31 |
| 6 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 334 m2 | 2023-03-21 |
| Rue D_anjou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 237 m2 | 4 608 m2 | 2023-03-14 |
| ""les Barbionnes"" Lot N_23 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 296 m2 | 2023-03-07 |
| Chemi des Bassetries | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 511 m2 | 2023-02-24 |
| Chemi des Bassetries | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 380 m2 | 2023-02-21 |
| Chemi des Bassetries | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 301 m2 | 2023-02-21 |
| Lotissement ""via Verde"" - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 196 m2 | 2023-02-07 |
| Lotissement Via Verde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 482 m2 | 2023-02-06 |
| Rue du Petit Village | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 670 m2 | 2023-01-31 |
| Fief Grellie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 415 m2 | 2023-01-16 |
| Lotissement les Barbionnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 352 m2 | 2023-01-10 |
| 11 Rue de Grolleau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 50 m2 | 192 m2 | 2023-01-10 |
| Rue du Poitou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 720 m2 | 2023-01-03 |
| 12 Rue de l’Aunis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 334 m2 | 2022-12-22 |
| Loissement Via Verde Lot 9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 281 m2 | 2022-12-15 |
| 19 Rue de Berry | Particuliers sans autre indication (SAI) | 131 m2 | 966 m2 | 2022-12-05 |
| 11 Route de Cheusse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 006 m2 | 2022-12-01 |
| 7 Route de Mouillepieds | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 248 m2 | 2022-11-24 |
| Lotis les Barbionnes (ilot H- L | BOUYGUES IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 1 043 m2 | 1 853 m2 | 2022-11-09 |
| Saint Coux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 1 102 m2 | 2022-11-04 |
| 8 Rue de la Roche Bertin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 m2 | 1 039 m2 | 2022-10-20 |
| 6 Rue du Perigord | Particuliers sans autre indication (SAI) | 134 m2 | 550 m2 | 2022-09-23 |
| Chemi des Barbionnes | BOUYGUES IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 575 m2 | 1 022 m2 | 2022-09-23 |
| Les Barbionnes | BOUYGUES IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 430 m2 | 1 148 m2 | 2022-09-23 |
| 67 Rue de l’Aunis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 128 m2 | 633 m2 | 2022-09-13 |
| 25 Avenu du Perigord | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 1 102 m2 | 2022-09-13 |
| Rue du Poitou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 516 m2 | 2022-09-07 |
| Lotis les Barbionnes (ilot E) | BOUYGUES IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 294 m2 | 346 m2 | 2022-09-01 |
| Lotis les Barbionnes (ilot F) | BOUYGUES IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 294 m2 | 329 m2 | 2022-09-01 |
| 4 Rue Lamartine | ANTIPODES Non déterminé | 253 m2 | 280 m2 | 2022-08-30 |
| 9 Route de Cheusse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 1 244 m2 | 2022-08-29 |
| 27 Rue de la Chevalerie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 404 m2 | 2022-07-12 |
| 15 Rue D_anjou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 601 m2 | 2022-07-08 |
| 17 Route de Cheusse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 58 m2 | 1 581 m2 | 2022-06-10 |
| 1 des Grillons | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 714 m2 | 2022-06-02 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Sainte-Soulle (17220)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Sainte-Soulle (17220). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Sainte-Soulle. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Sainte-Soulle (17220)
🏘️ En 2025, 19 permis de construire de logements ont été autorisés à Sainte-Soulle (17220) (+12 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2016 avec 67 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 144 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 78 autorisations au total, dont 27 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 2 864 m², dont 2 864 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 132 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 463 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Sainte-Soulle : BOUYGUES IMMOBILIER, SARL GPM PROMOTION, OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | +12 % | 2 864 m2 | 2 864 m2 | 27 |
| 2024 | 17 | -60 % | 2 718 m2 | 2 718 m2 | 26 |
| 2023 | 42 | +8 % | 5 963 m2 | 4 819 m2 | 44 |
| 2022 | 39 | +44 % | 7 679 m2 | 6 358 m2 | 65 |
| 2021 | 27 | -4 % | 3 596 m2 | 3 180 m2 | 30 |
| 2020 | 28 | -20 % | 3 977 m2 | 3 186 m2 | 29 |
| 2019 | 35 | -13 % | 5 799 m2 | 4 562 m2 | 43 |
| 2018 | 40 | -20 % | 6 890 m2 | 5 661 m2 | 57 |
| 2017 | 50 | -25 % | 7 180 m2 | 6 547 m2 | 70 |
| 2016 pic | 67 | - | 11 488 m2 | 11 393 m2 | 128 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Sainte-Soulle (17220) :
- Permis de construire de locaux à Sainte-Soulle - 75 autorisations
- Permis d'aménager à Sainte-Soulle - 27 autorisations
- Permis de démolir à Sainte-Soulle - 16 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Bourgneuf - 176 autorisations
- Permis de construire de logements à Dompierre-sur-Mer - 599 autorisations
- Permis de construire de logements à Montroy - 92 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Médard-d'Aunis - 209 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Ouen-d'Aunis - 305 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Xandre - 565 autorisations
- Permis de construire de logements à Vérines - 154 autorisations