← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Sainte-Marie-de-Gosse (40390) - 93 autorisations

Cette page affiche 93 permis de construire de logements à Sainte-Marie-de-Gosse (40390). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 93 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Sainte-Marie-de-Gosse (40390). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Chemin de Bas Lotissement Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 0 m2 2025-02-18
48 Allee de Bas Particuliers sans autre indication (SAI) 172 m2 0 m2 2025-02-14
7416 Rte des Barthes Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 660 m2 2024-06-21
Chn de Bas Particuliers sans autre indication (SAI) 166 m2 0 m2 2024-04-04
Rue des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 0 m2 2024-01-15
Lotissement les Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 0 m2 2024-01-12
Lotis Lotissement ""les Peupliers IGC Promoteurs (SAI) 118 m2 642 m2 2023-05-23
555 Chemi de Fonchon Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 924 m2 2023-04-10
OPDHLM 40 Bailleurs sociaux SAI 107 m2 496 m2 2022-09-16
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 11 356 m2 2022-07-05
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 11 356 m2 2022-07-04
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 24 742 m2 2022-06-21
Route de Bellehourcq Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 4 804 m2 2022-05-10
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 11 356 m2 2022-03-14
Lotis les Peupliers Lot 05 Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 582 m2 2022-03-07
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 11 356 m2 2022-03-01
Lot les Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 0 m2 2022-03-01
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 646 m2 2022-02-28
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 4 609 m2 2022-02-16
10 ""le Clos de Milhouquet"" Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 547 m2 2022-02-07
4 le Clos de Milhouquet Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 646 m2 2022-02-01
Lotis le Clos du Milhouquet - Lo Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 625 m2 2022-02-01
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 11 356 m2 2022-01-31
9 Lotis ""le Clos du Milhouquet Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 547 m2 2022-01-28
Lotis Clos du Milhouquet - Lot3 Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 625 m2 2022-01-28
Route de Bellehourcq - Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 796 m2 2022-01-28
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 4 609 m2 2022-01-28
7 le Clos de Milhouquet Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 11 356 m2 2022-01-24
Impas du Brabant Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 603 m2 2021-12-14
SCI SAINTE MARIE SCI ou autres supports de programmes de construction 164 m2 575 m2 2021-09-20
Peyrets Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 677 m2 2021-08-12
Ch de l’Arrecourt Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 509 m2 2021-05-05
3 Lot Aspremont Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 982 m2 2021-01-15
2 Lot Aspremont Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 932 m2 2021-01-13
539 Rte de Bellevue Lot 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 4 421 m2 2020-12-28
1 Lot Peyrets Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 730 m2 2020-11-13
1 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 647 m2 2020-11-05
2 Lot Peyrets Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 706 m2 2020-09-22
1 Lot Clos d’Aspremont Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 765 m2 2020-09-08
2 Lot le Clos d’Aspremont Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 932 m2 2020-09-03
183 Rte de Bellehourcq Particuliers sans autre indication (SAI) 220 m2 5 163 m2 2020-08-03
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 10 854 m2 2020-07-16
17 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 10 854 m2 2020-05-18
14 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 10 854 m2 2020-02-21
8 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 10 854 m2 2020-02-20
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 21 780 m2 2020-02-14
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 10 854 m2 2020-02-12
1 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 647 m2 2020-01-20
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 603 m2 2020-01-14
20 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 10 854 m2 2020-01-14
9 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 10 854 m2 2020-01-06
10 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 10 854 m2 2019-12-23
Lot 12 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 595 m2 2019-12-12
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 10 854 m2 2019-12-10
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 10 854 m2 2019-12-09
6 Lot Balen Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 10 854 m2 2019-10-21
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 32 634 m2 2019-10-17
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 602 m2 2019-09-18
5 Lot Pascouau Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 603 m2 2019-08-05
Cassous Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 1 044 m2 2019-07-01
Cassous Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 2 202 m2 2019-05-29
Rte Marensin Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 1 908 m2 2019-05-20
Cassous Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 1 032 m2 2019-04-20
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 602 m2 2019-03-20
Arranguisse Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 6 896 m2 2019-02-27
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 601 m2 2018-09-13
Arrihourcat Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 19 472 m2 2018-08-23
215 Che d’Inis Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 2 500 m2 2017-11-06
817 Rte Departementale Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 1 022 m2 2017-10-21
592 Rte de Benzin Particuliers sans autre indication (SAI) 163 m2 861 m2 2017-04-17
241 Rue du Dayot Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 833 m2 2017-02-24
Labugorre Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 4 317 m2 2017-02-21
Perdon Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 1 920 m2 2016-12-30
Labugorre Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 623 m2 2016-12-14
Le Bourg Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 2 405 m2 2016-11-18
l’Hermitage Non déterminé 228 m2 1 749 m2 2016-10-14
Labugorre Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 1 623 m2 2016-06-03
118 Rue du Carcolh Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 965 m2 2016-05-13
Jean Blanc Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 10 836 m2 2016-01-22
Arrihourcat Particuliers sans autre indication (SAI) 183 m2 4 684 m2 2015-12-15
Rd 393 Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 080 m2 2015-04-09
Chem de Maisonnave Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 1 916 m2 2014-08-27
30 Lot Pascouaou Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 808 m2 2014-07-17
Rn 11 Relais de L Adour Particuliers sans autre indication (SAI) 205 m2 12 144 m2 2014-05-20
32 Lot Pascouaou Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 889 m2 2014-04-29
1 Lot les Mimosas Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 1 001 m2 2013-11-25
31 Lot Pascouaou Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 833 m2 2013-08-27
Lot Pascouaou Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 889 m2 2013-03-02
Route Departementale N 28 Non déterminé 343 m2 0 m2 2013-02-18
26 Lot Pascouaou Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 849 m2 2013-02-13
209 Rte Communale Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 923 m2 2013-01-21
10 All de Bas Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 800 m2 2013-01-21
Rd 393 Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 1 552 m2 2013-01-21

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Sainte-Marie-de-Gosse (40390)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Sainte-Marie-de-Gosse (40390). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Sainte-Marie-de-Gosse. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Sainte-Marie-de-Gosse (40390)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Sainte-Marie-de-Gosse (40390) (-50 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2022 avec 20 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 34 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 8 autorisations au total, dont 3 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 276 m², dont 276 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 115 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 001 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Sainte-Marie-de-Gosse : IGC, OPDHLM 40, SCI SAINTE MARIE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 -50 % 276 m2 276 m2 3
2024 4 +100 % 540 m2 540 m2 4
2023 2 -90 % 261 m2 261 m2 2
2022 pic 20 +233 % 2 165 m2 2 165 m2 21
2021 6 -65 % 739 m2 739 m2 6
2020 17 +21 % 1 961 m2 1 961 m2 18
2019 14 +600 % 1 551 m2 1 551 m2 14
2018 2 -60 % 200 m2 200 m2 2
2017 5 -29 % 651 m2 512 m2 5
2016 7 - 982 m2 982 m2 8
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Sainte-Marie-de-Gosse (40390) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.