← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Sainte-Luce (97228) - 691 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Sainte-Luce (97228). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 691 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Sainte-Luce (97228). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
32 Lot Pont Cafe Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 651 m2 2013-01-05
Rte de Riviere Pilote Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 939 m2 2013-01-08
Trou au Diable Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 725 m2 2013-01-09
Quartier Blanchard Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 13 940 m2 2013-01-16
Rte de Mapou Particuliers sans autre indication (SAI) 52 m2 1 598 m2 2013-02-08
3 Lot les Clos de Volcart 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 000 m2 2013-02-14
30 Rue Victor Hugo Particuliers sans autre indication (SAI) 162 m2 110 m2 2013-02-15
40 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 628 m2 2013-02-19
43 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 642 m2 2013-02-20
36 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 570 m2 2013-02-20
Les Coteaux Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 639 m2 2013-02-20
44 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 689 m2 2013-02-20
47 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 543 m2 2013-02-20
42 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 642 m2 2013-02-20
Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 888 m2 2013-02-20
Quartier Blanchard Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 12 979 m2 2013-02-21
Desert Particuliers sans autre indication (SAI) 206 m2 1 418 m2 2013-02-24
03 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 59 m2 539 m2 2013-02-28
Lavison Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 533 m2 2013-03-18
Quartier Beaulieu Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 054 m2 2013-03-18
45 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 697 m2 2013-03-20
34 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 675 m2 2013-03-20
Bellay Particuliers sans autre indication (SAI) 59 m2 1 050 m2 2013-04-02
46 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 690 m2 2013-04-05
Morne Pavillon Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 374 m2 2013-04-05
30 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 681 m2 2013-04-15
Beaulieu Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 0 m2 2013-04-15
Lot les Clos de Volcart 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 1 000 m2 2013-04-18
Lot 6 les Clos de Volcart Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 000 m2 2013-04-19
Epinay Bas Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 5 400 m2 2013-05-08
35 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 0 m2 2013-05-24
37 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 65 m2 536 m2 2013-05-24
Grand Fleur Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 1 100 m2 2013-06-03
Quartier Volcart Particuliers sans autre indication (SAI) 280 m2 25 516 m2 2013-06-14
Monesie Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 0 m2 2013-06-20
Habitation Volcart Particuliers sans autre indication (SAI) 186 m2 2 009 m2 2013-06-20
Quartier Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 639 m2 2013-06-21
Monesie Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 944 m2 2013-06-21
59 Lot les Gardenias Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 522 m2 2013-06-24
L Epinay Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 000 m2 2013-07-03
Delivry Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 5 240 m2 2013-07-17
Lot. Pavillon - Ladour N_ Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 1 377 m2 2013-07-17
Beola Monesie Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 633 m2 2013-07-17
Corps de Garde Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 583 m2 2013-07-19
Quartier Deville Particuliers sans autre indication (SAI) 157 m2 2 038 m2 2013-07-22
Rte des Bambous Particuliers sans autre indication (SAI) 31 m2 2 832 m2 2013-07-22
Trois Rivieres Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 719 m2 2013-07-31
01 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 541 m2 2013-08-19
C.d. Trou au Diable SCI LEOCADI SCI ou autres supports de programmes de construction 106 m2 2 062 m2 2013-08-20
105 Zac Pont Cafe Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 675 m2 2013-09-03
Grand Fleur Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 1 048 m2 2013-09-10
Grand Fleur Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 1 328 m2 2013-09-16
31 Pont Cafe Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 650 m2 2013-10-03
Bellay Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 423 m2 2013-10-07
Volcart Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 1 261 m2 2013-10-11
Quartier Desert Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 510 m2 2013-10-11
Grand Fleur Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 1 074 m2 2013-10-17
41 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 653 m2 2013-10-22
Chem de la Foret Particuliers sans autre indication (SAI) 38 m2 2 727 m2 2013-10-22
Vc Dite de Bambous Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 6 077 m2 2013-10-22
Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 0 m2 2013-10-23
Montravail Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 075 m2 2013-10-31
Rte des Bambous Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 615 m2 2013-11-13
Quartier Monesie Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 898 m2 2013-12-12
37 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 536 m2 2013-12-15
02 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 517 m2 2013-12-15
11 Rue Joseph-Lagrosillere Particuliers sans autre indication (SAI) 205 m2 230 m2 2013-12-16
Epinay Particuliers sans autre indication (SAI) 222 m2 1 721 m2 2013-12-18
Chem Volcart Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 920 m2 2013-12-18
Quartier L Epinay Particuliers sans autre indication (SAI) 64 m2 4 558 m2 2013-12-28
Bellay Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 630 m2 2014-01-05
Beola Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 692 m2 2014-01-10
Les Coteaux Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 657 m2 2014-01-20
46 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 690 m2 2014-01-20
27 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 628 m2 2014-01-20
29 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 626 m2 2014-01-20
Daã‚âƒaã‚â©sert Anse Mabouya Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 1 036 m2 2014-02-02
1 Lot Daã‚âƒaã‚â©ville Particuliers sans autre indication (SAI) 420 m2 6 597 m2 2014-02-03
Epinay Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 1 017 m2 2014-02-11
2 Quartier Grand Fleur Particuliers sans autre indication (SAI) 162 m2 2 885 m2 2014-02-24
Quartier Pavillon Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 1 343 m2 2014-03-14
Anse Mabouya AMONI Non déterminé 297 m2 2 620 m2 2014-03-17
Volcart Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 1 156 m2 2014-03-17
03 Lot la Plantation Particuliers sans autre indication (SAI) 61 m2 539 m2 2014-03-21
L Epinay Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 2 323 m2 2014-04-03
Quartier Volcart Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 5 000 m2 2014-04-08
22 Cite Bon Air Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 513 m2 2014-04-09
Quartier Delivry Particuliers sans autre indication (SAI) 229 m2 3 450 m2 2014-04-23
Les Coteaux Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 321 m2 2014-04-24
Quartier Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 639 m2 2014-05-07
Rte de Monesie Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 1 179 m2 2014-05-09
Bellevue Ladour Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 500 m2 2014-05-28
Quartier Epinay Bas Particuliers sans autre indication (SAI) 187 m2 1 017 m2 2014-06-13
Quartier Monesie Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 1 032 m2 2014-06-27
Monesie Bristol Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 793 m2 2014-06-27
05 Lot Panoramique Particuliers sans autre indication (SAI) 211 m2 845 m2 2014-07-16
Bellevue Ladour Particuliers sans autre indication (SAI) 326 m2 3 850 m2 2014-07-18
Bellevue Ladour Particuliers sans autre indication (SAI) 263 m2 3 850 m2 2014-07-18
Quartier Desert Particuliers sans autre indication (SAI) 59 m2 392 m2 2014-07-22
Anse Mabouya Particuliers sans autre indication (SAI) 384 m2 2 620 m2 2014-07-31

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Sainte-Luce (97228)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Sainte-Luce (97228). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Sainte-Luce. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Sainte-Luce (97228)

🏘️ En 2025, 26 permis de construire de logements ont été autorisés à Sainte-Luce (97228) (-51 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2013 avec 70 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 231 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 117 autorisations au total, dont 76 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 6 133 m², dont 5 618 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 95 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 970 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Sainte-Luce : SCI LEOCADI, AMONI.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 26 -51 % 6 133 m2 5 618 m2 76
2024 53 +39 % 7 121 m2 4 828 m2 68
2023 38 -32 % 5 662 m2 3 790 m2 53
2022 56 -3 % 6 803 m2 5 045 m2 71
2021 58 +16 % 9 474 m2 7 643 m2 109
2020 50 -24 % 6 600 m2 5 566 m2 71
2019 66 +14 % 10 329 m2 8 971 m2 114
2018 58 +7 % 9 403 m2 8 930 m2 106
2017 54 -8 % 8 319 m2 6 612 m2 79
2016 59 - 7 960 m2 6 352 m2 73
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Sainte-Luce (97228) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.