← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Saint-Viance (19240) - 123 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Saint-Viance (19240). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 123 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Saint-Viance (19240). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
20 Rue des Sapins Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 3 191 m2 2025-08-22
Route de l’Artige Particuliers sans autre indication (SAI) 328 m2 2 324 m2 2025-07-02
Route de la Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 656 m2 2024-10-22
Les Baysses Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 2 334 m2 2024-08-07
Les Rebieres Blanches Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 2 057 m2 2024-07-12
Rue du Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 1 550 m2 2024-03-21
Le Rieux Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 2 128 m2 2024-02-20
52 Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 338 m2 2024-02-14
Rue du Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 49 m2 3 975 m2 2024-01-05
Rue des Aubepines Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 1 336 m2 2023-10-13
""la Mijale Sud"" Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 1 017 m2 2023-05-23
106 Route de la Gratade Particuliers sans autre indication (SAI) 173 m2 2 130 m2 2023-05-11
Prach Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 924 m2 2022-07-28
La Bastide Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 1 677 m2 2022-05-18
32 Rue de l’Ancien Port Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 1 000 m2 2022-02-03
Aux Jargasses Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 737 m2 2022-01-27
Le Rieux Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 2 673 m2 2022-01-26
Aucher Particuliers sans autre indication (SAI) 191 m2 11 636 m2 2021-12-03
Route de l’Echamel Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 2 364 m2 2021-12-03
Chemin des Genebriers Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 3 221 m2 2021-07-01
Route des Bords de Loyre Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 11 096 m2 2021-06-16
5 Rue de Varetz Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 3 865 m2 2021-06-03
Au Genebrier Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 3 299 m2 2021-05-17
38 Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 218 m2 2021-05-05
5 Rue du Pont de la Bastide Bailleurs sociaux SAI 62 m2 1 700 m2 2021-04-07
Les Jargasses Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 338 m2 2021-03-25
1 Impasse de Vincent Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 5 587 m2 2021-03-16
Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 407 m2 2021-02-16
Route de l’Echamel Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 2 364 m2 2021-01-11
2 Rue de la Vergne Particuliers sans autre indication (SAI) 183 m2 2 201 m2 2021-01-06
Le Genebrier Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 1 516 m2 2021-01-05
Chemin des Genebriers Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 537 m2 2020-12-23
Les Jargasses Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 338 m2 2020-12-01
Les Trinquilles Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 3 181 m2 2020-11-30
Chemin des Genebriers Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 1 511 m2 2020-10-14
Les Bois de la Gratade Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 3 670 m2 2020-09-29
Au Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 366 m2 2020-08-28
Les Pouyges Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 1 757 m2 2020-07-16
Rue de la Vergne Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 915 m2 2020-07-09
Les Bois de la Gratade Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 3 670 m2 2020-05-12
Aux Baysses Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 2 321 m2 2020-01-21
La Mijale Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 921 m2 2019-08-01
5 Rue du Hameau Particuliers sans autre indication (SAI) 388 m2 2 070 m2 2019-07-12
Les Jargasses Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 338 m2 2019-07-09
l’Echamel Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 2 440 m2 2019-05-16
Le Rieux Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 678 m2 2019-04-11
Les Rebieres Blanches Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 224 m2 2019-04-09
Aux Jargasses Particuliers sans autre indication (SAI) 188 m2 1 200 m2 2019-03-08
Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 338 m2 2019-03-06
La Vezere Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 3 865 m2 2019-02-05
114 Route de Varetz Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 2 294 m2 2018-09-05
Rue des Sapins Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 861 m2 2018-07-16
Aux Jargasses Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 1 338 m2 2018-06-13
Au Genebrier Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 2 225 m2 2018-06-07
Chemin des Genebriers Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 394 m2 2018-05-31
Le Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 624 m2 2018-04-30
Route de la Gratade Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 975 m2 2018-04-11
Route des Bords de Loyre Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 2 019 m2 2018-03-28
Impasse des Trinquilles Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 2 719 m2 2018-01-18
77 Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 3 640 m2 2017-12-06
Route des Combes Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 1 271 m2 2017-11-10
Le Prach Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 2 041 m2 2017-10-09
Route de la Grange Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 172 m2 2017-09-12
Les Jargasses Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 540 m2 2017-07-21
Les Jargasses Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 796 m2 2017-07-21
Les Jargasses Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 339 m2 2017-07-06
Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 1 226 m2 2017-06-26
Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 241 m2 2017-05-19
Route de la Petite Vallee Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 1 221 m2 2017-05-18
Le Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 1 677 m2 2017-03-16
Le Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 1 676 m2 2017-01-30
Aucher Particuliers sans autre indication (SAI) 183 m2 600 m2 2017-01-06
Le Vert Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 2 000 m2 2016-12-01
Marmont Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 2 241 m2 2016-11-21
Impasse du Vieil Castel Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 1 047 m2 2016-10-07
Route d’Ussac Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 2 092 m2 2016-08-30
Rue des Ganettes Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 5 470 m2 2016-08-02
8 Impasse du Tilleul Particuliers sans autre indication (SAI) 217 m2 10 810 m2 2016-08-02
Rue du Coteau Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 915 m2 2016-07-22
Marmont Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 045 m2 2016-06-30
Le Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 1 678 m2 2016-06-24
Impasse du Viel Castel Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 1 047 m2 2016-04-01
Route de Prach Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 2 400 m2 2016-03-15
Route de la Gratade Particuliers sans autre indication (SAI) 196 m2 7 035 m2 2016-02-07
Les Trinquilles Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 2 508 m2 2016-02-05
Le Succale Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 0 m2 2016-01-19
Le Poirier Haut Particuliers sans autre indication (SAI) 65 m2 0 m2 2015-12-18
9 Route de la Feyrie Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 0 m2 2015-11-24
Au Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 455 m2 2015-09-10
Le Rieux Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 0 m2 2015-09-08
Rue du Castel Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 2 407 m2 2015-06-22
Rte de la Feyrie Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 2 103 m2 2015-06-18
Au Succalet Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 1 469 m2 2015-04-29
Rue de la Vergne Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 1 462 m2 2015-04-24
Les Rebieres Blanches Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 0 m2 2015-04-01
26 Rte D Allassac Particuliers sans autre indication (SAI) 60 m2 1 470 m2 2015-03-30
Au Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 615 m2 2015-03-30
Les Rebieres Blanches Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 1 641 m2 2015-03-04
Les Rebieres Blanches Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 0 m2 2015-02-10
La Nau Ouest SCI DU ROND POINT SCI ou autres supports de programmes de construction 803 m2 20 225 m2 2015-01-22

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Saint-Viance (19240)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Saint-Viance (19240). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Saint-Viance. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Saint-Viance (19240)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Saint-Viance (19240) (-71 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2015 avec 15 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 31 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 12 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 518 m², dont 358 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 123 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 678 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Saint-Viance : SCI DU ROND POINT.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 -71 % 518 m2 358 m2 2
2024 7 +133 % 863 m2 863 m2 8
2023 3 -40 % 384 m2 315 m2 3
2022 5 -64 % 558 m2 558 m2 5
2021 14 +40 % 1 812 m2 1 422 m2 14
2020 10 +11 % 1 277 m2 1 164 m2 10
2019 9 0 % 1 440 m2 958 m2 9
2018 9 -31 % 1 021 m2 1 021 m2 9
2017 13 -7 % 1 435 m2 1 252 m2 13
2016 14 - 2 016 m2 1 828 m2 17
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Saint-Viance (19240) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.