← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Saint-Médard-en-Jalles (33160) - 994 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Saint-Médard-en-Jalles (33160). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 994 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles (33160). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
20 Avenu Jean Jacques Rousseau Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 500 m2 2019-05-02
6 Rue Victor Hugo Particuliers sans autre indication (SAI) 52 m2 140 m2 2019-04-25
4 Fernand Labrousse Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 628 m2 2019-04-19
9 Avenu Jean Jacques Rousseau Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 424 m2 2019-04-18
16 Rue Claude Debussy Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 485 m2 2019-04-17
11 Rue de Vieilleville Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 2 542 m2 2019-04-17
6 Rue Toulouse Lautrec Particuliers sans autre indication (SAI) 230 m2 974 m2 2019-04-12
10 Rue Paul Valery Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 765 m2 2019-04-12
19 Rue Martin Balade Particuliers sans autre indication (SAI) 246 m2 852 m2 2019-04-11
7 Rue de Geles Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 680 m2 2019-04-10
105 Route de Feydit Particuliers sans autre indication (SAI) 296 m2 1 627 m2 2019-04-08
60 Avenu du General de Gaulle Particuliers sans autre indication (SAI) 319 m2 1 200 m2 2019-04-01
20 Rue de Grailly Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 555 m2 2019-03-29
4 Rue Vaclav Havel - Maison 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 920 m2 2019-03-29
2 Rue Vaclav Havel - Maison 1 Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 920 m2 2019-03-29
4 Rue Niki de Saint Phalle Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 426 m2 2019-03-22
Chemi de Touya Particuliers sans autre indication (SAI) 13 m2 2 012 m2 2019-03-15
71 Avenu Anatole France Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 563 m2 2019-03-12
47 Allee du Pont de la Pierre Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 753 m2 2019-03-11
19 Rue Gabriel Garbay Particuliers sans autre indication (SAI) 61 m2 910 m2 2019-03-11
77 Avenu de la Boetie Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 745 m2 2019-03-11
30 Avenu de la Boetie Particuliers sans autre indication (SAI) 61 m2 785 m2 2019-03-11
4 Rue Maria Callas (lot 2 - les Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 500 m2 2019-03-05
16 Rue Montgolfier Particuliers sans autre indication (SAI) 57 m2 623 m2 2019-03-04
49 Allee du Pont de la Pierre Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 819 m2 2019-03-04
Rue Raymond Aron CLAIRSIENNE Organismes HLM 355 m2 1 003 m2 2019-03-04
1 Rue Leonard de Vinci Particuliers sans autre indication (SAI) 157 m2 694 m2 2019-03-01
24 Rue Charles Capsec CAPSEC SCI ou autres supports de programmes de construction 2 164 m2 7 007 m2 2019-02-19
11 Rue Maria Callas Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 643 m2 2019-02-13
41 Pont de la Pierre (lot 6 - Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 843 m2 2019-02-13
16 Rue Maria Callas (lot 6 - les Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 461 m2 2019-02-07
34 Avenu Voltaire Particuliers sans autre indication (SAI) 199 m2 0 m2 2019-02-07
Allee Armand Gensonne Particuliers sans autre indication (SAI) 296 m2 558 m2 2019-02-05
37 Allee de la Rose des Sables Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 432 m2 2019-02-01
23 Chemi de Vimaney Particuliers sans autre indication (SAI) 396 m2 6 284 m2 2019-01-31
8 Rue Maria Callas (lot 4 - les Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 505 m2 2019-01-29
45 Allee Pont de la Pierre (lot 4 - Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 698 m2 2019-01-29
39 Rue Claude Bernard Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 640 m2 2019-01-29
61 Route de Feydit Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 535 m2 2019-01-29
43 Allee Pont de la Pierre (lot 5 - Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 736 m2 2019-01-22
10 Rue Maria Callas (lot 5 - Loti Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 500 m2 2019-01-22
53 Rue Claude Debussy Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 569 m2 2019-01-21
9 Rue Maria Callas (lot 8 - les Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 720 m2 2019-01-16
12 Chemi du Moulinat Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 1 713 m2 2019-01-16
130 Rue Edouard Branly (lot C) Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 855 m2 2019-01-15
4 Chemi de Berri Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 436 m2 2019-01-14
7 Rue Maria Callas (lot 9) Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 630 m2 2019-01-09
2 Rue Maria Callas (lot 1 - Loti Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 500 m2 2019-01-08
137 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 400 m2 2019-01-04
18 Route de Saint Aubin Particuliers sans autre indication (SAI) 162 m2 894 m2 2018-12-19
13 Allee de Vieilleville Particuliers sans autre indication (SAI) 298 m2 3 254 m2 2018-12-18
23 Allee de Vieilleville Particuliers sans autre indication (SAI) 191 m2 1 641 m2 2018-12-17
9002 Rue de Belfort Particuliers sans autre indication (SAI) 202 m2 0 m2 2018-12-14
26 Rue Jean Baptiste Greuze (lot Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 600 m2 2018-12-12
53 Rue Claude Debussy Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 605 m2 2018-12-11
141 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 464 m2 2018-12-10
59 Route de Feydit (lot 4) Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 485 m2 2018-12-03
2 Rue Charles Romme Particuliers sans autre indication (SAI) 293 m2 1 074 m2 2018-11-30
20 Rue Nelson Mandela Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 634 m2 2018-11-21
57 Rue Victor Hugo Particuliers sans autre indication (SAI) 64 m2 410 m2 2018-11-21
21 Rue Alfred Nobel (lot 1) Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 374 m2 2018-11-21
21 Rue Alfred Nobel (lot 2) Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 364 m2 2018-11-21
128 Rue Raymond Aron FONDATION JEAN POUPELAIN Non déterminé 101 m2 355 m2 2018-11-20
139 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 355 m2 2018-11-19
10 Rue Maurice Ravel Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 490 m2 2018-11-12
124 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 449 m2 2018-11-12
6 Rue de Belfort Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 863 m2 2018-11-12
77 Avenu de la Boetie (lot 1) Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 494 m2 2018-11-09
69 Route de Saint Aubin Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 669 m2 2018-11-09
131 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 400 m2 2018-11-09
8 Avenu Blaise Pascal Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 456 m2 2018-11-06
27 Avenu de Martignas Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 492 m2 2018-11-05
135 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 409 m2 2018-10-25
129 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 434 m2 2018-10-25
28 Rue Aurel Chazeau Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 468 m2 2018-10-25
22 Allee de Crabey Particuliers sans autre indication (SAI) 276 m2 1 160 m2 2018-10-24
136 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 358 m2 2018-10-15
27 Chemi de Jales Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 967 m2 2018-10-15
130 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 345 m2 2018-10-10
72 Rue Victor Hugo Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 814 m2 2018-10-08
138 Rue Raymond Aron SCI EMBE SCI ou autres supports de programmes de construction 101 m2 369 m2 2018-10-05
15 Allee de Vieilleville Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 7 697 m2 2018-10-05
Allee de Terre Vieille SCI ou autres supports de programmes de construction 3 074 m2 8 689 m2 2018-10-05
126 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 352 m2 2018-10-03
30 Rue Aurel Chazeau SCCV SO GREEN PROMOTION Promoteurs (SAI) 4 976 m2 15 298 m2 2018-10-03
20 Chemi du Moulinat Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 417 m2 2018-10-02
59 Avenu de Mazeau Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 477 m2 2018-10-02
2 Allee Rene Desfontaines Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 978 m2 2018-10-02
1 Rue Pierre Ramond Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 392 m2 2018-09-25
133 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 400 m2 2018-09-21
8 Impas Jean Gabriel Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 1 009 m2 2018-09-20
127 Rue Raymond Aron Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 388 m2 2018-09-19
2 Allee des Etoiles (lot 3) Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 476 m2 2018-08-13
18 Chemi des Biots Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 019 m2 2018-08-01
4 Rue de Geles Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 720 m2 2018-08-01
7 Avenu Voltaire Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 653 m2 2018-07-30
6 Allee de Pudo Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 0 m2 2018-07-30
37 Avenu Voltaire (lot 1) Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 1 065 m2 2018-07-23
Rue Vincent d’Indy BAYSSOU SCI ou autres supports de programmes de construction 203 m2 1 162 m2 2018-07-23
9 Route de Saint Aubin Communes, EPIC, syndicats de communes 1 978 m2 1 574 m2 2018-07-19

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Saint-Médard-en-Jalles (33160)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Saint-Médard-en-Jalles (33160). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Saint-Médard-en-Jalles. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Saint-Médard-en-Jalles (33160)

🏘️ En 2026, l'activité visible est limitée sur cette page. Cela peut refléter un cycle de dépôts différent ou un décalage de publication. 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2016 avec 107 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 223 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 94 autorisations au total. 📐 En 2026, la surface de plancher autorisée totalise 0 m². La médiane de la SDP par projet est de 119 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 626 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Saint-Médard-en-Jalles : CLAIRSIENNE, CAPSEC, FONDATION JEAN POUPELAIN.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2026 0 -100 % 0 m2 0 m2 0
2025 57 +54 % 15 618 m2 10 730 m2 115
2024 37 -23 % 10 364 m2 7 583 m2 86
2023 48 -41 % 7 153 m2 5 331 m2 55
2022 81 +37 % 17 246 m2 15 151 m2 184
2021 59 -3 % 13 632 m2 11 740 m2 121
2020 61 -42 % 11 913 m2 11 043 m2 114
2019 106 +14 % 17 959 m2 15 398 m2 157
2018 93 -2 % 42 210 m2 35 855 m2 496
2017 95 - 26 584 m2 24 622 m2 317
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Saint-Médard-en-Jalles (33160) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.