Permis de construire de logements à Saint-Mars-d'Outillé (72220) - 79 autorisations
Cette page affiche 79 permis de construire de logements à Saint-Mars-d'Outillé (72220). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 79 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Saint-Mars-d'Outillé (72220). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| La Pitardiere | JJFSL SCI ou autres supports de programmes de construction | 58 m2 | 1 214 m2 | 2013-02-11 |
| 1 Lot le Clos du Petit Pre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 0 m2 | 2013-02-15 |
| Lot le Clos du Petit Pre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 163 m2 | 703 m2 | 2013-04-12 |
| Lotissement le Plessis Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 0 m2 | 2013-06-16 |
| Les Petites Canloires | Particuliers sans autre indication (SAI) | 196 m2 | 2 007 m2 | 2013-08-23 |
| Le Clos de la Grande Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 219 m2 | 1 459 m2 | 2013-09-19 |
| 27 Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 783 m2 | 2013-10-04 |
| Rue des Tilleuls Lot A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 73 m2 | 474 m2 | 2014-01-10 |
| Lot le Clos de la Grande Maiso | Particuliers sans autre indication (SAI) | 144 m2 | 871 m2 | 2014-02-18 |
| Lot le Clos de la Grande Maiso | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 664 m2 | 2014-04-01 |
| Lot le Clos de la Vivanciere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 63 m2 | 639 m2 | 2014-05-27 |
| Grand Pied Coupe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 184 m2 | 3 959 m2 | 2014-08-06 |
| Allee du Bourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 875 m2 | 2014-10-31 |
| Lot le Clos de la Grande Maiso | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 768 m2 | 2015-01-06 |
| 5 Lot le Clos de la Grande Maiso | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 740 m2 | 2015-02-03 |
| Le Plessis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 615 m2 | 2015-03-06 |
| La Croix du Genet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 2 068 m2 | 2015-04-20 |
| Le Plessis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 620 m2 | 2015-07-22 |
| Clos du Lavoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 755 m2 | 2015-07-31 |
| Clos de la Grande Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 648 m2 | 2016-01-25 |
| Clos de la Grande Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 635 m2 | 2016-01-25 |
| Clos de la Grande Maison - | J.PARIS Promoteurs (SAI) | 163 m2 | 709 m2 | 2016-03-22 |
| Clos du Plessis Lot 16 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 724 m2 | 2016-04-11 |
| La Ruauderie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 1 510 m2 | 2016-09-03 |
| 14 Clos du Petit Pre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 0 m2 | 2016-10-13 |
| Rue de la Grand Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 202 m2 | 850 m2 | 2016-11-15 |
| Jardin de la Bourdigalle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 8 129 m2 | 2016-11-28 |
| 6 Clos de la Grande Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 700 m2 | 2017-03-02 |
| Clos de la Grande Maison L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 608 m2 | 2017-03-20 |
| Clos de la Grande Maison L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 655 m2 | 2017-03-20 |
| Rue de la Grande Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 3 199 m2 | 2017-04-18 |
| 4 Lotissement le Clos du Pet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 713 m2 | 2017-05-18 |
| Petit Champ de la Pointe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 705 m2 | 2017-06-26 |
| Grandes Canloires | Particuliers sans autre indication (SAI) | 163 m2 | 1 033 m2 | 2017-09-25 |
| 8 Clos de la Grande Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 55 m2 | 2017-12-08 |
| La Bourdigalle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 198 m2 | 0 m2 | 2017-12-12 |
| Jardin de la Bourdigalle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 6 481 m2 | 2017-12-13 |
| 3 Rue des Palis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 841 m2 | 2018-01-11 |
| La Chevallerie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 206 m2 | 6 209 m2 | 2018-02-08 |
| La Bourdigalle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 7 705 m2 | 2018-03-13 |
| Rue des Anciens Combattant | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 352 m2 | 2018-08-20 |
| Lotissement le Clos du Pet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 700 m2 | 2018-10-18 |
| Le Champ du Sablon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 5 242 m2 | 2019-03-07 |
| Route de Teloche | CENTRE DE MEDITATION KADAMPA FRANCE Non déterminé | 320 m2 | 39 522 m2 | 2019-06-20 |
| 21 Clos du Plessis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 620 m2 | 2019-11-15 |
| La Pelouse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 814 m2 | 2019-12-27 |
| Lotissement le Plessis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 69 m2 | 1 178 m2 | 2020-01-23 |
| 7 Lotissement les Pins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 0 m2 | 2020-01-27 |
| Lotissement les Pins - Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 703 m2 | 2020-01-27 |
| Lotissement les Pins - Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 812 m2 | 2020-01-27 |
| Rue Clement Maudet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 707 m2 | 2020-03-19 |
| 6 Lotissement des Pins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 1 756 m2 | 2020-05-25 |
| Champ du Sablon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 0 m2 | 2020-06-19 |
| Lieu- les Grandes Prouilleres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 167 m2 | 630 m2 | 2020-07-19 |
| La Pelouse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 0 m2 | 2020-09-23 |
| 13 Clos du Petit Pre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 700 m2 | 2020-11-03 |
| 10 Rue Clement Maudet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 601 m2 | 2020-12-07 |
| 32 Residence les Pins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 861 m2 | 2021-03-05 |
| 18 Rue des Tilleuls | Particuliers sans autre indication (SAI) | 155 m2 | 2 276 m2 | 2021-04-02 |
| Rue des Tilleuls | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 11 750 m2 | 2021-04-07 |
| Route de Marigne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 896 m2 | 2021-04-13 |
| 11 la Pitardiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 2 100 m2 | 2021-04-20 |
| 31 Residence les Pins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 917 m2 | 2021-05-26 |
| 5 Clos du Petit Pre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 713 m2 | 2021-07-12 |
| Champ du Sablon Lot 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 740 m2 | 2021-09-07 |
| 8 Rue Clement Maudet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 266 m2 | 559 m2 | 2021-10-22 |
| Clos du Sablon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 0 m2 | 2021-12-15 |
| Rue des Tilleuls | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 657 m2 | 2022-01-13 |
| 24 Clos du Plessis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 589 m2 | 2022-01-21 |
| 22 Rue des Tilleuls | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 527 m2 | 2022-05-17 |
| 2 Rue des Afn | ARMAND BONDUELLE IMMOBILIERE SARL Promoteurs (SAI) | 94 m2 | 5 541 m2 | 2022-09-09 |
| Rue des Tilleuls | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 523 m2 | 2022-10-13 |
| Route de Brette-les-Pins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 2 298 m2 | 2023-01-12 |
| 2 Rue des Afn | ARMAND BONDUELLE IMMOBILIERE SARL Promoteurs (SAI) | 198 m2 | 2 438 m2 | 2023-03-02 |
| Route des Vergers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 1 576 m2 | 2023-08-02 |
| 15 Clos du Plessis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 654 m2 | 2023-10-09 |
| 8 Rue Clement Maudet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 559 m2 | 2024-01-23 |
| 22 Clos du Plessis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 615 m2 | 2025-04-22 |
| 1 Impasse des Chenes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 236 m2 | 810 m2 | 2025-08-26 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Saint-Mars-d'Outillé (72220)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Saint-Mars-d'Outillé (72220). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Saint-Mars-d'Outillé. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Saint-Mars-d'Outillé (72220)
🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Saint-Mars-d'Outillé (72220) (+100 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2020 avec 11 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 22 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 7 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 334 m², dont 334 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 111 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 713 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Saint-Mars-d'Outillé : ARMAND BONDUELLE IMMOBILIERE SARL, JJFSL, J.PARIS.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | +100 % | 334 m2 | 334 m2 | 2 |
| 2024 | 1 | -75 % | 91 m2 | 91 m2 | 1 |
| 2023 | 4 | -20 % | 548 m2 | 548 m2 | 6 |
| 2022 | 5 | -50 % | 548 m2 | 548 m2 | 5 |
| 2021 | 10 | -9 % | 1 418 m2 | 1 418 m2 | 11 |
| 2020 pic | 11 | +175 % | 1 252 m2 | 1 252 m2 | 11 |
| 2019 | 4 | -20 % | 629 m2 | 629 m2 | 13 |
| 2018 | 5 | -50 % | 657 m2 | 508 m2 | 5 |
| 2017 | 10 | +25 % | 1 236 m2 | 1 165 m2 | 10 |
| 2016 | 8 | - | 986 m2 | 885 m2 | 8 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Saint-Mars-d'Outillé (72220) :
- Permis de construire de locaux à Saint-Mars-d'Outillé - 21 autorisations
- Permis d'aménager à Saint-Mars-d'Outillé - 3 autorisations
- Permis de démolir à Saint-Mars-d'Outillé - 0 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Brette-les-Pins - 77 autorisations
- Permis de construire de logements à Écommoy - 233 autorisations
- Permis de construire de logements à Le Grand-Lucé - 49 autorisations
- Permis de construire de logements à Marigné-Laillé - 39 autorisations
- Permis de construire de logements à Parigné-l'Évêque - 269 autorisations
- Permis de construire de logements à Pruillé-l'Éguillé - 9 autorisations
- Permis de construire de logements à Teloché - 164 autorisations