← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Saint-François (97118) - 1 851 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Saint-François (97118). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 851 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Saint-François (97118). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Frontin Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 1 218 m2 2015-10-12
Blonval Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 300 m2 2015-10-12
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 720 m2 2015-10-14
Desvarieux Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 53 569 m2 2015-10-15
Rue des Donneuses d’Eau Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 1 496 m2 2015-11-04
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 735 m2 2015-11-05
Blonval Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 59 190 m2 2015-11-05
Chabot Particuliers sans autre indication (SAI) 254 m2 2 840 m2 2015-11-05
Non déterminé 404 m2 0 m2 2015-11-09
Chabot Particuliers sans autre indication (SAI) 402 m2 10 428 m2 2015-11-12
Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 61 m2 17 869 m2 2015-11-13
La Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 354 m2 17 869 m2 2015-11-13
Roche Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 17 419 m2 2015-11-13
Bragelogne Particuliers sans autre indication (SAI) 43 m2 1 000 m2 2015-11-17
Bien Desiree Particuliers sans autre indication (SAI) 60 m2 2 822 m2 2015-11-17
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 1 500 m2 2015-11-17
Cayenne Non déterminé 184 m2 7 130 m2 2015-11-17
Desvarieux Non déterminé 118 m2 1 000 m2 2015-11-17
Sainte Madelaine Non déterminé 457 m2 5 912 m2 2015-11-23
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 2 289 m2 2015-11-24
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 180 m2 2015-11-24
Corot Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 5 000 m2 2015-11-26
Daube Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 1 595 m2 2015-11-26
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 1 000 m2 2015-11-30
Bois Bragelogne Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 0 m2 2015-11-30
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 3 568 m2 2015-12-08
Chemin de Kerdore Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 0 m2 2015-12-08
Roche Particuliers sans autre indication (SAI) 338 m2 17 801 m2 2015-12-08
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 200 m2 2015-12-17
Labarthe Non déterminé 120 m2 1 263 m2 2015-12-21
Cayenne Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 45 m2 955 m2 2015-12-21
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 013 m2 2015-12-23
Pombiray Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 1 500 m2 2016-01-07
Saint-Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 800 m2 2016-01-11
Bois Vipart Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 628 m2 2016-01-11
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 2 000 m2 2016-01-12
Princesse Non déterminé 205 m2 1 200 m2 2016-01-15
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 8 098 m2 2016-01-20
Vezou Particuliers sans autre indication (SAI) 1 976 m2 24 867 m2 2016-01-21
Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 425 m2 33 568 m2 2016-01-28
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 68 m2 2 553 m2 2016-02-01
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 386 m2 54 502 m2 2016-02-01
Seze Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 1 021 m2 2016-02-02
Rue Martin Luther King Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 100 m2 2016-02-03
Labarthe Non déterminé 113 m2 2 000 m2 2016-02-04
Frontin Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 1 219 m2 2016-02-22
Labarthe Non déterminé 122 m2 1 230 m2 2016-02-22
Bellevue Non déterminé 123 m2 1 000 m2 2016-02-25
Corot Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 5 000 m2 2016-02-25
Bois Eusebe Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 2 197 m2 2016-03-04
10 Lot la Clauserie Particuliers sans autre indication (SAI) 157 m2 1 289 m2 2016-03-07
Desvarieux Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 3 318 m2 2016-03-08
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 1 000 m2 2016-03-08
Corot Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 3 742 m2 2016-03-08
Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 0 m2 2016-03-08
Desvarieux Non déterminé 70 m2 1 505 m2 2016-03-09
Bois Bragelogne Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 1 041 m2 2016-03-09
5 Residence Domaine de l’ A Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 021 m2 2016-03-22
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 2 019 m2 2016-03-23
Seze Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 4 779 m2 2016-03-31
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 138 m2 2016-04-04
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 811 m2 2016-04-05
Desvarieux Non déterminé 145 m2 1 009 m2 2016-04-12
Chabot Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 515 m2 2016-04-12
Bel Arbre Non déterminé 127 m2 4 883 m2 2016-04-12
Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 0 m2 2016-04-12
Chemin de la Princesse Non déterminé 96 m2 2 512 m2 2016-04-12
Belle Allee Non déterminé 99 m2 2 500 m2 2016-04-12
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 218 m2 10 412 m2 2016-04-14
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 248 m2 1 292 m2 2016-04-19
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 2 656 m2 2016-04-21
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 1 000 m2 2016-04-22
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 000 m2 2016-05-10
Loyette Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 000 m2 2016-05-10
Avenue de l’Europe SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE Bailleurs sociaux SAI 6 731 m2 0 m2 2016-05-12
Desbonnes Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 810 m2 2016-05-13
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 2 000 m2 2016-05-17
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 2 000 m2 2016-05-17
Belloc Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 7 000 m2 2016-05-23
Bessot Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 2 363 m2 2016-05-23
Res "" la Closerie "" Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 1 357 m2 2016-05-23
Saint Francois Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 1 176 m2 2016-05-23
Avenue de l’Europe Promoteurs (SAI) 8 352 m2 0 m2 2016-05-25
Bois de Bragelogne Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 3 520 m2 2016-05-26
May Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 000 m2 2016-05-26
Plaine de la Simoniere Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 433 m2 2016-05-26
Chemin Rural la Coulee Non déterminé 397 m2 2 000 m2 2016-05-26
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 1 000 m2 2016-05-26
Bessot Particuliers sans autre indication (SAI) 64 m2 1 164 m2 2016-06-07
Non déterminé 119 m2 0 m2 2016-06-08
Belle Allee Particuliers sans autre indication (SAI) 26 m2 1 500 m2 2016-06-09
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 552 m2 2016-06-21
Daube Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 2 100 m2 2016-06-22
Blonval Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 1 000 m2 2016-06-22
Bragelogne Non déterminé 400 m2 2 271 m2 2016-06-23
May Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 1 902 m2 2016-06-23
Daube Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 0 m2 2016-06-28
La Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 242 m2 72 350 m2 2016-06-29
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 2 350 m2 2016-06-29
Anse A la Barque Non déterminé 257 m2 1 444 m2 2016-06-29

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Saint-François (97118)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Saint-François (97118). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Saint-François. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Saint-François (97118)

🏘️ En 2025, 65 permis de construire de logements ont été autorisés à Saint-François (97118) (+12 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2022 avec 199 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 650 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 294 autorisations au total, dont 127 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 10 333 m², dont 9 201 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 116 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 500 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Saint-François : SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 65 +12 % 10 333 m2 9 201 m2 127
2024 58 -66 % 12 775 m2 10 975 m2 152
2023 171 -14 % 30 583 m2 28 894 m2 414
2022 pic 199 +27 % 31 309 m2 29 805 m2 353
2021 157 +6 % 23 727 m2 21 805 m2 244
2020 148 -10 % 27 212 m2 26 224 m2 329
2019 165 +9 % 29 924 m2 24 592 m2 291
2018 152 -6 % 25 003 m2 18 920 m2 297
2017 161 +13 % 20 318 m2 17 288 m2 254
2016 143 - 39 219 m2 32 204 m2 367
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Saint-François (97118) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.