← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Saint-François (97118) - 1 851 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Saint-François (97118). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 851 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Saint-François (97118). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Corot Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 23 677 m2 2015-02-24
Chemin Militaire Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 49 883 m2 2015-02-24
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 250 m2 2 985 m2 2015-02-25
Cocoyer Particuliers sans autre indication (SAI) 45 m2 1 250 m2 2015-02-27
Corot Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 24 354 m2 2015-03-04
Bien Desire Non déterminé 147 m2 2 940 m2 2015-03-04
Chemin de la Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 190 m2 2015-03-04
Bien Desire Non déterminé 94 m2 2 000 m2 2015-03-04
Chemin de Baie Olive Non déterminé 109 m2 1 136 m2 2015-03-10
Rue de la Republique Particuliers sans autre indication (SAI) 39 m2 103 m2 2015-03-11
Rue Saint Aude Ferly Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 000 m2 2015-03-11
Anse Champagne Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 1 459 m2 2015-03-11
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 024 m2 2015-04-13
Bois de Viapart Particuliers sans autre indication (SAI) 57 m2 1 000 m2 2015-04-16
Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 2 200 m2 2015-04-16
Cayenne Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 5 572 m2 2015-04-16
Desvarieux Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 1 269 m2 2015-04-16
Zamy Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 5 106 m2 2015-04-16
Desbonnes PRINCESSE IMMO Promoteurs (SAI) 292 m2 9 994 m2 2015-04-16
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 2 187 m2 2015-04-20
Cayenne Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 3 348 m2 2015-04-20
Blonval Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 4 121 m2 2015-04-21
Pombiray Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 800 m2 2015-04-21
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 443 m2 2015-04-21
Bragelogne Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 3 000 m2 2015-04-23
Desbonnes Particuliers sans autre indication (SAI) 54 m2 6 440 m2 2015-04-30
May Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 5 069 m2 2015-04-30
Seze Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 361 m2 2015-04-30
La Coulee Non déterminé 199 m2 2 000 m2 2015-04-30
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 2 000 m2 2015-04-30
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 000 m2 2015-05-06
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 50 m2 2 002 m2 2015-05-06
Chemin de la Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 866 m2 2015-05-07
Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 2 063 m2 2015-05-18
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 1 050 m2 2015-05-18
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 1 546 m2 2015-05-18
Sainte Marthe Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 1 699 m2 2015-05-19
La Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 61 831 m2 2015-05-19
Desvarieux Non déterminé 141 m2 3 528 m2 2015-05-19
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 868 m2 2015-05-19
May Particuliers sans autre indication (SAI) 243 m2 5 400 m2 2015-05-19
Pradel Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 1 623 m2 2015-05-21
Plaine Simoniere Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 100 m2 2015-05-26
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 45 m2 2 928 m2 2015-06-12
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 2 045 m2 2015-06-12
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 546 m2 2015-06-12
Richeplaine Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 2 694 m2 2015-06-15
Chabot Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 2 053 m2 2015-06-15
Seze Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 246 m2 2015-06-24
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 1 234 m2 2015-06-26
Loyette Non déterminé 240 m2 8 609 m2 2015-06-26
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 337 m2 2015-06-30
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 2 364 m2 2015-07-07
Cayenne Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 15 535 m2 2015-07-07
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 31 337 m2 2015-07-08
Daube Non déterminé 147 m2 4 000 m2 2015-07-08
Cocoyer AMAYA Non déterminé 225 m2 903 m2 2015-07-09
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 500 m2 2015-07-15
May Particuliers sans autre indication (SAI) 212 m2 5 069 m2 2015-07-15
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 2 250 m2 2015-07-22
Chemin Communal de May Non déterminé 201 m2 1 000 m2 2015-07-24
Bien-Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 2 000 m2 2015-07-24
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 1 149 m2 2015-07-29
La Pointe des Chateaux Non déterminé 199 m2 2 428 m2 2015-07-30
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 3 374 m2 2015-07-30
Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 895 m2 2015-07-30
Bois de Vipart Particuliers sans autre indication (SAI) 55 m2 862 m2 2015-08-04
May Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 2 347 m2 2015-08-11
Cayenne Nord Non déterminé 98 m2 1 132 m2 2015-08-13
La Coulee Non déterminé 145 m2 1 299 m2 2015-08-14
Richeplaine Favreau Particuliers sans autre indication (SAI) 210 m2 48 038 m2 2015-08-18
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 232 m2 1 000 m2 2015-08-18
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 3 317 m2 2015-08-18
Bois de Vipart Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 1 500 m2 2015-08-20
Chabot Particuliers sans autre indication (SAI) 327 m2 10 428 m2 2015-08-20
Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 1 232 m2 51 694 m2 2015-08-20
Route de la Baie Olive Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 1 219 m2 2015-08-20
Route Touristique Particuliers sans autre indication (SAI) 162 m2 2 145 m2 2015-08-20
Route Touristique Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 1 461 m2 2015-08-20
Saint Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 010 m2 2015-08-25
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 232 m2 12 067 m2 2015-08-25
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 961 m2 2015-08-28
Seze Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 2 000 m2 2015-08-28
Route de Trezel Particuliers sans autre indication (SAI) 51 m2 1 333 m2 2015-09-01
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 56 m2 1 263 m2 2015-09-07
Non déterminé 121 m2 2 422 m2 2015-09-07
May Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 11 678 m2 2015-09-08
Anse de la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 000 m2 2015-09-09
Anse A la Barque SCI ou autres supports de programmes de construction 529 m2 8 431 m2 2015-09-10
Gorot Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 2 298 m2 2015-09-11
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 3 217 m2 2015-09-14
Bois Vipart Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 875 m2 2015-09-16
Rue de la Republique Ex-Re Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 420 m2 2015-09-21
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 361 m2 2015-09-22
27 Rue Leon Blum Particuliers sans autre indication (SAI) 206 m2 460 m2 2015-09-24
Anse Champagne Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 1 113 m2 2015-09-29
35 les Hauts de Saint Francoi Non déterminé 270 m2 1 485 m2 2015-10-07
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 68 m2 1 000 m2 2015-10-08
37 Residence les Hauts de Sai Particuliers sans autre indication (SAI) 293 m2 1 710 m2 2015-10-08
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 2 059 m2 2015-10-12

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Saint-François (97118)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Saint-François (97118). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Saint-François. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Saint-François (97118)

🏘️ En 2025, 65 permis de construire de logements ont été autorisés à Saint-François (97118) (+12 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2022 avec 199 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 650 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 294 autorisations au total, dont 127 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 10 333 m², dont 9 201 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 121 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 2 000 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Saint-François : PRINCESSE IMMO, AMAYA.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 65 +12 % 10 333 m2 9 201 m2 127
2024 58 -66 % 12 775 m2 10 975 m2 152
2023 171 -14 % 30 583 m2 28 894 m2 414
2022 pic 199 +27 % 31 309 m2 29 805 m2 353
2021 157 +6 % 23 727 m2 21 805 m2 244
2020 148 -10 % 27 212 m2 26 224 m2 329
2019 165 +9 % 29 924 m2 24 592 m2 291
2018 152 -6 % 25 003 m2 18 920 m2 297
2017 161 +13 % 20 318 m2 17 288 m2 254
2016 143 - 39 219 m2 32 204 m2 367
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Saint-François (97118) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.