← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Saint-François (97118) - 1 851 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Saint-François (97118). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 851 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Saint-François (97118). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Lotissement Banny Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 500 m2 2013-01-07
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 6 496 m2 2013-01-07
Chabotte Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 10 193 m2 2013-01-21
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 2 160 m2 2013-01-29
Chemin des Donneuses d’Eau Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 1 500 m2 2013-01-29
Chemin de Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 002 m2 2013-01-29
Route de la Pointe des Cha Non déterminé 153 m2 911 m2 2013-01-29
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 2 000 m2 2013-01-31
Dubedou (saint-Louis) Non déterminé 116 m2 38 945 m2 2013-02-11
Richeplaine Non déterminé 92 m2 3 005 m2 2013-02-15
Residence ""belle Allee"" SCI ou autres supports de programmes de construction 210 m2 1 800 m2 2013-02-15
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 54 m2 2 000 m2 2013-02-18
Richeplaine Particuliers sans autre indication (SAI) 276 m2 0 m2 2013-02-18
Plaine Simoniere Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 5 577 m2 2013-03-12
Lotissement Bellevue Non déterminé 166 m2 1 794 m2 2013-03-12
Corot Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 1 012 m2 2013-03-12
Saint- Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 166 m2 45 047 m2 2013-03-13
Demeuille Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 545 m2 2013-03-13
Plaine de la Simoniere Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 007 m2 2013-03-13
Letaye Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 800 m2 2013-03-20
Non déterminé 140 m2 1 000 m2 2013-04-02
May Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 071 m2 2013-04-02
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 4 444 m2 2013-04-02
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 2 928 m2 2013-04-02
Route Touristique Daube Non déterminé 273 m2 2 000 m2 2013-04-08
Route Touristique Daube Non déterminé 262 m2 2 186 m2 2013-04-08
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 911 m2 2013-04-16
Rue Alexandre Macal Non déterminé 130 m2 244 m2 2013-04-16
Sainte Marthe Particuliers sans autre indication (SAI) 334 m2 1 800 m2 2013-04-16
Les Hauts de Saint -Franco Particuliers sans autre indication (SAI) 312 m2 1 807 m2 2013-04-16
Daube Non déterminé 463 m2 2 171 m2 2013-04-16
Non déterminé 135 m2 0 m2 2013-04-16
5 Rue Margaillan SCI ou autres supports de programmes de construction 508 m2 210 m2 2013-04-16
Letaye Particuliers sans autre indication (SAI) 205 m2 8 300 m2 2013-04-17
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 1 197 m2 2013-04-19
Bois Vipart Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 2 487 m2 2013-04-30
Saint Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 244 m2 6 664 m2 2013-05-10
Saint Jacques Particuliers sans autre indication (SAI) 244 m2 6 664 m2 2013-05-10
Route de la Maison Colonia Particuliers sans autre indication (SAI) 208 m2 51 776 m2 2013-05-10
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 800 m2 2013-05-10
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 1 800 m2 2013-05-10
Bois Vipart Particuliers sans autre indication (SAI) 53 m2 2 546 m2 2013-05-23
Route du Moule Meudon Non déterminé 40 m2 3 810 m2 2013-05-24
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 1 000 m2 2013-05-24
Daube Non déterminé 283 m2 2 100 m2 2013-05-24
Belloc Non déterminé 168 m2 3 339 m2 2013-05-24
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 17 375 m2 2013-05-30
Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 197 m2 1 025 m2 2013-05-30
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 53 683 m2 2013-05-30
Route Nationale 4 Section Non déterminé 245 m2 2 000 m2 2013-05-31
Chemin des Donneuses d’Eau Particuliers sans autre indication (SAI) 26 m2 23 500 m2 2013-05-31
Chabot Particuliers sans autre indication (SAI) 280 m2 2 840 m2 2013-06-03
Belloc Particuliers sans autre indication (SAI) 490 m2 54 502 m2 2013-06-03
Bien Desire Non déterminé 93 m2 5 000 m2 2013-06-03
Anse A la Barque Particuliers sans autre indication (SAI) 203 m2 1 379 m2 2013-06-03
Corot Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 24 354 m2 2013-06-04
Bellevue SOCIETE IMMOBILIERE DE PROMOTION DE L'HABITAT EN GUADELOUPE Non déterminé 769 m2 40 203 m2 2013-06-13
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 20 m2 2 539 m2 2013-06-13
Bragelogne Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 917 m2 2013-07-12
Lotissement Cazimir Non déterminé 113 m2 2 644 m2 2013-07-12
2 Lotissement ""la Closerie"" Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 137 m2 2013-07-23
May Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 3 560 m2 2013-07-23
Blonval Belle Allee Particuliers sans autre indication (SAI) 176 m2 4 121 m2 2013-08-01
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 9 702 m2 2013-08-01
Seze Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 886 m2 2013-08-06
Chemin des Acaciaslieu Dit Particuliers sans autre indication (SAI) 300 m2 2 000 m2 2013-08-06
Chemin de la Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 1 190 m2 2013-08-09
Labarthe Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 5 001 m2 2013-08-29
Anse A la Gourde Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 6 365 m2 2013-08-29
Desvarieux Non déterminé 140 m2 1 000 m2 2013-08-30
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 2 500 m2 2013-09-09
Rue de la Mulatresse Solit Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 002 m2 2013-09-10
Sainte Marthe Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 305 m2 2013-09-10
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 64 m2 2 218 m2 2013-09-10
Chemein de Trezel Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 500 m2 2013-09-10
Belle Allee Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 1 000 m2 2013-09-10
Labarthe Non déterminé 148 m2 22 675 m2 2013-09-12
19 les Hauts de la Vallee d’O Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 1 780 m2 2013-09-12
Cayenne Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 2 588 m2 2013-09-16
Blonval Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 1 000 m2 2013-10-28
Le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 328 m2 2013-10-28
3 Residence la Closserie Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 1 158 m2 2013-10-28
La Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 10 301 m2 2013-10-28
Zamy Particuliers sans autre indication (SAI) 59 m2 55 497 m2 2013-10-31
Sainte Marthe SCI ou autres supports de programmes de construction 143 m2 525 m2 2013-10-31
Chemin des Donneuses d’Eau Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 200 m2 2013-10-31
La Plaine Simoniere Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 008 m2 2013-10-31
Bien Desire Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 5 214 m2 2013-10-31
La Coulee Particuliers sans autre indication (SAI) 246 m2 24 129 m2 2013-10-31
La Pointe des Chateaux Particuliers sans autre indication (SAI) 60 m2 2 264 m2 2013-10-31
Dubedou Particuliers sans autre indication (SAI) 203 m2 5 068 m2 2013-11-04
Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 170 m2 4 527 m2 2013-11-04
Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 2 063 m2 2013-11-05
Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 10 301 m2 2013-11-05
Cocoyer Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 2 095 m2 2013-11-05
Pombiray Non déterminé 84 m2 800 m2 2013-11-07
May Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 1 278 m2 2013-11-07
Bellevue Non déterminé 250 m2 2 656 m2 2013-11-07
Chemin de la Princesse Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 5 864 m2 2013-11-08
Bellevue Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 276 m2 2013-11-08

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Saint-François (97118)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Saint-François (97118). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Saint-François. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Saint-François (97118)

🏘️ En 2025, 65 permis de construire de logements ont été autorisés à Saint-François (97118) (+12 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2022 avec 199 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 650 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 294 autorisations au total, dont 127 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 10 333 m², dont 9 201 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 130 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 2 098 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Saint-François : SOCIETE IMMOBILIERE DE PROMOTION DE L'HABITAT EN GUADELOUPE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 65 +12 % 10 333 m2 9 201 m2 127
2024 58 -66 % 12 775 m2 10 975 m2 152
2023 171 -14 % 30 583 m2 28 894 m2 414
2022 pic 199 +27 % 31 309 m2 29 805 m2 353
2021 157 +6 % 23 727 m2 21 805 m2 244
2020 148 -10 % 27 212 m2 26 224 m2 329
2019 165 +9 % 29 924 m2 24 592 m2 291
2018 152 -6 % 25 003 m2 18 920 m2 297
2017 161 +13 % 20 318 m2 17 288 m2 254
2016 143 - 39 219 m2 32 204 m2 367
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Saint-François (97118) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.