← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Saint-André (66690) - 175 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Saint-André (66690). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 175 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Saint-André (66690). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Les Coscolledes Particuliers sans autre indication (SAI) 228 m2 4 098 m2 2013-01-02
Route de Sorede Particuliers sans autre indication (SAI) 271 m2 1 645 m2 2013-01-30
16 Rue de la Rasclosa CAN CESAROL SCI ou autres supports de programmes de construction 212 m2 2 299 m2 2013-02-13
Route de Sorede Particuliers sans autre indication (SAI) 307 m2 2 492 m2 2013-02-19
17 Rue des Coquelicots Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 338 m2 2013-03-13
7 Impas des Fauvettes Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 1 773 m2 2013-03-18
21 Rue la Pave Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 641 m2 2013-05-02
Chemi de la Pave Particuliers sans autre indication (SAI) 331 m2 830 m2 2013-05-17
29 Rue Leon Valenty Particuliers sans autre indication (SAI) 170 m2 4 810 m2 2013-07-19
Chemi de Villeclare Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 1 000 m2 2013-07-19
5 Rue de les Coscolledes Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 456 m2 2014-01-29
Rue Joan Cayrol Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 1 165 m2 2014-02-18
1 Rue du Miloussa Particuliers sans autre indication (SAI) 762 m2 468 m2 2014-02-19
11 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 229 m2 2014-03-14
7 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 243 m2 2014-03-14
Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 262 m2 2014-03-14
32 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 263 m2 2014-04-08
16 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 280 m2 2014-04-15
38 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 224 m2 2014-04-15
46 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 167 m2 2014-04-15
33 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 315 m2 2014-04-25
27 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 229 m2 2014-04-25
48 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 295 m2 2014-04-29
28 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 250 m2 2014-05-15
2 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 336 m2 2014-05-26
20 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 203 m2 2014-05-26
44 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 244 m2 2014-05-26
51 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 253 m2 2014-05-26
8 Rue Hyacinthe Rigaud Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 569 m2 2014-05-28
29 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 186 m2 2014-06-06
11 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 216 m2 2014-06-06
4 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 226 m2 2014-06-06
6 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 468 m2 2014-06-11
25 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 179 m2 2014-06-13
19 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 203 m2 2014-06-13
61 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 181 m2 2014-06-16
15 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 216 m2 2014-06-30
52 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 302 m2 2014-06-30
30 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 186 m2 2014-07-01
10 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 292 m2 2014-07-07
37 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 212 m2 2014-07-08
23 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 179 m2 2014-07-08
54 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 183 m2 2014-07-08
12 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 216 m2 2014-07-10
Rue du Miloussa Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 56 m2 2014-07-17
34 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 183 m2 2014-07-18
8 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 228 m2 2014-07-18
56 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 171 m2 2014-07-25
59 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 179 m2 2014-07-25
22 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 229 m2 2014-08-06
10 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 397 m2 2014-08-08
Route de Sorede Particuliers sans autre indication (SAI) 316 m2 1 624 m2 2014-08-12
1 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 216 m2 2014-08-29
35 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 212 m2 2014-09-12
55 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 177 m2 2014-09-30
20 Rue de la Paix Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 78 m2 2014-10-08
1 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 367 m2 2014-10-24
50 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 208 m2 2014-11-05
57 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 226 m2 2014-11-25
45 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 170 m2 2014-12-01
17 Rue des Coquelicots Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 369 m2 2014-12-03
60 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 172 m2 2014-12-19
Chemi de Villeclare Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 1 223 m2 2014-12-23
39 Lotis Communal Na 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 281 m2 2014-12-26
12 Lotis le Clos Saint Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 326 m2 2015-01-06
42 Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 179 m2 2015-02-13
Lotissement Communal N_ 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 186 m2 2015-02-18
Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 303 m2 2015-03-03
Lotissement Communal N_ 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 188 m2 2015-03-03
Impasse des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 456 m2 2015-03-27
21 Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 273 m2 2015-03-30
1 Rue de Taxo Particuliers sans autre indication (SAI) 301 m2 116 m2 2015-04-02
Lot. Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 179 m2 2015-05-04
44 Rue du Stade Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 454 m2 2015-05-12
Impasse Joan Sebastian Pon Particuliers sans autre indication (SAI) 182 m2 460 m2 2015-05-20
Impasse des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 444 m2 2015-05-21
Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 151 m2 203 m2 2015-06-01
Lot. Communal Naã‚â‚a 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 216 m2 2015-06-05
17 Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 285 m2 2015-06-08
43 Impasse Joan Sebastia Pons Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 431 m2 2015-06-26
7 Rue de la Coscolleda Particuliers sans autre indication (SAI) 191 m2 1 794 m2 2015-06-26
Lotissement "" Communal N Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 212 m2 2015-07-04
Rue Elisa Jacomet Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 478 m2 2015-07-04
Lotissement "" Communal N Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 212 m2 2015-07-22
Rue St Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 230 m2 2015-08-08
Lot. Communal Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 392 m2 2015-09-11
Lot. Communal Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 504 m2 2015-09-11
Lot Communal Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 216 m2 2015-09-25
Lotissement Communal N_ Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 300 m2 2015-10-08
Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 206 m2 2015-10-28
Route de Sorede Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 0 m2 2015-11-04
Lotissement Communal N_5 L Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 219 m2 2015-11-18
Rue du Stade Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 46 m2 2015-11-23
Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 371 m2 2015-12-01
Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 244 m2 2015-12-31
Lotissement Communal N _ Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 176 m2 2016-02-10
62 Cami de Taxo Lot 62 Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 313 m2 2016-02-22
Lotissement Communal N_5 L Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 324 m2 2016-02-29
Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 371 m2 2016-02-29
Lotissement Communal N_5 Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 173 m2 2016-03-07

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Saint-André (66690)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Saint-André (66690). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Saint-André. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Saint-André (66690)

🏘️ En 2025, 4 permis de construire de logements ont été autorisés à Saint-André (66690) (0 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2014 avec 54 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 41 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 13 autorisations au total, dont 4 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 346 m², dont 162 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 121 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 244 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Saint-André : CAN CESAROL.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 4 0 % 346 m2 162 m2 4
2024 4 -20 % 559 m2 559 m2 4
2023 5 -38 % 566 m2 525 m2 6
2022 8 -60 % 912 m2 800 m2 8
2021 20 +150 % 2 182 m2 1 898 m2 21
2020 8 +167 % 1 137 m2 614 m2 8
2019 3 -57 % 549 m2 305 m2 3
2018 7 -13 % 875 m2 673 m2 7
2017 8 -38 % 1 036 m2 730 m2 8
2016 13 - 1 663 m2 1 663 m2 14
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Saint-André (66690) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.