← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Roches-Prémarie-Andillé (86340) - 205 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Roches-Prémarie-Andillé (86340). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 205 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Roches-Prémarie-Andillé (86340). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
21 Route de Raboue Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 419 m2 2025-05-26
4 Chemin des Vinettes Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 967 m2 2024-10-15
32 Route de la Loge Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 3 004 m2 2024-05-16
1 Chemin du Gue de l’Isle Particuliers sans autre indication (SAI) 393 m2 4 165 m2 2024-03-05
9 Chemin de l’Eglise Particuliers sans autre indication (SAI) 800 m2 0 m2 2023-08-31
Lot N_1 Lotissement ""le Cl Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 485 m2 2023-01-02
8 Rue de la Fraternite Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 569 m2 2022-11-29
25 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 0 m2 2022-10-18
Che de la Blotte Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 0 m2 2022-02-14
4 Rte de Poitiers LP WEST SCI ou autres supports de programmes de construction 392 m2 756 m2 2022-02-11
15 Rue de la Fraternite SCI HOSANNA SCI ou autres supports de programmes de construction 96 m2 0 m2 2022-01-11
8 Rte des Champs Pigeons Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 0 m2 2022-01-06
3 Impasse du Clos d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 0 m2 2021-12-30
30 Route de la Loge Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 3 004 m2 2021-12-10
37 Rue du Four A Chaux Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 0 m2 2021-10-22
8 Impasse du Clos d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 0 m2 2021-10-14
7 Impasse du Clos d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 0 m2 2021-10-13
16 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 0 m2 2021-09-23
16 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 0 m2 2021-09-14
18 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 0 m2 2021-07-21
24 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 197 m2 0 m2 2021-06-29
18 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 0 m2 2021-06-14
32 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 0 m2 2021-06-02
28 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 0 m2 2021-05-28
30 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 0 m2 2021-05-25
6 Impasse du Clos d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 0 m2 2021-05-04
1 Rue de la Fraternite Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 285 m2 2021-04-29
Chemin du Petit Logis Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 0 m2 2021-04-09
Chemin des Vinettes Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 0 m2 2021-03-25
19 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 0 m2 2021-02-26
10 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 0 m2 2021-02-24
Lotissement la Javigne Lot Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 0 m2 2021-02-05
3 Rue de la Fraternite Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 0 m2 2021-02-04
9 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 0 m2 2021-02-04
Chaumelonge Particuliers sans autre indication (SAI) 295 m2 0 m2 2021-02-04
Chemin de la Blotte Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 0 m2 2021-01-28
1 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 0 m2 2021-01-05
13 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 656 m2 2020-12-17
11 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 0 m2 2020-12-03
6 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 0 m2 2020-12-03
8 Rte de Raboue SCI NOUVELLE AIRE SCI ou autres supports de programmes de construction 287 m2 0 m2 2020-11-27
17 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 0 m2 2020-11-23
26 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 029 m2 2020-11-13
4 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 752 m2 2020-11-13
15 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 0 m2 2020-11-10
7 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 0 m2 2020-11-05
Lotissement le Clos des Da Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 0 m2 2020-10-29
5 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 0 m2 2020-10-22
Lotissement le Clos des Da Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 552 m2 2020-10-01
3 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 0 m2 2020-10-01
12 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 0 m2 2020-09-24
22 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 0 m2 2020-09-23
18 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 0 m2 2020-09-14
16 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 0 m2 2020-09-14
2 Impasse du Clos d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 0 m2 2020-08-24
2 Rue Simone Veil Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 0 m2 2020-08-21
Route d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 610 m2 2020-08-03
3 Rue du Four A Chaux Particuliers sans autre indication (SAI) 32 m2 0 m2 2020-06-11
17 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 0 m2 2020-06-04
3 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 0 m2 2020-06-04
7 Che des Meuniers Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 0 m2 2020-05-26
1 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 0 m2 2020-05-15
4 Rue de la Liberte SCI LA VIGNE SCI ou autres supports de programmes de construction 85 m2 460 m2 2020-05-07
2 Rue de la Liberte SCI LA VIGNE SCI ou autres supports de programmes de construction 85 m2 590 m2 2020-05-07
3 Rue de l’Egalite Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 0 m2 2020-03-12
12 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 0 m2 2020-03-12
15 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 0 m2 2020-03-12
4 Rue de la Fraternite Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 0 m2 2020-01-06
Lotissement les Jardins du Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 466 m2 2019-12-19
Lotissement ""les Jardins D Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 414 m2 2019-12-19
7 Rue de l’Egalite Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 0 m2 2019-12-12
5 Impasse du Clos d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 0 m2 2019-12-06
11 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 0 m2 2019-11-28
2 Rue de la Fraternite Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 0 m2 2019-11-14
4 Impasse du Clos d’Andille Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 0 m2 2019-11-14
5 Rue de la Fraternite Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 0 m2 2019-11-07
15 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 0 m2 2019-11-07
13 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 0 m2 2019-10-29
11 Rue de l’Egalite Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 0 m2 2019-10-21
10 Route du Stade Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 0 m2 2019-10-18
6 Rue de la Fraternite Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 0 m2 2019-10-17
14 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 0 m2 2019-09-17
Lotissement la Javigne - Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 0 m2 2019-09-10
Lot 30 Lotissement ""la Ja VIRAUR SCI ou autres supports de programmes de construction 86 m2 0 m2 2019-09-02
Lot 32 Lotissement ""la Ja Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 0 m2 2019-08-06
9 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 0 m2 2019-08-05
10 Rue de l’Egalite Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 0 m2 2019-07-18
3 Impasse du Vieux Logis Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 0 m2 2019-07-16
6 Rue du Tramway HABITAT DE LA VIENNE Bailleurs sociaux SAI 260 m2 0 m2 2019-07-12
8 Rue de l’Egalite Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 0 m2 2019-06-27
1 Impasse du Vieux Logis Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 0 m2 2019-05-27
13 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 0 m2 2019-05-21
6 Rue de l’Egalite Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 0 m2 2019-05-21
10 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 0 m2 2019-03-01
8 Route du Stade Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 0 m2 2019-02-20
23 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 404 m2 2019-02-14
8 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 0 m2 2019-02-08
9 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 0 m2 2019-01-20
24 Rue des Jardins Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 414 m2 2019-01-20
3 Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 0 m2 2019-01-15

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Roches-Prémarie-Andillé (86340)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Roches-Prémarie-Andillé (86340). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Roches-Prémarie-Andillé. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Roches-Prémarie-Andillé (86340)

🏘️ En 2025, 1 permis de construire de logements ont été autorisés à Roches-Prémarie-Andillé (86340) (-67 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 32 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 37 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 6 autorisations au total, dont 1 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 120 m², dont 120 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 94 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Roches-Prémarie-Andillé : SCI LA VIGNE, LP WEST, SCI HOSANNA.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 1 -67 % 120 m2 120 m2 1
2024 3 +50 % 627 m2 386 m2 3
2023 2 -67 % 890 m2 90 m2 2
2022 6 -76 % 915 m2 600 m2 6
2021 25 -19 % 2 820 m2 2 525 m2 25
2020 31 -3 % 3 215 m2 3 094 m2 32
2019 pic 32 +23 % 3 017 m2 3 017 m2 35
2018 26 +63 % 2 443 m2 2 443 m2 26
2017 16 -6 % 1 716 m2 1 716 m2 16
2016 17 - 1 759 m2 1 759 m2 17
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Roches-Prémarie-Andillé (86340) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.