← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Pouilly-sous-Charlieu (42720) - 59 autorisations

Cette page affiche 59 permis de construire de logements à Pouilly-sous-Charlieu (42720). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 59 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Pouilly-sous-Charlieu (42720). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Rajasse Non déterminé 515 m2 1 724 m2 2025-08-25
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 818 m2 2025-01-24
343 Route de Roanne Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 540 m2 2024-04-02
Le Bourg Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 204 m2 1 268 m2 2024-03-29
30 Che des Rives Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 805 m2 2023-12-18
Rue Francois Mitterand Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 1 193 m2 2023-07-11
350 Rue du Bois Lay Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 2 386 m2 2023-03-21
30 Rue du Port Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 113 m2 2023-01-13
30 Rue du Port Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 114 m2 2023-01-13
30 Rue du Port Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 113 m2 2023-01-13
30 Rue du Port Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 106 m2 2023-01-13
269 Rue de la Croix Buisson Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 415 m2 2022-10-17
Les Beluzes Particuliers sans autre indication (SAI) 2 267 m2 18 713 m2 2022-07-22
96 Rue de la Republique Particuliers sans autre indication (SAI) 225 m2 606 m2 2021-02-15
438 Rue des Iris Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 1 543 m2 2021-01-14
55 All des Tilleuls Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 638 m2 2020-11-06
5367 Pl Ennemond Thoral Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 304 m2 2019-12-11
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 1 282 m2 2019-09-12
Rue Marguerite Gonon Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 855 m2 2019-09-09
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 1 130 m2 2019-07-26
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 834 m2 2019-06-18
Aux Aires Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 2 651 m2 2019-04-04
Rajasse - Impasse St Roch Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 224 m2 2018-11-15
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 181 m2 1 130 m2 2018-10-04
Rue Marguerite Gonon Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 855 m2 2018-10-04
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 834 m2 2018-09-27
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 967 m2 2018-09-05
Rajasse - Impasse St Roch Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 2 224 m2 2018-07-26
Rajasse Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 1 602 m2 2018-07-23
Les Varennes Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 1 007 m2 2018-07-09
Rajasse Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 2 225 m2 2018-02-08
76 Rue Pierre Etaix Particuliers sans autre indication (SAI) 161 m2 1 107 m2 2018-01-22
505 Rue de la Croix Buisson Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 569 m2 2017-11-30
Hauts de Mars Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 1 036 m2 2017-09-28
Le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 069 m2 2017-07-21
25 Pl de la Gare SCI de particuliers 374 m2 873 m2 2017-07-21
454 Rue des Tamaris Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 097 m2 2017-07-17
Les Levees Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 075 m2 2017-07-07
139 Allee des Tilleuls Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 705 m2 2017-06-02
589 Rue de la Croix Buisson Particuliers sans autre indication (SAI) 182 m2 2 057 m2 2017-05-04
Le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 1 132 m2 2017-04-14
Rue Traversiere Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 518 m2 2017-01-20
Imp des Tisserands Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 924 m2 2016-09-26
146 Rue des Iris Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 673 m2 2016-09-22
55 Allee des Tilleuls Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 638 m2 2016-07-12
Rajasse Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 1 049 m2 2016-06-07
La Fleur de Lierre Particuliers sans autre indication (SAI) 217 m2 4 266 m2 2015-12-17
71 Rue Pierre Etaix Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 0 m2 2015-05-12
579 Rue des Tamaris Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 1 045 m2 2015-01-30
613 Rue des Tamaris Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 1 059 m2 2015-01-27
709 Chemin des Rives - Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 827 m2 2014-07-27
54 Rue Pierre Etaix Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 925 m2 2013-10-25
151 Rue Marguerite Gonon Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 236 m2 2013-10-16
208 Rue du Haut de Rajasse Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 2 941 m2 2013-07-16
100 Rue Francois Mitterand Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 959 m2 2013-05-23
26 Allee des Tilleuls Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 762 m2 2013-05-15
726 Rue de la Republique SCI ou autres supports de programmes de construction 90 m2 1 200 m2 2013-03-22
Allee de la Buissonniere Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 0 m2 2013-01-24
634 Rue du Haut de Rajasse Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 645 m2 2013-01-22

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Pouilly-sous-Charlieu (42720)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Pouilly-sous-Charlieu (42720). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Pouilly-sous-Charlieu. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Pouilly-sous-Charlieu (42720)

🏘️ En 2026, l'activité visible est limitée sur cette page. Cela peut refléter un cycle de dépôts différent ou un décalage de publication. 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2018 avec 10 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 13 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 4 autorisations au total. 📐 En 2026, la surface de plancher autorisée totalise 0 m². La médiane de la SDP par projet est de 120 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 007 m².

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2026 0 -100 % 0 m2 0 m2 0
2025 2 0 % 634 m2 634 m2 8
2024 2 -71 % 334 m2 204 m2 2
2023 7 +250 % 740 m2 418 m2 7
2022 2 0 % 2 387 m2 169 m2 2
2021 2 +100 % 295 m2 117 m2 3
2020 1 -83 % 105 m2 105 m2 1
2019 6 -40 % 758 m2 511 m2 6
2018 pic 10 0 % 1 326 m2 1 326 m2 10
2017 10 - 1 511 m2 1 017 m2 10
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Pouilly-sous-Charlieu (42720) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.