← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Poggio-Mezzana (20230) - 96 autorisations

Cette page affiche 96 permis de construire de logements à Poggio-Mezzana (20230). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 96 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Poggio-Mezzana (20230). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 1 104 m2 2013-02-27
Parazzolo Particuliers sans autre indication (SAI) 193 m2 2 968 m2 2013-03-30
Levolle Sottane Non déterminé 300 m2 2 000 m2 2013-06-12
11 Lotissement Saint-Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 926 m2 2013-07-22
Hameau de Pianella Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 1 448 m2 2013-10-03
Non déterminé 678 m2 11 251 m2 2013-10-25
La Vallicella Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 1 836 m2 2013-12-30
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 8 356 m2 2013-12-31
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 500 m2 2014-08-10
L Avilanella SCI U SOGNU SCI ou autres supports de programmes de construction 186 m2 3 091 m2 2014-08-22
La Vallicella Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 500 m2 2014-09-16
Ponticchio Sottano ELOSIS SCI ou autres supports de programmes de construction 250 m2 5 386 m2 2014-11-20
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRA DI NOI SCI ou autres supports de programmes de construction 629 m2 5 707 m2 2014-11-25
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 1 056 m2 2015-04-08
Levole Sottana Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 057 m2 2015-04-08
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 1 292 m2 2015-05-27
Poggio Mezzana Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 704 m2 2015-06-15
Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 9 233 m2 2015-06-15
Particuliers sans autre indication (SAI) 40 m2 1 047 m2 2016-04-19
L Avillanella Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 5 192 m2 2016-06-28
1 Lotissement San Ghjiseppu Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 820 m2 2016-07-03
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 163 m2 1 770 m2 2016-07-26
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 163 m2 1 770 m2 2016-07-26
Res la Vallicella Particuliers sans autre indication (SAI) 350 m2 2 945 m2 2016-07-29
Loti Saint Joseph Lot N Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 872 m2 2016-09-15
2 Lotissement St Joseph Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 833 m2 2016-09-15
Lenza MARE E LENZA SCI ou autres supports de programmes de construction 1 440 m2 6 319 m2 2016-09-15
Levolle Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 794 m2 2016-09-29
Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 860 m2 2016-10-01
Hameau de Poggio Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 298 m2 2016-11-09
Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 2 985 m2 2016-11-09
7 Lot Saint Joseph Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 823 m2 2017-01-06
8 Lot Saint Joseph Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 1 062 m2 2017-02-13
Vallicella Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 098 m2 2017-03-08
Hameau de Pino Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 0 m2 2017-04-09
Lotiissement Saint Joseph Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 851 m2 2017-07-11
L Avinanella Particuliers sans autre indication (SAI) 189 m2 812 m2 2017-08-24
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 794 m2 2018-01-03
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 208 m2 1 994 m2 2018-01-03
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 997 m2 2018-01-03
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 800 m2 2018-03-09
L Avillanella Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 945 m2 2018-04-07
St Michele Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 0 m2 2018-04-30
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 801 m2 2018-09-10
Razzola Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 540 m2 2019-05-13
705 Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 1 000 m2 2019-06-13
L Avillanella SCI ou autres supports de programmes de construction 183 m2 844 m2 2019-06-28
Chioso Mezzana Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 475 m2 2019-07-05
Casamozza PONTICCHIO SCI ou autres supports de programmes de construction 194 m2 2 499 m2 2019-07-11
Ficareto Sottano Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 3 990 m2 2019-07-19
Pozzacci Particuliers sans autre indication (SAI) 201 m2 0 m2 2019-08-01
Tagnone Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 542 m2 2019-09-12
Levole Sottane SCCV VIA MARE SCI ou autres supports de programmes de construction 354 m2 450 m2 2019-11-22
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 229 m2 2 430 m2 2020-02-03
San Lorenzo Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 960 m2 2020-02-28
5065 Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 199 m2 875 m2 2020-05-15
L Avillanella Particuliers sans autre indication (SAI) 228 m2 889 m2 2020-07-31
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 2 938 m2 2020-09-11
Nivaja Particuliers sans autre indication (SAI) 311 m2 976 m2 2021-02-02
Pino Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 5 928 m2 2021-04-30
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 2 467 m2 2021-09-28
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 196 m2 3 960 m2 2022-03-22
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 288 m2 2 572 m2 2022-03-22
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 228 m2 2 434 m2 2022-03-22
Ponticchio Soprano Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 469 m2 2022-04-07
1001 Lenza Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 1 100 m2 2022-04-29
Bracolaccia Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 540 m2 2022-05-10
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 251 m2 2 983 m2 2022-05-18
Pentone Particuliers sans autre indication (SAI) 166 m2 4 743 m2 2022-07-12
Pozzacci Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 515 m2 2022-10-10
Pozzacci Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 486 m2 2022-10-10
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 3 808 m2 2022-12-14
Lenza Longa Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 1 135 m2 2023-01-11
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 1 000 m2 2023-04-13
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 090 m2 2023-04-13
Chemin de Ponticcio Sottan Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 700 m2 2023-06-07
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 2 134 m2 2023-10-25
1122 Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 38 m2 1 104 m2 2023-12-20
Bracolaccia Communes, EPIC, syndicats de communes 240 m2 1 788 m2 2024-01-18
Ficareto Sottano Particuliers sans autre indication (SAI) 243 m2 3 724 m2 2024-04-08
574 Route Territoriale 10 Particuliers sans autre indication (SAI) 60 m2 1 420 m2 2024-04-15
Rt 10 Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 840 m2 2024-07-04
Rt 10 Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 800 m2 2024-07-04
Rt10 CAPA SCI ou autres supports de programmes de construction 95 m2 780 m2 2024-07-05
Ficareto Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 9 130 m2 2024-07-09
Rt 10 SCAMPORNACCIA SCI ou autres supports de programmes de construction 95 m2 828 m2 2024-07-12
Rt 10 AGLAIA SCI ou autres supports de programmes de construction 96 m2 837 m2 2024-07-12
Ficareto Sottano Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 1 215 m2 2024-09-18
Casamozza OMEGA CONSTRUCTION Non déterminé 2 546 m2 8 755 m2 2025-01-15
Casamozza Particuliers sans autre indication (SAI) 421 m2 5 748 m2 2025-02-13
San Giovanni Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 4 997 m2 2025-02-13
Levole Sottane Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 8 000 m2 2025-03-06
Rt10 AGLAIA SCI ou autres supports de programmes de construction 83 m2 886 m2 2025-05-13
Rt10 AGLAIA SCI ou autres supports de programmes de construction 82 m2 854 m2 2025-05-13
Rt 10 AGLAIA SCI ou autres supports de programmes de construction 82 m2 854 m2 2025-05-13
4 Rte Strada Di I Pini Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 931 m2 2025-05-15

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Poggio-Mezzana (20230)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Poggio-Mezzana (20230). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Poggio-Mezzana. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Poggio-Mezzana (20230)

🏘️ En 2025, 8 permis de construire de logements ont été autorisés à Poggio-Mezzana (20230) (-20 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2016 avec 13 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 38 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 24 autorisations au total, dont 45 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 3 663 m², dont 3 629 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 132 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 102 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Poggio-Mezzana : AGLAIA, SCI U SOGNU, ELOSIS.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 8 -20 % 3 663 m2 3 629 m2 45
2024 10 +67 % 1 310 m2 1 310 m2 14
2023 6 -45 % 638 m2 537 m2 6
2022 11 +267 % 1 936 m2 1 712 m2 12
2021 3 -40 % 520 m2 520 m2 3
2020 5 -44 % 909 m2 807 m2 6
2019 9 +29 % 1 530 m2 1 438 m2 14
2018 7 +17 % 951 m2 951 m2 8
2017 6 -54 % 759 m2 759 m2 6
2016 pic 13 - 3 093 m2 2 829 m2 30
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Poggio-Mezzana (20230) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.