← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Pia (66380) - 1 508 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Pia (66380). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 508 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Pia (66380). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
31 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 193 m2 2018-06-19
58 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 347 m2 2018-06-19
16 ""le Saint Andre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 289 m2 2018-06-18
19 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 212 m2 2018-06-18
16 des Corbieres Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 537 m2 2018-06-18
14 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 229 m2 2018-06-14
58 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 215 m2 2018-06-13
16 ""residence des Eucalyptus"" Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 641 m2 2018-06-13
43 de l’Alzine MARCOU HABITAT SOC COOP PRODUC HLM L.R. Bailleurs sociaux SAI 589 m2 954 m2 2018-06-13
117 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 216 m2 2018-06-11
46 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 309 m2 2018-06-11
2 ""les Majorquines"" Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 628 m2 2018-06-11
22 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 336 m2 2018-06-11
20 ""saint Andre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 296 m2 2018-06-11
116 des Vignes Particuliers sans autre indication (SAI) 265 m2 1 980 m2 2018-06-08
5 ""le Malvoisie"" Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 163 m2 2018-06-05
4 ""les Majorquines Ii"" Particuliers sans autre indication (SAI) 154 m2 800 m2 2018-06-05
43 ""les Jardins de Sainte Ann Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 161 m2 2018-06-04
6 ""les Majorquines I"" Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 780 m2 2018-05-31
29 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 286 m2 2018-05-28
""le Garrofer"" Lot 45 Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 211 m2 2018-05-28
Des Charrettes Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 596 m2 2018-05-28
2 des Moulins Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 117 m2 2018-05-28
""le Clos Saint Vincent"" - Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 405 m2 2018-05-25
""saint Andre"" Lot 23 Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 300 m2 2018-05-18
5 ""les Allees du Centre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 304 m2 2018-05-18
48 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 216 m2 2018-05-17
12 ""saint Andre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 210 m2 2018-05-16
7 ""les Amandiers"" Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 299 m2 2018-05-16
62 ""les Vieux Cepages"" Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 223 m2 2018-05-16
136 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 64 m2 180 m2 2018-05-09
37 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 261 m2 2018-05-07
56 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 263 m2 2018-04-25
38 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 205 m2 2018-04-25
17 ""les Terrasses du Canigou"" Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 313 m2 2018-04-25
7 ""les Terrasses du Canigou"" Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 283 m2 2018-04-25
68 Cami Petit Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 782 m2 2018-04-25
3 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 241 m2 2018-04-24
47 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 200 m2 2018-04-24
54 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 68 m2 184 m2 2018-04-23
31 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 210 m2 2018-04-23
24 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 65 m2 179 m2 2018-04-23
33 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 321 m2 2018-04-16
63 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 439 m2 2018-04-09
112 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 247 m2 2018-04-09
4 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 340 m2 2018-04-09
3 ""las Carretas"" Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 253 m2 2018-04-09
22 ""les Jardins de Sainte Ann Particuliers sans autre indication (SAI) 57 m2 127 m2 2018-04-09
Carrer de Las Moreres Particuliers sans autre indication (SAI) 188 m2 929 m2 2018-04-03
22 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 179 m2 2018-03-29
9 ""les Allees du Centre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 196 m2 419 m2 2018-03-28
29 ""le Saint Andre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 348 m2 2018-03-27
33 ""le Garrofer"" JDF66 Non déterminé 94 m2 255 m2 2018-03-27
29 ""le Garrofer"" JDF66 Non déterminé 93 m2 259 m2 2018-03-27
91 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 266 m2 2018-03-27
7 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 338 m2 2018-03-27
41 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 288 m2 2018-03-26
20 ""les Allees du Centre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 200 m2 2018-03-26
28 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 179 m2 2018-03-23
35 ""les Vieux Cepages"" Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 391 m2 2018-03-21
13 ""residence des Eucalyptus"" Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 544 m2 2018-03-21
Cami de Las Carretas Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 514 m2 2018-03-21
""le Garrofer"" - Lot N_55 Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 317 m2 2018-03-21
""la Poudriere"" - Lot N_32 Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 449 m2 2018-03-14
""residence les Eucalyptus"" Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 234 m2 2018-03-14
14 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 202 m2 2018-03-13
""le Cambre d’Aze"" - Lot N_ Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 276 m2 2018-03-12
882 du Mourvedre Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 459 m2 2018-03-12
""le Garrofer"" - Lot 57 Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 237 m2 2018-03-08
""legarrofer"" - Lot 44 Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 197 m2 2018-03-08
""le Garrofer"" - Lot 1 Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 340 m2 2018-03-08
34 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 177 m2 2018-02-27
23 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 179 m2 2018-02-27
43 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 204 m2 2018-02-26
54 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 184 m2 2018-02-26
35 ""le Garrofer"" Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 177 m2 2018-02-26
7 ""residence des Eucalyptus"" Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 234 m2 2018-02-21
4 ""la Poudriere"" RIVES DU LEZ SCI ou autres supports de programmes de construction 191 m2 591 m2 2018-02-21
79 ""le Chambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 353 m2 2018-02-20
12 ""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 425 m2 2018-02-20
""jardin de St Anne""-Lot N_ Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 215 m2 2018-02-19
""le Cambre d’Aze"" - Lot 8 Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 190 m2 2018-02-19
""les Allees du Centre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 323 m2 2018-02-16
""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 240 m2 2018-02-13
""les Jardins de Saint Anne Particuliers sans autre indication (SAI) 52 m2 170 m2 2018-02-12
""les Allees du Centre"" - L Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 395 m2 2018-02-12
De la Poudriere Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 565 m2 2018-02-12
3 de la Vieille Vigne Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 005 m2 2018-02-12
""cambre d’Aze"" - Lot 75 Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 200 m2 2018-01-26
""le Cambre d’Aze"" - Lot 11 Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 216 m2 2018-01-26
""les Allees du Centre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 407 m2 2018-01-26
72 de Las Carrettes Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 2 927 m2 2018-01-26
""les Terrasses du Canigou"" Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 252 m2 2018-01-25
l’Ull d’En Noguet Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 380 m2 2018-01-23
""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 287 m2 2018-01-17
""les Alles du Centre"" Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 437 m2 2018-01-17
""le Cambre d’Aze"" Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 198 m2 2018-01-17
""cambre d’Aze"" - Lot 135 Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 180 m2 2018-01-16
1 ""la Poudriere"" SCI SOFCEL SCI ou autres supports de programmes de construction 267 m2 578 m2 2018-01-16
""les Allees du Centre"" - L Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 340 m2 2018-01-15

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Pia (66380)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Pia (66380). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Pia. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Pia (66380)

🏘️ En 2025, 42 permis de construire de logements ont été autorisés à Pia (66380) (+75 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 215 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 356 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 100 autorisations au total, dont 48 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 6 716 m², dont 4 983 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 96 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 280 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Pia : JDF66, MARCOU HABITAT SOC COOP PRODUC HLM L.R., RIVES DU LEZ.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 42 +75 % 6 716 m2 4 983 m2 48
2024 24 -29 % 4 465 m2 4 142 m2 37
2023 34 -48 % 6 267 m2 4 740 m2 55
2022 66 -65 % 12 459 m2 12 060 m2 156
2021 190 +36 % 31 412 m2 28 130 m2 296
2020 140 -35 % 20 795 m2 18 901 m2 194
2019 pic 215 +6 % 23 599 m2 21 633 m2 256
2018 203 +3 % 21 229 m2 19 942 m2 212
2017 198 +60 % 27 679 m2 26 512 m2 297
2016 124 - 13 261 m2 13 160 m2 132
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Pia (66380) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.