Permis de construire de logements à Petit-Bourg (97170) - 1 529 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Petit-Bourg (97170). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 529 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Petit-Bourg (97170). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| Diane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 75 m2 | 0 m2 | 2015-11-27 |
| Morne Bourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 216 m2 | 1 125 m2 | 2015-12-07 |
| La Grippiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 290 m2 | 5 540 m2 | 2015-12-07 |
| Montebello | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 0 m2 | 2015-12-07 |
| Bois Sergent | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m2 | 1 000 m2 | 2015-12-07 |
| Morne Bourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 0 m2 | 2015-12-10 |
| Lotissement Pointe - A - B | Particuliers sans autre indication (SAI) | 41 m2 | 863 m2 | 2015-12-10 |
| Montebello | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 0 m2 | 2015-12-10 |
| Mahault | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 806 m2 | 2015-12-10 |
| Rue Maurice Francois | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 0 m2 | 2015-12-14 |
| Fond Barbotteau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 162 m2 | 1 102 m2 | 2015-12-14 |
| Vernou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 193 m2 | 1 461 m2 | 2015-12-21 |
| Comperou | Non déterminé | 249 m2 | 1 227 m2 | 2015-12-21 |
| Les Hauts de Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 803 m2 | 2015-12-21 |
| Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 128 m2 | 0 m2 | 2015-12-21 |
| Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 182 m2 | 64 450 m2 | 2015-12-21 |
| Blonde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 700 m2 | 2015-12-21 |
| Cabout Monplaisir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 54 m2 | 5 000 m2 | 2015-12-21 |
| Monrepos | Particuliers sans autre indication (SAI) | 58 m2 | 4 241 m2 | 2015-12-22 |
| Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 5 025 m2 | 2015-12-28 |
| Rue Felix Eboue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 279 m2 | 8 797 m2 | 2015-12-28 |
| Barbotteau Tabanon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 1 463 m2 | 2015-12-29 |
| Bas Carrere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 889 m2 | 2015-12-29 |
| Vernou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 831 m2 | 2015-12-29 |
| Montebello | Particuliers sans autre indication (SAI) | 70 m2 | 17 698 m2 | 2015-12-30 |
| Vernou | SCI BOUCOM SCI ou autres supports de programmes de construction | 143 m2 | 990 m2 | 2015-12-30 |
| Grande Savane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 158 m2 | 0 m2 | 2016-01-20 |
| Bellevue | SOC IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE Promoteurs (SAI) | 2 728 m2 | 6 664 m2 | 2016-01-28 |
| 1291 Chemin Hauteurs Lezarde | DIANE SCI ou autres supports de programmes de construction | 710 m2 | 3 810 m2 | 2016-01-28 |
| 284 Chemin Hauteurs Lezarde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 651 m2 | 2016-02-04 |
| Duquerry | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 m2 | 1 003 m2 | 2016-02-05 |
| Rue Schoelcher | Particuliers sans autre indication (SAI) | 59 m2 | 351 m2 | 2016-02-05 |
| Morne Bourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 862 m2 | 2016-02-18 |
| Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 0 m2 | 2016-02-18 |
| 2441 Chemin de Cafeiere | SCI FINEA Non déterminé | 238 m2 | 11 240 m2 | 2016-02-19 |
| La Lezarde | SCCV COLIN SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 228 m2 | 4 059 m2 | 2016-02-23 |
| Morne Bourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 1 142 m2 | 2016-03-10 |
| Vernou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 153 m2 | 1 231 m2 | 2016-03-10 |
| 38 Rue Victor Schoelcher | Particuliers sans autre indication (SAI) | 505 m2 | 165 m2 | 2016-03-11 |
| Lotissement Oiseau de Para | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 257 m2 | 2016-03-14 |
| Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 219 m2 | 4 871 m2 | 2016-03-15 |
| Morne Bourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 0 m2 | 2016-03-17 |
| Malgre Tout | Particuliers sans autre indication (SAI) | 80 m2 | 1 471 m2 | 2016-03-17 |
| Cafeiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 0 m2 | 2016-03-17 |
| 20 Impasse Boisdur Medard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 66 m2 | 0 m2 | 2016-03-17 |
| Chemin Duquerry | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 952 m2 | 2016-03-21 |
| 1430 Chemin de Torvette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 164 m2 | 10 200 m2 | 2016-03-24 |
| Saint Jean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 60 m2 | 321 m2 | 2016-03-30 |
| Mahault | Particuliers sans autre indication (SAI) | 147 m2 | 2 920 m2 | 2016-04-14 |
| Grande Savane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 1 000 m2 | 2016-04-14 |
| Meynard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 176 m2 | 0 m2 | 2016-05-02 |
| Prise D Eau Baudry | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 2 670 m2 | 2016-05-02 |
| Bois de Roses | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 1 270 m2 | 2016-05-09 |
| Chemin de Grande Savane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 32 547 m2 | 2016-05-10 |
| Lotissement les Jardins de | JDC TOPAZE SCI ou autres supports de programmes de construction | 497 m2 | 2 488 m2 | 2016-05-10 |
| Lotissement Oiseau de Para | Particuliers sans autre indication (SAI) | 73 m2 | 807 m2 | 2016-05-11 |
| Lotissement les Hauts de M | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 1 028 m2 | 2016-05-18 |
| Chemin de Viard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 800 m2 | 2016-05-18 |
| Chemin de Viard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 800 m2 | 2016-05-18 |
| Chemin de Viard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 067 m2 | 2016-05-18 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| Lotissement Ti Noe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 907 m2 | 2016-05-18 |
| 424 Chemin de Clede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 68 m2 | 1 000 m2 | 2016-05-18 |
| 18 Lotissement Oiseau du Para | CONSTRUCTIONS ARMOR ANTILLES Non déterminé | 131 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| Lotissement Ti ’ Noe Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| Roches Blanches | Particuliers sans autre indication (SAI) | 76 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| La Grippiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| Bois de Roses | Particuliers sans autre indication (SAI) | 131 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| Les Hauts de Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 815 m2 | 2016-06-08 |
| Lotissement les Hauts de M | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 820 m2 | 2016-06-08 |
| Poirier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 803 m2 | 2016-06-08 |
| Bois Sergent | OSIRIS INVEST Non déterminé | 648 m2 | 5 132 m2 | 2016-06-08 |
| Chemin du Morne Baudoin - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 167 m2 | 910 m2 | 2016-06-08 |
| Carrere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 165 m2 | 1 900 m2 | 2016-06-08 |
| Papin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 2 525 m2 | 2016-06-27 |
| Bois Sergent | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 806 m2 | 2016-06-30 |
| 31 Chemin de Ffrench | Particuliers sans autre indication (SAI) | 215 m2 | 16 630 m2 | 2016-06-30 |
| Bel Air Desrozieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 170 m2 | 3 231 m2 | 2016-06-30 |
| Pointe A Bacchus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 200 m2 | 507 m2 | 2016-06-30 |
| Hauteurs Lezarde | MINIFA Non déterminé | 126 m2 | 1 136 m2 | 2016-07-01 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 1 092 m2 | 2016-07-07 |
| Carrere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 2 947 m2 | 2016-07-07 |
| Route de Fond d’Or | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 1 000 m2 | 2016-07-15 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 874 m2 | 2016-07-15 |
| Bel Air Desrozieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 0 m2 | 2016-07-15 |
| Montebello | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 2 330 m2 | 2016-07-18 |
| Colin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 144 m2 | 0 m2 | 2016-07-18 |
| Lotissement les Hauts de M | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 800 m2 | 2016-07-25 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 844 m2 | 2016-07-27 |
| Lotissement les Hauts de C | LES AILES SCI ou autres supports de programmes de construction | 144 m2 | 814 m2 | 2016-07-27 |
| Fond d’Or | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 1 000 m2 | 2016-07-27 |
| 6 Rue Yacinthe Geriac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 45 m2 | 108 m2 | 2016-07-27 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 800 m2 | 2016-07-27 |
| Lotissement les Hauts de | SCI LES COLLINES DE COLIN SCI ou autres supports de programmes de construction | 83 m2 | 1 198 m2 | 2016-07-27 |
| Bas Carrere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 473 m2 | 1 991 m2 | 2016-07-27 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 0 m2 | 2016-07-27 |
| Lotissement la Colombe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 1 003 m2 | 2016-08-01 |
| Lotissement les Hauts de C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 814 m2 | 2016-08-01 |
| Lotissement les Hauts de C | SCI ou autres supports de programmes de construction | 122 m2 | 810 m2 | 2016-08-01 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Petit-Bourg (97170)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Petit-Bourg (97170). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Petit-Bourg. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Petit-Bourg (97170)
🏘️ En 2025, 67 permis de construire de logements ont été autorisés à Petit-Bourg (97170) (-20 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2014 avec 149 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 491 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 265 autorisations au total, dont 94 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 8 756 m², dont 7 600 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 127 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 909 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Petit-Bourg : SCI BOUCOM, SOC IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, DIANE.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | -20 % | 8 756 m2 | 7 600 m2 | 94 |
| 2024 | 84 | -26 % | 15 530 m2 | 14 318 m2 | 188 |
| 2023 | 114 | -6 % | 16 914 m2 | 15 342 m2 | 177 |
| 2022 | 121 | +15 % | 20 826 m2 | 19 568 m2 | 219 |
| 2021 | 105 | +13 % | 17 876 m2 | 17 417 m2 | 164 |
| 2020 | 93 | -26 % | 13 549 m2 | 12 701 m2 | 138 |
| 2019 | 126 | 0 % | 16 682 m2 | 14 812 m2 | 165 |
| 2018 | 126 | +6 % | 28 737 m2 | 27 760 m2 | 351 |
| 2017 | 119 | -20 % | 16 801 m2 | 16 012 m2 | 165 |
| 2016 | 148 | - | 27 338 m2 | 25 209 m2 | 279 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Petit-Bourg (97170) :
- Permis de construire de locaux à Petit-Bourg - 112 autorisations
- Permis d'aménager à Petit-Bourg - 39 autorisations
- Permis de démolir à Petit-Bourg - 28 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Baie-Mahault - 1 314 autorisations
- Permis de construire de logements à Bouillante - 355 autorisations
- Permis de construire de logements à Goyave - 379 autorisations
- Permis de construire de logements à Lamentin - 1 305 autorisations
- Permis de construire de logements à Pointe-Noire - 330 autorisations
- Permis de construire de logements à Vieux-Habitants - 445 autorisations