Permis de construire de logements à Les Pennes-Mirabeau (13170) - 713 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Les Pennes-Mirabeau (13170). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 713 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Les Pennes-Mirabeau (13170). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Rue Cecile Chaminade | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 511 m2 | 2023-09-01 |
| 21 Traverse Lili et Nadia Bou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 300 m2 | 2023-09-01 |
| Traverse Lili et Nadia Bou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 81 m2 | 345 m2 | 2023-08-25 |
| 1 Imp Vert Coteau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 1 044 m2 | 2023-08-25 |
| Rue Germaine Tailleferre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 172 m2 | 392 m2 | 2023-08-25 |
| Rue Cecile Chaminadfe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 301 m2 | 2023-08-25 |
| Allee Melodie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 652 m2 | 2023-08-25 |
| Rue Cecile Chaminade | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 0 m2 | 2023-08-25 |
| Lotissement des Pallieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 0 m2 | 2023-08-11 |
| Traverse Lili et Nadia Bou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 330 m2 | 2023-08-11 |
| 27 Lotissement les Blondines | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 301 m2 | 2023-08-07 |
| 2587 Ch du Plan des Pennes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 511 m2 | 2023-08-07 |
| 18 Rue Cecile Chaminade | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 0 m2 | 2023-08-07 |
| 3 Imp du Genievre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 982 m2 | 2023-05-22 |
| Bd du Marechal Joff | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 971 m2 | 2023-05-11 |
| 2970 Ch du Plan des Pennes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 2 960 m2 | 2023-05-02 |
| 27 Lotissement les Blondines | 3C PROVENCE PROMOTION Promoteurs (SAI) | 217 m2 | 1 302 m2 | 2023-04-21 |
| Imp Broussier | SCI ou autres supports de programmes de construction | 185 m2 | 425 m2 | 2023-04-21 |
| 499 Che de la Renardiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 1 538 m2 | 2023-04-13 |
| Ch de l’Infernet Est | Particuliers sans autre indication (SAI) | 390 m2 | 637 m2 | 2023-03-17 |
| 2143 Av.capitaine de Corvette P | Particuliers sans autre indication (SAI) | 460 m2 | 38 698 m2 | 2023-03-10 |
| Bd Ripert | Particuliers sans autre indication (SAI) | 185 m2 | 855 m2 | 2023-03-03 |
| 408 Che Siniere A Val Kleber | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 507 m2 | 2023-02-17 |
| 18 Av Verts Coteaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 1 054 m2 | 2022-12-30 |
| 472 Ch de l’Infernet | SCI MARIAUD SCI ou autres supports de programmes de construction | 149 m2 | 717 m2 | 2022-12-30 |
| 472 Ch de l’Infernet | SCI MARIAUD SCI ou autres supports de programmes de construction | 272 m2 | 583 m2 | 2022-12-30 |
| 19 Av de Lattre de Tassig | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KENNEDY SCI ou autres supports de programmes de construction | 27 m2 | 80 m2 | 2022-12-16 |
| Les Aureilles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 861 m2 | 2022-12-09 |
| 90 Allee de la Grand Voile | SCI LES VILLAS DU GALION Non déterminé | 1 169 m2 | 2 320 m2 | 2022-11-10 |
| 15 Rue Denis Diderot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 170 m2 | 154 m2 | 2022-10-19 |
| Les Bizets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 213 m2 | 1 307 m2 | 2022-10-12 |
| 3 Rue Fenouil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 971 m2 | 2022-10-12 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 0 m2 | 2022-10-05 | |
| Ch de l’Infernet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 542 m2 | 2022-08-03 |
| Les Hauts Cadeneaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 284 m2 | 2022-07-08 |
| 15 Rue des Genets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 460 m2 | 2 151 m2 | 2022-07-06 |
| 753 Av du Plan de Campagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 155 m2 | 1 848 m2 | 2022-06-29 |
| Vieille Route de la Gavot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 459 m2 | 2022-06-22 |
| 33 Ch des Fraises Prolong | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 730 m2 | 2022-06-15 |
| 69 Ch des Petits Cadeneau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 845 m2 | 2022-06-15 |
| Campagne Deoune | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 649 m2 | 2022-06-15 |
| 141 Imp de la Deoune | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 0 m2 | 2022-06-14 |
| Le Petit Peage | FRANCE IMMO Promoteurs (SAI) | 1 651 m2 | 2 636 m2 | 2022-06-08 |
| 143 Av Etienne Rabattu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 443 m2 | 1 631 m2 | 2022-06-08 |
| Plan de Campagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 755 m2 | 2022-05-23 |
| 194 Av Etienne Rabattu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 781 m2 | 2022-05-23 |
| 43 Che des Fraises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 287 m2 | 903 m2 | 2022-05-09 |
| 9026 Rue Louis Fourcade | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 808 m2 | 2022-05-02 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 0 m2 | 2022-04-25 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 183 m2 | 456 m2 | 2022-04-25 | |
| Clos de Bourgogne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 981 m2 | 2022-04-12 |
| 1624 Che de Velaux | BEAUCHAMPS Promoteurs (SAI) | 2 670 m2 | 2 526 m2 | 2022-04-12 |
| Lotissement le Melodie 2 / | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 9 779 m2 | 2022-04-12 |
| 1 Rue Saint Michel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 611 m2 | 2022-04-12 |
| La Haute Gavotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 880 m2 | 2022-04-05 |
| La Haute Gavotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 398 m2 | 2022-04-05 |
| Rue Henri Dutilleux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 300 m2 | 2022-03-29 |
| Pallieres Ouest | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 280 m2 | 2022-03-29 |
| Lotissement le Melodie | FAMILLE ET PROVENCE Non déterminé | 317 m2 | 0 m2 | 2022-03-29 |
| Le Village | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 0 m2 | 2022-03-22 |
| Pallieres Ouest | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 8 139 m2 | 2022-03-22 |
| Ch du Hameau des Miche | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 1 318 m2 | 2022-03-22 |
| Pallieres Ouest | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 300 m2 | 2022-03-22 |
| 9106 Rue Henri Duthilleux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 14 796 m2 | 2022-03-22 |
| Rue Henri Dutilleux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 6 657 m2 | 2022-03-22 |
| Lotissement le Melodie 2 / | Particuliers sans autre indication (SAI) | 74 m2 | 8 139 m2 | 2022-03-22 |
| Av Francois Mitterrand | Particuliers sans autre indication (SAI) | 257 m2 | 1 001 m2 | 2022-03-22 |
| 32 Imp Val Sec | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 2 565 m2 | 2022-03-14 |
| Pallieres Ouest | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 1 640 m2 | 2022-03-14 |
| 4 Ch des Petits Cadeneau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 223 m2 | 2022-03-07 |
| 4 Allee Bruno Lami | Particuliers sans autre indication (SAI) | 276 m2 | 0 m2 | 2022-03-07 |
| 4 Allee Bruno Lami | Particuliers sans autre indication (SAI) | 191 m2 | 700 m2 | 2022-03-07 |
| 3 Rue Joseph Aureille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 57 m2 | 904 m2 | 2022-02-14 |
| 14 Ch des Petits Cadeneaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 493 m2 | 2022-02-14 |
| Av Francois Mitterrand | Non déterminé | 325 m2 | 3 181 m2 | 2022-02-07 |
| Av Joseph Aureille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 713 m2 | 2022-01-31 |
| 106 Rte Vieille de la Gavotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 324 m2 | 1 056 m2 | 2022-01-24 |
| 164 Che de l’Infernet Est | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 1 076 m2 | 2022-01-17 |
| 31 All de la Cantonade | Particuliers sans autre indication (SAI) | 429 m2 | 625 m2 | 2022-01-10 |
| Reggio | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 611 m2 | 2021-12-20 |
| Rue Henri Dutilleux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 68 m2 | 0 m2 | 2021-12-06 |
| Pallieres Ouest | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 9 779 m2 | 2021-11-29 |
| Ch du Pas de la Mue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 206 m2 | 2 474 m2 | 2021-11-29 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 0 m2 | 2021-11-22 | |
| Ch de Velaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 1 012 m2 | 2021-10-11 |
| Plan de Campagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 1 012 m2 | 2021-10-11 |
| 9 Lot. les Jardins du Pas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 573 m2 | 2021-10-11 |
| 495 Che Siniere A Val Kleber | MIRABEAU SINIERE SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 570 m2 | 7 200 m2 | 2021-10-11 |
| 15 Rue Alphonse Allais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 0 m2 | 2021-10-04 |
| Le Pas de la Mue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 177 m2 | 2 474 m2 | 2021-10-04 |
| 65 Vieille Route de la Gavott | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 0 m2 | 2021-10-04 |
| 32 Imp Val Sec | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 2 565 m2 | 2021-10-04 |
| 3 Ch de Bellepeire | IMMO DL Promoteurs (SAI) | 4 395 m2 | 26 822 m2 | 2021-09-23 |
| 3 Rue Fenouil | DORIC IMMO Promoteurs (SAI) | 496 m2 | 1 942 m2 | 2021-09-20 |
| 2 Rue Pasteur | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 0 m2 | 2021-09-20 |
| 32 Imp Val Sec | Particuliers sans autre indication (SAI) | 134 m2 | 2 565 m2 | 2021-09-20 |
| 32 Imp Val Sec | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 2 565 m2 | 2021-09-20 |
| Ch de la Condamine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 230 m2 | 2 001 m2 | 2021-09-20 |
| 15 Rue Alphonse Allais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 346 m2 | 2021-09-20 |
| Rue Alphonse Allais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 0 m2 | 2021-09-20 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Les Pennes-Mirabeau (13170)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Les Pennes-Mirabeau (13170). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Les Pennes-Mirabeau. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Les Pennes-Mirabeau (13170)
🏘️ En 2025, 26 permis de construire de logements ont été autorisés à Les Pennes-Mirabeau (13170) (-41 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2017 avec 95 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 243 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 123 autorisations au total, dont 29 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 3 170 m², dont 2 836 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 123 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 768 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Les Pennes-Mirabeau : SCI MARIAUD, 3C PROVENCE PROMOTION, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KENNEDY.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | -41 % | 3 170 m2 | 2 836 m2 | 29 |
| 2024 | 44 | -17 % | 8 783 m2 | 6 871 m2 | 86 |
| 2023 | 53 | -5 % | 7 682 m2 | 5 856 m2 | 59 |
| 2022 | 56 | -13 % | 13 991 m2 | 11 336 m2 | 128 |
| 2021 | 64 | +42 % | 17 512 m2 | 15 985 m2 | 207 |
| 2020 | 45 | -34 % | 6 321 m2 | 4 739 m2 | 56 |
| 2019 | 68 | -12 % | 10 163 m2 | 8 242 m2 | 79 |
| 2018 | 77 | -19 % | 18 128 m2 | 13 705 m2 | 158 |
| 2017 pic | 95 | +56 % | 17 813 m2 | 15 821 m2 | 178 |
| 2016 | 61 | - | 20 457 m2 | 19 665 m2 | 255 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Les Pennes-Mirabeau (13170) :
- Permis de construire de locaux à Les Pennes-Mirabeau - 323 autorisations
- Permis d'aménager à Les Pennes-Mirabeau - 47 autorisations
- Permis de démolir à Les Pennes-Mirabeau - 9 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Bouc-Bel-Air - 374 autorisations
- Permis de construire de logements à Cabriès - 387 autorisations
- Permis de construire de logements à Gignac-la-Nerthe - 307 autorisations
- Permis de construire de logements à Marseille - 4 708 autorisations
- Permis de construire de logements à Le Rove - 140 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Victoret - 67 autorisations
- Permis de construire de logements à Septèmes-les-Vallons - 278 autorisations
- Permis de construire de logements à Vitrolles - 300 autorisations