← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Parentis-en-Born (40160) - 1 310 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Parentis-en-Born (40160). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 310 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Parentis-en-Born (40160). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
99 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 429 m2 2016-10-28
249 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 451 m2 2016-11-17
392 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 384 m2 2016-11-23
132 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 342 m2 2016-12-02
130 Rue de l’Aubepine - Lot 8 Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 431 m2 2016-12-02
355 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 487 m2 2016-12-08
Quartier Haut Lucats Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 59 716 m2 2016-12-08
57 Rue des Pinsons Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 425 m2 2016-12-13
396 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 423 m2 2016-12-13
77 Impasse Indulto Particuliers sans autre indication (SAI) 34 m2 293 m2 2016-12-13
39 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 456 m2 2016-12-22
164 Allee des Flamboyants Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 559 m2 2016-12-22
136 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 342 m2 2016-12-28
177 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 372 m2 2016-12-28
317 Rue Georges Guynemer Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 824 m2 2017-01-08
285 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 451 m2 2017-01-10
Lotissement Jules Verne Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 339 m2 2017-01-15
213 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 451 m2 2017-01-16
152 Route du Mouquet Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 1 047 m2 2017-01-17
78 Rue des Aficionados Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 581 m2 2017-01-17
324 Rue des Alouettes Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 414 m2 2017-01-24
155 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 451 m2 2017-01-24
377 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 469 m2 2017-01-24
126 Allee des Flamboyants Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 534 m2 2017-01-25
155 Chemin de Palu Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 850 m2 2017-01-31
132 Route du Mouquet Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 1 056 m2 2017-01-31
359 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 475 m2 2017-01-31
29 Impasse du Poutchic Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 704 m2 2017-02-03
186 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 65 m2 418 m2 2017-02-10
231 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 451 m2 2017-02-14
79 Impasse du Rasclet Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 797 m2 2017-02-14
107 Rue des Mesanges - Lot 37 Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 451 m2 2017-02-15
38 Impasse de Poutchic Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 892 m2 2017-02-15
59 Impasse du Rasclet Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 752 m2 2017-02-17
282 Rue des Alouettes Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 407 m2 2017-03-03
921 Route du Lac Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 1 907 m2 2017-03-07
62 Impasse Petit Jean Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 842 m2 2017-03-17
162 Rue du Puntet Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 571 m2 2017-03-17
14 Impasse du Bridon Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 608 m2 2017-03-17
193 Rue du Hapchot Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 877 m2 2017-03-22
142 Chemin de la Courgeyre Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 3 158 m2 2017-04-05
53 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 451 m2 2017-04-07
Lot N_ 4 les Landes de Par Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 446 m2 2017-04-24
278 Route de Bellique Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 896 m2 2017-05-03
350 Route de Bellique Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 458 m2 2017-05-03
36 Impasse Joseph Montgolfier Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 514 m2 2017-05-09
42 Rue Didier Daurat Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 415 m2 2017-05-09
116 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 503 m2 2017-05-10
346 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 475 m2 2017-05-10
126 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 518 m2 2017-05-11
96 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 499 m2 2017-05-11
22 Rue des Ortolans - Lot 10 Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 415 m2 2017-05-30
Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 508 m2 2017-06-01
79 Impasse Joseph Montgolfier Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 421 m2 2017-06-09
1092 Route de Lucats Particuliers sans autre indication (SAI) 221 m2 609 m2 2017-06-09
318 Rue des Alouettes Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 407 m2 2017-06-14
133 Impasse Joseph Montgolfier Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 567 m2 2017-06-14
71 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 451 m2 2017-06-16
78 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 0 m2 2017-06-16
22 Impasse Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 527 m2 2017-06-16
159 Chemin de Palu Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 848 m2 2017-06-16
78 Rue de l’Aubepine Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 358 m2 2017-06-16
257 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 720 m2 2017-06-19
215 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 465 m2 2017-06-19
22 Impasse des Frenes - Lot 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 470 m2 2017-06-19
162 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 503 m2 2017-06-21
296 Route de Bellique - Lot E Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 444 m2 2017-06-26
175 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 448 m2 2017-06-26
255 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 510 m2 2017-06-26
681 Rue Antoine de Saint Exupe Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 673 m2 2017-06-26
243 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 457 m2 2017-06-26
58 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 492 m2 2017-06-26
224 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 495 m2 2017-06-26
326 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 475 m2 2017-06-26
38 Alle des Peupliers - Lot 4 Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 511 m2 2017-06-26
36 Impasse Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 595 m2 2017-06-28
97 Impasse Joseph Mongolfier Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 681 m2 2017-06-28
285 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 475 m2 2017-06-28
60 Impasse des Frenes Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 475 m2 2017-06-28
237 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 466 m2 2017-06-28
89 Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 451 m2 2017-06-28
195 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 466 m2 2017-07-04
42 Impasse des Saules Particuliers sans autre indication (SAI) 68 m2 453 m2 2017-07-04
105 Chemin du Ruisseau des For Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 3 942 m2 2017-07-04
35 Impasse Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 622 m2 2017-07-07
77 Impasse des Frenes Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 688 m2 2017-07-11
323 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 490 m2 2017-07-21
18 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 456 m2 2017-07-21
19 Impasse des Saules Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 461 m2 2017-07-21
129 Impasse Joseph Montgolfier Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 631 m2 2017-07-21
286 Rue de l’Eucalyptus Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 475 m2 2017-07-26
47 Impasse des Saules Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 585 m2 2017-07-27
19 Impasse des Frenes Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 2 092 m2 2017-07-28
314 Route de Bellique Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 458 m2 2017-08-17
188 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 490 m2 2017-08-21
138 Allee des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 481 m2 2017-08-21
186 Place Henri Mirtin Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 499 m2 2017-08-24
332 Route de Bellique Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 458 m2 2017-08-29
172 Avenue Germinal GERMINAL SCI SCI de particuliers 326 m2 1 748 m2 2017-08-30
74 Impasse Joseph Montgolfier Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 594 m2 2017-09-05

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Parentis-en-Born (40160)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Parentis-en-Born (40160). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Parentis-en-Born. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Parentis-en-Born (40160)

🏘️ En 2025, 37 permis de construire de logements ont été autorisés à Parentis-en-Born (40160) (0 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 196 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 377 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 145 autorisations au total, dont 187 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 13 649 m², dont 12 763 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 93 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 478 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Parentis-en-Born : GERMINAL SCI.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 37 0 % 13 649 m2 12 763 m2 187
2024 37 -48 % 11 026 m2 10 424 m2 150
2023 71 -48 % 14 253 m2 13 280 m2 175
2022 136 +42 % 22 090 m2 20 310 m2 223
2021 96 -20 % 20 888 m2 15 263 m2 183
2020 120 -39 % 16 191 m2 15 508 m2 165
2019 pic 196 +9 % 25 756 m2 24 520 m2 254
2018 180 +46 % 21 635 m2 20 437 m2 190
2017 123 +23 % 13 324 m2 12 446 m2 128
2016 100 - 11 090 m2 10 223 m2 106
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Parentis-en-Born (40160) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.