Permis de construire de logements à Onesse-Laharie (40110) - 155 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Onesse-Laharie (40110). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 155 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Onesse-Laharie (40110). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| 46 Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 634 m2 | 2013-01-14 |
| Lot la Pinede - Lot 47 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 600 m2 | 2013-01-21 |
| Lot la Pinede - Lot 58 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 583 m2 | 2013-01-29 |
| Lot la Pinede - Lot 59 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 900 m2 | 2013-01-29 |
| Chem Rural de Perrat A Saubadon | SCI T M B SCI ou autres supports de programmes de construction | 332 m2 | 150 000 m2 | 2013-01-29 |
| 549 Rte de Lestajaou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 571 m2 | 3 316 m2 | 2013-01-31 |
| Chem de Saubadon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 1 588 m2 | 2013-06-04 |
| Rue de la Pinede - Lot la Pine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 949 m2 | 2013-07-02 |
| Rte de Mimizan - Rd N 38 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 1 180 m2 | 2013-07-26 |
| Rte de Lesbordes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 867 m2 | 2013-08-12 |
| Rte de Lesbordes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 43 m2 | 763 m2 | 2013-08-27 |
| Couin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 221 m2 | 3 135 m2 | 2013-10-17 |
| 65 Chem de Jupon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 1 600 m2 | 2013-11-07 |
| Rte de Lesbades | Particuliers sans autre indication (SAI) | 33 m2 | 0 m2 | 2013-11-30 |
| Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 3 210 m2 | 2013-12-12 |
| 170 Rte de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 2 235 m2 | 2013-12-18 |
| Rte de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 162 m2 | 5 941 m2 | 2014-02-05 |
| Chem de Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 3 135 m2 | 2014-02-05 |
| Laviolle Ouest | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 072 m2 | 2014-02-06 |
| 29 Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 850 m2 | 2014-02-06 |
| Chem de Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 3 135 m2 | 2014-02-17 |
| 63 Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 869 m2 | 2014-03-31 |
| 310 Rue de la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 510 m2 | 2014-04-07 |
| 36 Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 75 m2 | 805 m2 | 2014-06-06 |
| Rue Las Yaougues | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 1 197 m2 | 2014-07-21 |
| 97 Rue de la Chenaie | SCI DU 97 ALLEE DE LA CHENAIE SCI ou autres supports de programmes de construction | 168 m2 | 914 m2 | 2014-09-22 |
| Lotissement la Pinede N 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 828 m2 | 2014-11-18 |
| Lotissement la Pinede N 6 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 829 m2 | 2014-11-18 |
| Rte de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 4 985 m2 | 2015-01-10 |
| 427 Rue Las Yaougues | Particuliers sans autre indication (SAI) | 33 m2 | 590 m2 | 2015-06-08 |
| Lieu Dit Lahouille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 187 m2 | 18 600 m2 | 2015-07-07 |
| 118 Rue de la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 851 m2 | 2015-09-08 |
| 644 Chem de Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 5 792 m2 | 2015-09-22 |
| Rte de Lesbordes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 1 316 m2 | 2015-10-23 |
| 62 Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 952 m2 | 2015-11-25 |
| 45 Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 516 m2 | 2016-02-08 |
| Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 39 m2 | 928 m2 | 2016-04-18 |
| 197 Rue des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 960 m2 | 2016-05-09 |
| 34 Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 830 m2 | 2016-06-14 |
| 91 Chem des Arbousiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 1 170 m2 | 2016-06-18 |
| Rue des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 533 m2 | 2016-07-12 |
| 375 Rue des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 634 m2 | 2016-09-19 |
| Lotissement la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 973 m2 | 2016-10-13 |
| Lotissement la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 908 m2 | 2016-10-13 |
| Lotissement la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 921 m2 | 2016-10-20 |
| 10 Rte de la Chenaie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 1 004 m2 | 2017-01-09 |
| Rte de la Poste | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 4 192 m2 | 2017-02-06 |
| 249 Rue des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 919 m2 | 2017-03-04 |
| Rue Las Yaougues | Particuliers sans autre indication (SAI) | 161 m2 | 7 644 m2 | 2017-03-25 |
| Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 961 m2 | 2017-04-05 |
| 2 Rte du Caillaou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 60 m2 | 3 580 m2 | 2017-04-15 |
| 4661 Rte de Yean | SCI L'OLYMPIADE SCI ou autres supports de programmes de construction | 171 m2 | 7 235 m2 | 2017-04-15 |
| 50 Chemin du Pont des Crabes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 1 882 m2 | 2017-04-28 |
| Lot 65 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 944 m2 | 2017-05-09 |
| 173 Rue de la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 55 m2 | 936 m2 | 2017-06-19 |
| Lot la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 917 m2 | 2017-08-28 |
| 127 Rue Laviolle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 1 030 m2 | 2017-09-11 |
| Chem des Charbonieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 49 m2 | 580 m2 | 2017-09-22 |
| Lotissement la Pinede Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 1 030 m2 | 2017-10-23 |
| 33 Lotissement la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 941 m2 | 2018-01-29 |
| Lotissement la Pinede Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 1 012 m2 | 2018-02-03 |
| Lot 41 Lotissment la Pined | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 1 072 m2 | 2018-03-05 |
| 588 Chemin de Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 134 m2 | 3 000 m2 | 2018-04-05 |
| 357 Rue de la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 1 045 m2 | 2018-04-24 |
| 68 Rue de la Pinede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 924 m2 | 2018-05-28 |
| 2562 Route du Caillaou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 165 m2 | 15 067 m2 | 2018-06-14 |
| 4258 Route de Lesbordes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 319 m2 | 22 213 m2 | 2018-06-21 |
| Chemin de Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 164 m2 | 7 383 m2 | 2018-08-17 |
| 27 Impasse de Saubadon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 11 435 m2 | 2018-08-27 |
| Lotissement la Pinede Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 898 m2 | 2018-09-10 |
| 2589 Route du Caillaou | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 6 524 m2 | 2018-09-19 |
| 268 Rue des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 995 m2 | 2018-10-15 |
| Lotissement la Pinede Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 884 m2 | 2018-11-12 |
| Chemin de Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 2 599 m2 | 2018-11-12 |
| Route Dee Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 1 912 m2 | 2018-11-26 |
| 4465 Route de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 17 167 m2 | 2018-12-03 |
| 3 Lotissement la Chenaie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 77 m2 | 1 278 m2 | 2018-12-19 |
| La Gare | Particuliers sans autre indication (SAI) | 154 m2 | 1 823 m2 | 2019-01-15 |
| Route de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 2 668 m2 | 2019-01-21 |
| Bel Air | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 1 500 m2 | 2019-02-01 |
| Bel Air | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 1 500 m2 | 2019-02-01 |
| 10 Rue de la Chenaie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 1 004 m2 | 2019-03-01 |
| Route de Lesbordes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 682 m2 | 2019-03-02 |
| 27 Imp de Saubadon | JINANE SCI ou autres supports de programmes de construction | 137 m2 | 9 505 m2 | 2019-03-29 |
| Route de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 912 m2 | 2019-04-18 |
| 168 Rte de Lesbordes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 1 054 m2 | 2019-04-23 |
| Route de Lesbordes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 982 m2 | 2019-05-23 |
| Lotissement la Pinede - Lo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 508 m2 | 2019-05-27 |
| Route de la Poste | Particuliers sans autre indication (SAI) | 144 m2 | 5 332 m2 | 2019-06-06 |
| Rue Las Yaougues | HLT SCI ou autres supports de programmes de construction | 378 m2 | 1 736 m2 | 2019-06-17 |
| Laviolle Ouest | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 743 m2 | 2019-06-24 |
| Grand Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 2 618 m2 | 2019-07-31 |
| Chemin de Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 5 417 m2 | 2019-08-07 |
| Coulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 3 135 m2 | 2019-09-09 |
| Chemin des Arbousiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 49 m2 | 900 m2 | 2019-09-22 |
| Chemin des Arbousiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 49 m2 | 600 m2 | 2019-09-22 |
| 390 Route de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 4 985 m2 | 2019-10-11 |
| Chemin des Arbousiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 49 m2 | 500 m2 | 2019-10-14 |
| Route de Yean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 500 m2 | 2019-11-08 |
| 3 Rue des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 876 m2 | 2019-11-12 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Onesse-Laharie (40110)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Onesse-Laharie (40110). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Onesse-Laharie. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Onesse-Laharie (40110)
🏘️ En 2025, 5 permis de construire de logements ont été autorisés à Onesse-Laharie (40110) (+400 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 26 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 33 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 11 autorisations au total, dont 9 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 361 m², dont 763 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 106 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 030 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Onesse-Laharie : SCI T M B, SCI DU 97 ALLEE DE LA CHENAIE, SCI L'OLYMPIADE.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | +400 % | 1 361 m2 | 763 m2 | 9 |
| 2024 | 1 | -80 % | 90 m2 | 90 m2 | 1 |
| 2023 | 5 | -55 % | 589 m2 | 454 m2 | 5 |
| 2022 | 11 | 0 % | 1 611 m2 | 1 611 m2 | 17 |
| 2021 | 11 | -42 % | 2 276 m2 | 1 374 m2 | 16 |
| 2020 | 19 | -27 % | 1 901 m2 | 1 628 m2 | 20 |
| 2019 pic | 26 | +44 % | 3 085 m2 | 2 987 m2 | 28 |
| 2018 | 18 | +29 % | 2 345 m2 | 2 128 m2 | 19 |
| 2017 | 14 | +40 % | 1 415 m2 | 1 141 m2 | 14 |
| 2016 | 10 | - | 955 m2 | 830 m2 | 11 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Onesse-Laharie (40110) :
- Permis de construire de locaux à Onesse-Laharie - 34 autorisations
- Permis d'aménager à Onesse-Laharie - 1 autorisations
- Permis de démolir à Onesse-Laharie - 2 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Escource - 131 autorisations
- Permis de construire de logements à Lesperon - 125 autorisations
- Permis de construire de logements à Mézos - 127 autorisations
- Permis de construire de logements à Morcenx-la-Nouvelle - 221 autorisations
- Permis de construire de logements à Rion-des-Landes - 208 autorisations
- Permis de construire de logements à Solférino - 62 autorisations