Permis de construire de logements à Mouroux (77120) - 343 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Mouroux (77120). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 343 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Mouroux (77120). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Rue Abel Leblanc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 0 m2 | 2017-03-20 |
| Avenu du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 400 m2 | 2017-03-20 |
| 147 Rue des Lombards | Particuliers sans autre indication (SAI) | 320 m2 | 884 m2 | 2017-03-15 |
| Rue des Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 442 m2 | 2017-03-10 |
| 596 Avenu du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 737 m2 | 2017-02-20 |
| Rue de la Trouss Cott | SCI ou autres supports de programmes de construction | 30 m2 | 90 m2 | 2017-02-03 |
| 844 Rue du Chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 788 m2 | 2017-01-30 |
| Rue des Merisiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 704 m2 | 2017-01-19 |
| Rue des Merisiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 489 m2 | 2016-12-22 |
| 919 Rue du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 0 m2 | 2016-12-20 |
| 34 Rue du Champs Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 300 m2 | 2016-12-16 |
| 560 Avenu du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 982 m2 | 2016-12-15 |
| Avenu du Marechal Leclarc | SCI ou autres supports de programmes de construction | 6 607 m2 | 14 162 m2 | 2016-11-24 |
| 206 Avenu du General de Gaulle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 134 m2 | 2016-11-08 |
| 259 Rue des Allelias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 309 m2 | 2016-11-08 |
| 269 Rue Alleluias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 318 m2 | 2016-11-08 |
| 20 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 300 m2 | 2016-11-08 |
| 22 Rue des Bois Gallois | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 680 m2 | 2016-11-08 |
| Le Clos Sainte Marie - Lot B | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 504 m2 | 2016-11-08 |
| Rue des Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 571 m2 | 2016-11-08 |
| 91 Rue du Chemin Vert | SCI de particuliers | 159 m2 | 70 m2 | 2016-10-17 |
| 247 Rue de Giremoutiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 314 m2 | 2016-10-17 |
| 132 Rue du Chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 0 m2 | 2016-10-17 |
| 435 Rue du Bois Guyot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 0 m2 | 2016-09-27 |
| 55 Rue du Bois Guyot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 601 m2 | 2016-09-27 |
| Rue du Bois Gallois | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 3 770 m2 | 2016-09-06 |
| 9 Rue du Champs Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 0 m2 | 2016-08-15 |
| Rue des Aisances | Particuliers sans autre indication (SAI) | 58 m2 | 1 120 m2 | 2016-08-08 |
| Rue Gambetta | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 727 m2 | 2016-08-05 |
| Rue des Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 438 m2 | 2016-08-05 |
| Rue des Aisances | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 381 m2 | 2016-07-08 |
| 6 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 305 m2 | 2016-06-21 |
| Rue des Merisiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 1 258 m2 | 2016-06-21 |
| 10 Rue du Champs Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 0 m2 | 2016-06-07 |
| 4 Rue du Champs Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 0 m2 | 2016-05-26 |
| Rue des Alleluias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 0 m2 | 2016-05-02 |
| 18 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 0 m2 | 2016-04-13 |
| Rue des Caboches | Particuliers sans autre indication (SAI) | 221 m2 | 3 298 m2 | 2016-03-15 |
| Rue des Bibarnoux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 814 m2 | 2016-02-28 |
| 15 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 69 m2 | 300 m2 | 2016-02-19 |
| 20 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 300 m2 | 2016-02-16 |
| 30 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 300 m2 | 2016-01-28 |
| 28 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 300 m2 | 2016-01-27 |
| 319 Rue des Alleluias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 309 m2 | 2016-01-27 |
| 16 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 397 m2 | 2016-01-27 |
| 143 Rue Cornu | LE LOGEMENT FAMILIAL SOISSONS ET AISNE Non déterminé | 980 m2 | 2 094 m2 | 2016-01-26 |
| Rue des Lombards | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 1 726 m2 | 2016-01-07 |
| 3 Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 300 m2 | 2015-12-16 |
| Rue de Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 1 147 m2 | 2015-12-02 |
| 231 Rue Abel Leblanc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 400 m2 | 2015-12-02 |
| Rue du Bois Gallois | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 0 m2 | 2015-11-24 |
| Rue du Champ Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 300 m2 | 2015-11-23 |
| Rue des Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 807 m2 | 2015-10-23 |
| Rue des Bois Gallois | Particuliers sans autre indication (SAI) | 71 m2 | 285 m2 | 2015-10-23 |
| Rue du Moulin Trochard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 0 m2 | 2015-10-10 |
| 742 Rue des Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 571 m2 | 2015-09-23 |
| 7 Rue Champs Gerard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 355 m2 | 2015-09-17 |
| 329 Rue des Aleluias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 360 m2 | 2015-09-17 |
| Rue de l’Aerodrome | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 567 m2 | 2015-09-15 |
| 293 Rue des Aleluias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 315 m2 | 2015-09-09 |
| Rue Michelet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 968 m2 | 2015-09-08 |
| Rue Royale | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 485 m2 | 2015-09-08 |
| 130 Rue des Cites | Particuliers sans autre indication (SAI) | 86 m2 | 223 m2 | 2015-09-08 |
| Coteaux du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 300 m2 | 2015-07-29 |
| Avenu de la Gare | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 591 m2 | 2015-07-29 |
| Rue de l’Aerodrome | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 400 m2 | 2015-07-16 |
| 175 Rue de la Trouss’cott | Particuliers sans autre indication (SAI) | 77 m2 | 253 m2 | 2015-07-08 |
| Rue des Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 1 147 m2 | 2015-07-01 |
| Rue du Moulin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 560 m2 | 2015-07-01 |
| Coteau du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 342 m2 | 2015-07-01 |
| Rue du Chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 661 m2 | 2015-06-17 |
| Avenu du General de Gaulle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 197 m2 | 2015-06-09 |
| Coteau du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 305 m2 | 2015-06-05 |
| Rue des Chalvergnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 1 012 m2 | 2015-05-21 |
| Rue de Reblais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 1 020 m2 | 2015-05-07 |
| 1135 Avenu du General de Gaulle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 692 m2 | 2015-04-09 |
| Lotissement ""coteaux du Lieton"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 300 m2 | 2015-04-03 |
| Lotissement ""coteaux du Lieton"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 300 m2 | 2015-04-03 |
| Lotissement ""coteaux du Lieton"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 319 m2 | 2015-04-03 |
| Lotissement ""coteaux du Lieton"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 300 m2 | 2015-04-03 |
| Lotissement ""coteaux du Lieton"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 310 m2 | 2015-04-03 |
| Lotissement ""coteaux du Lieton"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 300 m2 | 2015-04-03 |
| Lotissement ""coteaux du Lieton"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 300 m2 | 2015-04-03 |
| Lotissement les Coteaux du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 309 m2 | 2015-04-03 |
| 10 Rue Royale | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 515 m2 | 2015-03-26 |
| Avenu de la Gare | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 584 m2 | 2015-03-26 |
| Rue de la Butte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 67 m2 | 96 m2 | 2015-03-12 |
| 532 Rue Montrenard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 760 m2 | 2015-02-11 |
| Allee du Chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 845 m2 | 2015-02-11 |
| Lotissement Coteaux du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 300 m2 | 2015-02-02 |
| Lotissement Coteaux du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 300 m2 | 2015-02-02 |
| Lotissement Coteaux du Lieton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 300 m2 | 2015-02-02 |
| Avenu du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 260 m2 | 2015-01-29 |
| Rue de Champagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 960 m2 | 2015-01-15 |
| 547 Avenu du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 61 m2 | 1 718 m2 | 2015-01-08 |
| Rue des Mares | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 0 m2 | 2014-12-19 |
| Rue des Vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 381 m2 | 721 m2 | 2014-12-18 |
| 470 Rue des Craboches | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 0 m2 | 2014-12-18 |
| Rue des Lombards | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 981 m2 | 2014-12-04 |
| Rue de Giremontiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 341 m2 | 2014-11-21 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Mouroux (77120)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Mouroux (77120). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Mouroux. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Mouroux (77120)
🏘️ En 2025, 10 permis de construire de logements ont été autorisés à Mouroux (77120) (-23 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2015 avec 48 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 102 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 41 autorisations au total, dont 11 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 245 m², dont 1 062 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 99 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 349 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Mouroux : LE LOGEMENT FAMILIAL SOISSONS ET AISNE.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | -23 % | 1 245 m2 | 1 062 m2 | 11 |
| 2024 | 13 | -28 % | 1 247 m2 | 1 189 m2 | 13 |
| 2023 | 18 | -18 % | 2 726 m2 | 1 908 m2 | 25 |
| 2022 | 22 | -44 % | 7 853 m2 | 7 824 m2 | 108 |
| 2021 | 39 | +63 % | 6 102 m2 | 5 530 m2 | 66 |
| 2020 | 24 | +14 % | 3 273 m2 | 2 821 m2 | 32 |
| 2019 | 21 | -9 % | 4 352 m2 | 4 268 m2 | 56 |
| 2018 | 23 | -39 % | 2 664 m2 | 2 421 m2 | 26 |
| 2017 | 38 | -3 % | 4 156 m2 | 4 156 m2 | 41 |
| 2016 | 39 | - | 11 388 m2 | 11 388 m2 | 161 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Mouroux (77120) :
- Permis de construire de locaux à Mouroux - 35 autorisations
- Permis d'aménager à Mouroux - 2 autorisations
- Permis de démolir à Mouroux - 19 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Aulnoy - 6 autorisations
- Permis de construire de logements à Coulommiers - 177 autorisations
- Permis de construire de logements à Giremoutiers - 6 autorisations
- Permis de construire de logements à Pommeuse - 132 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Augustin - 60 autorisations
- Permis de construire de logements à Beautheil-Saints - 79 autorisations