← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Montignac-Lascaux (24290) - 145 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Montignac-Lascaux (24290). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 145 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Montignac-Lascaux (24290). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
La Tuiliere Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 2 070 m2 2013-01-09
Beauvialle Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 2 012 m2 2013-01-25
Le Buy Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 1 958 m2 2013-02-13
La Grande Bechade Particuliers sans autre indication (SAI) 243 m2 4 442 m2 2013-03-06
l’Avant Garde Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 0 m2 2013-03-11
94 Avenue Jean Jaures Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 1 141 m2 2013-04-29
Franqueville Est Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 500 m2 2013-05-22
Peyrousselle Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 2 089 m2 2013-06-20
Le Sorbier de Beaussane Particuliers sans autre indication (SAI) 438 m2 5 000 m2 2013-07-22
92 Av Jean Jaures Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 122 m2 2013-07-22
Ch des Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 834 m2 2013-10-16
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 400 m2 2013-11-05
Les Abattoirs DORDOGNE HABITAT Bailleurs sociaux SAI 2 132 m2 9 280 m2 2013-11-05
l’Avant Garde Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 1 321 m2 2013-11-14
La Grande Guionie Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 3 440 m2 2014-02-21
36 Rue Foy Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 264 m2 2014-03-18
La Grande Bechade Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 1 200 m2 2014-10-27
La Requeyrie Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 7 170 m2 2014-12-01
Le Chambon Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 0 m2 2014-12-03
Les Hautes Gardes Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 815 m2 2015-01-19
Les Pres de Sagnes Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 5 125 m2 2015-01-21
Les Hautes Gardes Particuliers sans autre indication (SAI) 68 m2 2 153 m2 2015-02-19
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 182 m2 2 139 m2 2015-04-09
La Balutie Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 59 635 m2 2015-04-30
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 3 950 m2 2015-06-08
Les Beauvialles Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 101 m2 2015-08-10
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 760 m2 2015-09-07
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 1 525 m2 2015-09-10
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 577 m2 2015-11-20
Lacoste SCI TOUREL SCI ou autres supports de programmes de construction 269 m2 1 600 m2 2015-12-15
2 Rue Rue de Versailles Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 125 m2 2016-01-04
La Grande Bechade Particuliers sans autre indication (SAI) 215 m2 3 000 m2 2016-02-09
Impasse Panoxyl Particuliers sans autre indication (SAI) 151 m2 937 m2 2016-03-21
Rue du Docteur Mazel Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 250 m2 2016-05-18
Rue de la Liberte Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 285 m2 2016-06-16
Messoul Particuliers sans autre indication (SAI) 29 m2 560 m2 2016-06-20
Panissal Bas Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 22 720 m2 2016-06-20
Saint Pierre Promoteurs (SAI) 5 260 m2 23 905 m2 2016-09-09
Route des Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 1 356 m2 2016-09-20
Le But Particuliers sans autre indication (SAI) 587 m2 1 439 m2 2016-09-28
Le Claud de Gigondie Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 6 076 m2 2016-10-10
Les Beauvialles Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 0 m2 2016-10-14
Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 4 380 m2 2016-10-20
Peyrousselle Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 995 m2 2016-11-22
L Avant Garde Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 3 247 m2 2016-12-09
Avenue Jean Jaures Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 509 m2 2017-01-09
Les Tanneries Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 427 m2 2017-01-18
Le Bors Particuliers sans autre indication (SAI) 49 m2 8 630 m2 2017-01-23
Les Bos Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 545 m2 2017-02-13
L Enclos Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 11 944 m2 2017-03-02
Le Buy Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 2 000 m2 2017-03-06
Le Buy Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 2 000 m2 2017-03-06
Messoul Non déterminé 280 m2 1 935 m2 2017-04-11
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 303 m2 2017-06-22
Vergnas Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 2 000 m2 2017-07-13
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 428 m2 2017-07-18
Les Hautes Gardes Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 003 m2 2017-09-05
La Croix des Quatre Freres Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 3 341 m2 2017-12-07
Claud de Gigondie Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 0 m2 2017-12-14
Les Picadis Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 12 441 m2 2017-12-21
Fongouge Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 2 111 m2 2018-01-12
Barry Est Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 808 m2 2018-01-23
Haut Peyrousselle Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 1 998 m2 2018-02-28
Fongouge Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 2 094 m2 2018-03-12
Compouzines Hautes Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 2 000 m2 2018-04-04
Claud de Gigondie Particuliers sans autre indication (SAI) 500 m2 9 169 m2 2018-04-04
Les Combes Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 346 m2 5 439 m2 2018-04-25
Les Combes Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 2 030 m2 2018-06-12
La Girbaudie Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 4 890 m2 2018-07-19
Les Bos Particuliers sans autre indication (SAI) 204 m2 4 505 m2 2018-09-03
Les Bos Particuliers sans autre indication (SAI) 35 m2 3 270 m2 2018-09-10
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 012 m2 2018-09-11
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 012 m2 2018-09-11
La Beaussanne Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 705 m2 2018-10-23
La Girbaudie Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 4 569 m2 2019-01-23
La Girbaudie Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 7 568 m2 2019-01-23
Peyrousselle Particuliers sans autre indication (SAI) 208 m2 0 m2 2019-04-08
Fompudie Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 8 198 m2 2019-05-21
Le Moulin du Touron Particuliers sans autre indication (SAI) 182 m2 9 252 m2 2019-05-29
Le Charmont Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 942 m2 2019-06-19
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 2 420 m2 2019-07-04
Le Charmont Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 3 709 m2 2019-07-04
6 Rue Rue Joseph Joubert SCI de particuliers 204 m2 177 m2 2019-07-29
Les Beauvialles Particuliers sans autre indication (SAI) 265 m2 0 m2 2019-08-27
Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 220 m2 16 740 m2 2019-09-17
Bord SCI de particuliers 1 814 m2 12 149 m2 2019-10-15
L Avant Garde Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 3 512 m2 2019-10-22
Les Picadis Particuliers sans autre indication (SAI) 433 m2 7 608 m2 2019-10-25
Beauvialle Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 4 347 m2 2019-11-06
Le Moulinard Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 5 591 m2 2019-11-12
La Bechade Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 717 m2 2019-11-18
Panissal Bas Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 3 434 m2 2019-11-18
Gaulejac Particuliers sans autre indication (SAI) 205 m2 626 m2 2019-11-21
La Terriere Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 3 150 m2 2019-12-02
Vergnas Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 1 710 m2 2019-12-18
Les Tanneries Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 427 m2 2019-12-18
Haut Peyrousselle OLYA SCI de particuliers 263 m2 4 587 m2 2019-12-18
Les Picadis Particuliers sans autre indication (SAI) 309 m2 12 600 m2 2020-01-03
Les Picadis Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 5 278 m2 2020-01-07
Lacoste Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 693 m2 2020-01-07

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Montignac-Lascaux (24290)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Montignac-Lascaux (24290). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Montignac-Lascaux. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Montignac-Lascaux (24290)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Montignac-Lascaux (24290) (-75 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 23 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 31 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 15 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 270 m², dont 92 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 123 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 2 000 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Montignac-Lascaux : DORDOGNE HABITAT, SCI TOUREL, OLYA.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 -75 % 270 m2 92 m2 2
2024 8 +60 % 1 147 m2 527 m2 10
2023 5 -38 % 574 m2 290 m2 5
2022 8 0 % 858 m2 858 m2 8
2021 8 -53 % 1 364 m2 897 m2 10
2020 17 -26 % 6 524 m2 5 667 m2 118
2019 pic 23 +64 % 5 336 m2 4 909 m2 101
2018 14 -7 % 2 183 m2 1 822 m2 16
2017 15 0 % 1 836 m2 1 556 m2 20
2016 15 - 7 438 m2 4 005 m2 46
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Montignac-Lascaux (24290) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.