← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Mirabel-et-Blacons (26400) - 100 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Mirabel-et-Blacons (26400). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 100 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Mirabel-et-Blacons (26400). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
230 Allee du Puy Montbrun Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 1 427 m2 2025-09-29
170 Allee du Puy Montbrun Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 654 m2 2024-02-05
180 Impasse les Plantiers Particuliers sans autre indication (SAI) 215 m2 2 142 m2 2024-01-25
94 Allee du Coquelicots - Lot Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 462 m2 2023-07-04
Lotissement les Coquelicot E.D.S. Non déterminé 290 m2 608 m2 2023-07-04
26 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 208 m2 399 m2 2023-02-08
113 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 439 m2 2023-02-08
45 Allee du Coqulicots Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 431 m2 2023-02-08
123 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 572 m2 2023-02-02
30 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 408 m2 2023-01-27
91 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 0 m2 2023-01-26
88 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 410 m2 2022-12-26
50 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 409 m2 2022-12-20
87 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 501 m2 2022-12-08
127 Allee du Coquelicot Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 567 m2 2022-12-08
345 Impasse de la Plaine Particuliers sans autre indication (SAI) 189 m2 2 000 m2 2022-03-18
Quartier Moulin Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 650 m2 2021-07-21
l’Armurier Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 19 630 m2 2020-12-03
Impasse du Canal Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 751 m2 2020-11-30
2345 Chemin du Canal Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 3 154 m2 2020-02-17
3520 Chemin de Sauzet Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 75 480 m2 2019-12-13
Avenue des Trois Becs - Us COMMUNE DE MIRABEL ET BLACONS Communes, EPIC, syndicats de communes 577 m2 2 309 m2 2019-06-26
75 Impasse de la Bille Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 1 648 m2 2018-09-07
Garard Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 600 m2 2018-05-18
Allee du Puy Montbrun Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 709 m2 2018-04-27
Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 241 m2 1 288 m2 2018-03-19
150 Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 1 440 m2 2017-09-21
260 Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 4 707 m2 2017-09-21
60 Impasse des Sapins Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 842 m2 2017-09-21
Somme Longe Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 1 000 m2 2017-09-20
205 Chemin du Serre Promoteurs reconnus comme tels 103 m2 565 m2 2017-09-01
Avenue du Vercors Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 081 m2 2017-09-01
Allee des Erables Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 1 000 m2 2017-07-06
205 Chemin du Serre Promoteurs reconnus comme tels 90 m2 565 m2 2017-06-30
540 Avenue des Berthalais Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 2 200 m2 2017-06-27
90 Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 664 m2 2017-06-19
60 Impasse des Sapins Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 842 m2 2017-05-04
Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 945 m2 2017-02-23
Impasse des Petits Chenaux Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 4 359 m2 2017-02-09
205 Chemin du Serre Promoteurs reconnus comme tels 90 m2 565 m2 2016-12-06
Les Armats Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 2 368 m2 2016-11-21
Rue Somme Longe Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 7 984 m2 2016-11-18
Quartier Garard Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 1 600 m2 2016-11-16
Les Armats Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 2 368 m2 2016-08-31
Rue Somme Longe Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 1 633 m2 2016-08-30
Rue Saint Jean - Rd 70 Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 1 245 m2 2016-08-23
Garard Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 2 656 m2 2016-08-23
40 Chemin du Soleil Promoteurs reconnus comme tels 91 m2 410 m2 2016-07-26
125 Chemin du Serre Promoteurs reconnus comme tels 90 m2 486 m2 2016-07-26
120 Impasse de Garard Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 4 664 m2 2016-07-13
210 Impasse de la Plaine Particuliers sans autre indication (SAI) 315 m2 16 900 m2 2016-06-20
100 Rue Somme Longe Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 1 192 m2 2016-06-20
185 Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 502 m2 2016-05-27
Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 820 m2 2016-04-15
Chemin du Soleil Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 375 m2 2016-04-14
25 Chemin du Serre Promoteurs reconnus comme tels 91 m2 469 m2 2016-03-23
30 Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 435 m2 2016-03-02
15 Chemin du Soleil Promoteurs reconnus comme tels 102 m2 554 m2 2016-01-29
Chemin du Soleil Promoteurs reconnus comme tels 91 m2 430 m2 2015-12-18
70 Chemin du Soleil Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 416 m2 2015-12-17
205 Rue du Puits Promoteurs reconnus comme tels 76 m2 406 m2 2015-11-19
Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 26 m2 2015-11-03
13 Lotisement les Trois Becs Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 413 m2 2015-10-20
15 Lotissements les Trois Bec Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 664 m2 2015-10-20
2 Lotissement les Trois Becs Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 568 m2 2015-09-21
Chemin des Bialeires Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 675 m2 2015-09-21
Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 655 m2 2015-09-18
Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 538 m2 2015-09-18
140 Impasse des Plantiers Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 744 m2 2015-09-15
Lotissement les Trois Becs Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 636 m2 2015-09-14
Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 663 m2 2015-09-09
275 Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 014 m2 2015-09-04
Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 521 m2 2015-08-31
Somme Longe Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 557 m2 2015-08-28
135 Chemin du Serre - Lotissem Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 481 m2 2015-08-03
Lotissement ""les Trois Bec Promoteurs reconnus comme tels 91 m2 430 m2 2015-08-03
Lotissement ""les Trois Bec Promoteurs reconnus comme tels 97 m2 705 m2 2015-08-03
160 Chemin du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 614 m2 2015-07-30
80 Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 502 m2 2015-07-09
180 Chemin du Soleil Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 575 m2 2015-04-20
200 Chem du Serre Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 674 m2 2014-12-18
Lot les Collines Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 510 m2 2014-11-25
Imp de la Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 497 m2 2 554 m2 2014-10-23
12 Lot la Colline Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 576 m2 2014-08-01
120 Chem du Soleil Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 486 m2 2014-07-22
130 Chem du Soleil Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 480 m2 2014-04-11
90 Rue de la Fontaine Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 1 756 m2 2014-02-27
13 Lot la Colline Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 571 m2 2013-12-17
2 Lot la Colline Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 515 m2 2013-12-02
Imp de la Saliere Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 2 668 m2 2013-11-07
La Salliere Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 3 165 m2 2013-11-07
La Salliere Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 2 208 m2 2013-11-07
10 Lot la Colline Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 800 m2 2013-10-17
15 Lot la Colline Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 458 m2 2013-10-17
16 Lot la Colline Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 458 m2 2013-10-17
9 Lot la Colline Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 400 m2 2013-10-11
Raffine Particuliers sans autre indication (SAI) 172 m2 4 440 m2 2013-08-29
Quartier le Bruchet Particuliers sans autre indication (SAI) 242 m2 1 740 m2 2013-04-26
Quartier Naud Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 10 084 m2 2013-02-18
40 Rue de la Drome Particuliers sans autre indication (SAI) 154 m2 1 285 m2 2013-02-15

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Mirabel-et-Blacons (26400)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Mirabel-et-Blacons (26400). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Mirabel-et-Blacons. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Mirabel-et-Blacons (26400)

🏘️ En 2025, 1 permis de construire de logements ont été autorisés à Mirabel-et-Blacons (26400) (-50 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2015 avec 22 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 17 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 11 autorisations au total, dont 1 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 63 m², dont 63 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 98 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 664 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Mirabel-et-Blacons : E.D.S., COMMUNE DE MIRABEL ET BLACONS.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 1 -50 % 63 m2 63 m2 1
2024 2 -75 % 296 m2 81 m2 2
2023 8 +60 % 1 057 m2 969 m2 10
2022 5 +400 % 558 m2 393 m2 5
2021 1 -67 % 107 m2 107 m2 1
2020 3 +50 % 397 m2 208 m2 3
2019 2 -50 % 669 m2 267 m2 5
2018 4 -69 % 619 m2 515 m2 5
2017 13 -32 % 1 508 m2 1 171 m2 13
2016 19 - 2 453 m2 2 180 m2 20
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Mirabel-et-Blacons (26400) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.