Permis de construire de logements à Migné-Auxances (86440) - 237 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Migné-Auxances (86440). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 237 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Migné-Auxances (86440). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| 31 Rue du Centre | SCI ou autres supports de programmes de construction | 359 m2 | 1 738 m2 | 2018-09-20 |
| 5 Rue sur Celle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 762 m2 | 2018-09-11 |
| 30 Rue Joseph Zamanski | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 595 m2 | 2018-08-06 |
| Rue du Doc Daniel Mesmain | SCI ou autres supports de programmes de construction | 88 m2 | 624 m2 | 2018-07-30 |
| 17 Rue des Bleuets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 527 m2 | 2018-07-26 |
| 3 Rue des Bleuets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 403 m2 | 2018-07-11 |
| 7 Rue Camille Demareay | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 2 554 m2 | 2018-06-14 |
| 1 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 69 m2 | 500 m2 | 2018-06-12 |
| 9 Alli_ des Hauts de Lavaud | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 674 m2 | 2018-06-05 |
| 29 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 382 m2 | 2018-04-24 |
| 31 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 438 m2 | 2018-04-17 |
| 26 Rue de Nanteuil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 267 m2 | 542 m2 | 2018-04-05 |
| 53 Rue du Moulin de Limbre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 691 m2 | 2018-03-19 |
| 8 Rue Michel Nourry | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 614 m2 | 2018-03-08 |
| 17 Rue des Coquelicots | SCI de particuliers | 133 m2 | 621 m2 | 2018-02-20 |
| 25 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 425 m2 | 2018-02-13 |
| 15 Rue des Bleuets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 701 m2 | 2018-02-06 |
| 19 Rue des Bleuets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 517 m2 | 2018-02-06 |
| 18 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 147 m2 | 683 m2 | 2018-02-01 |
| 27 Rue de L Abreuvoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 147 m2 | 1 019 m2 | 2018-01-30 |
| 1 Rue du Temps Perdu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 800 m2 | 2018-01-30 |
| 5 Rue de la Comberie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 155 m2 | 1 099 m2 | 2018-01-30 |
| 27 Rue de L Abreuvoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 170 m2 | 1 019 m2 | 2018-01-23 |
| 5 Rue des Bleuets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 519 m2 | 2018-01-18 |
| Rue des Emeraudes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 1 309 m2 | 2018-01-18 |
| 15 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 514 m2 | 2018-01-11 |
| 39 Rue du Pontreau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 352 m2 | 2018-01-11 |
| 16 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 736 m2 | 2018-01-04 |
| 13 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 680 m2 | 2018-01-04 |
| 3 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 500 m2 | 2017-12-26 |
| 14 Rue Mich le Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 647 m2 | 2017-12-21 |
| 7 Rue du Moulin Vieux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 666 m2 | 2017-12-19 |
| 9 Rue du Moulin Vieux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 619 m2 | 2017-12-14 |
| 7 Rue des Bleuets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 380 m2 | 2017-12-14 |
| 11 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 535 m2 | 2017-12-12 |
| 14 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 669 m2 | 2017-12-05 |
| 27 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 72 m2 | 383 m2 | 2017-12-05 |
| 9 Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 740 m2 | 2017-11-28 |
| Lotissement ""les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 500 m2 | 2017-11-16 |
| Lotissement ""les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 477 m2 | 2017-11-09 |
| Lotissement ""les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 458 m2 | 2017-10-31 |
| 11 Rue du Pont de Chardonchamp | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 735 m2 | 2017-10-19 |
| Lotissement ""les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 452 m2 | 2017-10-19 |
| Lotissement ""les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 443 m2 | 2017-10-19 |
| Rue du Moulin de Limbre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 79 m2 | 345 m2 | 2017-10-17 |
| Lotissement ""les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 452 m2 | 2017-10-17 |
| Lotissement ""les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 461 m2 | 2017-10-17 |
| Rue Tombe Greneau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 954 m2 | 2017-09-14 |
| 6 Rue Mich le Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 411 m2 | 2017-08-23 |
| 2 Rue Mich le Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 76 m2 | 300 m2 | 2017-07-31 |
| 16 Rue Mich le Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 618 m2 | 2017-07-11 |
| 18 Rue Mich le Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 420 m2 | 2017-07-04 |
| 31 Rue de Moulinet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 499 m2 | 2017-06-13 |
| 12 Rue Michele Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 328 m2 | 2017-05-30 |
| 5 Rue de la Comberie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 172 m2 | 668 m2 | 2017-05-23 |
| 20 Rue Michele Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 420 m2 | 2017-05-09 |
| 10 Rue Michele Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 328 m2 | 2017-04-04 |
| 2 Rue de la Longerolle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 172 m2 | 193 m2 | 2017-03-02 |
| 41 Rue Louis Roux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 685 m2 | 2016-12-08 |
| 21 Rue de la Dible | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 1 198 m2 | 2016-12-02 |
| 7 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 512 m2 | 2016-11-10 |
| 3 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 356 m2 | 2016-10-18 |
| 1 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 351 m2 | 2016-09-27 |
| 35 Rue de Moulinet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 1 533 m2 | 2016-09-15 |
| 4 Rue Michele Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 77 m2 | 300 m2 | 2016-09-08 |
| 60 Rue de Nanteuil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 2 207 m2 | 2016-08-29 |
| 5 Rue d’Avanton | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 925 m2 | 2016-08-29 |
| 3 Rue Michele Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 360 m2 | 2016-08-16 |
| 39 Rue Louis Roux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 5 287 m2 | 2016-08-16 |
| 5 Allee du Terrier | SCI de particuliers | 93 m2 | 436 m2 | 2016-07-08 |
| 8 Rue Michele Moet-Agniel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 329 m2 | 2016-07-08 |
| 5 Rue du Moulin de Limbre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 200 m2 | 578 m2 | 2016-06-30 |
| 4 Rue de la Dibbe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 446 m2 | 2016-06-16 |
| 16 Rue de la Galmanderie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 197 m2 | 4 833 m2 | 2016-04-28 |
| 7 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 154 m2 | 490 m2 | 2016-04-19 |
| 5 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 436 m2 | 2016-04-07 |
| 20 Rue des Quarts | Particuliers sans autre indication (SAI) | 177 m2 | 1 146 m2 | 2016-02-22 |
| 6 Rue Tombe Greneau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 190 m2 | 1 804 m2 | 2016-01-28 |
| 62 Rue de Nanteuil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 285 m2 | 1 971 m2 | 2016-01-12 |
| 17 Rue Joseph Zamanski | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 1 647 m2 | 2015-12-29 |
| 43 Rue des Cosses | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 575 m2 | 2015-12-28 |
| 15 Rue Joseph Zamanski | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 479 m2 | 2015-12-04 |
| 5 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 495 m2 | 2015-11-24 |
| 0002 Rue de Limbre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 277 m2 | 500 m2 | 2015-11-24 |
| 8 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 553 m2 | 2015-11-16 |
| 2 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 450 m2 | 2015-10-29 |
| 4 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 425 m2 | 2015-10-29 |
| 6 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 412 m2 | 2015-10-29 |
| 0047 Rue de Saumur | SCI de particuliers | 446 m2 | 1 129 m2 | 2015-10-13 |
| 0001 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 356 m2 | 2015-10-01 |
| 6 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 410 m2 | 2015-09-11 |
| 3 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 484 m2 | 2015-08-20 |
| 9 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 482 m2 | 2015-08-04 |
| 2 Rue Danielle Casanova | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 375 m2 | 2015-07-28 |
| Rue des Coudres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 206 m2 | 768 m2 | 2015-07-28 |
| 11 Allee du Terrier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 446 m2 | 2015-07-16 |
| 32 Rue Marcellin Maury | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 605 m2 | 2015-06-02 |
| 4 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 407 m2 | 2015-05-19 |
| 2 Rue Andre Biais-Sauvetre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 383 m2 | 2015-05-19 |
| 34 Rue Marcellin Maury | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 459 m2 | 2015-05-19 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Migné-Auxances (86440)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Migné-Auxances (86440). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Migné-Auxances. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Migné-Auxances (86440)
🏘️ En 2025, 8 permis de construire de logements ont été autorisés à Migné-Auxances (86440) (-33 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2018 avec 32 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 75 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 28 autorisations au total, dont 8 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 923 m², dont 736 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 112 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 513 m².
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | -33 % | 923 m2 | 736 m2 | 8 |
| 2024 | 12 | +50 % | 3 189 m2 | 2 094 m2 | 31 |
| 2023 | 8 | -69 % | 1 124 m2 | 909 m2 | 8 |
| 2022 | 26 | +24 % | 6 528 m2 | 5 397 m2 | 60 |
| 2021 | 21 | +250 % | 3 263 m2 | 2 738 m2 | 21 |
| 2020 | 6 | -63 % | 972 m2 | 457 m2 | 8 |
| 2019 | 16 | -50 % | 3 831 m2 | 3 500 m2 | 43 |
| 2018 pic | 32 | +10 % | 4 093 m2 | 3 417 m2 | 32 |
| 2017 | 29 | +38 % | 3 130 m2 | 2 953 m2 | 29 |
| 2016 | 21 | - | 2 831 m2 | 2 359 m2 | 21 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Migné-Auxances (86440) :
- Permis de construire de locaux à Migné-Auxances - 79 autorisations
- Permis d'aménager à Migné-Auxances - 17 autorisations
- Permis de démolir à Migné-Auxances - 17 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Avanton - 132 autorisations
- Permis de construire de logements à Biard - 118 autorisations
- Permis de construire de logements à Buxerolles - 233 autorisations
- Permis de construire de logements à Chasseneuil-du-Poitou - 153 autorisations
- Permis de construire de logements à Cissé - 204 autorisations
- Permis de construire de logements à Poitiers - 880 autorisations
- Permis de construire de logements à Quinçay - 132 autorisations
- Permis de construire de logements à Vouneuil-sous-Biard - 464 autorisations