← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Martel (46600) - 101 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Martel (46600). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 101 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Martel (46600). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Chem de Cap de Ville Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 1 435 m2 2013-01-10
Combe Rousse Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 1 078 m2 2013-03-18
Rue Chemin du Carbon Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 942 m2 2013-06-24
Malepique Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 500 m2 2013-07-17
Barbardou Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 3 594 m2 2013-09-24
Merle PROPOLIS Non déterminé 142 m2 3 470 m2 2013-12-02
Chemin du Carbon Blanc Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 982 m2 2013-12-09
Puy Tilliry Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 342 m2 2013-12-12
Le Grezal Particuliers sans autre indication (SAI) 154 m2 10 070 m2 2014-03-14
Murel Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 256 m2 2014-04-29
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 4 955 m2 2014-05-17
Combes Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 16 490 m2 2014-07-17
La Croix Mathieu Particuliers sans autre indication (SAI) 163 m2 2 748 m2 2014-09-03
Jean Blanc Est Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 2 085 m2 2015-02-13
Malepique Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 600 m2 2015-05-22
Combe Rousse Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 5 949 m2 2015-05-26
Bagadou Haut Particuliers sans autre indication (SAI) 277 m2 38 865 m2 2015-07-15
Espargelous Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 6 191 m2 2015-11-05
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 3 705 m2 2016-01-15
Les Dames Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 3 000 m2 2016-03-23
La Croix Rempart Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 984 m2 2016-07-12
Rue Belle Croix Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 662 m2 2016-09-28
La Carrette SCI DE MALEDENE SCI ou autres supports de programmes de construction 141 m2 2 826 m2 2016-11-26
Jean Blanc Est Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 2 351 m2 2016-12-01
Montignac Est Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 1 091 m2 2017-04-22
5193 Place de la Bride SCI JBG SCI ou autres supports de programmes de construction 190 m2 148 m2 2017-05-15
La Callopie Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 17 530 m2 2017-07-05
Hameau de la Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 192 m2 1 309 m2 2017-10-31
Le Marcou Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 915 m2 2018-02-05
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 7 258 m2 2018-05-12
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 7 258 m2 2018-05-12
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 7 258 m2 2018-05-12
La Condamine BONNEVAL LAVAUD II SCI ou autres supports de programmes de construction 110 m2 1 026 m2 2018-06-04
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 1 022 m2 2018-06-12
Esclauzars Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 446 m2 2018-06-14
La Seguine Particuliers sans autre indication (SAI) 42 m2 4 635 m2 2018-06-14
5491 Rue de la Belle Croix Particuliers sans autre indication (SAI) 205 m2 182 m2 2018-07-30
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 51 m2 7 258 m2 2018-07-30
La Bassaudie Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 3 510 m2 2018-08-23
Espargelous Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 2 505 m2 2018-10-25
Essclauzars Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 2 000 m2 2018-12-07
Rue du 11 Novembre Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 4 054 m2 2019-02-07
La Croix Mathieu Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 2 141 m2 2019-04-10
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 017 m2 2019-05-23
Malepique Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 882 m2 2019-09-02
Esclauzars Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 2 660 m2 2019-09-02
Montignac Est Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 864 m2 2019-10-16
Montignac Est Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 277 m2 2019-12-09
Bagadou Haut Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 3 880 m2 2020-01-31
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 3 678 m2 2020-02-05
Les Landes Hautes Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 191 m2 2020-02-17
Barbarou Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 765 m2 2020-03-23
La Croix Mathieu Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 2 107 m2 2020-11-19
Malepique Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 751 m2 2020-11-26
Grand Lac Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 900 m2 2020-12-18
La Croix Rempart Particuliers sans autre indication (SAI) 56 m2 4 965 m2 2021-01-13
Ch du Cap de Ville Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 1 140 m2 2021-01-29
Ch du Cap de Ville - L Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 2 610 m2 2021-03-16
Les Landes Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 5 799 m2 2021-04-14
La Condamine - Lotissement Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 2 087 m2 2021-05-27
La Condamine Hameau des B Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 962 m2 2021-06-11
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 078 m2 2021-09-16
La Croix Mathieu Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 2 399 m2 2021-09-29
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 1 114 m2 2021-10-05
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 1 535 m2 2021-11-09
18 Hameau de Bellevue - L Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 540 m2 2021-12-07
Rue de la Belle Croix Particuliers sans autre indication (SAI) 287 m2 182 m2 2021-12-07
Rue des Foins Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 429 m2 2022-01-10
Les Bourrieres Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 15 885 m2 2022-01-13
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 1 113 m2 2022-03-18
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 1 496 m2 2022-08-03
Rue Albert Lachieze Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 154 m2 2022-09-08
Malepique Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 55 m2 751 m2 2022-10-07
Ausselle-Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 15 800 m2 2022-10-25
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 2 430 m2 2022-11-07
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 1 046 m2 2022-12-01
Lot Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 3 062 m2 2022-12-09
Hameau de la Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 170 m2 1 185 m2 2023-03-22
Lot Champagnac - L Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 973 m2 2023-09-08
Combes Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 2 367 m2 2023-10-16
La Croix Rempart Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 3 245 m2 2023-10-20
Fouilloux Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 607 m2 2024-01-10
Rue du Roc Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 2 459 m2 2024-01-12
La Condamine Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 654 m2 2024-04-20
Chaile Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 3 492 m2 2024-08-20
Route de Creysse Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 4 564 m2 2024-10-25
Lieu Dit Meyrangle Particuliers sans autre indication (SAI) 270 m2 3 445 m2 2024-11-13
Bagadou Bas LDPCA CONSTRUCTIONS Non déterminé 101 m2 1 760 m2 2024-12-20
Bagadou Bas LDPCA CONSTRUCTIONS Non déterminé 123 m2 2 189 m2 2024-12-20
Audigary Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 4 101 m2 2024-12-27
Le Roc Particuliers sans autre indication (SAI) 260 m2 1 527 m2 2025-01-28
Jean Blanc Est Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 4 365 m2 2025-02-24
La Croix Rempart Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 5 180 m2 2025-03-25
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 810 m2 2025-04-09
Jean Blanc Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 23 120 m2 2025-04-23
Rue Droite SCI MCVB SCI ou autres supports de programmes de construction 300 m2 0 m2 2025-05-02
Combecave Particuliers sans autre indication (SAI) 24 m2 3 416 m2 2025-05-06
78 Rue de la Porte Penche NMP PV DECAZEV Non déterminé 428 m2 1 313 m2 2025-06-12
Route des Bourrieres Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 4 890 m2 2025-07-01
Route des Bourrieres Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 4 890 m2 2025-07-01

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Martel (46600)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Martel (46600). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Martel. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Martel (46600)

🏘️ En 2025, 11 permis de construire de logements ont été autorisés à Martel (46600) (+22 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2018 avec 13 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 46 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 24 autorisations au total, dont 17 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 532 m², dont 379 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 121 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 2 097 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Martel : LDPCA CONSTRUCTIONS, PROPOLIS, SCI DE MALEDENE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 11 +22 % 1 532 m2 379 m2 17
2024 9 +125 % 1 232 m2 962 m2 10
2023 4 -60 % 557 m2 557 m2 4
2022 10 -17 % 1 081 m2 911 m2 10
2021 12 +71 % 1 509 m2 1 204 m2 12
2020 7 0 % 851 m2 399 m2 8
2019 7 -46 % 830 m2 830 m2 7
2018 pic 13 +225 % 1 426 m2 1 287 m2 13
2017 4 -33 % 652 m2 431 m2 7
2016 6 - 778 m2 637 m2 7
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Martel (46600) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.