Permis de construire de logements à Lyaud (74200) - 136 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Lyaud (74200). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 136 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Lyaud (74200). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| Les Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 1 000 m2 | 2013-01-30 |
| Les Derrys | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 1 049 m2 | 2013-02-19 |
| Rte de Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 1 100 m2 | 2013-02-19 |
| Les Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 214 m2 | 1 000 m2 | 2013-03-31 |
| Chem des Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 2 207 m2 | 2013-06-19 |
| 14 Chem des Sources | Particuliers sans autre indication (SAI) | 172 m2 | 605 m2 | 2013-06-29 |
| 155 Rte de la Gliere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 165 m2 | 1 645 m2 | 2013-07-13 |
| 14 Chem des Sources | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 605 m2 | 2013-10-24 |
| 143 Rte de Blave | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 1 030 m2 | 2014-01-13 |
| 5 Lot les Hermones | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 1 000 m2 | 2014-05-19 |
| 381 Rte des Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 020 m2 | 2014-06-17 |
| 249 Rte des Blaves | Particuliers sans autre indication (SAI) | 30 m2 | 1 730 m2 | 2014-07-13 |
| 132 Rue du Snjhon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 546 m2 | 2015-03-27 |
| 697 Rte des Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 83 m2 | 1 000 m2 | 2015-04-09 |
| Rte de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 158 m2 | 2 056 m2 | 2015-05-02 |
| Lotissement ""le Clos des C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 151 m2 | 1 022 m2 | 2015-06-12 |
| Les Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 1 120 m2 | 2015-06-12 |
| Route des Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 1 000 m2 | 2015-07-28 |
| 12 Chemin des Chevrys | Particuliers sans autre indication (SAI) | 174 m2 | 1 000 m2 | 2015-07-28 |
| Lotissement ""les Hermones"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 1 377 m2 | 2015-07-28 |
| Le Cret A Favre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 185 m2 | 1 647 m2 | 2015-09-02 |
| Lotissement ""le Clos des C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 1 000 m2 | 2015-10-27 |
| Les Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 1 038 m2 | 2015-11-13 |
| 15 Lotissement les Hermones | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 1 000 m2 | 2015-12-04 |
| 123 Route des Cathelins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 221 m2 | 743 m2 | 2015-12-17 |
| 1987 Route d’Orcier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 181 m2 | 609 m2 | 2015-12-18 |
| Lotissement ""le Clos des C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 017 m2 | 2015-12-18 |
| Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 1 260 m2 | 2016-02-02 |
| 63 Rue du Quart d’Avaux | CASTLE EVENTS Promoteurs (SAI) | 1 573 m2 | 1 479 m2 | 2016-03-11 |
| Le Clos des Capucines Lot N_3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 1 000 m2 | 2016-04-05 |
| Route d’Orcier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 1 055 m2 | 2016-04-29 |
| La Cau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 4 136 m2 | 2016-05-14 |
| Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 134 m2 | 926 m2 | 2016-06-08 |
| 154 Route de la Capite | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 1 345 m2 | 2016-06-08 |
| 401 Route des Cruets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 1 000 m2 | 2016-07-20 |
| Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 1 135 m2 | 2016-08-04 |
| Route d’Orcier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 1 000 m2 | 2016-08-04 |
| Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 1 134 m2 | 2016-08-11 |
| 5009 Rte des Cathelins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 330 m2 | 2016-08-12 |
| 31 Impasse des Courtils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 334 m2 | 870 m2 | 2016-08-17 |
| Les Josses | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 1 581 m2 | 2016-09-26 |
| 1755 Route d’Orcier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 287 m2 | 728 m2 | 2016-09-26 |
| Les Jossieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 1 047 m2 | 2016-09-26 |
| Les Bois d’En Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 1 198 m2 | 2016-09-26 |
| Les Terrasses de Jean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 182 m2 | 1 107 m2 | 2016-10-13 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 185 m2 | 1 003 m2 | 2016-11-16 | |
| 200 Route des Chambrettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 000 m2 | 2016-12-05 |
| Chemin des Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 2 507 m2 | 2017-01-05 |
| Route des Chaumets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 1 016 m2 | 2017-02-16 |
| Les Bois D en Bas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 1 024 m2 | 2017-02-16 |
| Les Bois D en Bas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 532 m2 | 2017-02-16 |
| La Cau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 1 302 m2 | 2017-02-21 |
| 63 Rte D Orcier | MBI SARL Non déterminé | 1 047 m2 | 2 169 m2 | 2017-03-23 |
| Route des Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 020 m2 | 2017-03-23 |
| Chemin de Chevrys - Lotiss | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 1 109 m2 | 2017-03-23 |
| 6 Chemin des Derrys | Bailleurs sociaux SAI | 541 m2 | 685 m2 | 2017-03-23 |
| Les Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 1 180 m2 | 2017-04-28 |
| 781 Route de la Capite | Particuliers sans autre indication (SAI) | 299 m2 | 1 142 m2 | 2017-06-02 |
| Les Chambrettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 226 m2 | 233 m2 | 2017-06-21 |
| Les Trois Partieux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 167 m2 | 2017-08-11 |
| 1217 Route du Moulin d’Amphion | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m2 | 980 m2 | 2017-12-27 |
| Rue du Quart d’Avaux | MARCHAND BOISSIEUX IMMOBILIER Non déterminé | 529 m2 | 1 442 m2 | 2018-06-09 |
| 857 Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 279 m2 | 2018-10-24 |
| Chemin des Derrys | Particuliers sans autre indication (SAI) | 242 m2 | 1 165 m2 | 2018-12-04 |
| Lotissement ""les Rierets"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 924 m2 | 2019-01-14 |
| Les Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 770 m2 | 2019-01-14 |
| Les Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 253 m2 | 670 m2 | 2019-01-14 |
| Chemin des Trois Partieux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 1 002 m2 | 2019-01-21 |
| Les Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 670 m2 | 2019-02-07 |
| Les Jossieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 1 201 m2 | 2019-04-25 |
| Les Jossieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 232 m2 | 1 110 m2 | 2019-04-25 |
| Route des Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 154 m2 | 1 264 m2 | 2019-05-10 |
| Route des Voigeres | HOME INVEST PROMOTION Promoteurs (SAI) | 3 824 m2 | 8 816 m2 | 2019-05-10 |
| Chemin des Jardins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 128 m2 | 1 000 m2 | 2019-05-23 |
| 272 Rue du Sanjhon | OILC & NAMOR SCI ou autres supports de programmes de construction | 139 m2 | 276 m2 | 2019-06-25 |
| Lotissement les Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 670 m2 | 2019-06-25 |
| 1217 Route du Moulin d’Amphion | AR INVEST SCI ou autres supports de programmes de construction | 625 m2 | 1 031 m2 | 2019-07-11 |
| Chemin de Combe Chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 260 m2 | 1 324 m2 | 2019-07-25 |
| Lotissement N_ 5 ""le Clos | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 715 m2 | 2019-09-19 |
| 533 Route des Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 151 m2 | 808 m2 | 2019-09-19 |
| 95 Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 195 m2 | 235 m2 | 2019-11-21 |
| Chemin des Sources - Lotis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 710 m2 | 2019-12-05 |
| Lot 3 les Trois Partieux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 1 005 m2 | 2019-12-05 |
| 170 Rue du Sanjhon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 164 m2 | 2 825 m2 | 2020-01-23 |
| Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 755 m2 | 2020-01-23 |
| 95 Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 244 m2 | 740 m2 | 2020-01-27 |
| Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 716 m2 | 2020-02-14 |
| Chemin des Sources | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 719 m2 | 2020-02-20 |
| 93 Route de Trossy - Lotissem | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 720 m2 | 2020-03-23 |
| 89 Route du Sommetant | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 501 m2 | 2020-04-17 |
| Route des Devants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 172 m2 | 1 466 m2 | 2020-04-27 |
| Chemin des Sources - Lot 9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 839 m2 | 2020-06-23 |
| Les Bois d’En Bas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 151 m2 | 1 140 m2 | 2020-07-07 |
| Route de Trossy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 183 m2 | 142 m2 | 2020-08-07 |
| Chemin des Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 739 m2 | 2020-09-14 |
| 246 Chemin des Vallieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 874 m2 | 2020-09-30 |
| Les Rierets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 1 274 m2 | 2020-09-30 |
| Rue du Quart d’Avaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 245 m2 | 946 m2 | 2020-09-30 |
| 53 Rue du Sommentant | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 1 428 m2 | 2021-01-04 |
| Route de Trossy - Lot N_ 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 751 m2 | 2021-01-14 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Lyaud (74200)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Lyaud (74200). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Lyaud. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Lyaud (74200)
🏘️ En 2025, 7 permis de construire de logements ont été autorisés à Lyaud (74200) (+75 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2016 avec 20 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 38 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 13 autorisations au total, dont 7 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 206 m², dont 1 206 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 137 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 003 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Lyaud : CASTLE EVENTS, MBI SARL, MARCHAND BOISSIEUX IMMOBILIER.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | +75 % | 1 206 m2 | 1 206 m2 | 7 |
| 2024 | 4 | +100 % | 545 m2 | 405 m2 | 4 |
| 2023 | 2 | -78 % | 797 m2 | 166 m2 | 2 |
| 2022 | 9 | -44 % | 6 324 m2 | 5 899 m2 | 77 |
| 2021 | 16 | +7 % | 2 710 m2 | 2 653 m2 | 19 |
| 2020 | 15 | -21 % | 2 196 m2 | 1 615 m2 | 17 |
| 2019 | 19 | +533 % | 7 069 m2 | 6 515 m2 | 91 |
| 2018 | 3 | -79 % | 872 m2 | 645 m2 | 11 |
| 2017 | 14 | -30 % | 3 654 m2 | 2 261 m2 | 33 |
| 2016 pic | 20 | - | 4 474 m2 | 3 733 m2 | 36 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Lyaud (74200) :
- Permis de construire de locaux à Lyaud - 15 autorisations
- Permis d'aménager à Lyaud - 12 autorisations
- Permis de démolir à Lyaud - 2 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Allinges - 314 autorisations
- Permis de construire de logements à Armoy - 193 autorisations
- Permis de construire de logements à Féternes - 140 autorisations
- Permis de construire de logements à Orcier - 86 autorisations
- Permis de construire de logements à Reyvroz - 27 autorisations
- Permis de construire de logements à Vailly - 64 autorisations