← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Lagorce (07150) - 118 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Lagorce (07150). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 118 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Lagorce (07150). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Chemin de Coide Lieu-Dit Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 4 400 m2 2025-10-17
80 Chemin des Riailles Particuliers sans autre indication (SAI) 208 m2 2 008 m2 2025-02-17
190 Chemin des Bouchets Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 225 m2 2024-11-05
120 Chemin de Sevenier SOLIDO Non déterminé 63 m2 41 197 m2 2024-05-14
l’Auche D Ozil Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 1 602 m2 2023-06-26
Chemin de Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 1 133 m2 2023-01-16
110 Allee du Petit Chaussy Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 285 m2 2022-09-19
Lieudit Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 751 m2 2022-08-19
590 Chemin de Bourgnolle Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 430 m2 2022-07-18
Impasse du Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 547 m2 2022-05-24
Lieudit Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 658 m2 2022-05-24
l’Auche D Ozil Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 2 106 m2 2022-03-28
Lieu-Dit Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 564 m2 2021-12-09
Les Brugieres Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 205 m2 2021-10-01
Lieu-Dit Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 658 m2 2021-08-24
Les Brugeres Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 1 234 m2 2021-07-26
Lieu-Dit Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 714 m2 2021-07-15
Lieudit Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 658 m2 2021-07-15
Lotissement Petit Charouss Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 609 m2 2021-05-21
Le Testal Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 1 449 m2 2021-05-21
Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 600 m2 2021-04-29
Lieu-Dit Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 0 m2 2021-04-29
125 Chemin des Terriers Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 4 856 m2 2021-04-15
Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 584 m2 2021-03-11
335 Chemin de Courbessas Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 2 000 m2 2020-12-10
Lieu-Dit Sevenier Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 476 m2 2020-10-22
Lieu-Dit Ventaliou Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 4 250 m2 2020-09-17
4000 Route d’Aubenas Lieu-Dit Particuliers sans autre indication (SAI) 390 m2 121 000 m2 2020-09-01
La Clapine Particuliers sans autre indication (SAI) 413 m2 2 904 m2 2020-04-17
Domaine du Chambonnet Particuliers sans autre indication (SAI) 402 m2 2 001 m2 2020-03-19
Salastre Particuliers sans autre indication (SAI) 247 m2 3 373 m2 2020-02-28
2 Impasse Espace et Soleil ESPACE ET SOLEIL Non déterminé 178 m2 735 m2 2020-01-23
2 Impasse Espace et Soleil ESPACE ET SOLEIL Non déterminé 82 m2 569 m2 2020-01-23
Pifard Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 6 040 m2 2019-12-26
110 Chemin des Riailles Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 2 813 m2 2019-11-28
Lieu-Dit Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 1 001 m2 2019-11-14
Le Testal Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 3 752 m2 2019-10-31
Coide Particuliers sans autre indication (SAI) 51 m2 1 714 m2 2019-10-31
Coide Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 4 400 m2 2019-08-22
Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 1 500 m2 2019-08-13
Lacessas Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 4 650 m2 2019-08-01
Bourgnolle Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 832 m2 2019-05-23
Lieu-Dit les Brugeres M GENIA Non déterminé 179 m2 47 860 m2 2019-05-23
Les Bouchets Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 953 m2 2019-03-14
Les Brugeres Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 1 200 m2 2019-03-04
3519 Route de Vallon la Clapine Particuliers sans autre indication (SAI) 174 m2 900 m2 2019-02-22
Petit Chaussy Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 0 m2 2018-10-12
Petit Chaussy Particuliers sans autre indication (SAI) 410 m2 3 187 m2 2018-10-11
Chemin des Terres Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 389 m2 2018-10-04
Chemin des Terres Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 657 m2 2018-10-04
Bourgnolle Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 2 071 m2 2018-10-01
Lieu-Dit Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 4 385 m2 2018-09-10
Lieu-Dit les Riailles Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 2 550 m2 2018-07-12
Lieu-Dit Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 0 m2 2018-06-28
Bourgnolle Particuliers sans autre indication (SAI) 390 m2 12 416 m2 2018-06-11
Lieu-Dit Chassille Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 1 886 m2 2018-05-03
Lieu-Dit Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 987 m2 2018-04-12
Sommet des Fourches Particuliers sans autre indication (SAI) 162 m2 20 031 m2 2018-03-19
Bourgnolle Particuliers sans autre indication (SAI) 390 m2 12 416 m2 2018-02-22
Chadeniere Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 1 575 m2 2018-01-11
Teries Particuliers sans autre indication (SAI) 237 m2 800 m2 2018-01-11
Charoussas Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 30 180 m2 2017-11-30
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 10 300 m2 2017-11-20
Le Testal Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 4 890 m2 2017-10-27
Petit Chaussy Particuliers sans autre indication (SAI) 54 m2 1 090 m2 2017-10-05
Le Testal SCI TIARE SCI ou autres supports de programmes de construction 70 m2 2 100 m2 2017-09-07
Les Bouchets Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 2 655 m2 2017-07-18
Les Bouchets Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 2 545 m2 2017-05-26
Petit Chaussy Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 584 m2 2017-03-23
Les Brugeres Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 205 m2 2017-03-16
Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 0 m2 2017-02-02
Quartier les Bouchets Particuliers sans autre indication (SAI) 46 m2 2 650 m2 2017-01-26
Les Bouchets Particuliers sans autre indication (SAI) 245 m2 0 m2 2017-01-13
Les Tourneyres Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 0 m2 2017-01-13
La Chadeniere Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 560 m2 2017-01-05
La Chadeniere Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 1 405 m2 2017-01-05
La Chadeniere Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 1 365 m2 2017-01-05
Le Pison Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 2 265 m2 2016-12-15
Leyris Non déterminé 151 m2 9 241 m2 2016-12-01
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 200 m2 2016-12-01
Le Testal Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 5 780 m2 2016-10-21
Le Testal Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 4 420 m2 2016-10-21
Lieu- le Testal Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 0 m2 2016-09-29
Le Testal Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 2 100 m2 2016-09-19
Le Coulet Particuliers sans autre indication (SAI) 46 m2 4 531 m2 2016-09-19
Lieu- la Clapine Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 7 765 m2 2016-08-02
La Chadeniere Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 5 250 m2 2016-07-01
La Chadeniere Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 5 250 m2 2016-07-01
Lieu- Fontaine du Chade Particuliers sans autre indication (SAI) 275 m2 900 m2 2016-05-28
Le Pison Particuliers sans autre indication (SAI) 275 m2 2 265 m2 2016-05-17
La Chadenede Particuliers sans autre indication (SAI) 35 m2 20 240 m2 2016-05-10
1266 Chemin des Brugieres Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 0 m2 2016-05-03
Chemin de Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 0 m2 2016-03-04
Brugiere Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 10 300 m2 2016-02-01
Quart Marquenoux Particuliers sans autre indication (SAI) 151 m2 3 673 m2 2016-01-14
Quart Bouret Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 4 650 m2 2015-12-17
Leyris Particuliers sans autre indication (SAI) 48 m2 7 510 m2 2015-09-22
Petit Chaussy Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 3 564 m2 2015-06-11
L Hardy Particuliers sans autre indication (SAI) 284 m2 18 470 m2 2015-06-10
Les Bouchets Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 3 808 m2 2015-01-09

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Lagorce (07150)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Lagorce (07150). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Lagorce. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Lagorce (07150)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Lagorce (07150) (0 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2016 avec 18 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 24 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 6 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 329 m², dont 269 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 121 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 800 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Lagorce : ESPACE ET SOLEIL, SOLIDO, M GENIA.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 0 % 329 m2 269 m2 2
2024 2 0 % 147 m2 42 m2 4
2023 2 -67 % 215 m2 215 m2 2
2022 6 -50 % 641 m2 641 m2 6
2021 12 +33 % 1 421 m2 1 301 m2 14
2020 9 -31 % 2 063 m2 1 203 m2 13
2019 13 -13 % 1 578 m2 1 272 m2 14
2018 15 -6 % 2 701 m2 1 596 m2 16
2017 16 -11 % 1 811 m2 1 676 m2 16
2016 pic 18 - 2 435 m2 2 058 m2 23
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Lagorce (07150) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.