← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Labastide-Marnhac (46090) - 102 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Labastide-Marnhac (46090). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 102 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Labastide-Marnhac (46090). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Cote de Bessieres Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 4 332 m2 2025-09-15
Chemin des Jasses Particuliers sans autre indication (SAI) 50 m2 3 020 m2 2025-01-30
Cote de Bessieres Particuliers sans autre indication (SAI) 224 m2 2 000 m2 2024-11-25
5056 Cazelles Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 4 000 m2 2024-09-18
Ch du Roy Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 566 m2 2024-08-05
Lieu Dit Murat Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 307 m2 2024-06-11
Cote des Bessieres Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 945 m2 2024-03-29
967 Cote de Bessiere Particuliers sans autre indication (SAI) 227 m2 6 585 m2 2024-03-29
Ch de Poudans Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 3 868 m2 2024-03-19
Laboutiguette Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 385 m2 2023-10-04
Ch du Moulin et de la Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 6 997 m2 2023-08-03
Le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 4 710 m2 2023-04-24
Ch des Pierres Seches Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 3 909 m2 2023-01-18
Lieu Dit le Murat Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 7 642 m2 2022-11-18
78 Rue du Cluzel Particuliers sans autre indication (SAI) 290 m2 42 170 m2 2022-06-13
Pailles Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 055 m2 2022-05-31
Ch de Raux Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 6 398 m2 2022-05-24
Lieudit Parou Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 2 462 m2 2022-05-11
Lieudit les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 8 625 m2 2022-05-10
Pailles Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 003 m2 2022-04-05
Les Auders Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 4 311 m2 2022-01-25
Nougayredes Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 1 726 m2 2022-01-06
Ramounau Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 5 711 m2 2021-12-17
Les Auders Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 577 m2 2021-12-02
Pailles Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 3 995 m2 2021-11-30
Bouygues Vieilles Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 2 915 m2 2021-11-09
5524 St Remy Bailleurs sociaux SAI 130 m2 19 985 m2 2021-11-02
Lieu Dit Poteau Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 3 185 m2 2021-11-02
Chemin de Raux Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 4 657 m2 2021-10-14
Les Auders Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 1 500 m2 2021-10-14
350 Monredon Particuliers sans autre indication (SAI) 49 m2 4 860 m2 2021-08-20
Nougayredes Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 4 137 m2 2021-07-22
Nougayredes Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 4 137 m2 2021-07-22
200 Route de Cluzel Lotissemen Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 052 m2 2021-06-16
Les Auders Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 4 826 m2 2021-06-16
Les Mathieux Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 4 164 m2 2021-05-25
Le Bourg INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM Organismes HLM 626 m2 6 581 m2 2021-01-11
Chemin de Raux Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 4 657 m2 2020-11-20
Crabayrets Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 697 m2 2020-11-15
Camp de Lourtet Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 5 925 m2 2020-11-13
Les Mathieux Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 2 070 m2 2020-10-30
Salgues Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 4 824 m2 2020-08-18
Pailles Particuliers sans autre indication (SAI) 208 m2 1 143 m2 2020-08-12
Fontaine de Labastide Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 7 995 m2 2020-07-10
La Courounelle Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 1 510 m2 2020-02-06
Les Crouzes Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 906 m2 2020-02-06
Ch du Moulin et de la Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 2 010 m2 2020-02-06
Laboutiguette Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 3 340 m2 2020-02-04
Ch de Raux Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 1 920 m2 2020-01-17
Les Matthieux Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 0 m2 2019-11-04
Pailles Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 10 269 m2 2019-11-04
Chemin de Villeseque Particuliers sans autre indication (SAI) 207 m2 2 005 m2 2019-06-07
Montserot Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 3 441 m2 2019-04-04
Les Crouzes Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 3 385 m2 2019-04-01
3 Lot le Bourriat Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 3 852 m2 2019-04-01
Les Claux Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 4 824 m2 2019-03-01
Le Mazut Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 8 475 m2 2019-01-21
Ch du Roy Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 1 077 m2 2018-12-07
Ch du Roy Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 192 m2 2018-12-07
Ch des Pierres Seches Particuliers sans autre indication (SAI) 206 m2 4 631 m2 2018-12-07
Murat Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 0 m2 2018-11-13
1496 Route de l’Hositalet Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 0 m2 2018-11-13
Chemin de la Fontaine Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 4 350 m2 2018-10-18
5295 Monredon Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 9 717 m2 2018-09-24
Lafontasse Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 1 555 m2 2018-08-20
Nougayredes Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 965 m2 2018-06-08
Le Bourg INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM Organismes HLM 350 m2 3 017 m2 2018-06-01
Le Bourg INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM Non déterminé 94 m2 1 857 m2 2018-06-01
Monredon Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 724 m2 2018-05-10
Salgues Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 25 555 m2 2018-04-10
La Portalerie Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 998 m2 2018-04-04
Les Crouzes Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 7 000 m2 2018-02-17
Monredon Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 4 631 m2 2017-10-24
La Courounelle Particuliers sans autre indication (SAI) 237 m2 76 195 m2 2017-05-19
Ch du Roy Lot 10 Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 2 332 m2 2017-01-04
Chemin du Roy Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 1 348 m2 2016-12-05
Le Bourriat Particuliers sans autre indication (SAI) 36 m2 18 204 m2 2016-10-06
Monredon Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 3 423 m2 2016-09-09
Lot Chemin du Roy Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 353 m2 2016-08-06
Saint Remy Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 19 405 m2 2016-07-29
Fontaine de Labastide Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 3 850 m2 2016-06-02
6 Crabayrets Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 1 242 m2 2016-05-02
Monredon Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 1 711 m2 2016-03-29
Crabayrets SCI ou autres supports de programmes de construction 92 m2 929 m2 2016-03-04
7 Lotissement le Chemin du R Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 382 m2 2016-02-15
Le Bourg GDSOL 31 Promoteurs (SAI) 213 m2 2 645 m2 2015-12-11
Raux Haut Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 9 186 m2 2015-10-13
Rd 67 - le Cluzel Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 1 539 m2 2015-10-03
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 1 012 m2 2015-08-01
Le Cluzel Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 510 m2 2015-07-04
Raux Haut Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 0 m2 2015-02-25
Les Usclades Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 219 m2 2015-02-02
Fontaine de Labastide Particuliers sans autre indication (SAI) 220 m2 9 740 m2 2014-10-21
15 Lotissement Secteur de Roy Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 1 228 m2 2014-09-22
Poteau Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 5 725 m2 2014-02-24
Combe des Usclades Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 244 m2 2014-02-14
Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 9 060 m2 2013-12-06
Les Mathieux Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 975 m2 2013-11-08
Les Usclades Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 1 280 m2 2013-08-17
Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 0 m2 2013-06-21

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Labastide-Marnhac (46090)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Labastide-Marnhac (46090). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Labastide-Marnhac. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Labastide-Marnhac (46090)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Labastide-Marnhac (46090) (-71 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2021 avec 15 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 37 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 13 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 123 m², dont 123 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 120 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 3 019 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Labastide-Marnhac : INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM, GDSOL 31.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 -71 % 123 m2 123 m2 2
2024 7 +75 % 936 m2 936 m2 8
2023 4 -56 % 392 m2 392 m2 4
2022 9 -40 % 1 202 m2 1 053 m2 9
2021 pic 15 +25 % 2 222 m2 2 222 m2 23
2020 12 +50 % 1 554 m2 1 527 m2 13
2019 8 -47 % 1 118 m2 1 027 m2 8
2018 15 +400 % 2 093 m2 2 034 m2 18
2017 3 -70 % 524 m2 344 m2 3
2016 10 - 1 002 m2 1 002 m2 10
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Labastide-Marnhac (46090) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.