← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Jonquières (84150) - 158 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Jonquières (84150). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 158 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Jonquières (84150). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Che de Grangeneuve Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 420 m2 2025-10-03
Che de Bramefan Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 776 m2 2025-04-15
Che de Bramefan Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 653 m2 2024-12-23
Che de Bramefan Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 812 m2 2024-08-26
Che du Clos d’Enfer VIA MEDICA SCI ou autres supports de programmes de construction 596 m2 1 294 m2 2024-07-31
Che du Camp Reboul GRAND DELTA HABITAT Bailleurs sociaux SAI 671 m2 14 416 m2 2024-06-13
12 Av du General de Gaulle Particuliers sans autre indication (SAI) 56 m2 326 m2 2024-05-22
Che Noir Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 2 229 m2 2024-05-15
Che du Camp Reboul GRAND DELTA HABITAT Bailleurs sociaux SAI 2 400 m2 14 416 m2 2024-03-11
462 Che de Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 162 m2 1 156 m2 2023-12-20
8 Av de la Gare Non déterminé 1 645 m2 769 m2 2023-10-09
6 Avenue des Ramades LA LEVADE SCI ou autres supports de programmes de construction 459 m2 929 m2 2023-03-27
801 Chemin du Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 600 m2 2022-12-12
336 Rte de Camaret Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 732 m2 2022-06-20
5343 Che de Pied Girod SCEA SABON-ROULAN Non déterminé 501 m2 1 450 m2 2022-05-25
Rte de Camaret Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 323 m2 2022-04-22
Route de Camaret Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 1 323 m2 2022-04-14
341 Che des Ramades Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 500 m2 2022-03-31
341 Chemin des Ramades Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 500 m2 2021-10-13
Route de Camaret Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 1 098 m2 2021-09-20
Che du Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 017 m2 2021-09-09
174 Route de Carpentras Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 2 024 m2 2021-07-08
229 Chemin de Beauregard Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 617 m2 2021-07-06
Chemin de Beauregard Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 765 m2 2021-01-26
Chemin de Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 435 m2 2020-12-16
Chemin de Beauregard Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 613 m2 2020-12-03
Passage des Ecoliers Particuliers sans autre indication (SAI) 305 m2 1 061 m2 2020-11-26
Chemin de Beauregard Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 500 m2 2020-09-11
448 Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 792 m2 2020-08-26
Chemin Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 214 m2 1 017 m2 2020-07-03
Impasse des Oliviers Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 369 m2 2020-07-01
Impasse des Oliviers Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 369 m2 2020-06-30
Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 770 m2 2020-06-30
L Escarrat Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 6 880 m2 2020-06-04
Av de la Liberation Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 518 m2 2020-02-17
15 Traverse des Aureloles Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 630 m2 2020-01-14
261 Chemin du Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 400 m2 2019-11-05
136 Chemin des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 642 m2 2019-09-10
474 Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 10 703 m2 2019-08-07
Traverse Mr Ode Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 500 m2 2019-06-11
591 Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 1 024 m2 2019-04-09
53 Traverse des Aureoles Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 540 m2 2019-03-25
595 Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 600 m2 2019-03-18
53 Traverse des Aureoles Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 632 m2 2019-03-11
53 Traverse des Aureoles Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 1 265 m2 2019-01-22
Chemin Noir Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 6 951 m2 2019-01-21
Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 4 424 m2 2019-01-11
Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 4 424 m2 2019-01-08
595 Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 672 m2 2018-12-14
363 Route de Camaret Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 323 m2 2018-12-12
53 Traverse des Aureoles Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 500 m2 2018-11-19
53 Traverse des Aureoles Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 600 m2 2018-11-15
136 Chemin des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 642 m2 2018-10-19
41 Rue Jean-Henri Fabre Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 802 m2 2018-08-02
41 Rue Jean Henri Fabre Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 802 m2 2018-04-25
44 Rue Jean Henri Fabre Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 802 m2 2018-04-16
23 Avenue du 11 Novembre Particuliers sans autre indication (SAI) 172 m2 2 144 m2 2018-04-13
189 Chemin de Grangeneuve SCI LES MOURGUES Non déterminé 370 m2 17 560 m2 2018-03-23
Chemin des Ramades Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 802 m2 2018-03-20
801 Chemin du Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 816 m2 2018-03-02
27 Traverse Mr Ode Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 0 m2 2018-01-16
Le Debat Particuliers sans autre indication (SAI) 194 m2 13 151 m2 2018-01-15
Chemin Noir Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 7 558 m2 2017-11-24
6 Traverse Mr Ode Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 921 m2 2017-11-20
41 Rue Jean Henri Fabre Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 800 m2 2017-10-06
Chemin de Grangeneuve Particuliers sans autre indication (SAI) 240 m2 2 813 m2 2017-10-04
792 Chemin du Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 1 218 m2 2017-06-06
261 Chemin du Camp Reboul Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 1 506 m2 2017-04-04
41 Rue Jean-Henri Fabre Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 802 m2 2017-02-10
109 Traverse des Aureoles Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 1 247 m2 2017-01-20
83 Traverse des Aureoles Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 1 000 m2 2016-10-12
Chemin de Beaumes Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 1 500 m2 2016-09-28
Chemin Noir Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 2 500 m2 2016-08-25
Rue des Magnans Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 0 m2 2016-06-29
7 Rue des Magnans Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 789 m2 2016-04-25
20 Rue des Olivades Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 365 m2 2015-12-10
16 Rue des Olivades Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 385 m2 2015-11-04
439 Ch des Ramades Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 610 m2 2015-08-27
4 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 0 m2 2015-04-02
39 Rue Calendal Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 280 m2 2015-01-14
Av du 8 Mai Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 79 m2 2015-01-03
13 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 400 m2 2014-09-24
31 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 279 m2 2014-07-09
15 Rue Calendal Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 277 m2 2014-06-18
13 Rue Calendal Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 277 m2 2014-06-18
39 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 279 m2 2014-06-04
13 Imp des Isles D Or Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 400 m2 2014-05-29
11 Imp des Iles D Or Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 400 m2 2014-05-10
23 Rue Calendal Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 184 m2 2014-03-30
55 Avenue de la Liberation Non déterminé 401 m2 204 m2 2014-03-25
15 Rue Calendal Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 184 m2 2014-03-20
10 Av du 11 Novembre Particuliers sans autre indication (SAI) 264 m2 661 m2 2014-03-13
1 Imp des Isles D Or Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 446 m2 2014-02-20
17 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 400 m2 2014-02-10
27 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 277 m2 2014-01-28
2 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 479 m2 2014-01-21
Chem des Cantons Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 1 612 m2 2014-01-21
3 Imp des Iles D Or Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 431 m2 2014-01-21
57 Rue Mireille Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 184 m2 2014-01-14
Chem Vieux Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 2 419 m2 2014-01-14

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Jonquières (84150)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Jonquières (84150). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Jonquières. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Jonquières (84150)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Jonquières (84150) (-71 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2013 avec 58 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 24 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 12 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 179 m², dont 179 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 111 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 749 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Jonquières : GRAND DELTA HABITAT, VIA MEDICA, LA LEVADE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 -71 % 179 m2 179 m2 2
2024 7 +133 % 4 136 m2 3 649 m2 55
2023 3 -50 % 2 266 m2 626 m2 16
2022 6 0 % 1 070 m2 569 m2 6
2021 6 -50 % 730 m2 730 m2 6
2020 12 0 % 1 671 m2 1 671 m2 13
2019 12 -14 % 1 331 m2 1 331 m2 12
2018 14 +75 % 1 971 m2 1 605 m2 15
2017 8 +60 % 1 229 m2 1 178 m2 8
2016 5 - 686 m2 686 m2 5
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Jonquières (84150) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.