Permis de construire de logements à Irigny (69540) - 244 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Irigny (69540). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 244 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Irigny (69540). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| Rue du Lac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 411 m2 | 2013-02-05 |
| Rue de Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 404 m2 | 2013-02-20 |
| 22 Chem de Chapoly | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 600 m2 | 2013-02-20 |
| Rue de la Ferme Laval | Particuliers sans autre indication (SAI) | 196 m2 | 1 460 m2 | 2013-03-27 |
| 32 Rte Neuve | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m2 | 1 009 m2 | 2013-03-31 |
| Av de Verdun Lot A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 451 m2 | 2013-05-27 |
| Chem de Monteplan | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 142 m2 | 2013-06-24 |
| 25 Av de Verdun | Particuliers sans autre indication (SAI) | 176 m2 | 1 029 m2 | 2013-06-25 |
| 9 Rue de Taillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 493 m2 | 2013-06-30 |
| Rue de Boutan | Particuliers sans autre indication (SAI) | 166 m2 | 1 368 m2 | 2013-08-19 |
| Chem de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 968 m2 | 2013-08-26 |
| Rue de Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 205 m2 | 404 m2 | 2013-09-15 |
| Rue de la Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 441 m2 | 2013-09-19 |
| 33 Rue de la Visina | DE L'HOMME A L'HABITAT & MAISONS SERB Promoteurs (SAI) | 410 m2 | 1 453 m2 | 2013-09-27 |
| Rue de Boutan | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 803 m2 | 2013-10-02 |
| Lot les Hauts D Irigny | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 208 m2 | 2013-10-29 |
| Lot les Hauts D Irigny | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 237 m2 | 2013-10-29 |
| Lot les Hauts D Irigny | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 376 m2 | 2013-10-29 |
| Lot les Hauts D Irigny | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 291 m2 | 2013-10-29 |
| 55 Av de Verdun | ARGALAN Promoteurs (SAI) | 330 m2 | 940 m2 | 2013-11-29 |
| Chemin de Champvillard | Non déterminé | 212 m2 | 2 223 m2 | 2014-03-11 |
| Allee des Cerisiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 601 m2 | 2014-03-14 |
| 37 Rue de la Visina | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 751 m2 | 2014-04-04 |
| 11 Chemin du Pavillon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 186 m2 | 1 513 m2 | 2014-04-08 |
| 33 Rue de la Visina | Bailleurs sociaux SAI | 410 m2 | 1 453 m2 | 2014-04-15 |
| 8 Cote Berthaud | HPL BERTHAUD SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 484 m2 | 2 000 m2 | 2014-06-18 |
| 51 Route Neuve | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 500 m2 | 2014-07-17 |
| Rue Bellevue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 250 m2 | 2014-08-11 |
| 18 C Impasse Grange H | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 826 m2 | 2014-08-11 |
| 5 F Rue de Grange Hau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 496 m2 | 2014-08-11 |
| Impasse de Grange Haute - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 427 m2 | 2014-08-11 |
| Impasse de Grange Haute - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 431 m2 | 2014-08-11 |
| 18 Impasse de Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 200 m2 | 816 m2 | 2014-08-18 |
| 61 Rue de la Fondatio | SCI ou autres supports de programmes de construction | 340 m2 | 0 m2 | 2014-08-20 |
| 16 Chemin de Montepla | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 504 m2 | 2014-11-12 |
| Rue Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 347 m2 | 2014-12-01 |
| 9 Chemin de Champvillard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 617 m2 | 2014-12-01 |
| Impasse de Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 817 m2 | 2014-12-01 |
| Rue de Boutan | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 900 m2 | 2015-01-13 |
| 12 Chemin des Flaches | Particuliers sans autre indication (SAI) | 246 m2 | 1 000 m2 | 2015-01-19 |
| Rue Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 134 m2 | 383 m2 | 2015-02-02 |
| Rue Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 277 m2 | 2015-02-05 |
| 40 Rue de Combemore | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m2 | 738 m2 | 2015-03-10 |
| 23 Rue du 8 Mai 1945 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 430 m2 | 2015-05-12 |
| 23 Rue du Marjolet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 681 m2 | 2015-07-20 |
| 41 Rue de la Fondation Doroth | Non déterminé | 1 760 m2 | 25 176 m2 | 2015-07-29 |
| 12 Rue de Taillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 208 m2 | 2015-08-17 |
| 35 Rue du 11 Novembre 1918 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 237 m2 | 732 m2 | 2015-08-17 |
| 12 Rue de Taillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 144 m2 | 367 m2 | 2015-08-17 |
| 12 Rue de Taillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 282 m2 | 2015-08-17 |
| 45 Rue de Montcorin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 239 m2 | 954 m2 | 2015-08-27 |
| 12 Rue Taillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 259 m2 | 2015-09-14 |
| 34 Rue de Combemore | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 470 m2 | 2015-09-25 |
| 34 Rue de Combemore | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 360 m2 | 2015-10-01 |
| 24 Chemin de Chapoly | Particuliers sans autre indication (SAI) | 60 m2 | 370 m2 | 2015-10-21 |
| Route de Brignais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 130 m2 | 2015-12-04 |
| 23 Rue du 8 Mai 1945 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 430 m2 | 2015-12-17 |
| 26 Chemin de Champvillard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 526 m2 | 2015-12-17 |
| 12 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 601 m2 | 2016-02-03 |
| 12 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 509 m2 | 2016-02-03 |
| 12 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 10 816 m2 | 2016-02-03 |
| 18 Impasse de Grange Haute | SCIA GRANGE HAUTE Non déterminé | 467 m2 | 3 390 m2 | 2016-02-03 |
| Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 153 m2 | 506 m2 | 2016-02-08 |
| 12 Chemin des Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 624 m2 | 2016-03-14 |
| Rue du 11 Novembre 1918 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 225 m2 | 1 035 m2 | 2016-03-21 |
| 12 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 489 m2 | 2016-03-21 |
| 12 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 175 m2 | 536 m2 | 2016-03-29 |
| Rue de la Ferme Laval | Particuliers sans autre indication (SAI) | 147 m2 | 1 380 m2 | 2016-03-29 |
| 12 Chemin de Presles | Communes, EPIC, syndicats de communes | 110 m2 | 484 m2 | 2016-04-13 |
| 12 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 556 m2 | 2016-04-20 |
| 26 Rue de Combemore | Particuliers sans autre indication (SAI) | 171 m2 | 640 m2 | 2016-04-20 |
| 12 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 508 m2 | 2016-06-16 |
| 28 Rue du Marjolet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 287 m2 | 1 081 m2 | 2016-06-22 |
| Route Neuve | Particuliers sans autre indication (SAI) | 418 m2 | 1 980 m2 | 2016-06-22 |
| 9 Chemin de Champvillard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 617 m2 | 2016-06-23 |
| 16 Rue de la Fondarmee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 690 m2 | 2016-06-23 |
| 39 Rue de la Visina | LA VILLA MARGUERITE Non déterminé | 98 m2 | 353 m2 | 2016-07-05 |
| Rue des Hauts de Selettes | ALLIADE HABITAT Bailleurs sociaux SAI | 2 652 m2 | 11 595 m2 | 2016-07-15 |
| Rue d’Yvours | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 384 m2 | 2016-08-09 |
| 2 Route de Brignais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 1 400 m2 | 2016-09-01 |
| 18 Impasse de Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 583 m2 | 2016-09-20 |
| Route de Brignais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 620 m2 | 2016-10-27 |
| Rue de Taillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 532 m2 | 2017-01-03 |
| 64 Rue d’Yvours | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 463 m2 | 2017-02-06 |
| Rue de la Ferme Laval | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 976 m2 | 2017-02-21 |
| 40 Rue du Vieux Port | Particuliers sans autre indication (SAI) | 981 m2 | 6 694 m2 | 2017-02-27 |
| Route de Brignais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 620 m2 | 2017-03-03 |
| Rue du 11 Novembre 1918 | SCI de particuliers | 3 912 m2 | 4 340 m2 | 2017-03-20 |
| 18 Impasse de Grange Haute | Particuliers sans autre indication (SAI) | 167 m2 | 740 m2 | 2017-04-05 |
| 80 Chemin de Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 2 107 m2 | 2017-05-10 |
| 23 Rue du Marjolet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 602 m2 | 2017-05-24 |
| Rue de Taillepied | Particuliers sans autre indication (SAI) | 19 m2 | 117 m2 | 2017-07-24 |
| 7 Rue de Montcorin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 509 m2 | 2017-08-01 |
| 40 Rue du Marjolet | ALLIADE HABITAT Bailleurs sociaux SAI | 5 514 m2 | 26 439 m2 | 2017-09-21 |
| 27 Rue de Garanteze | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m2 | 891 m2 | 2017-09-25 |
| Chemin des Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 m2 | 289 m2 | 2017-11-06 |
| Chemin des Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 m2 | 289 m2 | 2017-11-06 |
| Chemin des Presles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 m2 | 379 m2 | 2017-11-06 |
| Cote Carmagnac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 929 m2 | 2017-12-20 |
| 5 Lotissement ""les Jardins D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 652 m2 | 2018-01-03 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Irigny (69540)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Irigny (69540). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Irigny. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Irigny (69540)
🏘️ En 2025, 5 permis de construire de logements ont été autorisés à Irigny (69540) (-17 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2018 avec 32 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 68 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 23 autorisations au total, dont 10 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 786 m², dont 224 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 126 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 601 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Irigny : ALLIADE HABITAT, DE L'HOMME A L'HABITAT & MAISONS SERB, ARGALAN.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | -17 % | 786 m2 | 224 m2 | 10 |
| 2024 | 6 | -50 % | 780 m2 | 780 m2 | 6 |
| 2023 | 12 | -54 % | 5 990 m2 | 5 885 m2 | 87 |
| 2022 | 26 | +37 % | 6 876 m2 | 4 872 m2 | 76 |
| 2021 | 19 | -27 % | 3 583 m2 | 3 209 m2 | 31 |
| 2020 | 26 | +37 % | 8 144 m2 | 7 818 m2 | 95 |
| 2019 | 19 | -41 % | 9 900 m2 | 9 526 m2 | 126 |
| 2018 pic | 32 | +88 % | 8 610 m2 | 7 991 m2 | 105 |
| 2017 | 17 | -29 % | 12 182 m2 | 6 096 m2 | 83 |
| 2016 | 24 | - | 6 400 m2 | 5 426 m2 | 58 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Irigny (69540) :
- Permis de construire de locaux à Irigny - 62 autorisations
- Permis d'aménager à Irigny - 24 autorisations
- Permis de démolir à Irigny - 6 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Charly - 226 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Fons - 63 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Genis-Laval - 262 autorisations
- Permis de construire de logements à Vernaison - 131 autorisations
- Permis de construire de logements à Feyzin - 136 autorisations
- Permis de construire de logements à Solaize - 128 autorisations