Permis de construire de logements à Les Houches (74310) - 328 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Les Houches (74310). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 328 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Les Houches (74310). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Le Fouilly | IMOTIS SAS Non déterminé | 680 m2 | 3 156 m2 | 2017-08-29 |
| Le Bourgeat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 276 m2 | 744 m2 | 2017-08-25 |
| Les Granges D en Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 0 m2 | 2017-08-08 |
| 631 Route du Lac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 89 m2 | 1 047 m2 | 2017-07-31 |
| Plaine de Saint Jean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 750 m2 | 2017-07-13 |
| Les Glieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 2 588 m2 | 2017-07-13 |
| Le Chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 3 761 m2 | 2017-06-08 |
| Plaine Saint Jean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 0 m2 | 2017-05-30 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 0 m2 | 2017-05-04 | |
| Vouassoux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 17 m2 | 6 149 m2 | 2017-05-02 |
| Coupeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 200 m2 | 1 517 m2 | 2017-03-24 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 90 m2 | 462 m2 | 2017-03-24 | |
| Taconnaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 230 m2 | 0 m2 | 2017-03-24 |
| Fond de Taconnaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 152 m2 | 852 m2 | 2017-03-24 |
| Coupeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 147 m2 | 3 168 m2 | 2017-03-23 |
| Coupeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 3 168 m2 | 2017-03-23 |
| Taconnaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 1 029 m2 | 2017-03-20 |
| La Griaz D en Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 71 m2 | 1 975 m2 | 2017-03-06 |
| Fond du Pont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 77 m2 | 786 m2 | 2017-03-03 |
| 122 Chemin du Guret | Particuliers sans autre indication (SAI) | 34 m2 | 4 329 m2 | 2017-03-03 |
| Fond du Pont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 150 m2 | 472 m2 | 2017-01-05 |
| 506 Route du Col de Voza | Particuliers sans autre indication (SAI) | 316 m2 | 1 765 m2 | 2016-12-15 |
| Le Bois Rond | Particuliers sans autre indication (SAI) | 166 m2 | 0 m2 | 2016-10-21 |
| Rte des Granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 0 m2 | 2016-10-06 |
| Plaine de Saint Jean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 560 m2 | 2016-09-28 |
| Coupeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 388 m2 | 6 964 m2 | 2016-09-26 |
| 6 Avenue de la Gare | Promoteurs (SAI) | 661 m2 | 2 563 m2 | 2016-07-28 |
| 93 Chemin du Bourgeat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 523 m2 | 2016-07-19 |
| Coupeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 151 m2 | 3 750 m2 | 2016-07-18 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 m2 | 965 m2 | 2016-07-12 |
| Les Granges D en Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 0 m2 | 2016-07-08 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 181 m2 | 0 m2 | 2016-06-23 |
| Le Bois Rond | Particuliers sans autre indication (SAI) | 194 m2 | 0 m2 | 2016-06-23 |
| Les Violets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 162 m2 | 0 m2 | 2016-06-20 |
| 838 Route de Maisonneuve | Particuliers sans autre indication (SAI) | 252 m2 | 0 m2 | 2016-06-20 |
| Fond du Pont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 0 m2 | 2016-06-08 |
| 393 Route des Granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 1 570 m2 | 2016-05-27 |
| 1303 Ave des Alpages | Particuliers sans autre indication (SAI) | 226 m2 | 0 m2 | 2016-05-18 |
| 44 Rue de Bellevue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m2 | 307 m2 | 2016-04-28 |
| Fond du Pont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 0 m2 | 2016-04-08 |
| 204 Chem de L Essert | SCI ou autres supports de programmes de construction | 59 m2 | 0 m2 | 2016-03-18 |
| Le Fouilly | Non déterminé | 1 081 m2 | 2 908 m2 | 2016-03-10 |
| Rachet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 268 m2 | 0 m2 | 2016-03-09 |
| 34 Chemi du Pont Pelissier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 200 m2 | 829 m2 | 2016-03-08 |
| Fond du Pont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 457 m2 | 2016-02-12 |
| Le Vernay | Particuliers sans autre indication (SAI) | 261 m2 | 1 014 m2 | 2016-02-12 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 375 m2 | 2015-12-16 |
| La Griaz d’En Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 228 m2 | 1 269 m2 | 2015-12-15 |
| Senet | LES 3 LYNX SCI ou autres supports de programmes de construction | 628 m2 | 7 394 m2 | 2015-12-14 |
| 40 Route de Vaudagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 38 m2 | 963 m2 | 2015-12-14 |
| Chem Rural de L Usine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 166 m2 | 0 m2 | 2015-11-16 |
| Bois Rond | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 801 m2 | 2015-10-28 |
| Les Granges D en Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 65 m2 | 572 m2 | 2015-10-23 |
| Bois Rond | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 600 m2 | 2015-10-21 |
| Le Lac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 259 m2 | 2015-09-21 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 657 m2 | 2015-09-16 |
| 52 Chem de la Vi du Plan | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 530 m2 | 2015-08-27 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 239 m2 | 1 082 m2 | 2015-07-30 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 239 m2 | 1 338 m2 | 2015-07-22 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 239 m2 | 1 338 m2 | 2015-07-22 |
| Fond de Taconnaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 787 m2 | 2015-07-08 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 700 m2 | 2015-06-22 |
| 446 Rte du Col de Voza | LUCOMBE PROPERTIES Non déterminé | 222 m2 | 1 235 m2 | 2015-06-13 |
| Bois Rond | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 600 m2 | 2015-05-11 |
| 240 Chem Saint Antoine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 227 m2 | 1 269 m2 | 2015-05-06 |
| Les Chavants | Particuliers sans autre indication (SAI) | 61 m2 | 316 m2 | 2015-05-06 |
| 352 Chem de Saint Antoine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 45 m2 | 1 251 m2 | 2015-04-28 |
| 44 Rte de Bellevue | Non déterminé | 329 m2 | 600 m2 | 2015-04-28 |
| 231 Rte des Ecoles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 508 m2 | 3 084 m2 | 2015-04-20 |
| Chem du Boid Rond | Particuliers sans autre indication (SAI) | 201 m2 | 996 m2 | 2015-03-13 |
| La Bagnat | SARL BONAVENTURE Non déterminé | 302 m2 | 0 m2 | 2015-02-23 |
| Fond de Taconnaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 445 m2 | 1 445 m2 | 2015-02-20 |
| 53 Rue du Mont Blanc | SCI 489 LES PECLES SCI ou autres supports de programmes de construction | 173 m2 | 827 m2 | 2015-02-20 |
| Chem de la Vi du Plan | SCI MUSIR SCI ou autres supports de programmes de construction | 279 m2 | 1 811 m2 | 2015-02-10 |
| Devant le Pont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 825 m2 | 2015-02-03 |
| Chem des Faux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 1 051 m2 | 2015-01-29 |
| Chem du Closet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 179 m2 | 600 m2 | 2015-01-27 |
| Chem de L Abreuvoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 161 m2 | 797 m2 | 2015-01-19 |
| Rue de L Essert | LES CHALETS D'ELENA SCI ou autres supports de programmes de construction | 4 595 m2 | 5 401 m2 | 2014-12-30 |
| Les Granges d’En Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 366 m2 | 2014-12-15 |
| 50 Chem des Longues | REDSTONIC SCI ou autres supports de programmes de construction | 249 m2 | 1 109 m2 | 2014-12-08 |
| 167 Chem de Saint Antoine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 191 m2 | 1 068 m2 | 2014-11-29 |
| Les Iles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 762 m2 | 2014-09-24 |
| Sous les Bois | SCI ou autres supports de programmes de construction | 135 m2 | 1 882 m2 | 2014-09-24 |
| Senet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 1 900 m2 | 2014-09-22 |
| Vaudagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 3 020 m2 | 2014-09-10 |
| Lot le Paradis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 157 m2 | 321 m2 | 2014-08-14 |
| 35 Chem de la Croix | Particuliers sans autre indication (SAI) | 676 m2 | 2 405 m2 | 2014-08-14 |
| Rte de Vaudagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 153 m2 | 850 m2 | 2014-08-13 |
| Les Granges d’En Haut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 594 m2 | 2014-07-30 |
| 240 Chem Saint Antoine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 228 m2 | 1 269 m2 | 2014-07-24 |
| 77 Pl de la Fruitiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 388 m2 | 396 m2 | 2014-07-24 |
| Taconnaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 743 m2 | 2014-07-23 |
| Rte de Vaudagne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 164 m2 | 985 m2 | 2014-07-19 |
| 346 Rte du Bois Rond | Particuliers sans autre indication (SAI) | 136 m2 | 750 m2 | 2014-07-16 |
| Chenallette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 35 m2 | 1 223 m2 | 2014-06-27 |
| 11 All de Carlaveyron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 179 m2 | 650 m2 | 2014-06-24 |
| 446 Rte du Col de Voza | LUCOMBE PROPERTIES Non déterminé | 221 m2 | 1 235 m2 | 2014-06-18 |
| 51 Chem des Violets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 228 m2 | 1 278 m2 | 2014-05-09 |
| Le Lac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 488 m2 | 2014-05-02 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Les Houches (74310)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Les Houches (74310). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Les Houches. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Les Houches (74310)
🏘️ En 2025, 20 permis de construire de logements ont été autorisés à Les Houches (74310) (-20 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 33 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 116 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 59 autorisations au total, dont 32 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 4 774 m², dont 3 928 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 158 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 813 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Les Houches : LUCOMBE PROPERTIES, IMOTIS SAS, LES 3 LYNX.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | -20 % | 4 774 m2 | 3 928 m2 | 32 |
| 2024 | 25 | +79 % | 12 211 m2 | 10 117 m2 | 123 |
| 2023 | 14 | -50 % | 4 333 m2 | 3 604 m2 | 33 |
| 2022 | 28 | -3 % | 8 125 m2 | 7 215 m2 | 77 |
| 2021 | 29 | +53 % | 7 001 m2 | 6 457 m2 | 61 |
| 2020 | 19 | -42 % | 7 213 m2 | 6 664 m2 | 90 |
| 2019 pic | 33 | +57 % | 6 444 m2 | 5 997 m2 | 53 |
| 2018 | 21 | -34 % | 7 653 m2 | 6 214 m2 | 79 |
| 2017 | 32 | +28 % | 5 382 m2 | 4 948 m2 | 49 |
| 2016 | 25 | - | 6 095 m2 | 3 669 m2 | 52 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Les Houches (74310) :
- Permis de construire de locaux à Les Houches - 61 autorisations
- Permis d'aménager à Les Houches - 13 autorisations
- Permis de démolir à Les Houches - 0 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Chamonix-Mont-Blanc - 666 autorisations
- Permis de construire de logements à Passy - 377 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Gervais-les-Bains - 606 autorisations
- Permis de construire de logements à Servoz - 68 autorisations