Permis de construire de logements à Gujan-Mestras (33470) - 1 469 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Gujan-Mestras (33470). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 469 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Gujan-Mestras (33470). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Garcon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 1 723 m2 | 2015-11-10 |
| 35 Imp de la Berle Lot A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 71 m2 | 180 m2 | 2015-11-01 |
| 9 Allee du Lavoir - Lot A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 741 m2 | 2015-11-01 |
| Allee du Lavoir - Lot C | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 542 m2 | 2015-11-01 |
| Allee du Lavoir Lot D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 546 m2 | 2015-10-26 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 189 m2 | 0 m2 | 2015-10-20 | |
| Avenue Pierre Dignac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 562 m2 | 2015-10-20 |
| 236 Av Pierre Dignac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 203 m2 | 1 585 m2 | 2015-10-20 |
| Rue Chante Cigale Lot 2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 179 m2 | 735 m2 | 2015-10-19 |
| Crs de la Republique | Non déterminé | 527 m2 | 1 272 m2 | 2015-10-19 |
| Rue Aime Broustaut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 616 m2 | 2015-10-01 |
| 24 Imp des Marees | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 652 m2 | 2015-10-01 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 0 m2 | 2015-10-01 | |
| Station de Gujan | LES GITES DE LARROS SCI ou autres supports de programmes de construction | 607 m2 | 1 223 m2 | 2015-09-30 |
| 67 Av de Meyran | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 410 m2 | 2015-09-28 |
| 18 Lot A Alle des Chenes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 249 m2 | 1 255 m2 | 2015-09-25 |
| All de la Neyra | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 572 m2 | 2015-09-25 |
| Av de Cesaree | Particuliers sans autre indication (SAI) | 75 m2 | 300 m2 | 2015-09-24 |
| La Basse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 1 042 m2 | 2015-09-03 |
| 76 Rue Dejean Castaing | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m2 | 437 m2 | 2015-09-01 |
| 21 Allee du Fin | JPLB MICHOTTE Non déterminé | 218 m2 | 702 m2 | 2015-09-01 |
| Allee de Cazaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 1 192 m2 | 2015-08-24 |
| 52 4 Av Pierre Dignac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 563 m2 | 2015-08-24 |
| 17 Imp des Grands Champs | Particuliers sans autre indication (SAI) | 210 m2 | 3 195 m2 | 2015-08-21 |
| 61 Rue Chante Cigale | Particuliers sans autre indication (SAI) | 88 m2 | 839 m2 | 2015-08-20 |
| Bd Pierre Dignac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 500 m2 | 2015-08-13 |
| All du Muguet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 307 m2 | 2015-08-13 |
| 120 Crs de la Marne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 60 m2 | 262 m2 | 2015-08-12 |
| 72 Rue du Marechal Foch | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 504 m2 | 2015-08-12 |
| 3 Allee de la Pelouse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 401 m2 | 2015-08-12 |
| Allee Bremontier | ARCHI-PROD SARL Promoteurs (SAI) | 5 548 m2 | 13 286 m2 | 2015-08-07 |
| Allee du Haurat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 791 m2 | 2015-07-31 |
| All des Corsaires - le Voi | Particuliers sans autre indication (SAI) | 166 m2 | 680 m2 | 2015-07-23 |
| 9 All de la Mule | Particuliers sans autre indication (SAI) | 82 m2 | 803 m2 | 2015-07-22 |
| 30 Allee des Cotonniers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 203 m2 | 1 164 m2 | 2015-07-22 |
| All de Haurat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 1 196 m2 | 2015-07-22 |
| 25 Crs de la Marne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 211 m2 | 0 m2 | 2015-07-22 |
| 31 All des Pres Sales | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 898 m2 | 2015-07-21 |
| Bd de la Cote d’Argent | Particuliers sans autre indication (SAI) | 218 m2 | 839 m2 | 2015-07-02 |
| Rue Dejean Castaing | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 751 m2 | 2015-07-02 |
| Av Sainte Marie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 281 m2 | 884 m2 | 2015-07-02 |
| 62 All des Ecureuils | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 850 m2 | 2015-06-24 |
| 87 Rue Dejean Castaing | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 455 m2 | 2015-06-24 |
| All Montesquieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 136 m2 | 418 m2 | 2015-06-20 |
| 163 Allee de Haurat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 551 m2 | 2015-06-19 |
| 35 Rte des Lacs | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 1 504 m2 | 2015-06-17 |
| 19 Rue Dejean Castaing | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 635 m2 | 2015-06-16 |
| 113 Rue Aime Broustaut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 330 m2 | 2015-06-08 |
| 30 Rue de L Or | SGE FONCIERE AMENAGEMENT Promoteurs (SAI) | 207 m2 | 600 m2 | 2015-06-05 |
| 42 All du Placot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 1 518 m2 | 2015-06-04 |
| 32 Rue du Chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 655 m2 | 2015-06-01 |
| 67 Allee de la Foret | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 0 m2 | 2015-05-27 |
| 18 Crs de la Marne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 1 955 m2 | 2015-05-20 |
| Le Chai du Vin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 6 148 m2 | 2015-05-20 |
| Allee de Cazaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 331 m2 | 2015-05-18 |
| 18 Crs de la Marne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 705 m2 | 2015-05-11 |
| 18 Boulevard Pierre Dignac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 225 m2 | 358 m2 | 2015-05-11 |
| All de Haurat | E.P.PROMOTION Promoteurs (SAI) | 155 m2 | 1 960 m2 | 2015-05-11 |
| 2 All du Moulin Neuf | Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 300 m2 | 2015-04-27 |
| 8 Av de Meyran | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 777 m2 | 2015-04-23 |
| All du Turc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 222 m2 | 745 m2 | 2015-04-16 |
| Av Pierre Dignac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 252 m2 | 1 515 m2 | 2015-04-15 |
| 109 Crs de la Republique | LES PRES DU PORT SCI ou autres supports de programmes de construction | 499 m2 | 459 m2 | 2015-04-07 |
| 5 Impasse Jean Cristal - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 680 m2 | 2015-04-03 |
| Impasse Jean Bart | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 643 m2 | 2015-04-03 |
| 12 All de Cazaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 498 m2 | 2015-04-02 |
| All des Corsaires | Particuliers sans autre indication (SAI) | 176 m2 | 10 650 m2 | 2015-03-31 |
| 87 Rue Dejean Castaing | Particuliers sans autre indication (SAI) | 154 m2 | 688 m2 | 2015-03-16 |
| 41 Rue du Marechal Joffre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 180 m2 | 618 m2 | 2015-03-16 |
| 26 Av de Cesaree | Particuliers sans autre indication (SAI) | 332 m2 | 600 m2 | 2015-03-03 |
| 76 Rue Edmond Daubric | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) Bailleurs sociaux SAI | 1 019 m2 | 1 130 m2 | 2015-02-27 |
| 92 Rue Aime Broustaut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 600 m2 | 2015-02-20 |
| 67 Rte des Lacs | Particuliers sans autre indication (SAI) | 151 m2 | 1 009 m2 | 2015-02-12 |
| 25 All des Genets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 570 m2 | 2015-02-10 |
| Allaãâe du Bec | SCI BORDIGUTH SCI ou autres supports de programmes de construction | 130 m2 | 714 m2 | 2015-01-27 |
| 52 Rue Armand Daney | PLANUS SERVICES Non déterminé | 151 m2 | 446 m2 | 2015-01-20 |
| 55 All de Cazaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 1 018 m2 | 2015-01-15 |
| Rue du Theatre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 841 m2 | 2015-01-05 |
| Av du Marechal Juin | RFP 33 Non déterminé | 242 m2 | 957 m2 | 2014-12-20 |
| 26 Av de Cesaree | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 601 m2 | 2014-12-20 |
| 35 Rue du Port | LES PRES DU PORT SCI ou autres supports de programmes de construction | 169 m2 | 662 m2 | 2014-12-16 |
| Cours de la Marne | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) Bailleurs sociaux SAI | 9 476 m2 | 14 350 m2 | 2014-12-16 |
| 101 Rue Aime Broustaut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 166 m2 | 659 m2 | 2014-12-10 |
| 52 All du Mayne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 165 m2 | 855 m2 | 2014-12-10 |
| Allaãâe du Fin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 81 m2 | 600 m2 | 2014-12-10 |
| Allaãâe du Turc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m2 | 662 m2 | 2014-12-10 |
| 21 Allee du Fin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 702 m2 | 2014-12-10 |
| Av Ste Marie | État, ODAC (Organismes Divers d'Administration Centrale) et organismes rattachés divers | 91 m2 | 0 m2 | 2014-11-14 |
| Rue Dejean Castaing | Particuliers sans autre indication (SAI) | 163 m2 | 708 m2 | 2014-10-31 |
| 7 Lot Clos de Fontebride | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 750 m2 | 2014-10-31 |
| 168 Cours de la Marne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 251 m2 | 2 095 m2 | 2014-10-22 |
| Av de Meyran | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 1 852 m2 | 2014-10-22 |
| Bd Pierre Dignac | CITYA REPUBLIQUE Non déterminé | 206 m2 | 1 723 m2 | 2014-10-22 |
| Rue Aime Broustaut | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 747 m2 | 2014-10-10 |
| 1 Allaãâe Johan Strauss | Particuliers sans autre indication (SAI) | 183 m2 | 853 m2 | 2014-10-03 |
| 10 Allaãâe du Domaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 233 m2 | 1 540 m2 | 2014-10-02 |
| Allaãâe des Corsaires | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 682 m2 | 2014-10-02 |
| 27 Allaãâe Lespurgeres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 243 m2 | 2 051 m2 | 2014-09-26 |
| 100 Av Sainte Marie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 723 m2 | 2014-09-19 |
| 2 Boulevard Pierre Dignac | SCI ou autres supports de programmes de construction | 163 m2 | 444 m2 | 2014-09-18 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Gujan-Mestras (33470)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Gujan-Mestras (33470). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Gujan-Mestras. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Gujan-Mestras (33470)
🏘️ En 2026, l'activité visible est limitée sur cette page. Cela peut refléter un cycle de dépôts différent ou un décalage de publication. 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2017 avec 205 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 297 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 135 autorisations au total. 📐 En 2026, la surface de plancher autorisée totalise 0 m². La médiane de la SDP par projet est de 139 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 702 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Gujan-Mestras : LES PRES DU PORT, GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH), LES GITES DE LARROS.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | -100 % | 0 m2 | 0 m2 | 0 |
| 2025 | 62 | -15 % | 19 410 m2 | 17 198 m2 | 259 |
| 2024 | 73 | +9 % | 27 723 m2 | 25 576 m2 | 369 |
| 2023 | 67 | -29 % | 22 579 m2 | 18 222 m2 | 253 |
| 2022 | 95 | -36 % | 30 963 m2 | 27 149 m2 | 337 |
| 2021 | 149 | +13 % | 23 600 m2 | 19 404 m2 | 168 |
| 2020 | 132 | 0 % | 29 004 m2 | 24 384 m2 | 285 |
| 2019 | 132 | +5 % | 26 151 m2 | 21 310 m2 | 253 |
| 2018 | 126 | -39 % | 35 649 m2 | 31 257 m2 | 416 |
| 2017 pic | 205 | - | 47 919 m2 | 43 983 m2 | 560 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Gujan-Mestras (33470) :
- Permis de construire de locaux à Gujan-Mestras - 547 autorisations
- Permis d'aménager à Gujan-Mestras - 36 autorisations
- Permis de démolir à Gujan-Mestras - 95 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Le Teich - 790 autorisations
- Permis de construire de logements à La Teste-de-Buch - 1 456 autorisations
- Permis de construire de logements à Sanguinet - 545 autorisations