← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Grosseto-Prugna (20128) - 415 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Grosseto-Prugna (20128). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 415 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Grosseto-Prugna (20128). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Zizoli Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 5 804 m2 2013-01-04
07 Residence les Collines de Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 1 680 m2 2013-01-04
Lot A Lunera Na 6 Particuliers sans autre indication (SAI) 230 m2 1 512 m2 2013-01-07
Lotissement A Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 230 m2 1 512 m2 2013-01-07
La Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 202 m2 1 801 m2 2013-01-07
Bomorto Particuliers sans autre indication (SAI) 185 m2 2 500 m2 2013-01-07
Domaine de Lorello Lot 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 2 730 m2 2013-01-21
Lotissement A Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 166 m2 1 653 m2 2013-01-21
La Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 277 m2 1 535 m2 2013-01-21
Raã‚â‰sidence la Raã‚â‰serve Particuliers sans autre indication (SAI) 194 m2 1 510 m2 2013-01-21
Domaine de Lorello Lot 5 Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 2 730 m2 2013-01-21
Lotissement A Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 166 m2 1 653 m2 2013-01-21
La Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 277 m2 1 535 m2 2013-01-21
Bomortu - Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 2 551 m2 2013-01-21
Raã‚âƒaã‚â©sidence la Raã‚âƒaã‚â©serve Particuliers sans autre indication (SAI) 194 m2 1 510 m2 2013-01-21
Schiscie Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 2 872 m2 2013-01-22
Schiscie Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 2 872 m2 2013-01-22
U Bumortu Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 2 650 m2 2013-01-22
Route des Cannes Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 2 506 m2 2013-01-22
Calderaja Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 163 m2 2013-01-22
Uccioli - Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 3 270 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 320 m2 2 105 m2 2013-02-14
Rte de la Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 120 m2 2 755 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 119 m2 2 245 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 79 m2 2 380 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 99 m2 2 195 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 99 m2 2 600 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 99 m2 2 570 m2 2013-02-14
Domaine de Lorello LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 99 m2 2 135 m2 2013-02-14
Uccioli Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 3 143 m2 2013-02-14
Bomorto Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 0 m2 2013-02-14
23 Domaine de Lorello Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 100 m2 2013-02-14
Uccioli - Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 3 270 m2 2013-02-14
Domaine de Lorello Lot 2 CASA LORELLO SCI ou autres supports de programmes de construction 229 m2 2 520 m2 2013-02-14
Les Cannes Particuliers sans autre indication (SAI) 187 m2 2 500 m2 2013-02-14
Ondella Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 2 500 m2 2013-02-14
Uccioli - Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 3 270 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche Non déterminé 320 m2 2 105 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 2 755 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 2 245 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 2 380 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 195 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 600 m2 2013-02-14
Route de Moyenne Corniche Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 570 m2 2013-02-14
Domaine de Lorello Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 135 m2 2013-02-14
Uccioli Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 3 143 m2 2013-02-14
Bomorto Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 0 m2 2013-02-14
23 Domaine de Lorello Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 100 m2 2013-02-14
Uccioli - Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 3 270 m2 2013-02-14
Les Cannes Particuliers sans autre indication (SAI) 187 m2 2 500 m2 2013-02-14
Ondella Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 2 500 m2 2013-02-14
Lotissement ""lunera"" Lot Particuliers sans autre indication (SAI) 218 m2 1 541 m2 2013-03-07
Mazolello - Porticcio Non déterminé 1 368 m2 25 962 m2 2013-03-07
Bd Marie Jeanne Bozzi Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 2 134 m2 2013-03-07
Alzicchio Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 2 500 m2 2013-06-06
Lotissement la Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 233 m2 1 533 m2 2013-06-06
Route des Cannes Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 2 697 m2 2013-07-01
11 A Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 257 m2 1 576 m2 2013-08-21
Le Domaine de Lorello Naã‚â‚a 1 Particuliers sans autre indication (SAI) 228 m2 2 050 m2 2013-08-21
Hameaux de Porticcio - Raã‚âƒaã‚â© Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 000 m2 2013-08-21
Frassu Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 2 993 m2 2013-09-23
Domaine de Lorello Lot 2 CASA LORELLO SCI ou autres supports de programmes de construction 229 m2 2 520 m2 2013-10-14
Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 900 m2 2013-10-24
5 SOCIETE CIVILE CASA DI LEGNU SCI ou autres supports de programmes de construction 190 m2 1 596 m2 2013-11-28
Lotissement la Reserve AZUREL Non déterminé 229 m2 1 635 m2 2013-11-28
Canne - Porticcio Particuliers sans autre indication (SAI) 199 m2 2 858 m2 2013-11-28
Veltro Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 2 030 m2 2013-11-28
Route de Moyenne Corniche LES VILLAS DE LORELLO Non déterminé 295 m2 2 035 m2 2013-12-19
Chemin des Cannes SCI ou autres supports de programmes de construction 240 m2 2 500 m2 2013-12-19
Rocade Cd 555 - Particuliers sans autre indication (SAI) 170 m2 1 610 m2 2014-01-15
Allee des Pinsons Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 740 m2 2014-01-15
Frassu Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 2 993 m2 2014-01-15
La Rocade Non déterminé 650 m2 5 308 m2 2014-01-15
Terra Bella - Porticcio Non déterminé 872 m2 6 061 m2 2014-01-22
Route du Fort LES JARDINS DU FORT Non déterminé 835 m2 3 695 m2 2014-02-04
Lot 7 Lotissement A Lunera Particuliers sans autre indication (SAI) 187 m2 1 535 m2 2014-02-04
S.C.C.V. LES HAUTEURS DU FORT SCI ou autres supports de programmes de construction 560 m2 2 068 m2 2014-03-07
Boulevard Marie-Jeanne Boz DELTA CONSTRUCTION CORSE Non déterminé 1 923 m2 10 594 m2 2014-03-07
Lotissement Lorello Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 2 665 m2 2014-03-20
Route du Fort Non déterminé 291 m2 2 200 m2 2014-03-20
Apa Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 18 090 m2 2014-03-20
Poggio Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 1 384 m2 2014-04-16
Zizoli Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 2 446 m2 2014-04-28
Nebbiajo Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 5 775 m2 2014-05-26
8 Domaine de Lorello Particuliers sans autre indication (SAI) 263 m2 2 435 m2 2014-05-26
Tinnerlla - Porticcio SCI ILE DE BEAUTE IDB CONSTRUCTIONS SCI ou autres supports de programmes de construction 398 m2 4 000 m2 2014-07-15
Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 9 882 m2 2014-09-02
Bomorto Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 2 512 m2 2014-09-18
682 Bd Marie Jeanne Bozzi Particuliers sans autre indication (SAI) 411 m2 0 m2 2014-10-03
Col St Georges Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 51 756 m2 2014-10-07
Casa Poerava Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 9 506 m2 2014-12-02
Lotissement ""scaglione"" Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 949 m2 2014-12-07
Route du Fort LES JARDINS DU FORT Non déterminé 1 005 m2 3 710 m2 2014-12-19
Hameau du Rotolo Particuliers sans autre indication (SAI) 240 m2 0 m2 2015-02-06
Uccioli - Porticcio SCI LA COMBE SCI ou autres supports de programmes de construction 119 m2 2 106 m2 2015-02-06
Uccioli Particuliers sans autre indication (SAI) 218 m2 2 101 m2 2015-02-06
Fornacce SOCIETE HOTELIERE DES MARINES DE PORTICCIO - SHMP - Promoteurs reconnus comme tels 2 697 m2 7 553 m2 2015-03-16
Les Jardins du Fort EVA IMMO Promoteurs (SAI) 205 m2 1 500 m2 2015-04-03
Les Jardins du Fort Particuliers sans autre indication (SAI) 246 m2 2 200 m2 2015-04-03
Route du Fort Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 500 m2 2015-04-29

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Grosseto-Prugna (20128)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Grosseto-Prugna (20128). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Grosseto-Prugna. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Grosseto-Prugna (20128)

🏘️ En 2025, 16 permis de construire de logements ont été autorisés à Grosseto-Prugna (20128) (-45 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2013 avec 69 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 119 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 70 autorisations au total, dont 60 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 6 483 m², dont 5 912 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 170 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 2 441 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Grosseto-Prugna : LES VILLAS DE LORELLO, CASA LORELLO, LES JARDINS DU FORT.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 16 -45 % 6 483 m2 5 912 m2 60
2024 29 +16 % 7 967 m2 7 030 m2 62
2023 25 0 % 32 027 m2 26 585 m2 389
2022 25 +4 % 11 824 m2 8 146 m2 99
2021 24 +9 % 15 793 m2 8 425 m2 101
2020 22 +38 % 9 412 m2 4 119 m2 45
2019 16 -52 % 5 902 m2 4 714 m2 66
2018 33 -27 % 9 697 m2 7 382 m2 66
2017 45 -13 % 27 488 m2 24 894 m2 358
2016 52 - 19 589 m2 11 978 m2 128
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Grosseto-Prugna (20128) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.