Permis de construire de logements à Granges-Aumontzey (88640) - 78 autorisations
Cette page affiche 78 permis de construire de logements à Granges-Aumontzey (88640). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 78 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Granges-Aumontzey (88640). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| 24 Route du Tholy | JO ET FRED SCI ou autres supports de programmes de construction | 710 m2 | 9 676 m2 | 2025-11-12 |
| Chemin de la Cote | Particuliers sans autre indication (SAI) | 67 m2 | 1 129 m2 | 2025-10-01 |
| Rue du General de Gaulle | Non déterminé | 340 m2 | 321 m2 | 2025-09-23 |
| Rue de Genazeville | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 1 084 m2 | 2025-08-04 |
| Chemin Rural N_38 Dit de M | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 1 361 m2 | 2025-07-04 |
| Route du Tholy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 42 m2 | 7 264 m2 | 2025-06-18 |
| Route de Bruyeres Granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 958 m2 | 2025-05-07 |
| 15 Frambenenil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 586 m2 | 10 491 m2 | 2024-12-17 |
| Chemin du Caron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 1 035 m2 | 2024-11-22 |
| Rue du Tholy | JMP ESTATES Non déterminé | 498 m2 | 4 481 m2 | 2024-09-04 |
| Route de Bruyeres Rd 423 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 0 m2 | 2024-08-30 |
| Rue Roger Salengro | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 611 m2 | 2024-01-30 |
| Rue de la Vieille Passee | TYMELY SCI ou autres supports de programmes de construction | 97 m2 | 1 482 m2 | 2024-01-25 |
| Le Pre Genet | SCI C2M INVEST SCI de particuliers | 278 m2 | 3 431 m2 | 2024-01-08 |
| Rue du Pre Genet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 409 m2 | 2024-01-02 |
| Chemin Rural Dit ""de Menim | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 650 m2 | 2023-12-18 |
| Chemin du Caron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 984 m2 | 2023-11-30 |
| Chemin Rural de la Feigne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 1 095 m2 | 2023-11-06 |
| Route le Tholy | SCI ABIDEM SCI ou autres supports de programmes de construction | 92 m2 | 1 811 m2 | 2023-10-12 |
| 4 Rue du Professeur Philippe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 260 m2 | 0 m2 | 2023-09-19 |
| 3 Zone de Genazeville | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 772 m2 | 2023-08-22 |
| Rue Paul Doumer | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 3 119 m2 | 2023-08-02 |
| 663 Rte de Granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 1 100 m2 | 2023-07-28 |
| 19 Route de Gerardmer | SARL DE FAMILLE K.T.B. Non déterminé | 280 m2 | 1 123 m2 | 2023-07-17 |
| Rue du General de Gaulle | Non déterminé | 400 m2 | 321 m2 | 2022-12-21 |
| 10 Rue de la Petite Fosse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 231 m2 | 558 m2 | 2022-12-05 |
| Cours de l’Aitre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 80 m2 | 682 m2 | 2022-12-05 |
| Chemin des Menimis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 931 m2 | 2022-11-08 |
| 13 Berchigranges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 65 m2 | 6 560 m2 | 2022-08-10 |
| Chemin Rural N_37 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 145 m2 | 0 m2 | 2022-05-30 |
| Rue de la Chapelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 1 724 m2 | 2022-03-04 |
| 19 Route de Gerardmer | Particuliers sans autre indication (SAI) | 163 m2 | 2 233 m2 | 2022-02-28 |
| Rue de Genazeville | Particuliers sans autre indication (SAI) | 143 m2 | 1 864 m2 | 2022-02-10 |
| Champs de l’Aitre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 71 m2 | 757 m2 | 2022-02-09 |
| Rue de Florivoie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 748 m2 | 2022-01-04 |
| Rue Aristide Briand | Particuliers sans autre indication (SAI) | 96 m2 | 0 m2 | 2021-10-04 |
| Menimis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 219 m2 | 1 122 m2 | 2021-08-16 |
| La Sauteure | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 0 m2 | 2021-06-04 |
| 3 Rue de Lattre de Tassigny | Particuliers sans autre indication (SAI) | 162 m2 | 540 m2 | 2021-05-25 |
| Rue de Florivoie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 1 461 m2 | 2021-05-12 |
| Route du Tholy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 49 m2 | 0 m2 | 2021-05-12 |
| Chemin du Caron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 1 562 m2 | 2021-05-10 |
| Chemin Rural N_ 38 Dit de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 112 m2 | 1 114 m2 | 2021-03-09 |
| 3 Menimis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 4 367 m2 | 2021-01-11 |
| 339 Rue de la Vieille Passee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 965 m2 | 2020-12-24 |
| Rue Menimis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 0 m2 | 2020-09-27 |
| Chemin de Corcieux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 0 m2 | 2020-09-15 |
| 7 Ter Route de Gerardmer | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m2 | 3 656 m2 | 2020-09-04 |
| 321 Route de Bruyeres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 70 m2 | 1 783 m2 | 2020-07-27 |
| Rue de la Vieille Passee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 1 714 m2 | 2020-05-22 |
| Rue de la Vieille Passee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 70 m2 | 1 756 m2 | 2020-05-19 |
| Rue de la Vieille Passee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 1 617 m2 | 2020-05-04 |
| Rue du Pre Genet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 2 330 m2 | 2020-04-28 |
| Chemin de la Cote | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 490 m2 | 2020-01-06 |
| Frambemenil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 948 m2 | 2019-09-17 |
| 20 Rue du Pre Genet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 9 070 m2 | 2019-04-15 |
| 2 Rue du Professeur Philippe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 140 m2 | 879 m2 | 2019-03-28 |
| 3 le Rayau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 927 m2 | 2019-01-15 |
| Frambemenil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 179 m2 | 1 275 m2 | 2018-11-28 |
| Chemin de Caron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 131 m2 | 0 m2 | 2018-10-30 |
| Route de Granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 1 737 m2 | 2018-08-29 |
| Chemin de la Cote | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 1 500 m2 | 2018-06-20 |
| 15 Route de Bruyeres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 1 150 m2 | 2018-06-14 |
| Rue de Lattre de Tassigny | S.C.I. IJY SCI ou autres supports de programmes de construction | 210 m2 | 611 m2 | 2018-06-06 |
| Rue du Pre Genet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m2 | 0 m2 | 2018-04-11 |
| Rue du Professeur Philippe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 0 m2 | 2018-01-15 |
| Rte du Tholy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 1 400 m2 | 2017-11-09 |
| Chemin de la Feigne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 397 m2 | 2 215 m2 | 2017-05-04 |
| La Sauteure | Particuliers sans autre indication (SAI) | 207 m2 | 1 841 m2 | 2017-03-07 |
| Rue de la Vieille Passee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 1 701 m2 | 2015-11-26 |
| Rte du Spoix | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 1 400 m2 | 2015-07-20 |
| Rte de Gerardmer | Particuliers sans autre indication (SAI) | 128 m2 | 1 644 m2 | 2013-06-27 |
| Le Hulle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 3 644 m2 | 2013-05-15 |
| 16 Lot Menimis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 267 m2 | 802 m2 | 2013-02-21 |
| Rue Roger Salengro | Particuliers sans autre indication (SAI) | 166 m2 | 702 m2 | 2013-01-28 |
| Rue Roger Salengro | Particuliers sans autre indication (SAI) | 160 m2 | 805 m2 | 2013-01-21 |
| 1 Lot la Xavee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 840 m2 | 2013-01-14 |
| 3 Lot de la Xavee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 93 m2 | 878 m2 | 2013-01-09 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Granges-Aumontzey (88640)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Granges-Aumontzey (88640). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Granges-Aumontzey. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Granges-Aumontzey (88640)
🏘️ En 2026, l'activité visible est limitée sur cette page. Cela peut refléter un cycle de dépôts différent ou un décalage de publication. 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2022 avec 11 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 35 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 15 autorisations au total. 📐 En 2026, la surface de plancher autorisée totalise 0 m². La médiane de la SDP par projet est de 125 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 118 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Granges-Aumontzey : JO ET FRED, JMP ESTATES, TYMELY.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | -100 % | 0 m2 | 0 m2 | 0 |
| 2025 | 7 | -13 % | 1 476 m2 | 496 m2 | 13 |
| 2024 | 8 | -11 % | 1 956 m2 | 1 370 m2 | 15 |
| 2023 | 9 | -18 % | 1 317 m2 | 872 m2 | 11 |
| 2022 pic | 11 | +22 % | 1 632 m2 | 936 m2 | 15 |
| 2021 | 9 | -10 % | 1 129 m2 | 1 129 m2 | 9 |
| 2020 | 10 | +150 % | 1 071 m2 | 1 071 m2 | 10 |
| 2019 | 4 | -50 % | 461 m2 | 461 m2 | 4 |
| 2018 | 8 | +167 % | 1 103 m2 | 893 m2 | 9 |
| 2017 | 3 | - | 720 m2 | 720 m2 | 4 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Granges-Aumontzey (88640) :
- Permis de construire de locaux à Granges-Aumontzey - 37 autorisations
- Permis d'aménager à Granges-Aumontzey - 1 autorisations
- Permis de démolir à Granges-Aumontzey - 16 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Barbey-Seroux - 7 autorisations
- Permis de construire de logements à Champdray - 21 autorisations
- Permis de construire de logements à La Chapelle-devant-Bruyères - 28 autorisations
- Permis de construire de logements à Gérardmer - 573 autorisations
- Permis de construire de logements à Jussarupt - 13 autorisations
- Permis de construire de logements à Laveline-devant-Bruyères - 17 autorisations
- Permis de construire de logements à Liézey - 24 autorisations