← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Grand-Bourg (97112) - 354 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Grand-Bourg (97112). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 354 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Grand-Bourg (97112). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Clairange Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 1 000 m2 2025-09-01
Rue Frantz Fanon Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 2 345 m2 2025-07-15
10 Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 512 m2 2025-07-15
Section la Treille Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 4 813 m2 2025-07-15
6 Lotissement Faup Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 196 m2 2025-07-15
Beaurenon Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 400 m2 2025-07-15
Chemin des Arbres A Pain Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 20 493 m2 2025-07-15
Rue Mulatresse Solitude Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 173 m2 2025-07-10
Port-Louis Non déterminé 272 m2 1 702 m2 2025-05-16
Chemin Departemental 203 G Particuliers sans autre indication (SAI) 56 m2 2 727 m2 2025-04-24
Chemin de Buckingham Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 4 262 m2 2025-04-15
Bonneval Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 659 m2 2025-04-15
Lamy 3 MG Non déterminé 201 m2 3 761 m2 2025-04-07
Latreille Particuliers sans autre indication (SAI) 41 m2 998 m2 2025-03-25
Faup Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 2 440 m2 2025-02-20
Route D204 Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 2 000 m2 2025-02-10
Ducos Particuliers sans autre indication (SAI) 68 m2 3 m2 2025-02-04
333 Lieu Dit Trianon Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 1 238 m2 2025-02-03
Trianon Particuliers sans autre indication (SAI) 19 m2 2 144 m2 2024-12-10
Houelche Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 5 300 m2 2024-12-10
Moringlane Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 21 282 m2 2024-10-18
Tivoli Particuliers sans autre indication (SAI) 36 m2 2 873 m2 2024-10-18
Beauregard Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 2 520 m2 2024-10-02
Le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 168 m2 2024-10-02
Rue du Presbytere Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 291 m2 2024-08-29
Beaurenon SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FADES SCI ou autres supports de programmes de construction 148 m2 319 m2 2024-08-20
Thibault Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 2 500 m2 2024-06-27
Buckingham Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 0 m2 2024-06-27
Latreille Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 37 880 m2 2024-06-06
Saint-Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 27 248 m2 2024-06-05
Port-Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 2 121 m2 2024-04-29
Quatrieme Portel LAUGAUREAL Non déterminé 48 m2 948 m2 2024-04-23
Lieu Dit Thibault SCI LES SABLIERS Promoteurs (SAI) 85 m2 999 m2 2024-04-09
Passonne Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 999 m2 2024-04-09
Port-Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 1 100 m2 2024-04-09
Ducos Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 1 407 m2 2024-03-25
Trianon Particuliers sans autre indication (SAI) 14 m2 306 m2 2024-03-14
Passonne Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 3 075 m2 2024-03-11
Ducos RESIDENCE MAN BÒNN Non déterminé 91 m2 9 012 m2 2024-02-09
Murat Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 21 986 m2 2024-02-07
Lamy Particuliers sans autre indication (SAI) 19 m2 1 200 m2 2024-01-29
Trianon Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 1 613 m2 2024-01-29
Fond Lolo Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 4 123 m2 2024-01-16
Bonneval Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 6 000 m2 2023-11-21
5 Residence Koule Oulye TOALUMA Non déterminé 66 m2 844 m2 2023-11-09
Rue des Freres Brisacier Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 341 m2 2023-10-16
Dessonet Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 550 m2 2023-10-16
Port-Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 57 m2 824 m2 2023-10-06
Rue Alonzo Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 4 798 m2 2023-10-06
Les Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 49 m2 10 241 m2 2023-08-23
Port-Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 1 788 m2 2023-08-16
Quatrieme Portel Particuliers sans autre indication (SAI) 64 m2 1 472 m2 2023-07-31
Quatrieme Portel Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 1 132 m2 2023-07-31
Laman Particuliers sans autre indication (SAI) 33 m2 800 m2 2023-07-31
Trianon Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 19 350 m2 2023-07-10
Ducos Particuliers sans autre indication (SAI) 29 m2 4 129 m2 2023-07-10
Beaurenon Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 9 012 m2 2023-06-29
Ducos Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 3 000 m2 2023-06-21
Beaurenon Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 554 m2 2023-05-26
Beaurenon Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 1 863 m2 2023-05-25
Vanniers Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 800 m2 2023-05-04
26 Residence Koule Oulye LOGNOS FAMILY SCI ou autres supports de programmes de construction 95 m2 1 632 m2 2023-04-25
Beaurenon Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 2 811 m2 2023-04-20
33 Lotissement les Hauts de B Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 1 160 m2 2023-03-24
Route de Bambara Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 000 m2 2023-03-22
Beaufils LES TERRASSES DU GOLF Non déterminé 117 m2 967 m2 2022-11-29
Tivoli Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 2 345 m2 2022-10-21
Port-Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 3 652 m2 2022-09-12
20 Lotissement Koule Oulye Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 960 m2 2022-08-05
Rue Jadin Bo Kaz Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 5 450 m2 2022-06-29
l’Hermitage Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 1 677 m2 2022-06-13
Beaufils WEST HOME Non déterminé 99 m2 833 m2 2022-04-13
Avenue Dr Marcel Etzol SCI DOMAINE DE MENARD Non déterminé 86 m2 101 m2 2022-01-13
Route de Beaufils Particuliers sans autre indication (SAI) 40 m2 2 812 m2 2021-12-23
Beaufils Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 964 m2 2021-06-25
Siblet Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 495 m2 2021-06-23
Route de Ducos Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 4 200 m2 2021-05-05
Port-Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 000 m2 2021-04-23
Ducos Non déterminé 147 m2 1 671 m2 2021-03-03
Lotissement les Hauts de B Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 924 m2 2021-02-25
Morne Rouge Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 0 m2 2021-02-03
Faup SCI GEONOLU SCI ou autres supports de programmes de construction 122 m2 1 180 m2 2021-01-26
4 Chemin de Beaufils Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 990 m2 2020-12-16
Bambara Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 2 400 m2 2020-12-16
Bambara Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 2 400 m2 2020-12-16
Bambara Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 2 400 m2 2020-12-16
Port Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 1 900 m2 2020-12-02
Siblet Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 413 m2 2020-10-14
Siblet Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 1 356 m2 2020-10-12
Vanniers Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 131 m2 2020-08-24
Passonne Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 739 m2 2020-08-11
11 Avenue des Sabliers Joinvi Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 158 m2 2020-08-11
Vanniers Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 1 000 m2 2020-07-08
Latreille Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 2 172 m2 2020-07-08
Latreille Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 2 172 m2 2020-07-08
Latreille Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 2 172 m2 2020-07-08
Latreille Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 2 172 m2 2020-07-08
Port-Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 40 m2 7 847 m2 2020-07-02
Lotissement 4eme de Faup Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 0 m2 2020-06-19
24 Lotissement Quatrieme de F Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 0 m2 2020-06-10

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Grand-Bourg (97112)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Grand-Bourg (97112). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Grand-Bourg. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Grand-Bourg (97112)

🏘️ En 2025, 18 permis de construire de logements ont été autorisés à Grand-Bourg (97112) (-28 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2018 avec 46 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 82 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 65 autorisations au total, dont 27 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 2 044 m², dont 1 586 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 91 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 623 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Grand-Bourg : 3 MG, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FADES, LAUGAUREAL.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 18 -28 % 2 044 m2 1 586 m2 27
2024 25 +14 % 2 011 m2 1 913 m2 27
2023 22 +175 % 1 845 m2 1 750 m2 26
2022 8 -11 % 804 m2 804 m2 10
2021 9 -72 % 977 m2 842 m2 17
2020 32 +220 % 3 251 m2 2 891 m2 36
2019 10 -78 % 719 m2 683 m2 11
2018 pic 46 +21 % 5 027 m2 4 312 m2 60
2017 38 -5 % 3 111 m2 2 878 m2 43
2016 40 - 3 303 m2 3 121 m2 42
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Grand-Bourg (97112) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.