Permis de construire de logements à Gévezé (35850) - 385 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Gévezé (35850). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 385 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Gévezé (35850). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Lieud la Vieille Rue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 435 m2 | 2019-06-06 |
| Les Bourdaises | OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS Promoteurs (SAI) | 1 206 m2 | 2 094 m2 | 2019-06-06 |
| 15 Allee Jean Marie Deguinet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 537 m2 | 2019-06-04 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 35 047 m2 | 2019-06-04 |
| Lot 3-43 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 289 m2 | 2019-05-13 |
| 46 Rue de Claireville | Particuliers sans autre indication (SAI) | 161 m2 | 587 m2 | 2019-05-10 |
| Lot 3-39 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 0 m2 | 2019-05-07 |
| Lot 3-45 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 35 047 m2 | 2019-05-07 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 272 m2 | 2019-05-07 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 228 m2 | 2019-05-07 | |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 407 m2 | 2019-05-07 |
| Lot N_3-38 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 35 047 m2 | 2019-04-10 |
| Route de la Roberie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 m2 | 1 151 m2 | 2019-04-04 |
| Lot N_3-37 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 452 m2 | 2019-03-29 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 390 m2 | 2019-03-29 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 321 m2 | 2019-03-26 |
| 2 Allee Arthur Bernede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 425 m2 | 2019-03-25 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 452 m2 | 2019-03-18 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 410 m2 | 2019-03-18 |
| Lot 3.4 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 248 m2 | 2019-03-18 |
| Lot 3-44 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 0 m2 | 2019-03-15 |
| Lot N_3 -15 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 174 m2 | 541 m2 | 2019-02-04 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 318 m2 | 2019-02-01 |
| 4 Avenu de Beauvais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 996 m2 | 2019-01-30 |
| Lot 2.14 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 278 m2 | 2019-01-28 |
| Lieud ""la Vieille Rue"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 0 m2 | 2019-01-17 |
| Lot 3-7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 128 m2 | 384 m2 | 2018-12-31 |
| Zac de la Croix du Vivier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 301 m2 | 2018-12-31 |
| Lot 3-46 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 307 m2 | 2018-12-31 |
| Lot N_3-14 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 519 m2 | 2018-12-28 |
| Les Bourdaises | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 404 m2 | 2018-12-28 |
| Lot 3-32 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 369 m2 | 2018-12-28 |
| 4 Avenu de Beauvais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 254 m2 | 2018-12-14 |
| 4 Avenu de Beauvais - Lot 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 255 m2 | 2018-12-11 |
| 4 Avenu de Beauvais - Lot 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 251 m2 | 2018-12-11 |
| Lot 3-16 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 544 m2 | 2018-12-07 |
| Lot 3-11 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 35 047 m2 | 2018-12-07 |
| Zac de la Croix du Vivier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 0 m2 | 2018-12-07 |
| Lot 3-33 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 118 m2 | 377 m2 | 2018-12-06 |
| Lot 3.5 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 254 m2 | 2018-11-23 |
| Tranche 3 - Lot 3-9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 394 m2 | 2018-11-23 |
| Lot 3-18 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 0 m2 | 2018-11-23 |
| Lotis le Champs Mauvy - Lot N_5 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 564 m2 | 2018-11-22 |
| Lot 3.24 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 300 m2 | 2018-11-20 |
| Lot 3.10 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 361 m2 | 2018-11-13 |
| Lot 3.30 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 383 m2 | 2018-11-13 |
| Lot N_ 3-17 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 465 m2 | 2018-11-08 |
| Lot 3-29 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 247 m2 | 2018-10-25 |
| Zac de la Croix du Vivier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m2 | 247 m2 | 2018-10-25 |
| Lieud Haut Peignoc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 1 382 m2 | 2018-10-25 |
| Lot N_ 3-27 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 247 m2 | 2018-10-15 |
| Lot 3.8 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 391 m2 | 2018-09-20 |
| Lot 2-12 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 492 m2 | 2018-09-18 |
| Lot N_3-3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 138 m2 | 318 m2 | 2018-09-18 |
| Lot 2-31 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 177 m2 | 525 m2 | 2018-09-18 |
| Route de la Roberie | SCI BADEM SCI ou autres supports de programmes de construction | 159 m2 | 243 m2 | 2018-08-21 |
| 46 Rue de Clairvile | Particuliers sans autre indication (SAI) | 188 m2 | 587 m2 | 2018-07-27 |
| Zac ""la Croix du Vivier"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 242 m2 | 2018-07-10 |
| Lot 2-32 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 116 m2 | 364 m2 | 2018-07-09 |
| Lot 2-38 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 369 m2 | 2018-07-09 |
| Lot 2-36 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 224 m2 | 686 m2 | 2018-06-29 |
| Lot 2-41 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 321 m2 | 2018-06-26 |
| Lotissement les ""allees de | HUTHI SCI ou autres supports de programmes de construction | 111 m2 | 0 m2 | 2018-06-26 |
| Lot 2-6 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 393 m2 | 2018-06-03 |
| Lot 2-16 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 246 m2 | 2018-06-01 |
| Lot 2-15 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 236 m2 | 2018-06-01 |
| 3 Rue de la Meziere | MAXUM Non déterminé | 368 m2 | 0 m2 | 2018-05-29 |
| Lot 2-34 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 114 m2 | 334 m2 | 2018-05-24 |
| Lot 2/11 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 136 m2 | 0 m2 | 2018-05-18 |
| Lot 2.29 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 257 m2 | 2018-05-18 |
| Lot 2.27 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 94 m2 | 257 m2 | 2018-05-18 |
| 6 Rue de Clairville | Particuliers sans autre indication (SAI) | 228 m2 | 1 846 m2 | 2018-05-18 |
| Lot 2-20 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 0 m2 | 2018-05-17 |
| Lot 2-37 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 450 m2 | 2018-04-10 |
| Haut Peignoc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 162 m2 | 2 088 m2 | 2018-04-10 |
| Lot N_ 1-23 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 159 m2 | 330 m2 | 2018-03-31 |
| Lot 2-9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 466 m2 | 2018-03-22 |
| Lot N_ 2-49 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 1 917 m2 | 2018-03-15 |
| Lot 2-07 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 108 m2 | 393 m2 | 2018-03-08 |
| Lot 2-46 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 288 m2 | 2018-03-08 |
| Lot N_ 2-50 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 228 m2 | 2018-02-26 |
| Lot N_2-33 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 126 m2 | 345 m2 | 2018-02-06 |
| Lot 2-8 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 121 m2 | 392 m2 | 2018-02-06 |
| Lot 2-44 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 288 m2 | 2018-02-05 |
| La Croix du Vivier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 228 m2 | 2018-02-01 |
| Lot 2-35 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 690 m2 | 2018-02-01 |
| Lot 2-3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m2 | 380 m2 | 2018-01-31 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 283 m2 | 2018-01-31 | |
| Le Champ Mauvy Lot N_ 7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 414 m2 | 2018-01-31 |
| Lot 2-40 - Tranche 2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 309 m2 | 2018-01-26 |
| Lot 2-42 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m2 | 391 m2 | 2018-01-26 |
| Lot 2-17 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 451 m2 | 2018-01-18 |
| Lot 2-10 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 465 m2 | 2018-01-18 |
| Lot 2-28 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 257 m2 | 2018-01-18 |
| Lot 2-51 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 228 m2 | 2018-01-18 |
| Lotissement du Champ Mauvy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 m2 | 0 m2 | 2018-01-15 |
| Lot 2-26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 97 m2 | 257 m2 | 2018-01-15 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 288 m2 | 2018-01-05 | |
| Lot 2-25 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 m2 | 299 m2 | 2018-01-05 |
| Lot 1-54 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m2 | 308 m2 | 2018-01-04 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Gévezé (35850)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Gévezé (35850). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Gévezé. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Gévezé (35850)
🏘️ En 2025, 17 permis de construire de logements ont été autorisés à Gévezé (35850) (+325 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2017 avec 104 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 67 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 31 autorisations au total, dont 38 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 4 107 m², dont 3 380 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 119 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 353 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Gévezé : OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS, SCI BADEM, HUTHI.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | +325 % | 4 107 m2 | 3 380 m2 | 38 |
| 2024 | 4 | -60 % | 611 m2 | 494 m2 | 4 |
| 2023 | 10 | +67 % | 9 132 m2 | 8 717 m2 | 128 |
| 2022 | 6 | -80 % | 3 645 m2 | 3 528 m2 | 51 |
| 2021 | 30 | +100 % | 8 558 m2 | 7 689 m2 | 78 |
| 2020 | 15 | -66 % | 9 705 m2 | 9 365 m2 | 139 |
| 2019 | 44 | -41 % | 9 082 m2 | 8 232 m2 | 90 |
| 2018 | 74 | -29 % | 9 395 m2 | 8 768 m2 | 78 |
| 2017 pic | 104 | +259 % | 18 741 m2 | 18 238 m2 | 195 |
| 2016 | 29 | - | 5 495 m2 | 2 987 m2 | 33 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Gévezé (35850) :
- Permis de construire de locaux à Gévezé - 75 autorisations
- Permis d'aménager à Gévezé - 17 autorisations
- Permis de démolir à Gévezé - 1 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Langan - 115 autorisations
- Permis de construire de logements à Langouet - 22 autorisations
- Permis de construire de logements à La Mézière - 336 autorisations
- Permis de construire de logements à Pacé - 296 autorisations
- Permis de construire de logements à Parthenay-de-Bretagne - 106 autorisations
- Permis de construire de logements à Romillé - 333 autorisations
- Permis de construire de logements à Saint-Gilles - 221 autorisations
- Permis de construire de logements à Vignoc - 268 autorisations