← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Gardonne (24680) - 61 autorisations

Cette page affiche 61 permis de construire de logements à Gardonne (24680). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 61 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Gardonne (24680). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Route de Monteton Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 787 m2 2025-09-15
33 Route des Gueybauds Particuliers sans autre indication (SAI) 264 m2 2 320 m2 2025-05-13
Grand Champ Est Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 9 667 m2 2024-10-23
Les Georges Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 5 311 m2 2024-02-13
Route des Coteaux LES COTEAUX Non déterminé 524 m2 6 911 m2 2023-08-03
Les Andrieux Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 6 504 m2 2023-03-10
Avenue de Bordeaux - les G Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 784 m2 2022-12-23
Le Grand Champ Est Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 002 m2 2022-12-06
Chemin des Grands Champs - Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 2 031 m2 2022-11-07
555 Chemin de la Paillasse Particuliers sans autre indication (SAI) 70 m2 2 335 m2 2022-11-04
Rue du Petit Caminel - Mon Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 2 710 m2 2022-10-13
Route du Grand Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 12 733 m2 2022-07-27
Le Grand Champ Est Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 1 403 m2 2022-07-07
Route du Grand Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 190 m2 2022-06-20
Route de Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 1 196 m2 2022-04-22
Les Georges Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 098 m2 2022-02-17
Les Mouthes Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 20 711 m2 2022-02-03
Les Georges Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 2 077 m2 2022-01-13
Les Mouthes Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 2 410 m2 2021-12-23
Les Mouthes Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 019 m2 2021-11-18
Les Mouthes Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 065 m2 2021-11-18
Les Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 1 968 m2 2021-08-27
348 les Andrieux Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 0 m2 2021-07-06
Chemin des Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 65 m2 3 704 m2 2021-06-09
Route du Petit Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 1 800 m2 2021-03-04
Les Andrieux Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 3 773 m2 2020-08-26
53 Avenue du Perigord Particuliers sans autre indication (SAI) 225 m2 164 m2 2020-08-03
Les Bouyquettes Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 2 954 m2 2020-07-15
31 Avenue du Perigord Particuliers sans autre indication (SAI) 40 m2 337 m2 2020-05-28
Brayat Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 42 459 m2 2019-11-19
1549 Route des Andrieux Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 3 514 m2 2019-07-19
Le Gourmal Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 2 161 m2 2019-06-06
Les Georges Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 032 m2 2019-06-05
Les Mouthes Est Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 1 203 m2 2019-03-22
Le Pont Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 2 553 m2 2018-11-07
Les Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 1 919 m2 2018-11-07
Les Mouthes Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 65 m2 2 709 m2 2017-11-08
Le Gardichou Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 2 010 m2 2017-08-11
Les Bardelles Gardonne Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 755 m2 2017-01-06
Les Mouthes Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 1 433 m2 2016-11-18
Le Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 4 445 m2 2016-10-20
Impas des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 2 973 m2 2016-09-23
Le Pont Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 200 m2 2016-07-05
Les Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 211 m2 2016-05-23
55 Av du Perigord SCI ou autres supports de programmes de construction 85 m2 2 730 m2 2015-10-01
Rue Saint Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 1 503 m2 2015-05-11
Ch des Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 976 m2 2015-04-27
Rue Saint Louis Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 1 543 m2 2014-11-03
Rue du Grand Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 516 m2 2014-08-21
Rue du Grand Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 532 m2 2014-08-21
Les Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 787 m2 2014-05-27
Les Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 179 m2 2014-05-06
Les Bardelles Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 626 m2 2014-02-03
Le Pont Communes, EPIC, syndicats de communes 93 m2 1 200 m2 2014-01-21
Le Gourmal Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 2 066 m2 2013-12-18
Les Andrieux Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 1 503 m2 2013-10-22
Les Guaybauds Particuliers sans autre indication (SAI) 207 m2 4 700 m2 2013-08-28
Le Maine Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 4 158 m2 2013-07-23
Les Guaybauds Particuliers sans autre indication (SAI) 315 m2 4 700 m2 2013-06-17
Rue du Grand Caminel Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 0 m2 2013-02-05
Monteton Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 1 362 m2 2013-01-22

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Gardonne (24680)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Gardonne (24680). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Gardonne. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Gardonne (24680)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Gardonne (24680) (0 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2022 avec 12 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 25 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 6 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 377 m², dont 221 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 102 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 968 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Gardonne : LES COTEAUX.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 0 % 377 m2 221 m2 2
2024 2 0 % 194 m2 194 m2 2
2023 2 -83 % 612 m2 524 m2 6
2022 pic 12 +71 % 1 231 m2 1 231 m2 12
2021 7 +75 % 705 m2 705 m2 7
2020 4 -20 % 432 m2 190 m2 4
2019 5 +150 % 570 m2 490 m2 5
2018 2 -33 % 173 m2 173 m2 2
2017 3 -40 % 293 m2 293 m2 3
2016 5 - 449 m2 449 m2 5
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Gardonne (24680) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.