Permis de construire de logements à Cuvat (74350) - 203 autorisations
Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Cuvat (74350). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 203 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Cuvat (74350). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.
| Adresse tri non trie | Demandeur tri non trie | Surf. constr. tri non trie | Surf. terrain tri non trie | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 168 m2 | 0 m2 | 2016-06-16 | |
| Pagliard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 92 m2 | 0 m2 | 2016-06-21 |
| Les Eplatiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 0 m2 | 2016-07-01 |
| Lacuma | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m2 | 4 397 m2 | 2016-07-06 |
| Lacuma | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 4 397 m2 | 2016-07-06 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m2 | 0 m2 | 2016-07-28 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 0 m2 | 2016-07-28 | |
| Platon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 163 m2 | 0 m2 | 2016-08-05 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 158 m2 | 0 m2 | 2016-08-26 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 155 m2 | 0 m2 | 2016-09-01 | |
| Les Murgiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 0 m2 | 2016-09-02 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 0 m2 | 2016-09-07 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 225 m2 | 0 m2 | 2016-09-07 | |
| Pagliard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 154 m2 | 0 m2 | 2016-09-12 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 0 m2 | 2016-09-15 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 175 m2 | 0 m2 | 2016-10-21 | |
| 385 Rte des Lavorels | Particuliers sans autre indication (SAI) | 402 m2 | 0 m2 | 2016-11-02 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 194 m2 | 0 m2 | 2016-11-04 | |
| 82 Rte des Fregnards | LE JARDIN DES MESANGES Non déterminé | 182 m2 | 0 m2 | 2017-01-05 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 99 m2 | 0 m2 | 2017-01-12 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m2 | 0 m2 | 2017-01-19 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 189 m2 | 0 m2 | 2017-01-19 | |
| Les Sourats | Particuliers sans autre indication (SAI) | 136 m2 | 0 m2 | 2017-01-26 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 0 m2 | 2017-02-10 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 85 m2 | 0 m2 | 2017-02-22 | |
| Panty | Particuliers sans autre indication (SAI) | 188 m2 | 0 m2 | 2017-02-28 |
| Les Marais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 0 m2 | 2017-03-02 |
| Grand Champ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 182 m2 | 0 m2 | 2017-03-07 |
| Les Sourats | Particuliers sans autre indication (SAI) | 185 m2 | 0 m2 | 2017-03-16 |
| Platon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m2 | 0 m2 | 2017-03-23 |
| Lacuma | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m2 | 0 m2 | 2017-08-02 |
| Platon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 231 m2 | 0 m2 | 2017-08-24 |
| Grand Champ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 0 m2 | 2017-09-07 |
| Les Marais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 117 m2 | 0 m2 | 2017-10-02 |
| Cuvat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 0 m2 | 2017-10-02 |
| Lechet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m2 | 0 m2 | 2017-11-07 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 163 m2 | 0 m2 | 2017-11-16 | |
| Lechet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 261 m2 | 0 m2 | 2017-11-29 |
| Les Lavorel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 120 m2 | 0 m2 | 2017-12-19 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 0 m2 | 2018-01-21 | |
| 385 Route des Lavorels | Particuliers sans autre indication (SAI) | 339 m2 | 0 m2 | 2018-03-28 |
| Grand Champ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 154 m2 | 0 m2 | 2018-04-19 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 208 m2 | 0 m2 | 2018-04-19 | |
| Les Marais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 169 m2 | 0 m2 | 2018-06-22 |
| Grand Champ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m2 | 0 m2 | 2018-07-02 |
| 0295 Route des Lavorels | Particuliers sans autre indication (SAI) | 213 m2 | 808 m2 | 2018-07-10 |
| Grand Champ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 199 m2 | 1 446 m2 | 2018-07-16 |
| Les Lavorel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 158 m2 | 1 350 m2 | 2018-07-30 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m2 | 0 m2 | 2018-08-31 | |
| Les Lavorel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 275 m2 | 0 m2 | 2018-09-14 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 192 m2 | 0 m2 | 2018-10-08 | |
| Chuchina | Particuliers sans autre indication (SAI) | 164 m2 | 0 m2 | 2018-10-16 |
| Grand Champ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 204 m2 | 925 m2 | 2018-11-06 |
| 351 Route de Ferrieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m2 | 0 m2 | 2018-11-26 |
| Cuvat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 0 m2 | 2019-04-10 |
| Les Murgiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m2 | 715 m2 | 2019-06-04 |
| Cret des Crets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 134 m2 | 1 385 m2 | 2019-06-24 |
| Panty | Particuliers sans autre indication (SAI) | 102 m2 | 700 m2 | 2019-08-09 |
| Lieu Dit les Marais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 127 m2 | 595 m2 | 2019-11-15 |
| Grand Champ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 141 m2 | 9 195 m2 | 2020-01-09 |
| 156 Route des Voisins | SCI ou autres supports de programmes de construction | 611 m2 | 1 332 m2 | 2020-02-17 |
| Chemi les Marais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 119 m2 | 800 m2 | 2020-03-16 |
| Lieu Dit les Lavorel | SCI ou autres supports de programmes de construction | 294 m2 | 1 411 m2 | 2020-04-15 |
| Lot 2b Lotissement Belle-V | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 0 m2 | 2020-04-17 |
| Grand Champs | Particuliers sans autre indication (SAI) | 199 m2 | 819 m2 | 2020-04-28 |
| Panty | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 415 m2 | 2020-05-05 |
| 55 Chemi des Combes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m2 | 1 408 m2 | 2020-08-11 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 180 m2 | 0 m2 | 2020-08-29 | |
| 511 Route des Lavorel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 334 m2 | 731 m2 | 2020-11-26 |
| Les Sourats | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 0 m2 | 2021-02-08 |
| Platon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m2 | 0 m2 | 2021-02-18 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 0 m2 | 2021-04-01 | |
| Lechet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 233 m2 | 0 m2 | 2021-06-10 |
| 239 Route du Murgier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m2 | 0 m2 | 2021-07-05 |
| Les Marais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 192 m2 | 0 m2 | 2021-07-19 |
| Chuchina | Particuliers sans autre indication (SAI) | 65 m2 | 880 m2 | 2021-07-22 |
| Chemi de Chantemerle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m2 | 797 m2 | 2021-08-14 |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 0 m2 | 2021-08-23 | |
| Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 0 m2 | 2021-09-16 | |
| 99 Route de Burgaz | SNC IP1R SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 658 m2 | 3 851 m2 | 2021-10-21 |
| Route de Tettachenaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 0 m2 | 2021-11-25 |
| Pagliard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m2 | 606 m2 | 2022-02-02 |
| 181 Route de Burgaz | SCI ou autres supports de programmes de construction | 260 m2 | 660 m2 | 2022-06-07 |
| Lacuma | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m2 | 652 m2 | 2022-06-20 |
| Pagliard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 164 m2 | 1 145 m2 | 2022-06-28 |
| Les Murgiers | Promoteurs (SAI) | 133 m2 | 672 m2 | 2022-07-06 |
| Les Lavorel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 180 m2 | 650 m2 | 2022-07-29 |
| Crets des Crets | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m2 | 600 m2 | 2022-09-26 |
| 383 Route de Cluchina | Particuliers sans autre indication (SAI) | 137 m2 | 630 m2 | 2022-10-04 |
| Route de Cluchina | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 608 m2 | 2022-11-10 |
| Platon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m2 | 600 m2 | 2023-02-13 |
| Route du Murgier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m2 | 567 m2 | 2023-03-02 |
| Lechet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 147 m2 | 731 m2 | 2023-03-08 |
| Cluchina | Particuliers sans autre indication (SAI) | 124 m2 | 450 m2 | 2023-04-07 |
| Chemin des Frassettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m2 | 896 m2 | 2023-07-27 |
| Cuvat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m2 | 1 524 m2 | 2023-07-27 |
| Route de Ferrieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m2 | 650 m2 | 2023-12-06 |
| 30 Route du Murgier | IZO Non déterminé | 293 m2 | 1 339 m2 | 2024-02-20 |
| 128 Route de Tettachenaz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 357 m2 | 1 136 m2 | 2025-02-21 |
| Panty | Particuliers sans autre indication (SAI) | 106 m2 | 700 m2 | 2025-05-22 |
Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.
À propos des permis de construire de logements à Cuvat (74350)
Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Cuvat (74350). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Cuvat. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.
Analyse locale des permis de construire de logements à Cuvat (74350)
🏘️ En 2025, 5 permis de construire de logements ont été autorisés à Cuvat (74350) (+400 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2016 avec 51 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 34 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 13 autorisations au total, dont 6 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 201 m², dont 740 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 148 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Cuvat : LE JARDIN DES MESANGES, SNC IP1R, IZO.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle en % | Total SDP autorisé | Total SDP Habitation autorisé | Nbre de logts autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | +400 % | 1 201 m2 | 740 m2 | 6 |
| 2024 | 1 | -86 % | 293 m2 | 293 m2 | 2 |
| 2023 | 7 | -22 % | 900 m2 | 900 m2 | 7 |
| 2022 | 9 | -25 % | 1 401 m2 | 1 219 m2 | 10 |
| 2021 | 12 | +20 % | 4 208 m2 | 3 861 m2 | 49 |
| 2020 | 10 | +100 % | 2 272 m2 | 1 420 m2 | 16 |
| 2019 | 5 | -67 % | 607 m2 | 607 m2 | 5 |
| 2018 | 15 | -29 % | 2 818 m2 | 2 226 m2 | 15 |
| 2017 | 21 | -59 % | 3 102 m2 | 2 859 m2 | 22 |
| 2016 pic | 51 | - | 8 397 m2 | 7 265 m2 | 53 |
- Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
- Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
- Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
- Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
- Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.
Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.
Découvrez les autres types d'autorisations d'urbanisme à Cuvat (74350) :
- Permis de construire de locaux à Cuvat - 12 autorisations
- Permis d'aménager à Cuvat - 22 autorisations
- Permis de démolir à Cuvat - 0 autorisations
Explorer les permis de construire de logements dans les communes voisines
- Permis de construire de logements à Allonzier-la-Caille - 54 autorisations
- Permis de construire de logements à Annecy - 1 154 autorisations
- Permis de construire de logements à La Balme-de-Sillingy - 165 autorisations
- Permis de construire de logements à Choisy - 99 autorisations
- Permis de construire de logements à Fillière - 499 autorisations