← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Corneilla-del-Vercol (66200) - 248 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Corneilla-del-Vercol (66200). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 248 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Corneilla-del-Vercol (66200). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
7 Route de Saint Cyprien Particuliers sans autre indication (SAI) 435 m2 2 617 m2 2025-09-22
Rue des Jardins ABJ Non déterminé 137 m2 393 m2 2025-08-28
14 Av Joseph Julia MARCEL FOINNEAU CONSTRUCTION Non déterminé 235 m2 4 386 m2 2025-07-22
11 Rue Damien Batlle Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 216 m2 2025-05-14
El Vilatge Particuliers sans autre indication (SAI) 48 m2 54 m2 2024-07-17
15 Ch de la Set Particuliers sans autre indication (SAI) 224 m2 7 712 m2 2024-03-19
1 Rue Jean Oliver Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 376 m2 2024-02-26
29 Av Marechal Joffre Particuliers sans autre indication (SAI) 174 m2 180 m2 2023-06-16
18 Av des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 792 m2 2023-03-23
Terra Verd Particuliers sans autre indication (SAI) 500 m2 100 161 m2 2023-01-27
6 Rue de la Madeloc Particuliers sans autre indication (SAI) 33 m2 38 m2 2022-09-30
1 Av Marechal Joffre Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 58 m2 2022-01-13
9 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 389 m2 2021-12-31
12 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 514 m2 2021-11-19
17 Rue Jean Cocteau Promoteurs (SAI) 211 m2 0 m2 2021-10-21
13 Rue du Calvaire INVEST IMMO 66 Promoteurs (SAI) 38 m2 49 m2 2021-09-06
Che de la Set Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 2 926 m2 2021-06-15
2 Lot le Pont des Arenes Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 0 m2 2021-06-03
15 Ch de la Set Particuliers sans autre indication (SAI) 431 m2 7 712 m2 2021-06-02
Rte de St Cyprien Particuliers sans autre indication (SAI) 203 m2 0 m2 2021-04-14
76 Av des Genets HOME CONCEPT IMMO SCCV Promoteurs (SAI) 102 m2 263 m2 2020-12-10
76 Av des Genets HOME CONCEPT IMMO SCCV SCI ou autres supports de programmes de construction 102 m2 263 m2 2020-12-10
52 Av des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 364 m2 2020-11-27
29 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 512 m2 2020-09-28
56 Av des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 330 m2 2020-09-11
51 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 454 m2 2020-09-10
24 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 344 m2 2020-08-06
63 Av des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 253 m2 2020-08-05
9 Ch de la Set Particuliers sans autre indication (SAI) 751 m2 4 327 m2 2020-08-04
6 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 627 m2 2020-07-30
86 Av des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 437 m2 2020-07-24
15 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 387 m2 2020-07-20
7 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 340 m2 2020-07-08
11 Rue des Alberes Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 282 m2 2020-07-05
20 Av des Genets Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 397 m2 2020-06-30
14 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 366 m2 2020-06-15
19 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 291 m2 2020-06-10
18 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 350 m2 2020-05-19
29 Av Joseph Julia Particuliers sans autre indication (SAI) 195 m2 1 091 m2 2020-05-15
22 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 320 m2 2020-05-11
1 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 401 m2 2020-04-28
33 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 514 m2 2020-04-24
13 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 551 m2 2020-04-22
3 Rue Pau Casals Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 468 m2 2020-04-20
4 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 267 m2 2020-04-07
Av Joseph Julia Particuliers sans autre indication (SAI) 740 m2 4 080 m2 2020-04-06
3 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 561 m2 2020-03-12
50 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 400 m2 2020-02-20
48 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 400 m2 2020-02-19
46 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 400 m2 2020-02-19
6 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 627 m2 2020-02-14
11 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 532 m2 2020-02-10
5 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 175 m2 2020-02-06
5 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 101 m2 2020-02-04
2 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 264 m2 2020-02-03
10 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 459 m2 2020-01-24
5 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 515 m2 2020-01-20
16 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 248 m2 2020-01-16
8 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 372 m2 2020-01-15
17 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 137 m2 2020-01-07
6 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 510 m2 2019-12-20
El Cami Del Paradis Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 0 m2 2019-12-19
31 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 385 m2 2019-12-17
29 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 250 m2 2019-12-16
40 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 336 m2 2019-12-10
20 Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 113 m2 2019-12-10
49 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 452 m2 2019-11-28
4 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 511 m2 2019-11-27
26 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 325 m2 2019-11-07
25 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 275 m2 2019-10-31
42 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 240 m2 2019-10-22
19 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 275 m2 2019-10-11
21 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 291 m2 2019-09-26
39 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 389 m2 2019-09-26
2 Rue Pau Casals Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 135 m2 2019-09-24
34 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 240 m2 2019-09-17
53 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 563 m2 2019-09-06
27 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 245 m2 2019-09-05
3 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 293 m2 2019-09-05
22 Rue Pau Casals Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 240 m2 2019-08-28
46 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 372 m2 2019-08-28
54 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 360 m2 2019-08-23
11 Rue Pau Casals Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 432 m2 2019-08-22
30 Rue Aristide Maillol KINES SCI ou autres supports de programmes de construction 137 m2 523 m2 2019-08-22
2 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 177 m2 498 m2 2019-08-16
1 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 154 m2 406 m2 2019-08-13
35 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 266 m2 2019-07-19
33 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 312 m2 2019-07-19
28 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 299 m2 2019-07-18
47 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 395 m2 2019-07-17
44 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 240 m2 2019-07-17
38 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 372 m2 2019-07-17
41 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 363 m2 2019-07-16
23 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 349 m2 2019-07-12
Lotissement El Cami Del Paradis Lot 27 Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 324 m2 2019-07-11
52 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 240 m2 2019-07-11
50 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 240 m2 2019-07-10
37 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 267 m2 2019-07-09
23 Rue George Sand Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 210 m2 2019-07-01
36 Rue Aristide Maillol Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 240 m2 2019-06-25

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Corneilla-del-Vercol (66200)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Corneilla-del-Vercol (66200). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Corneilla-del-Vercol. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Corneilla-del-Vercol (66200)

🏘️ En 2025, 4 permis de construire de logements ont été autorisés à Corneilla-del-Vercol (66200) (+33 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2019 avec 88 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 20 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 10 autorisations au total, dont 6 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 923 m², dont 357 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 116 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 355 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Corneilla-del-Vercol : HOME CONCEPT IMMO SCCV, ABJ, MARCEL FOINNEAU CONSTRUCTION.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 4 +33 % 923 m2 357 m2 6
2024 3 0 % 403 m2 288 m2 4
2023 3 +50 % 823 m2 246 m2 6
2022 2 -75 % 112 m2 31 m2 2
2021 8 -80 % 1 403 m2 1 115 m2 9
2020 40 -55 % 5 927 m2 5 252 m2 42
2019 pic 88 +389 % 11 189 m2 9 994 m2 95
2018 18 +13 % 2 181 m2 2 181 m2 18
2017 16 0 % 2 011 m2 1 743 m2 16
2016 16 - 2 151 m2 1 683 m2 17
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Corneilla-del-Vercol (66200) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.