← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Charols (26450) - 106 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Charols (26450). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 106 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Charols (26450). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Rue des Lavandins Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 697 m2 2025-08-28
155 Chemin des Ecureuils Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 5 000 m2 2025-02-13
8 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 592 m2 2024-09-23
1 Rue des Blaches Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 662 m2 2024-03-07
9 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 611 m2 2024-01-08
22 Rue des Lys Bailleurs sociaux SAI 92 m2 828 m2 2023-12-21
2 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 627 m2 2023-09-22
1 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 543 m2 2023-09-14
2 Rue des Lavandins ADIS SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE Organismes HLM 569 m2 1 682 m2 2023-09-11
6 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 560 m2 2023-05-26
4 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 502 m2 2023-05-16
3 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 511 m2 2023-04-24
16 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 587 m2 2023-04-07
5 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 501 m2 2023-03-24
22 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 828 m2 2023-03-23
20 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 790 m2 2023-03-20
12 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 697 m2 2023-03-20
Lot N_7 Lotissement les la Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 690 m2 2023-03-17
Lotissement ""les Lavandins Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 566 m2 2023-03-17
7 Rue de la Sariette Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 595 m2 2023-03-16
Chemin du sous Bois Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 1 702 m2 2022-09-01
7 Chemin du sous Bois SOLIS Non déterminé 219 m2 757 m2 2022-09-01
1 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 0 m2 2022-07-11
Le Carreron Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 520 m2 2022-07-07
13 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 0 m2 2022-06-22
18 Lotissement la Grosse Pier Promoteurs reconnus comme tels 94 m2 0 m2 2022-06-22
Chemin du sous Bois Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 705 m2 2022-05-16
Lotissement ""les Balcons D Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 915 m2 2022-04-25
625 Route de Saint Gervais Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 930 m2 2022-04-15
Chemin du sous Bois Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 3 581 m2 2022-04-15
20 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 0 m2 2022-02-09
9 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 572 m2 2022-01-26
19 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 538 m2 2021-12-07
Residence de la Grosse Pie Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 586 m2 2021-12-01
2 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 576 m2 2021-12-01
22 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 828 m2 2021-12-01
3 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 531 m2 2021-12-01
11 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 504 m2 2021-12-01
7 Rue des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 582 m2 2021-10-21
1 Rue des Sauges Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 86 m2 2021-10-01
4 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 525 m2 2021-09-30
17 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 480 m2 2021-09-22
8 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 474 m2 2021-08-18
6 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 513 m2 2021-08-16
10 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 718 m2 2021-08-12
12 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 623 m2 2021-08-12
Residence la Grosse Pierre Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 634 m2 2021-08-12
16 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 520 m2 2021-08-09
7 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 590 m2 2021-08-09
5 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 500 m2 2021-08-09
21 Rue des Lys Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 576 m2 2021-08-06
7 Rue des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 519 m2 2021-06-23
Rue des Lavandins ADIS SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE Organismes HLM 505 m2 1 566 m2 2021-06-23
7 Rue des Sauges Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 0 m2 2020-10-20
170 Che du sous Bois ECS INVEST Non déterminé 202 m2 2 516 m2 2020-09-08
5 Rue des Sauges Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 818 m2 2020-08-25
4 Rue des Sauges Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 609 m2 2020-08-25
1 Rue des Sauges Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 779 m2 2020-06-11
6 Rue des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 588 m2 2020-04-24
Rue des Lavandins Lot N_18 SCI ou autres supports de programmes de construction 547 m2 547 m2 2020-04-24
8 Rue des Sauges les Lava Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 442 m2 2020-02-20
4 Rue des Romarins Lotisseme Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 564 m2 2020-02-04
2 Rue des Sauges les Lavandi Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 794 m2 2019-12-17
1 Rue des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 454 m2 2019-12-14
7 Rue des Sauges Lot N_12 Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 685 m2 2019-12-14
3 Rue des Sauges Lot 10 Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 726 m2 2019-11-26
9 Rue des Sauges Lotissemen Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 571 m2 2019-11-26
6 Rue des Sauges ""les Lavan Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 612 m2 2019-07-25
8 Rue des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 672 m2 2019-07-18
2 Rue des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 44 100 m2 2019-07-11
5 Rue des Romarins Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 44 100 m2 2019-07-11
125 Rue des Loches ""la Pinede Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 800 m2 2019-07-06
55 Chemin des Pres Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 2 599 m2 2019-06-14
Rte Neuve Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 9 260 m2 2019-06-06
Chemin de L Aiguette Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 6 640 m2 2019-06-06
Chemin du sous Bois Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 2 479 m2 2019-05-13
10 Imp Eole Particuliers sans autre indication (SAI) 397 m2 2 083 m2 2019-03-14
Rue des Loches Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 1 519 m2 2018-12-08
115 Rue des Loches Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 900 m2 2018-12-08
Deffre Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 2 524 m2 2018-11-16
85 Imp du Couchant Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 1 341 m2 2018-09-01
Rte de St Gervais Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 6 071 m2 2018-07-24
235 Rue Aime Champin Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 1 170 m2 2017-12-21
Le Village Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 217 m2 2017-11-25
14 Rue les Blaches Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 520 m2 2017-08-03
225 Rte de Saint-Gervais LOCAROLS SCI ou autres supports de programmes de construction 333 m2 1 853 m2 2017-03-25
Grand’rue Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 176 m2 2016-10-06
190 Chemin du sous Bois Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 1 340 m2 2015-12-19
410 Che du sous Bois Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 2 089 m2 2015-12-05
Le Village Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 218 m2 2015-10-19
75 Chemin des Ecureuils Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 1 478 m2 2015-01-13
Lot les Residences de la Blach Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 0 m2 2014-05-28
Lot la Motte du Couchant Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 1 462 m2 2014-02-24
9 Lot la Motte du Couchant Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 1 785 m2 2013-12-07
Lot Residences de la Blache 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 508 m2 2013-11-02
Chem des Praã‚âƒaã‚â©s Quartier de Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 0 m2 2013-10-22
Res de la Blache 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 512 m2 2013-08-16
Lot le Tamaris 1 Lot N 3 Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 1 000 m2 2013-08-04
15 Lot Residence de la Blache 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 766 m2 2013-07-06
Lot les Residences de la Blach Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 000 m2 2013-04-12

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Charols (26450)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Charols (26450). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Charols. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Charols (26450)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à Charols (26450) (-33 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2021 avec 21 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 53 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 20 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 218 m², dont 127 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 105 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 625 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Charols : ADIS SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOLIS, ECS INVEST.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 -33 % 218 m2 127 m2 2
2024 3 -80 % 337 m2 337 m2 3
2023 15 +25 % 2 006 m2 2 006 m2 22
2022 12 -43 % 1 417 m2 1 417 m2 13
2021 pic 21 +133 % 2 521 m2 2 521 m2 27
2020 9 -40 % 1 443 m2 1 443 m2 17
2019 15 +200 % 1 943 m2 1 643 m2 15
2018 5 +25 % 572 m2 572 m2 5
2017 4 +300 % 673 m2 235 m2 4
2016 1 - 113 m2 26 m2 3
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Charols (26450) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.