← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à La Chapelle-Aubareil (24290) - 72 autorisations

Cette page affiche 72 permis de construire de logements à La Chapelle-Aubareil (24290). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 72 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de La Chapelle-Aubareil (24290). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
La Renarderie Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 302 m2 2025-03-26
Route du Posadou Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 4 510 m2 2025-02-17
Fompeyrine Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 614 m2 2024-05-28
Impasse de Lafage Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 1 282 m2 2024-04-15
Impasse de la Fompeyre Promoteurs (SAI) 131 m2 10 845 m2 2023-08-30
Route de la Fageolle Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 607 m2 2023-07-11
Route de la Fageolle Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 1 608 m2 2023-07-11
129 Impasse du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 405 m2 4 420 m2 2023-07-03
Les Granges Promoteurs (SAI) 66 m2 1 837 m2 2022-12-16
Molieres Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 2 190 m2 2022-12-12
318 Chemin de l’Air Particuliers sans autre indication (SAI) 75 m2 3 380 m2 2022-10-21
Les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 2 761 m2 2022-06-14
181 Impasse de la Chique Particuliers sans autre indication (SAI) 49 m2 1 454 m2 2022-03-08
Combe du Garrit Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 15 547 m2 2021-11-04
La Boissiere Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 4 814 m2 2021-10-29
Le Valat Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 1 292 m2 2021-10-19
Les Rossignoles GL IMMO'LOC Promoteurs (SAI) 104 m2 3 373 m2 2021-09-17
Les Rossignoles GL IMMO'LOC Promoteurs (SAI) 104 m2 7 720 m2 2021-09-17
Les Rossignoles GL IMMO'LOC Promoteurs (SAI) 104 m2 7 720 m2 2021-09-17
Les Rossignoles GL IMMO'LOC Promoteurs (SAI) 104 m2 7 720 m2 2021-09-17
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 5 200 m2 2021-05-12
Les Rossignoles Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 6 790 m2 2021-04-07
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 120 m2 2021-03-09
Fougeras Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 8 721 m2 2021-03-01
Charbonniere Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 13 984 m2 2021-02-09
Le Clouvillou Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 1 560 m2 2021-02-02
Les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 5 962 m2 2021-01-07
Les Bruges Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 0 m2 2020-12-16
Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 0 m2 2020-10-13
La Beune Haute Particuliers sans autre indication (SAI) 36 m2 15 770 m2 2020-05-11
La Beune Haute Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 10 965 m2 2020-01-22
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 756 m2 2019-12-20
Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 4 441 m2 2019-12-19
Lafage Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 2 368 m2 2019-12-18
Fougeras Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 3 092 m2 2019-11-15
Le Baradis Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 2 922 m2 2019-09-23
La Vignarelle Particuliers sans autre indication (SAI) 50 m2 1 527 m2 2019-09-09
La Renarderie Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 1 116 m2 2019-09-06
Lapeyre Non déterminé 172 m2 12 006 m2 2019-04-19
Le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 2 240 m2 2019-02-13
La Selve Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 3 009 m2 2018-08-20
Les Tandineries Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 3 012 m2 2018-04-17
Les Tandineries Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 1 454 m2 2018-01-29
Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 0 m2 2018-01-18
Les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 7 000 m2 2017-12-18
Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 0 m2 2017-12-14
Les Tandineries Ouest Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 1 155 m2 2017-12-12
Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 0 m2 2017-08-25
Les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 39 m2 2 987 m2 2017-07-28
Les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 7 814 m2 2017-07-06
La Chique Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 20 640 m2 2017-05-22
Charbonniere Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 2 175 m2 2017-04-12
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 322 m2 2017-02-09
Les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 16 100 m2 2016-12-16
Les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 4 040 m2 2016-10-18
La Selve Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 740 m2 2016-02-05
La Beune Haute Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 2 533 m2 2015-12-15
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 607 m2 2015-11-30
Les Tandineries Ouest SCI DEJEAN ET FILS SCI ou autres supports de programmes de construction 63 m2 0 m2 2015-06-18
Les Tandineries Ouest SCI DEJEAN ET FILS SCI ou autres supports de programmes de construction 63 m2 0 m2 2015-06-18
La Selve Particuliers sans autre indication (SAI) 153 m2 0 m2 2015-06-08
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 0 m2 2015-06-05
Lafage Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 0 m2 2015-06-02
Fougeras Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 16 396 m2 2015-05-14
Lapepyre Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 0 m2 2014-10-02
La Galinie 24290 la Chapel Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 0 m2 2014-09-15
Linard Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 0 m2 2014-07-10
Ld la Beune Haute la Galinie Particuliers sans autre indication (SAI) 405 m2 2 995 m2 2013-11-02
Ld les Brugues Basses Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 2 500 m2 2013-09-02
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 5 453 m2 2013-01-21
Selve Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 400 m2 2013-01-17
La Renarderie Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 2 849 m2 2013-01-16

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à La Chapelle-Aubareil (24290)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à La Chapelle-Aubareil (24290). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à La Chapelle-Aubareil. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à La Chapelle-Aubareil (24290)

🏘️ En 2025, 2 permis de construire de logements ont été autorisés à La Chapelle-Aubareil (24290) (0 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2021 avec 14 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 27 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 8 autorisations au total, dont 2 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 275 m², dont 172 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 113 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 2 434 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à La Chapelle-Aubareil : GL IMMO'LOC, SCI DEJEAN ET FILS.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 2 0 % 275 m2 172 m2 2
2024 2 -50 % 271 m2 141 m2 2
2023 4 -20 % 762 m2 762 m2 4
2022 5 -64 % 470 m2 306 m2 5
2021 pic 14 +250 % 1 719 m2 1 349 m2 15
2020 4 -56 % 335 m2 335 m2 4
2019 9 +125 % 1 062 m2 1 062 m2 10
2018 4 -56 % 517 m2 517 m2 4
2017 9 +200 % 788 m2 788 m2 10
2016 3 - 383 m2 383 m2 3
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à La Chapelle-Aubareil (24290) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.