← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Castels et Bézenac (24220) - 84 autorisations

Cette page affiche 84 permis de construire de logements à Castels et Bézenac (24220). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 84 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Castels et Bézenac (24220). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Le Caufour Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 0 m2 2013-01-05
Marot Particuliers sans autre indication (SAI) 54 m2 0 m2 2013-02-23
Ld Puyguilhem Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 600 m2 2013-07-19
Martel Particuliers sans autre indication (SAI) 270 m2 0 m2 2013-07-22
Ld la Pomarede Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 20 525 m2 2013-09-02
Ld Bussac Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 2 975 m2 2014-01-28
Ld Campagnac Particuliers sans autre indication (SAI) 331 m2 86 327 m2 2014-06-02
Ld Canterrane Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 546 m2 2014-11-15
Ld le Grelat Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 15 992 m2 2015-01-14
Ld Puyguilem Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 1 785 m2 2015-02-23
L Auboil Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 0 m2 2015-04-01
Le Coustaty Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 0 m2 2015-04-27
Bussac Nord Particuliers sans autre indication (SAI) 60 m2 59 660 m2 2015-07-04
Puyguilhem Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 1 764 m2 2015-09-10
Le Coustaty Particuliers sans autre indication (SAI) 166 m2 10 622 m2 2015-10-30
Finsac Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 2 500 m2 2015-12-11
Finsac Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 4 783 m2 2016-04-19
Luziers Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 1 282 m2 2016-06-13
Argentonesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 730 m2 2016-06-15
Marot Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 2 407 m2 2016-07-01
Lotissement Communal Lot 1 Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 1 923 m2 2016-07-08
Lotissement Communal Lot 1 Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 1 573 m2 2016-09-01
Finsac Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 632 m2 2016-09-21
Argentonesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 2 007 m2 2016-11-08
Les Cauffours Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 2 295 m2 2017-03-06
Lot D Argentonnesse - Lot N 9 Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 602 m2 2017-09-11
Lot Argentonesse Sud - Lot N Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 1 497 m2 2017-11-25
Marot Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 3 001 m2 2017-11-30
Lotissement Argentonesse-Sud Lot 6 Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 805 m2 2018-05-05
Naucon Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 5 333 m2 2018-05-08
Finsac Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 193 m2 2018-06-28
L Argentonnesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 1 718 m2 2018-07-05
Les Granges Particuliers sans autre indication (SAI) 39 m2 2 000 m2 2018-07-19
Finsac Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 3 092 m2 2018-10-19
La Gazaliane Particuliers sans autre indication (SAI) 239 m2 3 274 m2 2018-11-23
8 Lot Argentonesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 2 437 m2 2019-03-05
Le Breuil LE BREUIL SCI ou autres supports de programmes de construction 524 m2 106 532 m2 2019-05-09
Coustaty Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 4 403 m2 2019-05-21
Lot Communal Argentonesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 538 m2 2019-06-13
Marot Particuliers sans autre indication (SAI) 315 m2 7 799 m2 2019-07-10
La Couture Particuliers sans autre indication (SAI) 64 m2 2 000 m2 2019-08-01
Argentonnesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 497 m2 2019-08-26
La Gazaliane Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 1 933 m2 2019-11-13
Crabidou Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 4 670 m2 2020-01-06
Le Coufour Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 8 313 m2 2020-07-31
Argentonnesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 1 559 m2 2020-09-30
La Croix Particuliers sans autre indication (SAI) 78 m2 1 500 m2 2020-10-10
Le Pigenlis Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 1 998 m2 2020-11-08
Luziers Particuliers sans autre indication (SAI) 35 m2 675 m2 2020-12-20
La Croix du Rat Particuliers sans autre indication (SAI) 59 m2 876 m2 2020-12-24
La Croix du Rat Particuliers sans autre indication (SAI) 59 m2 876 m2 2020-12-24
La Croix Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 5 310 m2 2021-02-21
La Gazaliane Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 2 670 m2 2021-02-24
Canteranne CHRISTALAN SCI ou autres supports de programmes de construction 129 m2 6 416 m2 2021-02-24
La Gazaliane Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 3 200 m2 2021-02-24
Puyguilhem Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 3 000 m2 2021-02-28
Puyguilhem CG SCI ou autres supports de programmes de construction 183 m2 2 768 m2 2021-04-03
Moncabrou Particuliers sans autre indication (SAI) 298 m2 1 591 m2 2021-06-09
Lot 7 Grand Seignal Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 1 718 m2 2021-06-24
Le Virazel Particuliers sans autre indication (SAI) 174 m2 2 497 m2 2021-06-30
Lot Argentonnesse Sud Lot 3 Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 1 497 m2 2021-07-09
Marens Laudine Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 752 m2 2021-07-18
Argentonesse Sud Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 1 971 m2 2021-07-20
108 All des Peupliers Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 1 867 m2 2021-07-31
47 Chemin de la Fontaine Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 080 m2 2021-08-18
La Redonde Particuliers sans autre indication (SAI) 311 m2 5 560 m2 2021-09-06
Finsac Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 0 m2 2021-09-23
La Pomarede Castels Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 0 m2 2021-10-10
Rte de Saint Andre Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 2 555 m2 2021-10-16
Marot Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 1 685 m2 2021-12-21
Marot Particuliers sans autre indication (SAI) 240 m2 8 207 m2 2021-12-26
Moncrabou Particuliers sans autre indication (SAI) 240 m2 2 719 m2 2022-01-05
41 All des Peupliers SCI DE LA FAVAL SCI ou autres supports de programmes de construction 179 m2 1 496 m2 2022-02-15
Canteranne Particuliers sans autre indication (SAI) 191 m2 3 539 m2 2022-02-20
Marot Particuliers sans autre indication (SAI) 151 m2 2 558 m2 2022-02-20
Lot Argentonesse Sud Lot N 4 Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 1 971 m2 2022-07-23
Canteranne Particuliers sans autre indication (SAI) 185 m2 3 539 m2 2022-11-18
Rte de Panassou Particuliers sans autre indication (SAI) 161 m2 5 642 m2 2023-03-24
Route du Moulant Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 484 m2 2023-05-08
Route du Moulant Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 0 m2 2023-11-15
Rte du Moulant Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 574 m2 2024-03-08
964 Rte de Saint Andre Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 500 m2 2024-04-12
823 Route du Moulant Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 0 m2 2024-04-18
Flageolet Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 4 442 m2 2024-12-30

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Castels et Bézenac (24220)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Castels et Bézenac (24220). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Castels et Bézenac. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Castels et Bézenac (24220)

🏘️ En 2025, l'activité visible est limitée sur cette page. Cela peut refléter un cycle de dépôts différent ou un décalage de publication. 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2021 avec 20 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 33 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 7 autorisations au total. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 0 m². La médiane de la SDP par projet est de 114 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 952 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Castels et Bézenac : LE BREUIL, CHRISTALAN, CG.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 0 -100 % 0 m2 0 m2 0
2024 4 +33 % 413 m2 243 m2 4
2023 3 -50 % 388 m2 388 m2 3
2022 6 -70 % 1 067 m2 1 067 m2 8
2021 pic 20 +150 % 2 832 m2 2 333 m2 25
2020 8 0 % 637 m2 637 m2 8
2019 8 +14 % 1 398 m2 896 m2 8
2018 7 +75 % 823 m2 721 m2 7
2017 4 -50 % 467 m2 408 m2 4
2016 8 - 872 m2 793 m2 8
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Castels et Bézenac (24220) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.