← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Castelnau-Montratier (46170) - 66 autorisations

Cette page affiche 66 permis de construire de logements à Castelnau-Montratier (46170). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 66 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Castelnau-Montratier (46170). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
23 Rue Georges Clemenceau SCI ANAB SCI ou autres supports de programmes de construction 137 m2 145 m2 2025-11-05
Route des Moulins Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 1 915 m2 2025-07-11
Boisse Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 119 m2 2025-07-10
Lieu Dit "" Esclapies"" Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 700 m2 2025-02-18
Causse du Moulin A Vent Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 1 050 m2 2024-07-19
Av du General de Gaulle OFFICE PUBLIC HABITAT LOT Bailleurs sociaux SAI 407 m2 3 813 m2 2023-12-22
10 Rue Joseph Gisbert SAS COSY Non déterminé 132 m2 371 m2 2023-12-19
0052 Avenue Foch Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 680 m2 2023-10-11
Ch de Lafargue Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 5 300 m2 2023-06-07
La Mansoune Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 2 100 m2 2023-05-30
1407 Ch du Mas Non déterminé 505 m2 44 840 m2 2023-05-02
Oustalets Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 3 336 m2 2022-08-01
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 1 535 m2 2022-07-19
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 501 m2 2022-05-03
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 1 530 m2 2022-02-21
Escalpies Lot C Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 1 000 m2 2022-02-18
Esclapies Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 621 m2 2021-12-15
Lotissement de Bertines Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 1 723 m2 2021-10-26
Rte de Moissac Particuliers sans autre indication (SAI) 185 m2 1 663 m2 2021-10-26
Malemousque Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 3 095 m2 2021-09-23
Les Oustalets Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 3 336 m2 2021-08-05
Chem de Lacambarede Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 1 563 m2 2021-08-04
Rue du Prunus Particuliers sans autre indication (SAI) 48 m2 1 940 m2 2021-07-27
Les Quieroux Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 2 659 m2 2021-05-27
Combe Galou Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 786 m2 2021-05-21
La Mansoune Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 2 021 m2 2021-02-24
Moulin de Massip Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 2 667 m2 2020-11-09
Caudie Particuliers sans autre indication (SAI) 155 m2 9 506 m2 2020-11-05
Plaine de Saint-Cernin Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 31 614 m2 2020-07-19
Boisse Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 5 725 m2 2020-01-28
Barbery Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 0 m2 2019-10-30
Lascrotes Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 5 205 m2 2019-08-16
Lot les Esclapiers Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 541 m2 2019-07-31
Barbery Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 1 570 m2 2019-03-09
Barbery Particuliers sans autre indication (SAI) 67 m2 1 030 m2 2019-02-07
Lotissement des Esclapiers Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 483 m2 2018-11-13
Moulin du Pic Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 9 643 m2 2018-05-04
Counord Particuliers sans autre indication (SAI) 182 m2 7 490 m2 2018-03-19
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 498 m2 2018-02-12
Le Saltre Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 16 565 m2 2017-10-31
Le Mas de Leygue Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 3 657 m2 2017-03-11
La Pigeonniere de Bertines Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 1 682 m2 2017-01-21
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 594 m2 2016-11-21
La Pigeonniere de Bertines Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 1 733 m2 2016-11-14
Le Ma de Leygue Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 6 250 m2 2016-11-09
Sous le Bourg Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 5 150 m2 2015-11-12
Lamalodie Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 7 443 m2 2015-09-28
Clavel Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 20 887 m2 2015-09-07
Malemousque Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 13 640 m2 2015-03-14
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 1 450 m2 2014-12-15
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 1 735 m2 2014-08-20
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 1 508 m2 2014-07-02
Benech Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 0 m2 2013-11-20
Lascrottes Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 1 525 m2 2013-10-18
La Pigeonniaã‚âƒa’re de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 498 m2 2013-08-27
La Treille Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 5 017 m2 2013-08-20
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 528 m2 2013-08-03
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 2 841 m2 2013-06-10
La Pigeonniere de Bertine Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 1 623 m2 2013-06-05
12 Rue des Tilleuls SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAPICOUTOUNE SCI ou autres supports de programmes de construction 161 m2 808 m2 2013-03-13
Rue des Tilleuls SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAPICOUTOUNE SCI ou autres supports de programmes de construction 215 m2 1 084 m2 2013-03-13
Les Pradels Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 33 423 m2 2013-03-01
34 Pl Gambetta Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 97 m2 2013-02-22
Plaine de Mas Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 83 650 m2 2013-02-07
13 Rue Blanie Particuliers sans autre indication (SAI) 405 m2 416 m2 2013-02-04
La Grange du Buis Départements et régions 64 m2 1 869 m2 2013-01-06

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Castelnau-Montratier (46170)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Castelnau-Montratier (46170). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Castelnau-Montratier. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Castelnau-Montratier (46170)

🏘️ En 2026, l'activité visible est limitée sur cette page. Cela peut refléter un cycle de dépôts différent ou un décalage de publication. 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2013 avec 14 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 16 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 5 autorisations au total. 📐 En 2026, la surface de plancher autorisée totalise 0 m². La médiane de la SDP par projet est de 111 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 728 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Castelnau-Montratier : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAPICOUTOUNE, SCI ANAB, OFFICE PUBLIC HABITAT LOT.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2026 0 -100 % 0 m2 0 m2 0
2025 4 +300 % 489 m2 204 m2 5
2024 1 -83 % 126 m2 126 m2 1
2023 6 +20 % 1 350 m2 1 076 m2 15
2022 5 -50 % 578 m2 578 m2 5
2021 10 +150 % 1 153 m2 932 m2 10
2020 4 -20 % 575 m2 180 m2 4
2019 5 +25 % 465 m2 465 m2 5
2018 4 +33 % 470 m2 277 m2 4
2017 3 - 316 m2 218 m2 3
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Castelnau-Montratier (46170) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.