← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Calenzana (20214) - 433 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Calenzana (20214). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 433 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Calenzana (20214). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
Morta Particuliers sans autre indication (SAI) 320 m2 2 921 m2 2018-05-03
Carugliolo Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 875 m2 2018-05-25
Particuliers sans autre indication (SAI) 166 m2 689 m2 2018-06-06
Teppa Particuliers sans autre indication (SAI) 245 m2 3 000 m2 2018-06-21
Rafino Particuliers sans autre indication (SAI) 211 m2 1 665 m2 2018-06-29
Piedi Mezzi Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 3 969 m2 2018-07-06
5013 Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 227 m2 2 746 m2 2018-07-10
Brischiccia Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 4 160 m2 2018-07-13
Campo Laninco Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 765 m2 2018-07-27
Campo Laninco Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 260 m2 2018-07-27
Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 2 353 m2 2018-08-07
Particuliers sans autre indication (SAI) 188 m2 1 685 m2 2018-08-07
5851 Cutalello Particuliers sans autre indication (SAI) 271 m2 1 500 m2 2018-08-10
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 304 m2 3 033 m2 2018-08-17
Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 60 m2 2 500 m2 2018-09-07
Pena In Corpa Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 2 025 m2 2018-09-10
Collu A Chiesa Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 2 468 m2 2018-09-11
Vivo Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 1 400 m2 2018-09-18
Ponticello Particuliers sans autre indication (SAI) 298 m2 2 346 m2 2018-09-19
Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 9 600 m2 2018-10-04
Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 764 m2 2018-10-04
Poggiale IMMORTELLES DE CALENZANA Promoteurs reconnus comme tels 2 238 m2 37 929 m2 2018-10-04
Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 2 640 m2 2018-10-22
Morta Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 1 343 m2 2018-11-26
5938 Camello Particuliers sans autre indication (SAI) 151 m2 886 m2 2018-12-07
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 629 m2 2018-12-10
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 12 400 m2 2019-02-11
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 1 461 m2 2019-02-11
Camello Particuliers sans autre indication (SAI) 250 m2 1 077 m2 2019-02-15
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 597 m2 2019-02-21
Oliveto Particuliers sans autre indication (SAI) 29 m2 840 m2 2019-03-05
Pena In Corpa Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 2 023 m2 2019-03-07
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 12 400 m2 2019-03-11
Touretta Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 4 269 m2 2019-03-15
Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 600 m2 2019-03-27
Lot 4 Lotissement Joseph M Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 879 m2 2019-04-16
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 55 750 m2 2019-04-29
12 Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 725 m2 2019-04-29
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 1 055 m2 2019-04-30
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 600 m2 2019-04-30
Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 0 m2 2019-05-02
Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 2 640 m2 2019-05-06
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 660 m2 2019-05-09
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 1 170 m2 2019-05-17
6 Lotissement Villanova D Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 650 m2 2019-05-20
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 12 400 m2 2019-05-20
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 600 m2 2019-05-22
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 800 m2 2019-05-24
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 12 400 m2 2019-05-24
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 12 400 m2 2019-05-28
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 12 400 m2 2019-05-29
Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 210 m2 10 000 m2 2019-06-11
Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 555 m2 2019-06-11
Lotissement Villanova Lot Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 526 m2 2019-06-11
Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 187 m2 10 000 m2 2019-06-11
Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 405 m2 2019-06-19
Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 1 315 m2 2019-07-25
Chemin Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 161 m2 1 107 m2 2019-07-25
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 741 m2 2019-08-06
Carbonaje Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 1 222 m2 2019-08-27
Boulevard Francois Marini Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 990 m2 2019-08-27
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 682 m2 2019-09-18
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 8 320 m2 2019-10-01
Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 256 m2 1 176 m2 2019-10-04
Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 256 m2 1 129 m2 2019-10-04
Lot 5 Lotissement Pietralb Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 656 m2 2019-10-22
Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 627 m2 2019-10-22
Scozzolatoggio Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 612 m2 2019-10-22
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 650 m2 2019-10-28
Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 674 m2 2019-10-28
Pietra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 14 653 m2 2019-11-08
Lotissement Pietra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 138 m2 2019-11-08
Pietra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 14 653 m2 2019-11-08
Pietra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 693 m2 2019-11-08
Lot N_8 Lotissement Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 12 400 m2 2019-11-20
Lotissement Micheli Lot 13 Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 600 m2 2019-11-29
Lotissement Pinzali Lot 29 Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 837 m2 2019-12-01
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 44 230 m2 2019-12-01
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 28 667 m2 2019-12-04
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 161 m2 641 m2 2019-12-05
Boulevard Francois Marini Particuliers sans autre indication (SAI) 391 m2 5 097 m2 2019-12-20
Astro Particuliers sans autre indication (SAI) 348 m2 3 882 m2 2020-01-03
Lot 13 Petra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 684 m2 2020-01-06
Lot 3 Petra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 571 m2 2020-01-06
Pietra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 12 842 m2 2020-01-07
Lot 5 Petra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 585 m2 2020-02-04
Petra Gemina Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 591 m2 2020-02-20
Lot 15 Lotissement Pinzali Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 450 m2 2020-02-27
Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 483 m2 2020-02-27
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 44 230 m2 2020-02-27
Lot 17 Lotissement Pinzali Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 461 m2 2020-03-05
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 21 180 m2 2020-03-05
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 47 140 m2 2020-03-05
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 3 440 m2 2020-03-05
Pinzali Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 51 710 m2 2020-03-05
Lot 12 Lotissement Micheli Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 800 m2 2020-03-12
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 8 320 m2 2020-03-12
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 44 852 m2 2020-05-25
Lot 24 Lotissement Pinzali Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 513 m2 2020-05-25
Pietralba Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 29 586 m2 2020-05-25

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Calenzana (20214)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Calenzana (20214). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Calenzana. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Calenzana (20214)

🏘️ En 2025, 9 permis de construire de logements ont été autorisés à Calenzana (20214) (-40 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2020 avec 64 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 88 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 33 autorisations au total, dont 24 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 2 306 m², dont 1 841 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 130 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 1 329 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Calenzana : IMMORTELLES DE CALENZANA.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 9 -40 % 2 306 m2 1 841 m2 24
2024 15 +67 % 2 526 m2 2 526 m2 21
2023 9 -67 % 1 660 m2 679 m2 10
2022 27 -4 % 4 989 m2 4 175 m2 34
2021 28 -56 % 5 517 m2 5 254 m2 68
2020 pic 64 +16 % 8 195 m2 7 958 m2 80
2019 55 +15 % 7 519 m2 7 038 m2 69
2018 48 -9 % 11 245 m2 9 302 m2 102
2017 53 +83 % 16 276 m2 15 972 m2 184
2016 29 - 5 149 m2 4 672 m2 47
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Calenzana (20214) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.