← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Bruz (35170) - 593 autorisations

Cette page affiche 93 permis de construire de logements à Bruz (35170). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 593 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Bruz (35170). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
Le Haut Carce Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 765 m2 2014-06-05
2 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 185 m2 0 m2 2014-05-22
4 Rue du Courtil Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 490 m2 2014-04-24
47 Av Alphonse Legault Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 753 m2 2014-04-11
Le Chene Day Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 17 775 m2 2014-03-26
Chemin du Haut Launay Non déterminé 506 m2 1 360 m2 2014-03-21
143 Rue de Redon Particuliers sans autre indication (SAI) 292 m2 531 m2 2014-03-11
20 Rue de la Gressaudiere Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 0 m2 2014-03-10
18 Rue des Coudrais Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 465 m2 2014-02-26
2 Rue Victor Segalen Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 287 m2 2014-01-27
Haut Carce Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 5 154 m2 2014-01-23
32 Rue de la Rabine Particuliers sans autre indication (SAI) 281 m2 676 m2 2013-12-23
14 Rue Per-Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 305 m2 2013-11-07
Vert Buisson Lot 69 et 70 SCI de particuliers 2 099 m2 0 m2 2013-11-06
Chemin du Bas Launay Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 255 m2 2013-10-29
22 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 0 m2 2013-10-28
20 Rue de la Gressaudiere Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 0 m2 2013-10-28
Rue Eugene Guillevic Non déterminé 1 224 m2 0 m2 2013-10-18
Rue des Cadrans Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 421 m2 2013-10-17
Les Coudrais Particuliers sans autre indication (SAI) 187 m2 550 m2 2013-10-16
13 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 224 m2 2013-10-12
20 Rue Per Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 461 m2 2013-10-12
4 Rue Per Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 330 m2 2013-10-08
Rue de la Chaussairie Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 949 m2 2013-10-07
Le Clos des Poiriers Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 623 m2 2013-10-07
12 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 306 m2 2013-10-07
Les Loges Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 151 598 m2 2013-10-01
24 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 317 m2 2013-09-30
10 Rue Per Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 0 m2 2013-09-30
14 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 305 m2 2013-09-23
6 Rue Per Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 0 m2 2013-09-06
10 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 314 m2 2013-09-05
Vert Buisson Lot Na 59 HABITAT 35 Bailleurs sociaux SAI 979 m2 0 m2 2013-09-04
5 Rue des Cadrans Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 0 m2 2013-09-02
13 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 0 m2 2013-09-02
5 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 302 m2 2013-08-29
9 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 324 m2 2013-08-29
3 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 220 m2 2013-08-09
Vert Buisson Lot Na 81 Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 348 m2 2013-08-09
9 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 225 m2 2013-08-09
Vert Buisson Lot Na 108 Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 375 m2 2013-08-08
15 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 0 m2 2013-08-07
Vert Buisson Lot Na 118 Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 0 m2 2013-08-07
11 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 223 m2 2013-08-07
143 Rue de Redon Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 531 m2 2013-08-06
Rue Per-Jakkez Helias GROUPE LAUNAY Promoteurs reconnus comme tels 1 358 m2 1 389 m2 2013-08-02
1 Rue Per Jakez-Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 409 m2 2013-08-01
Vert Buisson Lot Na 74 GROUPE LAUNAY Promoteurs reconnus comme tels 721 m2 1 931 m2 2013-07-31
17 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 335 m2 2013-07-31
Vert Buisson Lot N_119 Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 313 m2 2013-07-31
Vert Buisson Lot Na 84 Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 347 m2 2013-07-31
5 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 0 m2 2013-07-30
Vert Buisson Lot Na 72 Bailleurs sociaux SAI 1 195 m2 1 203 m2 2013-07-30
18 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 415 m2 2013-07-26
29 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 259 m2 2013-07-26
Carce Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 2 475 m2 2013-07-26
Mons Particuliers sans autre indication (SAI) 163 m2 1 988 m2 2013-07-26
4 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 367 m2 2013-07-25
20 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 431 m2 2013-07-25
L Epalet Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 1 441 m2 2013-07-24
8 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 526 m2 2013-07-23
11 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 311 m2 2013-07-19
Haut Carce Non déterminé 521 m2 1 796 m2 2013-07-19
Vert Buisson Lot Na 77 Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 330 m2 2013-07-16
27 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 303 m2 2013-07-12
1 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 0 m2 2013-07-10
31 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 0 m2 2013-07-09
21 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 0 m2 2013-07-09
Chatillon Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 5 478 m2 2013-07-08
Bois du Vert Buisson Lot N Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 0 m2 2013-07-01
19 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 165 m2 419 m2 2013-06-28
7 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 0 m2 2013-06-28
16 Rue Per-Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 299 m2 2013-06-27
8 Rue Per Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 0 m2 2013-06-27
3 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 347 m2 2013-06-27
2 Rue Per Jakez Helias Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 0 m2 2013-06-24
Vert Buisson Lot Na 92 Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 0 m2 2013-06-19
Vert Buisson Lot Na 113 Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 311 m2 2013-06-17
7 Rue Eugene Guillevic Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 0 m2 2013-06-14
23 Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 0 m2 2013-05-30
Vert Buisson Lot Na 88 Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 398 m2 2013-05-29
Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 352 m2 2013-05-16
3 Bis Rue des Cadrans Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 352 m2 2013-05-14
Rue Max Jacob Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 228 m2 2013-05-14
7 Rue des Cadrans Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 428 m2 2013-04-26
Av Alphonse Legault Particuliers sans autre indication (SAI) 320 m2 1 870 m2 2013-04-24
Piece du Mitan Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 6 990 m2 2013-03-28
1 Rue Yves Mayeuc Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 7 959 m2 2013-03-13
28 Rue de l’Orguenais Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 0 m2 2013-03-01
Les Coudrais Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 0 m2 2013-02-15
Square Daniel Balavoine SCCV ACP HABITAT Bailleurs sociaux SAI 1 769 m2 2 060 m2 2013-02-07
Avenue de la Chaise Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 634 m2 2013-01-28
Av de la Chaise Particuliers sans autre indication (SAI) 213 m2 954 m2 2013-01-28

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Bruz (35170)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Bruz (35170). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Bruz. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Bruz (35170)

🏘️ En 2025, 13 permis de construire de logements ont été autorisés à Bruz (35170) (+30 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2020 avec 94 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 143 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 39 autorisations au total, dont 19 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 4 963 m², dont 2 103 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 128 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 330 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Bruz : GROUPE LAUNAY, HABITAT 35, SCCV ACP HABITAT.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 13 +30 % 4 963 m2 2 103 m2 19
2024 10 -38 % 4 464 m2 4 194 m2 58
2023 16 -60 % 2 900 m2 2 081 m2 28
2022 40 -38 % 12 575 m2 7 605 m2 116
2021 64 -32 % 31 091 m2 30 343 m2 477
2020 pic 94 +59 % 13 985 m2 13 827 m2 105
2019 59 +111 % 17 546 m2 15 755 m2 129
2018 28 -56 % 13 125 m2 11 763 m2 142
2017 63 +85 % 25 098 m2 24 499 m2 304
2016 34 - 24 623 m2 23 279 m2 328
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Bruz (35170) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.